Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2000 Deutsche Jugendmeisterschaften

March 16 - 19, 2000, Stuttgart/GER

Final results


Deutsche Jugendmeisterschaften Damen A

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Denise Philipp ERCW NRW 2 1 2.0
2. Kristina Beutelrock TSVK BAY 1 2 2.5
3. Patricia Witetschek EVW BAY 5 3 5.5
4. Anita Schulz BTSC BER 3 5 6.5
5. Annika Schulz BTSC BER 6 6 9.0
6. Catharina-Sophie Nikel ERCM BAY 4 8 10.0
7. Claudia Grünberg SCB BER 9 7 11.5
8. Maylin Hausch TUSST B-W 17 4 12.5
9. Janine Hennings SCB BER 7 10 13.5
10. Anita Ruttkies ERCM BAY 11 9 14.5
11. Carolin Petzoldt CEC SAS 8 12 16.0
12. Vanessa Willikonsky SERC B-W 12 11 17.0
13. Stephanie Stehle TUSST B-W 10 15 20.0
14. Sandy Balke CEC SAS 16 13 21.0
15. Katharina Borchardt ESCE THR 19 14 23.5
16. Nadine Amenda TUSST B-W 14 17 24.0
17. Cornelia Beyermann ESCE THR 13 19 25.5
18. Julia Nagel ECO BAY 22 16 27.0
19. Madeleine Förster CEC SAS 18 18 27.0
20. Sarah Silberberg SCC BER 15 22 29.5
21. Lucia Stefania Rosu Theodorescu EKVK HES 21 20 30.5
22. Jeannine Holz KEK NRW 20 21 31.0
23. Katharina Frohberg SCB BER 24 23 35.0
24. Jennifer Wegner HSC HAM 23 24 35.5
R.: Caroline Föll TUSST B-W      



Deutsche Jugendmeisterschaften Damen B

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Nadine Neuschwander TUSST B-W 4 1 3.0
2. Ilona Fritsch TGSV HES 2 2 3.0
3. Vanessa Strauch DEV NRW 1 4 4.5
4. Samantha Giese DREC SAS 6 3 6.0
5. Isabelle-Marie Drotleff MEV BAY 8 5 9.0
6. Stefanie Ostholt TSCE NRW 5 7 9.5
7. Kerstin Hamlischer TUSW NRW 9 6 10.5
8. Laura Gräser SERC B-W 12 8 14.0
9. Sina Frowerk TUSST B-W 11 9 14.5
10. Britta Lowack BTSC BER 10 11 16.0
11. Chantal Volkmann NSF BER 7 13 16.5
12. Nadine Schulz SCB BER 3 15 16.5
13. Patricia Philipp ERCW NRW 18 10 19.0
14. Lavinia Heel VERC HES 17 11 19.5
15. Ute Paulus TUSW NRW 15 14 21.5
16. Annelie Schober ESCE THR 13 16 22.5
17. Isabella Hopp TSV BAY 18 17 26.0
18. Maja Luther KEVH NIE 21 18 28.5
19. Brigitte Maier TECW B-W 14 22 29.0
20. Luise Güllering EVB R-P 20 20 30.0
21. Nicole Schroeder ERCS SAA 23 19 30.5
22. Katharina Murlewski TVJW NIE 16 23 31.0
23. Bea Burke HSC HAM 22 21 32.0
R.: Anna-Katharina Samsel TVJW NIE      



Deutsche Jugendmeisterschaften Herren A

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Peter Liebers SCB BER 1 1 1.5
2. Thomas Maly DEG NRW 3 2 3.5
3. Philipp Tesch SCB BER 4 3 5.0
4. Philipp Tischendorf SCB BER 2 5 6.0
5. Adrian Schager MERC B-W 5 4 6.5
6. Patrick Altenhofen TSVK BAY 6 6 9.0
7. Marcel Kotzian EJEV NRW 7 7 10.5



Deutsche Jugendmeisterschaften Herren B

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Andreas Müller BSV BER 5 1 3.5
2. Christian Henschel TSVB NRW 3 2 3.5
3. Ralf-Peter Barnowski ERCM BAY 1 3 3.5
4. Axel Wittich DESVE SAS 2 5 6.0
5. Christoffer Ost SCC BER 7 4 7.5
6. Eugen Larasser EVLH BAY 4 6 8.0
7. Yannick von Grabowiecki TUSST B-W 6 7 10.0
8. Dominic Schiffel EVK NRW 8 8 12.0



Deutsche Jugendmeisterschaften Paare

Fi. Name Club LEV FS TFP
1. Katharina Reeb & Alexander Kapitanov CEC SAS 1 1.0
2. Pauline Schubert & Sebastian Deike SCB BER 2 2.0



Deutsche Jugendmeisterschaften Eistanz A

Fi. Name Club LEV C1 C2 FD TFP
1. Annemarie Fajardo & Peter Fajardo ERCW NRW 1 1 1 2.0
2. Marie Rausch & Ioan Manoliu ERCM BAY 2 2 2 4.0
3. Laura Nagel & Benjamin Fendius BTSC BER 3 3 3 6.0
4. Julia Novikov & Benjamin Blum ERCW/TSCE NRW 4 4 4 8.0
5. Elke Gutting & Roland Lenk MERC/EVA B-W 5 5 5 10.0
6. Rina Thielecke & Paul Boll SCB BER 6 6 6 12.0



Deutsche Jugendmeisterschaften Eistanz B

Fi. Name Club LEV C1 C2 FD TFP
1. Beate Tögel & Arne Hönlein MEV/ERCM BAY 1 1 1 2.0
2. Maria Binczyk & Marco Derpa BSV/BTSC BER 2 2 2 4.0
3. Jenny Reißig & Gert Hofmann CEC SAS 3 3 3 6.0
4. Aleksandra Vesnic & Michael Bachmann ERCW/ERCHZ NRW 4 4 4 8.0
5. Sandra Hardman & Eduard Rehl TSCE/KEK NRW 5 5 5 10.0



Fritz-Geiger-Pokal Damen

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Kristin Wieczorek ESCE THR 2 2 3.0
2. Simone Lang MERC B-W 7 1 4.5
3. Denise Nelson TSCE NRW 3 4 5.5
4. Constance Kemmner SERC B-W 8 2 6.0
5. Christiane Berger MERC B-W 1 6 6.5
6. Joanna Hollins TUSST B-W 5 5 7.5
7. Kristina Geißler MEV BAY 4 6 8.0
8. Franziska Langhans SCB BER 9 8 12.5
9. Juliane Jarsumbeck ESCDR SAS 6 10 13.0
10. Christine Tiltmann SCB BER 14 9 16.0
11. Shirin Shevehrey KEVH NIE 11 11 16.5
12. Nicole Kriedel EJEV NRW 12 12 18.0
13. Rimma Wilms KEK NRW 16 13 21.0
14. Cornelia Knothe ESGE B-W 10 16 21.0
15. Svenja Schiffel EVK NRW 15 15 22.5
16. Laura Stosno SCC BER 18 14 23.0
17. Dinora Avalos-Osorio ECO BAY 13 19 25.5
18. Franca Ritacco FREC HES 22 17 28.0
19. Juliana Brück ERCW NRW 21 18 28.5
20. Anja Kintzel BTSC BER 17 20 28.5
21. Anne Sachtler CEC SAS 20 22 32.0
22. Yvonne Dichant ECA NRW 23 21 32.5
R.: Nadine Kagischke BTSC BER 19 -- ----



Fritz-Geiger-Pokal Herren

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Martin Liebers SCB BER 1 1 1.5
2. Radomir Soumar EVRS BAY 5 2 4.5
3. Clemens Brummer SCC BER 4 3 5.0
4. Daniel Wende EJEV NRW 3 4 5.5
5. Laurenz Sackerer ERCM BAY 2 5 6.0
6. Julian Bäßler TSVK BAY 6 6 9.0
7. Arndt Frischkorn SCD NRW 7 7 10.5
8. Matthias Gey ESCDR SAS 8 8 12.0
9. Arndt Michaelis SCC BER 10 9 14.0
10. Gerrit Haas TSVB NRW 9 10 14.5



DEU Pokal Junioren Paare

Fi. Name Club LEV SP FS TFP
1. Claudia Rauschenbach & Robin Szolkowy CEC SAS 1 1 1.5
2. Sonja Scheel & Arvid Horst BTSC/SCB BER 2 2 3.0



DEU Pokal Junioren Eistanz

Fi. Name Club LEV C1 C2 OD FD TFP
1. Mandy Kästner & Alexander Gazsi CEC SAS 1 1 2 1 2.6
2. Julia Rey & Philipp Rey ECO BAY 3 3 1 2 3.8
3. Susan Böhm & Sascha Hanika CEC SAS 2 2 3 3 5.6



back  top