Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2002 Bayerische Meisterschaften im Eiskunstlauf

February 02-03, 2002, Oberstdorf/GER

Final results


Meisterklasse Damen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Andrea DIEWALD ERC M 1,5 1 1
2 Veronika DIEWALD ERC M 4,0 2 3
3 Kristina BEUTELROCK TSV K 6,0 8 2
4 Patricia WITETSCHEK 1. EV 6,0 4 4
5 Stephanie LOTTERSCHMID MÜNCH 6,5 3 5
6 Sarah WALDMANN EC O 8,5 5 6
7 Kristina GEIßLER MÜNCH 10,0 6 7
8 Anita RUTTKIES ERC M 13,5 11 8
9 Catharina-Sophie NIKEL ERC M 13,5 9 9
10 Tanja RAUTENBERG ERC M 14,5 7 11
11 Isabelle DROTLEFF MÜNCH 16,0 12 10
 

Zurückgezogen:

Katharina WICHERT            ERC M           10  


Meisterklasse Herren

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Florian JUST MÜNCH 1,5 1 1
2 Michael GANSER ERC M 3,0 2 2
3 Radomir SOUMAR EV R 4,5 3 3
 

Junioren Damen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Janin ZIEGLMEIER EC RE 1,5 1 1
2 Antonia BARTH ERC M 3,0 2 2
3 Michaela GROMA ERC 1 5,5 5 3
4 Sabrina SEITZ TSV K 6,0 4 4
5 Uschi HAGENREINER EHC K 6,5 3 5
6 Kathrin ENDRAß MÜNCH 9,0 6 6
7 Franziska EICKENBERG ERC 1 10,5 7 7
8 Marina MAYER EV MI 12,5 9 8
9 Isabella HOPP TSV S 13,0 8 9
10 Julia NAGEL EC O 15,0 10 10
 

Junioren Herren

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Julian BÄßLER TSV K 2,5 3 1
2 Ferenc KASSAI SC R 3,0 2 2
3 Tobias BAYER EV AU 3,5 1 3
4 Patrick ALTENHOFEN TSV K 6,0 4 4
5 Ralf BARNOWSKI ERC M 7,5 5 5
 

Junioren Eistanz

Fi. Name Club TFP C1 C2 OD FD
1 Miriam STEINEL & Vladimir TSVETKOV MÜNCH 2,0 1 1 1 1
2 Judith HAUNSTETTER & Arne HÖNLEIN S/ERC M 4,0 2 2 2 2
 

Nachwuchs A Mädchen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Sarah HEIDEMANN ERC M 2,5 3 1
2 Bettina BAYER EV AU 3,0 2 2
3 Verena MÖDL ERC 1 4,5 1 4
4 Jessica ERDIN EV AU 5,0 4 3
5 Alexandra SCHUSTER EV R 6,5 5 4
6 Stefanie MÜLLER 1. EV 10,0 6 7
7 Jennifer WIEGAND SC RI 10,5 9 6
8 Olga KHILKEVITSCH MÜNCH 11,5 7 8
9 Sophia PREUß SC RI 15,0 8 11
10 Angelina KACZNAREK EC NO 16,0 14 9
11 Elena KAUT MÜNCH 17,5 15 10
12 Martina WEINEISEN EV MI 17,5 11 12
13 Veronica KUCHENREUTHER DJK-S 19,5 13 13
14 Melanie KARG ERC 1 21,0 12 15
15 Julia MÖDL ERC 1 22,0 10 17
16 Diana KURASHVILI EC O 23,5 19 14
17 Anjela JUST MÜNCH 25,0 18 16
18 Melanie BURKART EC O 26,5 17 18
19 Christine ANSTÄTT EV AU 29,0 20 19
20 Katharina SCHUSTER EV R 29,0 16 21
21 Julia MUSELMANN EC O 31,5 23 20
22 Sara LUMNITZ SC RI 33,0 22 22
23 Alexandra JOCHNER ERC M 33,5 21 23
 

Nachwuchs A Jungen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Michael BIONDI MÜNCH 1,5 1 1
2 Florian ECKER ERC M 3,0 2 2
3 Eugen LARASSER EV LA 4,5 3 3
4 Christof MAUERMANN 1. EV 6,5 5 4
5 Julian WAGNER BAD W 7,0 4 5
 

Nachwuchs A Eistanz

Fi. Name Club FTP CD OD FD
1 Julia NOVIKOV & Benjamin BLUM EC O/TSC D 2,0 1 1 1
2 Sandra REINDL & Michael REINDL ESC A 4,0 2 2 2
 

Nachwuchs B Mädchen

Fi. Name Club TFP FS
1 Brigitte BLICKLING EV AU 1,0 1
2 Anja HÖFLER EC RE 2,0 2
3 Jana KÖNIG VFL W 3,0 3
4 Alexandra LANG EV R 4,0 4
5 Stefanie PRECHTL TSV W 5,0 5
6 Sarah KLEIN EC NO 6,0 6
7 Cristina KAUFFMANIN DJK B 7,0 7
 

Nachwuchs, B Jungen

Fi. Name Club TFP FS
1 Mathias SCHOLZE SKI C 1,0 1
 

Neulinge Mädchen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Elisabeth WACKERL EV MI 1,5 1 1
2 Alexandra GROß EC RE 3,5 3 2
3 Claire DROTLEFF MÜNCH 4,0 2 3
4 Irmina REITHMAIR EC RE 6,0 4 4
5 Marta LUKASIK EC NO 8,5 7 5
6 Manuela BAßLER TSV K 10,0 6 7
7 Sabrina BREG MÜNCH 10,5 9 6
8 Efthimia PAPAKONSTANTI EC O 11,5 5 9
9 Carolina WAGNER EC NO 12,0 8 8
 

Neulinge Jungen

Fi. Name Club TFP SP FS
1 Samuel KIEßLING DRAG. 1,5 1 1
2 Fabio GEISELMANN EC O 3,0 2 2
 

Neulinge Eistanz

Fi. Name Club FTP CD OD FD
1 Carolin FRENZEL & Tobias REISENAUER TSV S 2,0 1 1 1
2 Bettina MICHALLOK & Wolfgang SCHÄFER ESC A 4,0 2 2 2
 

Anfänger Mädchen

Fi. Name Club TFP FS
1 Lisa KIRSCHNER EV R 1,0 1
2 Lisa-Maria MAIER ERC 1 2,0 2
3 Franziska POHN MÜNCH 3,0 3
4 Tara NOZAD ERC M 4,0 4
5 Sabrina LEHNERT EV R 5,0 5
6 Maria PFADENHAUER EV AU 6,0 6
 

Anfänger Jungen

Fi. Name Club TFP FS
1 Imin KURASHVILI EC O 1,0 1
2 Christopher BERNECK SC RI 2,0 2
3 Marcel SCHWARZ TSV K 3,0 3
 

back  top