Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2002 World Junior Figure Skating Championships

March 03 - 10, 2002, Hamar/NOR

Final results


Ladies

Fi. Name Nation QB QA SP FS TFP
1 Ann Patrice McDONOUGH USA 1   1 1 2.0
2 Yukari NAKANO JPN   2 3 2 4.6
3 Miki ANDO JPN   1 4 3 5.8
4 Beatrisa LIANG USA   3 5 6 10.2
5 Joannie ROCHETTE CAN 2   8 5 10.6
6 Louann DONOVAN USA 3   11 4 11.8
7 Stephanie ZHANG AUS 4   2 10 12.8
8 Lauren WILSON CAN   4 10 7 14.6
9 Yukina OTA JPN 6   6 9 15.0
10 Carolina KOSTNER ITA   10 9 8 17.4
11 Kristina OBLASOVA RUS   11 7 12 20.6
12 Jenna McCORKELL GBR 10   12 13 24.2
13 Viktoria PAVUK HUN   5 20 11 25.0
14 Asa PERSSON SWE 9   14 14 26.0
15 Roxana LUCA ROM 8   13 17 28.0
16 Susanne STADLMÜLLER GER   9 15 16 28.6
17 Tatiana BASOVA RUS 5   18 18 30.8
18 Kimena BROG MEIER SUI   6 23 15 31.2
19 Magdalena LESKA POL 13   17 20 35.4
20 Ekaterina BURTSEVA RUS   7 16 23 35.4
21 Sara FALOTICO BEL   8 19 21 35.6
22 Svetlana PILIPENKO UKR   12 21 19 36.4
23 Sari HAKOLA FIN 7   22 22 38.0
24 Silvia KONCOKOVA SVK 11   25 24 43.4
25 Madeleine DALENG NOR   18 31 25 50.8
26 Jubilee-Jenna MANDL AUT   13 24    
27 Jenna-Anne BUYS RSA 14   26    
28 Henna HIETALA FIN   15 27    
29 Lucie KRAUSOVA CZE 12   29    
30 Kristina MICHAILOVA BLR 15   28    
31 Gintare VOSTRECOVAITE LTU   14 30    
32 Sun-Bin LEE KOR   16      
32 Qingyun WANG CHN 16        
34 Christiane BERGER GER   17      
34 Martine ZUIDERWIJK NED 17        
36 Anne-Sophie CALVEZ FRA 18        
37 Diana Y. CHEN TPE   19      
37 Zeljka KRIZMANIC CRO 19        
39 Teodora POSTIC SLO   20      
39 Sonia RADEVA BUL 20        
41 Kristiina DAUB EST   21      
41 Bianka PADAR HUN 21        
43 Melissandre FUENTES AND 22        
43 Maria MASTROGIANNOPOULOU GRE   22      
45 Rebeca GARCIA ESP   23      
45 Ksenia JASTSENJSKI YUG 23        
47 Salur DUYGU TUR   24      
47 Helena GARCIA MEX 24        



Men

Fi. Name Nation QB QA SP FS TFP
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 1   1 2 3.0
2 Kevin VAN DER PERREN BEL 2   3 1 3.6
3 Stanislav TIMCHENKO RUS 5   2 3 6.2
4 Xiadong MA CHN   1 4 5 7.8
5 Damien DJORDIEVIC FRA 3   5 4 8.2
6 Gregor URBAS SLO   4 8 7 13.4
7 Nicholas YOUNG CAN 6   9 6 13.8
8 Yannick PONSERO FRA   3 10 8 15.2
9 Yingdi MA CHN   6 12 10 19.6
10 Nicholas LAROCHE USA   5 6 14 19.6
11 Shawn SAWYER CAN 12   14 9 22.2
12 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 10   11 12 22.6
13 Anton KOVALEVSKI UKR 7   16 11 23.4
14 Andrei GRIAZEV RUS   9 7 17 24.8
15 Ryan BRADLEY USA 4   15 15 25.6
16 Shaun ROGERS USA 8   19 13 27.6
17 Jean-Michel DEBAY FRA   2 20 16 28.8
18 Jamal OTHMAN SUI 9   13 20 31.4
19 Andrei DOBROKHODOV AZE   7 21 18 33.4
20 Martin LIEBERS GER 14   17 19 34.8
21 Paolo BACCHINI ITA   10 18 24 38.8
22 Tristan COUSINS GBR   8 23 23 40.0
23 Maciej KUS POL 15   22 21 40.2
24 Matthew WILKINSON GBR 11   25 22 41.4
25 Sergei KOTOV ISR 13   24    
26 Bertalan ZAKANY HUN   11 26    
27 Niklas HOGNER SWE   13 28    
28 Ivan KINCIK SVK   15 27    
29 Dong-Whun LEE KOR   12 30    
30 Michal MATLOCH CZE   14 29    
31 Daniel HARRIES AUS 16        
31 Dmitri MALOCHNIKOV BLR   16      
33 Vladimir BELOMOIN UZB   17      
33 Adrian MATEI ROM 17        
35 Alper UCAR TUR   18      
35 Benedict WU TPE 18        
37 Marc GIRONELLA ESP 19        
37 Manuel SEGURA MEX   19      
39 Marc CASAL AND 20        
39 Gegham VARDANYAN ARM   20      



Pairs

Fi. Name Nation SP FS TFP
1 Elena RIABCHUK & Stanislav ZAKHAROV RUS 2 1 2.0
2 Julia KARBOVSKAYA & Sergei SLAVNOV RUS 1 2 2.5
3 Yang DING & Zhongfei REN CHN 3 3 4.5
4 Maria MUKHORTOVA & Pavel LEBEDEV RUS 5 4 6.5
5 Carla MONTGOMERY & Ryan ARNOLD CAN 4 5 7.0
6 Tiffany VISE & Laureano IBARRA USA 6 7 10.0
7 Tiffany STIEGLER & Johnnie STIEGLER USA 13 6 12.5
8 Julia BELOGLAZOVA & Andrei BEKH UKR 9 8 12.5
9 Johanna PURDY & Kevin MAGUIRE CAN 8 9 13.0
10 Tatiana VOLOSOZHAR & Petro KHARCHENKO UKR 7 11 14.5
11 Veronika HAVLICKOVA & Karel STEFL CZE 11 10 15.5
12 Colette APPEL & Lee HARRIS USA 10 12 17.0
13 Diana RENNIK & Aleksei SAKS EST 14 13 20.0
14 Dominika PIATKOWSKA & Alexandr LEVINTSOV POL 12 14 20.0



Ice Dancing

Fi. Name Nation C1 C2 OD FD TFP
1 Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO USA 1 1 1 1 2.0
2 Elena KHALIAVINA & Maxim SHABALIN RUS 2 2 2 2 4.0
3 Elena ROMANOVSKAYA & Alexander GRACHEV RUS 3 3 3 3 6.0
4 Miriam STEINEL & Vladimir TSVETKOV GER 4 4 4 4 8.0
5 Nora HOFFMANN & Attila ELEK HUN 6 5 6 5 10.8
6 Natalie PECHALAT & Fabien BOURZAT FRA 7 7 5 6 11.8
7 Oksana DOMNINA & Maxim BOLOTIN RUS 5 6 7 7 13.4
8 Anna ZADOROZHNIUK & Sergei VERBILO UKR 9 9 8 8 16.4
9 Mariana KOZLOVA & Sergei BARANOV UKR 8 8 9 9 17.6
10 Alessia AURELI & Andrea VATURI ITA 12 11 11 10 21.2
11 Christina BEIER & William BEIER GER 10 10 10 12 22.0
12 Loren GALLER-RABINOWITZ & David MITCHELL USA 13 12 12 11 23.2
13 Myriam TRIVIDIC & Yann ABBACK FRA 11 14 14 13 26.4
14 Mylene GIRARD & Brian INNES CAN 14 13 13 14 27.2
15 Agata ROSLONSKA & Michal TOMASZEWSKI POL 15 15 15 15 30.0
16 Lauren FLYNN & Leif GISLASON CAN 20 17 16 16 33.0
17 Tatiana SINIAVER & Tornike TUKVADZE GEO 18 19 19 17 35.8
18 Julia GRIGORENKO & Alexander SHAKALOV UKR 17 18 18 18 35.8
19 Alexandra ZARETSKI & Roman ZARETSKI ISR 19 20 17 19 37.0
20 Lucie KADLCAKOVA & Hynek BILEK CZE 16 16 20 20 38.4
21 Marina TIMOFEIEVA & Evgeni STRIGANOV EST 22 22 21 22 43.4
22 Candice TOWLER-GREEN & James PHILLIPSON GBR 25 23 23 21 44.4
23 Petra PACHLOVA & Petr KNOTH CZE 21 21 22 23 44.6
24 Daniela KELLER & Fabian KELLER SUI 24 24 24 24 48.0
25 Petra NEMETHI & Daniel GAL HUN 23 25 26    
26 Julia KLOCHKO & Ramil SARKULOV UZB 26 26 25    
27 Hye Min KIM & Min Woo KIM KOR 27 27 27    



back  top