2002/2003 European Criterium, 5th event
Warsaw/POL, March 06-09, 2003
Final results
Junior Ladies
| Fi. | Name | Club | TFP | SP | FS |
|---|
| 1 | Eugeniya MELENIK | USM Skola Vitebsk (BLR) | 2,0 | 2 | 1 |
| 2 | Julia SHEREMET | USM Skola Vitebsk (BLR) | 2,5 | 1 | 2 |
| 3 | Ewa ZIELIŃSKA | MKS Axel Toruń (POL) | 5,0 | 4 | 3 |
| 4 | Hanna BADAJEVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 5,5 | 3 | 4 |
| 5 | Vera BURAKOVSKAYA | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 8,0 | 6 | 5 |
| 6 | Yevgeniya DROZDOVA | Suita Kiev (UKR) | 8,5 | 5 | 6 |
Junior Men
| Fi. | Name | Club | TFP | SP | FS |
|---|
| 1 | Eugeniya MELENIK | USM Skola Vitebsk (BLR) | 2,0 | 2 | 1 |
| 2 | Julia SHEREMET | USM Skola Vitebsk (BLR) | 2,5 | 1 | 2 |
| 3 | Ewa ZIELIŃSKA | MKS Axel Toruń (POL) | 5,0 | 4 | 3 |
| 4 | Hanna BADAJEVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 5,5 | 3 | 4 |
| 5 | Vera BURAKOVSKAYA | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 8,0 | 6 | 5 |
| 6 | Yevgeniya DROZDOVA | Suita Kiev (UKR) | 8,5 | 5 | 6 |
Novice Girls 87
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Emilia ŁOPIŃSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Justyna SZÓSTEK | KS Start-Wisła Toruń (POL) | 2,0 | 2 |
Novice Girls 88
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Ilona SENDEREK | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Monika SERKOWSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Julia MACIŃSKA | MKŁ Łódź (POL) | 3,0 | 3 |
| 4 | Nastya DEMYANOVICH | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 4,0 | 4 |
Novice Boys
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Mateusz CHRUŚCIŃSKI | UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Janusz KARWETA | UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 2,0 | 2 |
Debs Girls 89
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Joanna SULEJ | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Małgorzata OSYPIŃSKA | MOSiR Sosnowiec (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Emilia DENIS | MKS Axel Toruń (POL) | 3,0 | 3 |
| 4 | Dora STRABIC | Leda KK Zagreb (CRO) | 4,0 | 4 |
| 5 | Agata MUSIAŁ | MOSiR Sosnowiec (POL) | 5,0 | 5 |
| 6 | Lidia OSIŃSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 6,0 | 6 |
| 7 | Aleksandra RUDZKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 7,0 | 7 |
| 8 | Agata PĄŚKO | MKŁ Łódź (POL) | 8,0 | 8 |
Debs Girls 90
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Laura CZARNOTTA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Beata GRYZ | RKS Marymont Warszawa (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Zaryna KOLESNIK | Suita Kiev (UKR) | 3,0 | 3 |
| 4 | Valeriya JAROSCHEVICH | USM Skola Vitebsk (BLR) | 4,0 | 4 |
| 5 | Yulya RAK | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 5,0 | 5 |
| 6 | Zuzanna BRZOSKO | RKS Marymont Warszawa (POL) | 6,0 | 6 |
| 7 | Ilona BLAKHOVA | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 7,0 | 7 |
| 8 | Viktoriya DRAZDOVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 8,0 | 8 |
| 9 | Karina VELIEVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 9,0 | 9 |
| 10 | Aygul BAYAZITOVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 10,0 | 10 |
| 11 | Karolina MULARZ | KS Start-Wisła Toruń (POL) | 11,0 | 11 |
| 12 | Marta WIŚNIEWSKA | MKS Axel Toruń (POL) | 12,0 | 12 |
Debs Boys
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Michał KALISZEK | MKS Axel Toruń | 1,0 | 1 |
| 2 | Dmytro TSYKALOV | Suita Kiev (UKR) | 2,0 | 2 |
| 3 | Mykola BABIN | Suita Kiev (UKR) | 3,0 | 3 |
| 4 | Mikhail KOROLIUK | Brest Club (BLR) | 4,0 | 4 |
Springs Girls 91
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Izabela JACZEWSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Alisa ROMANENKO | Suita Kiev (UKR) | 2,0 | 2 |
| 3 | Małgorzata LIPIŃSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 3,0 | 3 |
| 4 | Ekaterina MIADELETS | Novopolotsk Club (BLR) | 4,0 | 4 |
| 5 | Ekaterina DOROSHUK | Brest Club (BLR) | 5,0 | 5 |
Springs Girls 92
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Krystyna KLIMCZAK | UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1 |
| 2 | Ilona NICHYPARUK | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 2,0 | 2 |
| 3 | Kaja MAGIERA | UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3 |
| 4 | Paulina KLIMAJ | RKS Marymont Warszawa | 4,0 | 4 |
| 5 | Natalia SIPALO | Dniepropietrovsk (UKR) | 5,0 | 5 |
| 6 | Tatyana TKACHENKO | Suita Kiev (UKR) | 6,0 | 6 |
| 7 | Katarzyna WILK | RKS Marymont Warszawa | 7,0 | 7 |
| 8 | Natalia BATOGOWSKA | RKS Marymont Warszawa | 8,0 | 8 |
| 9 | Natalia SVIRIDZENKA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 9,0 | 9 |
| 10 | Lena BIEZRUKAVAYA | Dniepropietrovsk (UKR) | 10,0 | 10 |
| 11 | Anastasiya SAVKO | USM Skola Vitebsk (BLR) | 11,0 | 11 |
| 12 | Julia SHISHUK | Brest Club (BLR) | 12,0 | 12 |
Springs Boys
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Edwin SIWKOWSKI | RKS Marymont Warszawa (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Kamil BIAŁAS | UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 3,0 | 3 |
| 4 | Jakub TYC | RKS Marymont Warszawa (POL) | 4,0 | 4 |
| 5 | Svyatoslav BOJKO | Kharkov SC (UKR) | 5,0 | 5 |
| 6 | Denis PILIPIENKO | USM Skola Vitebsk (BLR) | 6,0 | 6 |
| 7 | Adrey DEPUTAT | Suita Kiev (UKR) | 7,0 | 7 |
| 8 | Juriy RUDYK | Suita Kiev (UKR) | 8,0 | 8 |
| 9 | Ivan BASYUK | Suita Kiev (UKR) | 9,0 | 9 |
| 10 | Mikhail ABRAMUK | Brest Club (BLR) | 10,0 | 10 |
Cubs Girls 93
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Katarzyna IWIŃSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Karolina DĄBROWA | UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Amanda MALKIEWICZ | MKS Axel Toruń (POL) | 3,0 | 3 |
| 4 | Eleonora VINNICHENKO | Dniepropietrovsk (UKR) | 4,0 | 4 |
| 5 | Agnieszka KLIMEK | UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 5,0 | 5 |
| 6 | Kseniya GREBENIK | Suita Kiev (UKR) | 6,0 | 6 |
| 7 | Kristina PIVEN | Dniepropietrovsk (UKR) | 7,0 | 7 |
| 8 | Anastasja TEMPINSKAJA | Dniepropietrovsk (UKR) | 8,0 | 8 |
| 9 | Anita ŁAPIŃSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 9,0 | 9 |
| 10 | Darya TSISKOVA | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 10,0 | 10 |
| 11 | Yana SUVOROVA | Gomel Club (BLR) | 11,0 | 11 |
| 12 | Krystyna MALIARENKO | Gomel Club (BLR) | 12,0 | 12 |
| 13 | Marta BORODIANOVA | USK FSC Praha (CZE) | 13,0 | 13 |
| 14 | Xenia CHEPIZHKO | Dniepropietrovsk (UKR) | 14,0 | 14 |
| 15 | Lena ZASKOKA | Dniepropietrovsk (UKR) | 15,0 | 15 |
| 16 | Michalina GÓRSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 16,0 | 16 |
| 17 | Anastasiya LYPOVA | Kharkov SC (UKR) | 17,0 | 17 |
| 18 | Anna MIADELETS | Novopolotsk Club (BLR) | 18,0 | 18 |
| 18 | Barbara KOŁODZIEJSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 18,0 | 18 |
| 20 | Yulia KRAVCHENKO | Gomel Club (BLR) | 20,0 | 20 |
Cubs Girls 94
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
|---|
| 1 | Alina MILEVSKA | Suita Kiev (UKR) | 1,0 | 1 |
| 2 | Nastassia HRYBKO | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 2,0 | 2 |
| 3 | Monia ALEKSIC | Leda KK Zagreb (CRO) | 3,0 | 3 |
| 4 | Maryia BUBENKO | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 4,0 | 4 |
| 5 | Svetlana BUBEN | Brest Club (BLR) | 5,0 | 5 |
| 6 | Maryia PETROWA | Brest Club (BLR) | 6,0 | 6 |
| 7 | Olga SZELC | MKS Axel Toruń (POL) | 7,0 | 7 |
| 8 | Elizaveta TRIETIAKOVA | Gomel Club (BLR) | 8,0 | 8 |
| 9 | Paulina TURKOWSKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 9,0 | 9 |
| 10 | Vira GLUSHKO | Suita Kiev (UKR) | 10,0 | 10 |
| 11 | Anna HNYCHENKOVA | Dniepropietrovsk (UKR) | 11,0 | 11 |
| 12 | Ksenia BAKUSHEVA | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 12,0 | 12 |
| 13 | Marta OLCZAK | RKS Marymont Warszawa (POL) | 13,0 | 13 |
| 14 | Ekaterina KAMKO | Gomel Club (BLR) | 14,0 | 14 |
| 15 | Anna OSADCZAYA | Gomel Club (BLR) | 15,0 | 15 |
| 16 | Oliwia KOPIŃSKA | KS Start-Wisla Toruń (POL) | 16,0 | 16 |
| 17 | Milena BORS | MKŁ Łódz (POL) | 17,0 | 17 |
| 18 | Urszula RESZKA | RKS Marymont Warszawa (POL) | 18,0 | 18 |
| 19 | Daria JASIACZEK | MKŁ Łódz (POL) | 19,0 | 19 |
| 20 | Klaudia HANUS | KS Start-Wisla Toruń (POL) | 20,0 | 20 |
| 21 | Katerina ZUYEVA | USM Skola Vitebsk (BLR) | 21,0 | 21 |
| 22 | Honorata SOCHA | KS Start-Wisla Toruń (POL) | 22,0 | 22 |
Cubs Boys
| Fi. | Name | Club | TFP | FS |
| 1 | Sebastian LOFEK | UKŁF Unia O¶więcim (POL) | 1,0 | 1 |
| 2 | Jan BIELECKI | MKŁ Łódz (POL) | 2,0 | 2 |
| 3 | Aliaksei MIELIOHIN | Olimpic RFSS Minsk (BLR) | 3,0 | 3 |
| 4 | Maciej RUDNIK | RKS Marymont Warszawa (POL) | 4,0 | 4 |
| 5 | Vadim CHESTAHOVSKY | Suita Kiev (UKR) | 5,0 | 5 |
| 6 | Mateusz KOSOBUCKI | MKŁ Łódz (POL) | 6,0 | 6 |
| 7 | Daniel SAJEWICZ | OMKŁ Opole (POL) | 7,0 | 7 |
| 8 | Pavel STREKACH | USM Skola Vitebsk (BLR) | 8,0 | 8 |
| 9 | Łukasz KĘDZIERSKI | MKŁ Łódz (POL) | 9,0 | 9 |
| 10 | Stanislaw PROJS | KS Start-Wisla Toruń (POL) | 10,0 | 10 |
| 11 | Łukasz PAZDRO | KS Cracovia (POL) | 11,0 | 11 |
| 12 | Krystian EICHLER | KS Start-Wisla Toruń (POL) | 12,0 | 12 |
back
top
|