Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2003 Schweizer Meisterschaften Junioren-Elite
im Eiskunstlaufen und Eistanzen

Zug, Stadion Herti, 20.-21.Dezember 2002

Final results


Kategorie Junioren Damen International

Fi. Name Club SP FS TFP
1. DANKERT Stephanie GER-Deutsche Eislauf-Union 1 2 2.5
2. AEPLI Sarah SUI-EV Herisau 4 1 3.0
3. HEIM Bettina SUI-EV Herisau 3 3 4.5
4. AUBERSON Sarah SUI-CP Morges 2 4 5.0
5. DIM Katarina SUI-ESC Zürich-Oerlik 7 5 8.5
6. WIDMER Sarah SUI-CP La Chaux-de-Fonds 8 7 11.0
7. BIERI Tamaki SUI-ESC Zürich-Oerlikon 6 9 12.0
8. BACHMANN Nadia SUI-CP Moutier 5 10 12.5
9. KLOPFENSTEIN Bettina SUI-Zuger EV 15 6 13.5
10. GRAF Nicole SUI-EC Uzwil 14 8 15.0
11. BERNASCONI Anita SUI-CP Bellinzona 9 11 15.5
12. ALVAREZ Elena SUI-EC Illnau-Effretikon 10 12 17.0
13. MÜLLER Joëlle SUI-CP Neuchâtel-Sports 11 13 18.5
14. AEBERLI Sandrine SUI-CPA Monthey 13 14 20.5
15. CALAME Sandy SUI-CPA Monthey 12 15 21.0
16. OLBORT Stefanie SUI-EC Heuried-Zürich 17 16 24.5
17. NOBS Léa SUI-CP Genève 18 17 26.0
18. GARGIULO Simona SUI-CP Bellinzona 16 19 27.0
19. DEFLORIN Carlina SUI-EV Belmont Chur 19 18 27.5

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Junioren Damen

Fi. Name Club SP FS TFP
1. AEPLI Sarah EV Herisau 3 1 2.5
2. HEIM Bettina EV Herisau 2 2 3.0
3. AUBERSON Sarah CP Morges 1 3 3.5
4. DIM Katarina ESC Zürich-Oerlikon 6 4 7.0
5. WIDMER Sarah CP La Chaux-de-Fonds 7 6 9.5
6. BIERI Tamaki ESC Zürich-Oerlikon 5 8 10.5
7. BACHMANN Nadia CP Moutier 4 9 11.0
8. KLOPFENSTEIN Bettina Zuger EV 14 5 12.0
9. GRAF Nicole EC Uzwil 13 7 13.5
10. BERNASCONI Anita CP Bellinzona 8 10 14.0
11. ALVAREZ Elena EC Illnau-Effretikon 9 11 15.5
12. MÜLLER Joëlle CP Neuchâtel-Sports 10 12 17.0
13. AEBERLI Sandrine CPA Monthey 12 13 19.0
14. CALAME Sandy CPA Monthey 11 14 19.5
15. OLBORT Stefanie EC Heuried-Zürich 16 15 23.0
16. NOBS Léa CP Genève 17 16 24.5
17. GARGIULO Simona CP Bellinzona 15 18 25.5
18. DEFLORIN Carlina EV Belmont Chur 18 17 26.0

INZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Junioren Herren International

Fi. Name Club SP FS TFP
1. DESLOT Yoann FRA-Féd. Fr. Sport Glace 1 1 1.5
2. PFEIFHOFER Moris SUI-Bülacher EC 4 2 4.0 Kür+
3. WALKER Marco SUI-ISC Engelberg 2 3 4.0 Kür-
4. BRUMMER Clemens GER-Deutsche Eislauf-Union 5 4 6.5 Kür+
5. WIDMER Daniel SUI-Winterthurer SC 3 5 6.5 Kür-
6. MÖCKLI Erland SUI-CP Fribourg 6 6 9.0
7. MÜLLER Marcel SUI-EC Heuried-Zürich 7 7 10.5

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Junioren Herren Schweiz

Fi. Name Club SP FS TFP
1. PFEIFHOFER Moris Bülacher EC 3 1 2.5 Kür+
2. WALKER Marco ISC Engelberg 1 2 2.5 Kür-
3. WIDMER Daniel Winterthurer SC 2 3 4.0
4. MÖCKLI Erland CP Fribourg 4 4 6.0
5. MÜLLER Marcel EC Heuried-Zürich 5 5 7.5

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Junioren Paare (Ausser Konkurrenz)

Fi. Name Club SP FS TFP
1. ZIELINSKI Coralie & LACAILLE Jean-Louis Zuger EV 1 1 1.5

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Elite Herren International

Fi. Name Club SP FS TFP
1. LAMBIEL Stéphane SUI-CP Genève 1 1 1.5
2. SMALUN Silvio GER-Deutsche Eislauf-Union 2 2 3.0
3. BEAUDELIN Nicolas FRA-Féd. Fr. Sport Glace 5 3 5.5 Kür+
4. LINDEMANN Stephan GER-Deutsche Eislauf-Union 3 4 5.5 Kür-
5. BOHREN Raphaël SUI-CP Genève 6 5 8.0
6. MEIER Patrick SUI-Winterthurer SC 4 7 9.0
7. PETER Oscar SUI-ISC Arosa 7 6 9.5
8. KILCHENMANN André SUI-EC Thun 8 8 12.0

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Elite Herren Schweiz

Fi. Name Club SP FS TFP
1. LAMBIEL Stéphane CP Genève 1 1 1.5
2. BOHREN Raphaël CP Genève 3 2 3.5
3. PETER Oscar ISC Arosa 4 3 5.0 Kür+
4. MEIER Patrick Winterthurer SC 2 4 5.0 Kür-
5. KILCHENMANN André EC Thun 5 5 7.5

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Elite Damen International

Fi. Name Club SP FS TFP
1. MEIER Sarah SUI-Bülacher EC 1 1 1.5
2. BROG MEIER Kimena SUI-EK Luzern 2 2 3.0
3. DJOUNGONG Corinne SUI-CP Genève 5 3 5.5
4. KÄSER Viviane SUI-ESC Zürich-Oerlikon 4 4 6.0
5. WIECZOREK Kristin GER-Deutsche Eislauf-Union 3 5 6.5
6. ERBETTA Fabiola SUI-CP Bellinzona 6 6 9.0
7. CARQUILLAT Cindy SUI-SC Bern 7 7 10.5
8. GERBER Alissia SUI-CP Saint-Imier 10 8 13.0
9. RAST Cornelia SUI-EC Illnau-Effretikon 11 9 14.5
10. BOLLI Andrea SUI-EC Rorschach 9 11 15.5
11. KÜNZLI Sarina SUI-SC Bern 12 10 16.0 Kür+
12. MOOR Sylvia SUI-EC Illnau-Effretikon 8 12 16.0 Kür-

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


Kategorie Elite Damen

Fi. Name Club SP FS TFP
1. MEIER Sarah Bülacher EC 1 1 1.5
2. BROG MEIER Kimena EK Luzern 2 2 3.0
3. DJOUNGONG Corinne CP Genève 4 3 5.0
4. KÄSER Viviane ESC Zürich-Oerlikon 3 4 5.5
5. ERBETTA Fabiola CP Bellinzona 5 5 7.5
6. CARQUILLAT Cindy SC Bern 6 6 9.0
7. GERBER Alissia CP Saint-Imier 9 7 11.5
8. RAST Cornelia EC Illnau-Effretikon 10 8 13.0
9. BOLLI Andrea EC Rorschach 8 10 14.0
10. KÜNZLI Sarina SC Bern 11 9 14.5 Kür+
11. MOOR Sylvia EC Illnau-Effretikon 7 11 14.5 Kür-

BINZ MOSER Prisca, SEV/USP (Schiedsrichter)
NOELPP Christoph, SEV/USP (Schiedsrichterassistent)


back  top