2002 Warsaw Cup
Warsaw/POL, 08.11.2002 - 10.11.2002
Final results
Junior Ladies
| Fi. | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|
| 1 | Laura LEPISTO | FIN | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Krystina MIKHAILAVA | BLR | 4,0 | 4 | 2 |
| 3 | Ewgenia MELNIK | BLR | 5,0 | 2 | 4 |
| 4 | Henna HIETALA | FIN | 6,5 | 7 | 3 |
| 5 | Ulyana NOVOLITSKA | UKR | 9,5 | 9 | 5 |
| 6 | Niina LAKSOTA | FIN | 9,5 | 3 | 8 |
| 7 | Karolina BULAK | POL | 10,0 | 6 | 7 |
| 8 | Emilia LOPINSKA | POL | 11,0 | 10 | 6
| | 9 | Ruta GAJAUSKAITE | LIT | 15,0 | 8 | 11 |
| 10 | Oktawia SCIBIOR | POL | 15,5 | 13 | 9 |
| 11 | Kaja OGNICKA | POL | 17,0 | 12 | 11 |
| 12 | Sylwia RAJSKA | POL | 17,5 | 15 | 10 |
| 13 | Adela SZEMCZAK | POL | 19,5 | 11 | 14 |
| 14 | Magdalena PARUSZEWSKA | POL | 21,0 | 16 | 13 |
| 15 | Justyna SZOSTEK | POL | 22,0 | 14 | 15 |
| 16 | Kayla BOUNDY | AUS | 24,5 | 17 | 16 |
| 17 | Ausra VALSKYTE | LIT | 26,0 | 18 | 17 |
| R | Agnieszka SALACINSKA | POL | | 5 | |
Junior Men
| Fi. | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|
| 1 | Dzmitry MALOCNIKAV | BLR | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Maciej LEWANDOWSKI | POL | 4,0 | 4 | 2 |
| 3 | Tommi PIIROINEN | FIN | 4,0 | 2 | 3 |
| 4 | Valter VIRTANEN | FIN | 5,5 | 3 | 4 |
Novice Girls
| Fi. | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|
| 1 | Agata SROKOWSKA | POL | 2,0 | 2 | 1 |
| 2 | Caroline NILSEN | NOR | 3,5 | 3 | 2 |
| 3 | Tanja AAS | NOR | 4,5 | 1 | 4 |
| 4 | Paulina ZEMBRZUSKA | POL | 6,0 | 6 | 3 |
| 5 | Ewa SLUPIANEK | POL | 7,5 | 5 | 5 |
| 6 | Zuzanna BRZOSKO | POL | 9,5 | 7 | 6 |
| 7 | Monika SERKOWSKA | POL | 10,0 | 4 | 8 |
| 8 | Greta DAUKSYTE | LIT | 13,5 | 13 | 7 |
| 9 | Agata MUSIAL | POL | 14,0 | 8 | 10 |
| 10 | Natalia SINKIEWICZ | POL | 15,0 | 12 | 9 |
| 11 | Maryia PALIAKOVA | BLR | 16,5 | 11 | 11 |
| 12 | Natalia RUTKOWSKA | POL | 16,5 | 9 | 12 |
| 13 | Aida RYBALKO | LIT | 18,0 | 10 | 13 |
Novice Boys
| Fi. | Name | Nation | TFP | SP | FS |
| 1 | Tomasz GRAJCAR | POL | 2,0 | 2 | 1 |
| 2 | Michael CHROLENKO | NOR | 2,5 | 1 | 2 |
| 3 | Micha³ BRZEZINSKI | POL | 4,5 | 3 | 3 |
| 4 | Aleksandras PIROGOVAS | LIT | 6,0 | 4 | 4 |
back
top
|