Seniors Pairs
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Tatiana KOHOREVA / Egor GOLOVKINE RUS 2.0 2 1
2 Natalya SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEF RUS 3.5 3 2
3 Sabrina LE FRANCOIS / Jérome BLANCHARD FRA 3.5 1 3
Juniors Pairs
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Maria MUKORTOVA / Maksim TRANKOV RUS 1.5 1 1
2 Joana DUSIK / Patryk SZALASNY POL 3.0 2 2
3 Julia SZCERBOWSKA / Lucasz CHLUBA POL 4.5 3 3
4 Aneta MIKALEK / Marinsz SWIERGULA POL 6.0 4 4
Seniors Men
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Damien DJORDJEVIC FRA 2.5 1 2
2 Baptiste PORQUET FRA 3.5 5 1
3 Samuel CONTESTI FRA 4.5 3 3
4 Julien LEFEVRE FRA 6.0 4 4
5 Grégory REVERDIAU FRA 8.5 7 5
6 Anton SMIRNOV RUS 10.0 8 6
7 Nicolas BEAUDELIN FRA 10.0 6 7
8 Mikael FELDING DAN 12.5 9 8
R Alban PREAUBERT FRA 2
Seniors Ladies
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Anguelina TOURENKO RUS 1.5 1 1
2 Vanessa GUSMEROLI FRA 3.0 2 2
3 Martina SASANELLI ITA 4.5 3 3
4 Leslie DERIVIERE FRA 7.0 6 4
5 Frida AHLANDER SWE 8.5 7 5
6 Noëlla DUMAINE FRA 8.5 5 6
7 Fabiola ERBETTA SWI 9.0 4 7
8 Meritxell BARAUT SPN 12.0 8 8
R Léa BOTTACINI ITA 9
Juniors Mens
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Yannick PONSERO FRA 1.5 1 1
2 Andréy LOUTAY RUS 4.0 4 2
3 Jérémy COLOT FRA 4.0 2 3
4 Juan LEGAZ SPN 6.5 3 5
5 Yannick KOCON FRA 8.5 9 4
6 Matéusz CHRUSCINSKI POL 11.0 8 7
7 Marc GIRONELLA SPN 11.0 6 8
8 Eric SKORUPKA FRA 11.5 11 6
9 Arthur EBEL FRA 12.5 7 9
10 Jérémie PREVOTEAUX FRA 13.0 4 11
11 Giovanni RINALDI ITA 16.5 13 10
12 Justus STRID SWE 17.0 10 12
13 Edgar ESCUER SPN 19.0 12 13
Juniors Ladies
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Daria KRIVENKO RUS 2.5 3 1
2 Valeria LEONI ITA 4.0 4 2
3 Christianna DI NATALE ITA 4.0 2 3
4 Sofie GUSTAVSSON SWE 6.5 5 4
5 Aurélie VERLOT FRA 6.5 1 6
6 Sara TWETE DAN 10.0 10 5
7 Aurore PONOMARENKO FRA 10.5 7 7
8 Jenifer TENA SPN 12.0 8 8
9 Liana GIMENEZ SPN 14.5 9 10
10 Valentina CAVALLO ITA 16.0 14 9
11 Imogen KITCHIN FRA 16.0 6 13
12 Maëva LUXEY FRA 17.0 12 11
13 Anna ZAWADA POL 17.5 11 12
14 Mélody PUREN FRA 22.0 16 14
15 Anne-Laure BOUILLER FRA 22.0 12 16
16 Stephanie CUEL ITA 23.5 17 15
17 Tatiana HORNEMAN DAN 25.5 15 18
18 Allegra GUIDI ITA 27.0 20 17
19 Carolina GARCIA SPN 28.0 18 19
20 Ambre LE FERREC FRA 29.5 19 20
21 Sara DELFINETTI ITA 31.5 21 21
Novices Men
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Kim LUCINE FRA 2.0 2 1
2 Victor SCYELIN RUS 2.5 1 2
3 Ilia GURYLEV RUS 5.5 5 3
4 Morgan CIPRES FRA 7.0 6 4
5 Jean-Bernard SILVY FRA 7.0 4 5
6 Jérémie PANYANOUVONG FRA 7.0 2 6
7 Manuel LEGAZ SPN 11.0 8 7
8 Janusz KARWETA POL 11.5 7 8
9 Alexandre BRIANCON FRA 13.5 9 9
10 Davide MEREGALLI ITA 15.0 10 10
11 Kamil BIALAS POL 17.5 13 11
12 Bartosz PALUCHOWSKI POL 18.0 12 12
13 Adlan HERISSON FRA 18.5 11 13
Novices Ladies
FPl. Name Nat. Points SP SP FS
1 Ksenia OZEREVA RUS 1.5 1 1
2 Laura DUTERTRE FRA 4.0 2 3
3 Adeline CANAC FRA 5.0 6 2
4 Clara PETIT FRA 5.5 3 4
5 Camille DI CINTIO FRA 7.0 4 5
6 Tatiana KHYURINEN RUS 7.0 2 6
7 Jessica ALBERTI ITA 8.5 3 7
8 Nadcge BOBILLIER FRA 8.5 1 8
9 Kimberley DUBE FRA 11.0 4 9
10 Pauline ARNAUD FRA 14.0 8 10
11 Kristin GUSTAVSSON SWE 14.5 7 11
12 Mia BRIX DAN 15.5 5 13
13 Vincianne FORTIN FRA 16.5 9 12
14 Graziella TREVISE FRA 17.0 6 14
15 Chloë DEPOUILLY FRA 18.5 5 16
16 Angela DUMAINE FRA 20.0 10 15
17 Marcella DE TROVATO ITA 21.0 8 17
18 Charlotte SOUVIGNE FRA 22.5 7 19
19 Charlotte GENDREAU FRA 23.5 11 18
20 Cécilia MARIE FRA 25.0 10 20
21 Katarzyna DUSIK POL 25.5 9 21
22 Lucile COTELLA FRA 28.0 12 22
23 Krystina KLIMCZAK POL 29.0 12 23
24 Madison BALLAGUIER FRA 29.5 11 24
Novices Ladies - Finale B
FPl. Name Nat. Points FS
1 Francesca RIO ITA 1.0 1
2 Morgane ROUX FRA 2.0 2
3 Marine DORTHE FRA 3.0 3
4 Laura DAMBON FRA 4.0 4
5 Mélanie DUTT FRA 5.0 5
6 Camille FOUCHER FRA 6.0 6
7 Céline AGOSTINI FRA 7.0 7
8 Cécile DEFRUIT FRA 8.0 8
9 Jessica ETIENNE FRA 9.0 9
10 Judith PIERA ESP 10.0 10
11 Allison PARMEGGIANI FRA 11.0 11
12 Frederica MARCUZZI ITA 12.0 12
13 Roberta RODIGHIERO ITA 13.0 13
14 Carla CANO ESP 14.0 14
15 Clara VERGE ESP 15.0 15
16 Camilla CURCI ITA 16.0 16
16 Sofia CURCI ITA 16.0 16
18 Martina DANISI ITA 18.0 18
18 Laura MORELLI ITA 18.0 18
20 Marie-Neige ROUX FRA 20.0 20
21 Koral NAUDI AND 21.0 21