![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
Deutschland-Pokal im Eiskunstlaufen 2004March 31 - April, 4, 2004, Dortmund/GERFinal results
~ Stephanie SCHNEIDER, Carolin PETZOLDT and Thomas MAIER ~ Nachwuchs Mädchen A
Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen
Nachwuchs Paare
Nachwuchs Eistanz A |
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | T1 | T2 | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie SCHNEIDER & Thomas MAIER | CEC | SAS | 3.0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Saskia BRALL & Tim GIESEN | ERGI/NSK | NRW | 3.0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ruth-Beatrice LANG & Michael ZENKNER | TSVSA | BAY | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Theresa SCHMIDT & Christian NÜCHTERN | EGS | NRW | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
| R | Marion KOCH & Rafael FRENZEL | TSVSA | BAY |
Nachwuchs Eistanz B
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | T1 | T2 | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja KOLBE & Paul BOLL | BTSC/SCB | BER | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nathalie UHLIG & Jan HÜBNER | BTSC | BER | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Ekaterina ZABOLOTNAIA & Julian WAGNER | MEV | BAY | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Bettina MICHALLOK & Wolfgang SCHÄFER | ESCAM | BAY | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Carina RIHM & Maximilian PAßLER | ESCAM | BAY | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
Jugend Mädchen
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte BLICKLING | EVAU | BAY | 2.5 | 3 | 1 |
| 2 | Alice SCHULZ | SCB | BER | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Nadine AL-HASAKI | SCB | BER | 3.5 | 1 | 3 |
| 4 | Katja GROHMANN | ESCE | THR | 7.0 | 4 | 5 |
| 5 | Desiree LÖBEL | EVU | B-W | 9.0 | 10 | 4 |
| 6 | Matea WENDT | ERCW | NRW | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Elisabeth WACKERL | EVMI | BAY | 9.5 | 5 | 7 |
| 8 | Verena MÖDL | ERCI | BAY | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Yaima DIAZ-BARZAGA | SCB | BER | 14.5 | 9 | 10 |
| 10 | Annchristin HUONKER | SERC | B-W | 16.5 | 15 | 9 |
| 11 | Sara LUMNITZ | SCRI | BAY | 17.0 | 12 | 11 |
| 12 | Anny-Kristin KNOCKE | SCB | BER | 17.5 | 7 | 14 |
| 13 | Ella KIEL | FREC | HES | 18.5 | 13 | 12 |
| 14 | Katharina HEYDER | ESCE | THR | 18.5 | 11 | 13 |
| 15 | Meike HAMMER | DEV | NRW | 22.0 | 14 | 15 |
Jugend Jungen
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis WIECZOREK | ESCE | THR | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Franz STREUBEL | BTSC | BER | 4.5 | 5 | 2 |
| 3 | Ronny PETUCHOWSKI | ERCW | NRW | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Florian ECKER | ERCM | BAY | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Thomas KÖNIGSMANN | MERC | B-W | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Samuel KIEßLING | ERCM | BAY | 9.0 | 6 | 6 |
| R | Robert VÖLKER | TUSW | NRW |
Fritz-Geiger-Pokal Damen
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MEY | SCB | BER | 5.0 | 6 | 2 |
| 2 | Yvonne KOCH | SCD | NRW | 5.0 | 4 | 3 |
| 3 | Marietheres HUONKER | SERC | B-W | 5.5 | 9 | 1 |
| 4 | Laura LINDE | SCB | BER | 8.5 | 3 | 7 |
| 5 | Bettina BAYER | EVAU | BAY | 9.0 | 2 | 8 |
| 6 | Maylin HAUSCH | SERC | B-W | 10.0 | 12 | 4 |
| 7 | Yvonne PLECHINGER | TSCD | NRW | 10.0 | 10 | 5 |
| 8 | Tanja RAUTENBERG | ERCM | BAY | 11.0 | 10 | 6 |
| 9 | Katrin JUNGHEINRICH | SCB | BER | 11.5 | 5 | 9 |
| 10 | Eva STOCKHOFE | DEV | NRW | 11.5 | 1 | 11 |
| 11 | Katharina-Bianca KRÜGER | SVBR | NRW | 14.0 | 8 | 10 |
| 12 | Wenke LUDWIG | SCB | BER | 18.5 | 13 | 12 |
| 13 | Janin ZIEGLMEIER | ECR | BAY | 19.5 | 7 | 16 |
| 14 | Michaela GROMA | ERCI | BAY | 20.0 | 14 | 13 |
| 15 | Julia IBOLD | ESCE | THR | 22.0 | 16 | 14 |
| 16 | Anita RUTTKIES | ERCM | BAY | 25.0 | 20 | 15 |
| 17 | Nicole SCHECK | TUSST | B-W | 25.5 | 17 | 17 |
| 18 | Uschi HAGENREINER | EHCK | BAY | 27.0 | 18 | 18 |
| 19 | Katharina JURANEK | EVB | R-P | 29.5 | 15 | 22 |
| 20 | Melanie KUßMANN | NSF | BER | 30.5 | 23 | 19 |
| 21 | Patricia Lia POP-GHE | EJE | NRW | 31.5 | 21 | 21 |
| 22 | Jessica ERDIN | EVAU | BAY | 32.0 | 24 | 20 |
| 23 | Annkathrin LÖBEL | ECO | BAY | 33.5 | 19 | 24 |
| 24 | Kristina KOLBERG | DEV | NRW | 34.0 | 22 | 23 |
| R | Alina ZETZSCHE | BTSC | BER |
Fritz-Geiger-Pokal Herren
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman KECK | MERC | B-W | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Philipp TISCHENDORF | SCB | BER | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Marcel KOTZIAN | EJE | NRW | 5.5 | 3 | 4 |
| 4 | Julian BÄßLER | TSVK | BAY | 6.5 | 7 | 3 |
| 5 | Eugen LARASSER | ECR | BAY | 9.0 | 8 | 5 |
| 6 | Christoph MAHNKE | ESCE | THR | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Michael BIONDI | MEV | BAY | 9.5 | 5 | 7 |
| 8 | Simon VOGES | NSK | NRW | 11.0 | 4 | 9 |
| 9 | Patrick STEIN | SCB | BER | 12.5 | 9 | 8 |
| 10 | Roman STERZER | EVK | HES | 15.0 | 10 | 10 |
| R | Matyas GLUT | TUSST | B-W | |||
| R | Alan RIEFERT | TUSST | B-W |
Junioren Paare
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana NEUSE & Martin HARBAUER | SCB | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Junioren Eistanz
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | T1 | T2 | OT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rina THIELEKE & Sascha RABE | SCB/BTSC | BER | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Michelle CHRUDINAK & Benjamin BLUM | SCB/TSCD | B/N | 4.6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Carolina HERMANN & Daniel HERMANN | ERCW | NRW | 5.4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Sandra REINDL & Michael REINDL | ESCAM | BAY | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R | Sandra GISSMANN & Alexander GAZSI | MEV/SCB | B/B |
Meisterklasse Damen

~ Constance KEMMNER, Stephanie SCHNEIDER and Carolin PETZOLDT ~
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanze PAULINUS | ESCE | THR | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Kristin WIECZOREK | USGC | SAS | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Denise ZIMMERMANN | MERC | B-W | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Constance KEMMNER | SERC | B-W | 8.5 | 7 | 5 |
| 6 | Katharina WICHERT | ERCM | BAY | 9.5 | 5 | 7 |
| 7 | Carolin PETZOLDT | CEC | SAS | 10.0 | 8 | 6 |
| 8 | Kristina GEIßLER | MEV | BAY | 11.0 | 6 | 8 |
| R | Christiane BERGER | MERC | B-W | |||
| R | Cornelia BEYERMANN | ESCE | THR |
Meisterklasse Herren
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens BRUMMER | SCC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Tobias BAYER | EVAU | BAY | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Steffen HÖRMANN | SERC | B-W | 4.5 | 3 | 3 |
| R | Silvio SMALUN | ECO | BAY | |||
| R | Radomir SOUMAR | EVRO | BAY | |||
| R | Peter LIEBERS | SCB | BER |
Meisterklasse Paare
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY | CEC | SAS | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Nicole NÖNNIG & Matthias BLEYER | CEC | SAS | 3.0 | 2 | 2 |











