Eisemann-Pokal 2004
January 24-25, 2004, Stuttgart/GER
Final results
Junioren Damen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Yvonne PLECHINGER | NRW | 2.5 | 1 | 2 |
| 2 | Marietheres HUONKER | B-W | 3.0 | 4 | 1 |
| 3 | Maylin HAUSCH | B-W | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Bettina BAYER | BAY | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | Eva STOCKHOFE | NRW | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Michaela GROMA | BAY | 10.5 | 9 | 6 |
| 7 | Alina ZETZSCHE | BER | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Jessica ERDIN | BAY | 11.0 | 6 | 8 |
| 9 | Olga HILKEVITCH | B-W | 13.0 | 8 | 9 |
| 10 | Melanie KRÜGER | B-W | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Nathalie GALINA | B-W | 16.5 | 11 | 11 |
| 12 | Josefine MELCHER | NIE | 18.0 | 12 | 12 |
| 13 | Natascha PETZOLD | HES | 19.5 | 13 | 13 |
Junioren Herren
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Tobias BAYER | BAY | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Marcel KOTZIAN | NRW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Alan RIEFERT | B-W | 4.5 | 3 | 3 |
Nachwuchsklasse Damen I
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Sarah HECKEN | B-W | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 4.5 | 3 | 3 |
| 3 | Cornelia KLUKOWSKI | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
| 4 | Melanie SCHÄFFER | B-W | 7.5 | 11 | 2 |
| 5 | Aline MAI | BER | 9.0 | 6 | 6 |
| 6 | Anissa FRANK | NRW | 9.5 | 9 | 5 |
| 7 | Seher GÜLER | B-W | 12.0 | 8 | 8 |
| 8 | Laura WENDT | NRW | 12.0 | 2 | 11 |
| 9 | Caroline ORTGIESE | B-W | 13.0 | 12 | 7 |
| 10 | Julia PETERS | B-W | 13.5 | 7 | 10 |
| 11 | Shira WILLNER | B-W | 14.5 | 5 | 12 |
| 12 | Maxime FÖRSTE | BER | 16.0 | 14 | 9 |
| 13 | Marina JEKL | B-W | 18.5 | 9 | 14 |
| 14 | Marielle SCHUSTER | B-W | 20.5 | 15 | 13 |
| 15 | Vanessa REYER | NRW | 22.5 | 13 | 16 |
| 16 | Jessica STERCZYK | HAM | 23.5 | 17 | 15 |
| 17 | Julia GRÜNWALD | B-W | 25.0 | 16 | 17 |
| 18 | Jessica EXNER | B-W | 27.0 | 18 | 18 |
Nachwuchsklasse Herren
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Alexander VÖLLER | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Konrad HOCKER-SCHOLLER | B-W | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Marcel SCHWARZ | BAY | 4.0 | 2 | 3 |
Jugendklasse Damen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Brigitte BLICKLING | BAY | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Patricia WILLIKONSKY | B-W | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Matea WENDT | NRW | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Laura GALANTI | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Gloria DREBES | HES | 8.5 | 5 | 6 |
| 6 | Ella KIEL | HES | 9.5 | 9 | 5 |
| 7 | Julia MÖDL | BAY | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Verena GÖTZ | B-W | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Julia DUCHARDT | HES | 12.5 | 7 | 9 |
Neulingsklasse Mädchen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Shari KOCH | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Pascale-Angelique HÖHN | BER | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Briana MUNOZ | B-W | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Svenja MÜLLER | B-W | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Megan TROGER | BAY | 7.5 | 3 | 6 |
| 6 | Tanja MOTTL | BAY | 10.0 | 10 | 5 |
| 7 | Julia HETTMER | BAY | 12.0 | 8 | 8 |
| 8 | Isis FISCHER | B-W | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Anna-Maria NIEMBS | HES | 13.0 | 6 | 10 |
| 10 | Ariella DUMESCH | HES | 13.5 | 13 | 7 |
| 11 | Kim-Diana BÜHRER | B-W | 15.5 | 9 | 11 |
| 12 | Mandy VON WINKLER | B-W | 18.0 | 12 | 12 |
| 13 | Isabell PARFENE | B-W | 18.5 | 11 | 13 |
Neulingsklasse Jungen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Viktor KREMKE | BAY | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Timo Maximilian KÖNIG | NRW | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Benjamin WÄCHTER | B-W | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Andreas WEINMANN | B-W | 6.0 | 4 | 4 |
| R | Christoph SCHWARZ | B-W | - | - | - |
Anfänger Mädchen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
| 1 | Lisa TSERKANYUK | BAY | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica ERTL | BAY | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa SCHÖCHE | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Daria WITTE | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Nicole DÖRFLER | B-W | 5.0 | 5 |
| 6 | Nathalie WEINZIERL | B-W | 6.0 | 6 |
| 7 | Aileen WENDLER | B-W | 7.0 | 7 |
| 8 | Denise DROZD | B-W | 8.0 | 8 |
| 9 | Luisa WEBER | B-W | 9.0 | 9 |
| 10 | Jessica PINILO | B-W | 10.0 | 10 |
| 11 | Laura LIPP | BAY | 11.0 | 11 |
| 12 | Laura SCHUBACH | B-W | 12.0 | 12 |
| 13 | Caroline PATAK | HES | 13.0 | 13 |
| 14 | Diana KALIKHMAN | B-W | 14.0 | 14 |
| 15 | Isabelle HAAG | B-W | 15.0 | 15 |
| 16 | Leonie KRAINZ | B-W | 16.0 | 16 |
| 17 | Christine KAREHNKE | HES | 17.0 | 17 |
| 18 | Sarah ZIMMERMANN | B-W | 18.0 | 18 |
| R | Sevgi TÜZÜN | HES | - | - |
| R | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | - | - |
Anfänger Jungen
| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
| 1 | Panagiotis POLIZOAKIS | B-W | 1.0 | 1 |
| 2 | David SCHADOW | B-W | 2.0 | 2 |
| 3 | Ferdinand HOCKER | B-W | 3.0 | 3 |
| 4 | Florian MAIER | B-W | 4.0 | 4 |
Nachwuchsklasse Damen II
| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Jessica HUJSL | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Jessica KOSUCH | B-W | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Annchristin HUONKER | B-W | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Katharina HÖRTH | B-W | 7.0 | 6 | 4 |
| 5 | Daniela APPIAH | B-W | 8.5 | 5 | 6 |
| 6 | Christine ANSTÄTT | BAY | 9.0 | 8 | 5 |
| 7 | Sara SANCILLO | NRW | 9.0 | 4 | 7 |
| 8 | Justine BUJARA | NIE | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Carolin MORLOCK | B-W | 13.5 | 11 | 8 |
| 10 | Lisa-Maria MAIER | BAY | 15.5 | 9 | 11 |
| 11 | Dorothee SCHWARZ | B-W | 16.5 | 13 | 10 |
| 12 | Alexandra SCHADOW | B-W | 17.0 | 10 | 12 |
| 13 | Jennifer BÄHR | HES | 19.0 | 12 | 13 |
| R | Lisa KIRSCHNER | BAY | - | - | - |
Mannschaftswertung
|
Platz
|
LEV |
Gesamt-
punkte |
Junioren
Damen |
Junioren
Herren |
Jugend
Damen |
Nachwuchs
Damen I |
Nachwuchs
Damen II |
Nachwuchs
Herren |
Neulinge
Mädchen |
Neulinge
Jungen |
Anfänger
Mädchen |
Anfänger
Jungen |
|
1 |
NRW |
100 |
25 |
(24) |
(23) |
(24) |
25 |
25 |
25 |
(24) |
(23) |
- |
|
2 |
BAY |
100 |
(22) |
25 |
25 |
- |
(20) |
(23) |
(22) |
25 |
25 |
- |
|
3 |
B-W |
98 |
24 |
(23) |
24 |
25 |
(24) |
(24) |
(23) |
(23) |
(21) |
25 |
|
4 |
BER |
86 |
19 |
- |
- |
21 |
- |
- |
24 |
- |
22 |
- |
|
5 |
HES |
64 |
13 |
- |
21 |
- |
13 |
- |
17 |
- |
(13) |
- |
(Streichergebnisse stehen in
Klammern.)
back
top
|