2003 Grand Prix Oświęcim
Oświęcim/POL, 26-28 September 2003
Final results
Senior Men
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Siergiej DAWIDOW | Rosja | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Krzysztof KOMOSA | RKS Marymont Warszawa | 3,0 | 2 | 2 |
Senior Ladies
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Wiktoria WOŁCZKOWA | Rosja | 1,5 | 1 | 1 |
Senior Ice Dancing
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | C1 | OD | FD |
|---|
| 1 | A.KAUC - M.ZYCH | MKŁ Łódź | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | A.DULEJ - S.JANICKI | MKŁ Łódź | 4,0 | 2 | 2 | 2 |
Junior Men
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Aleksander KANDAKOW | Rosja | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Przemysław DOMAŃSKI | UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 2 | 2 |
| 3 | Krystian TERA | ŁTŁF Łódź | 5,5 | 3 | 4 |
| 4 | Maciej CIEPLUCHA | ŁTŁF Łódź | 6,0 | 6 | 3 |
| 5 | Krzysztof KUCZYŃSKI | ŁTŁF Łódź | 7,5 | 5 | 5 |
| 6 | Paweł JEKIEŁEK | UKŁF Unia Oświęcim | 9,0 | 4 | 7 |
| 7 | Kamil KOTLARCZYK | UKŁF Unia Oświęcim | 9,5 | 7 | 6 |
Junior Ladies
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Ilona SENDEREK | RKS Marymont Warszawa | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Agata SROKOWSKA | MKS Axel Toruń | 4,0 | 4 | 2 |
| 3 | Petra VAUMUNDOVA | Czechy | 4,0 | 2 | 3 |
| 4 | Anna ZAWADA | UKŁF Unia Oświęcim | 5,5 | 3 | 4 |
| 5 | Małgorzata OSYPIŃSKA | MOSiR Sosnowiec | 7,5 | 5 | 5 |
| 6 | Iwona SADOWSKA | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 9,0 | 6 | 6 |
Junior Pairs
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | J.SZCZERBOWSKA - Ł.CHLUBA | UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | A.MICHAŁEK - M.ŚWIERGUŁA | UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2 | 2 |
Junior Ice Dancing
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | C1 | C2 | OD | FD |
|---|
| 1 | J.BUDNER - J.MOŚCICKI | ŁTŁF Łódź | 2,2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | P.PETRUS - R.CHUDZIŃSKI | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | J.KRYSZTOFIAK - B.WITCZAK | MKŁ Łódź | 6,2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | I.BRZOZOWSKA - Ł.DZIÓBEK | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 7,8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Novice Men
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 3 | 1 |
| 2 | Edwin SIWKOWSKI | RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 1 | 2 |
| 3 | Kamil BIAŁAS | UKŁF Unia Oświęcim | 4,0 | 2 | 3 |
| 4 | Michał BRZEZIŃSKI | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 6,0 | 4 | 4 |
| 5 | Remigiusz STARCZEWSKI | UKŁF Unia Oświęcim | 7,5 | 5 | 5 |
Novice Ladies
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | Laura CZARNOTTA | RKS Marymont Warszawa | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Natalia RUTKOWSKA | MKS Axel Toruń | 4,0 | 2 | 3 |
| 3 | Katarzyna DUSIK | UKŁF Unia Oświęcim | 4,5 | 5 | 2 |
| 4 | Paulina ZEMBRZUSKA | KS Start-Wisła Toruń | 6,5 | 3 | 5 |
| 5 | Emilia DENIS | MKS Axel Toruń | 8,0 | 8 | 4 |
| 6 | Katerina HANCIKOWA | Czechy | 9,0 | 6 | 6 |
| 7 | Beata GRYZ | RKS Marymont Warszawa | 10,0 | 4 | 8 |
| 8 | Katarzyna BAŃBURSKA | RKS Marymont Warszawa | 11,5 | 9 | 7 |
| 9 | Izabela JACZEWSKA | RKS Marymont Warszawa | 13,5 | 7 | 10 |
| 10 | Lidia OSIŃSKA | RKS Marymont Warszawa | 15,5 | 13 | 9 |
| 11 | Agata MUSIAŁ | MOSiR Sosnowiec | 16,0 | 10 | 11 |
| 12 | Kaja MAGIERA | UKŁF Unia Oświęcim | 17,5 | 11 | 12 |
| 13 | Julia SULIK | MKŁ Krakowianka | 20,5 | 15 | 13 |
| 14 | Aleksandra WACŁAW | UKŁF Unia Oświęcim | 21,0 | 14 | 14 |
| 15 | Katarzyna SŁABOŃ | MOSiR Sosnowiec | 21,0 | 12 | 15 |
Novice Pairs
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | SP | FS |
|---|
| 1 | K.KLIMCZAK - J.KARWETA | UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | A.KLIMEK - B.PALUCHOWSKI | UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2 | 2 |
Novice Ice Dance
| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | C1 | C2 | FD |
|---|
| 1 | M.SZYMCZYK - M.BERNADOWSKI | ŁTŁF Łódź | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
back
top
|