Haabersti Cup 2002/03 III
Tallinn/EST, 28.02.2003 - 02.03.2003
Final results
Algajad I A, tüdrukud/ CHICKS A girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Alina FJODOROVA | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Samanta KOVALKOVA | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Viktoria PANKEJEVA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Beata PAPP | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Karina RUTLAUKA | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Elizaveta BIRJUKOVA | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Jekaterina FOMITSEVA | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Madara ALKSNE | LAT | 8.0 | 8 |
| 9 | Jekaterina GRITSININA | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Kristel ROOTS | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Saron LÄÄNMÄE | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Katrin MESCHIN | EST | 12.0 | 12 |
Algajad I A, poisid/ CHICKS A boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Ilarion KOBZEV | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Nikita ZOLUDEV | LAT | 2.0 | 2 |
Algajad I B, tüdrukud/ CHICKS B girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Sindra KRIISA | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Madara STRAUME | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Anna BIGUNA | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Anna BELEVICHA | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Jana PAHILKO | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Anastasija GELLERE | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Anastasija ALIFIROVITS | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Elisabeth SAAL | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Viktoria TSERNJAVSKAJA | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Gerli LIINAMÄE | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Marija AGAFONOVA | LAT | 11.0 | 11 |
| 12 | Marii SELBERG | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Juliana COKOJEVA | LAT | 13.0 | 13 |
| 14 | Linda LATUTA | EST | 14.0 | 14 |
| 15 | Karina BOIKOVA | LAT | 15.0 | 15 |
| 16 | Ann-Merit TOIGER | EST | 16.0 | 16 |
| 17 | Kristiina RUSANOVA | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Reelika VALLAS | EST | 18.0 | 18 |
| 19 | Kärt KALVET | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Katrina PROKOPISHKO | LAT | 20.0 | 20 |
| 21 | Jekaterina SENATOROVA | LAT | 21.0 | 21 |
| 22 | Kristina ILOMÄKI | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Alesja DOBOROVITS | EST | 23.0 | 23 |
| 24 | Jana OSSIPOVA | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Karina JANCENKO | LAT | 25.0 | 25 |
| 26 | Mai-Britt NUUDI | EST | 26.0 | 26 |
| 27 | Anastassia FERTIKOVA | EST | 27.0 | 27 |
| 28 | Tatjana ALTUNINA | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Valeria LEBEDEVA | EST | 29.0 | 29 |
| 30 | Karina BOGATOVA | EST | 30.0 | 30 |
| 31 | Viktorija BELJAJEVA | EST | 31.0 | 31 |
| 32 | Isabella GORDIJENKO | LAT | 32.0 | 32 |
| 33 | Anni PÄRNA | EST | 33.0 | 33 |
| 34 | Anastassia TORGASHOVA | EST | 34.0 | 34 |
| 35 | Anatassia SEMENJUK | EST | 35.0 | 35 |
| 36 | Maria REINOJA | EST | 36.0 | 36 |
| 37 | Elina LOTOTSKAJA | EST | 37.0 | 37 |
| 38 | Laura Greete LUIDE | EST | 38.0 | 38 |
Algajad I B, poisid/ CHICKS B boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Sven KIELBERG | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Arnold OHNA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Rauno KÄSPER | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Jani-Jussi RISTO | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Alari VEREV | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | German FROLOV | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Pjotr SMOLJANINSKI | EST | 7.0 | 7 |
Algajad II A, tüdrukud/ CUBS A girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Zanna PUGAC | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Marta LAPINSKA | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Katre SULANE | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Jasmine COSTA | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Anna RAGE | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Reelika REINDOFF | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Marina MIGALENJA | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Tiia-Marika RISTO | FIN | 8.0 | 8 |
| 9 | Natalia ZABIJAKO | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Ksenja BOLSHAKOVA | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Marija LIPODAT | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Nika MAMONOVA | LAT | 12.0 | 12 |
| 13 | Viktorija STUMBERGA | LAT | 13.0 | 13 |
| 14 | Ornella GRAFA | LAT | 14.0 | 14 |
| 15 | Emili ARM | EST | 15.0 | 15 |
Algajad II A, poisid/ CUBS A boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Viktor ROMANENKOV | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Bela PAPP | FIN | 2.0 | 2 |
| 3 | Viktor KOLESNIKOV | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Argo KÄSPER | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Alvar ARONIJA | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Antons PROKOPENKO | LAT | 6.0 | 6 |
Algajad II B, tüdrukud/ CUBS B girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Beatrice RAHLIN | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Karolin KONDRAT | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Justine SEILE | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Rita RENDENIECE | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura ZAHAROVA | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Liga STOPNIECE | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Marta POLEVSKA | LAT | 7.0 | 7 |
| 8 | Ieva POLEVSKA | LAT | 8.0 | 8 |
| 9 | Evelina ORASTE | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Marjo KARHU | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Kitija KAULINA | LAT | 11.0 | 11 |
| 12 | Diana DIRGELO | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Mari HAAMER | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Karina IVASKEVITS | EST | 14.0 | 14 |
| 15 | Rasa STOPNIECE | LAT | 15.0 | 15 |
| 16 | Anette PÄRNA | EST | 16.0 | 16 |
| 17 | Getriin TÕLL | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Eva-Johanna VENDELIN | EST | 18.0 | 18 |
| 19 | Anastassia RANDOSKINA | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Kristiina-Lolita FOKINA | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Nastja MURAMSKAJA | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Heleri ROOSNURM | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Veronika TIGANIK | EST | 23.0 | 23 |
| 24 | Gloria GILDEN | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Marie HEINSALU | EST | 25.0 | 25 |
| 26 | Ija JERMOLAJEVA | EST | 26.0 | 26 |
| 27 | Annika NIINELAID | EST | 27.0 | 27 |
| 28 | Maria KONTSE | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Veera STSERBAN | EST | 29.0 | 29 |
| 30 | Jaana ORAV | EST | 30.0 | 30 |
| 31 | Kristen REINSALU | EST | 31.0 | 31 |
| 32 | Ksenja PETROVA | EST | 32.0 | 32 |
| 33 | Anna SKURINA | EST | 33.0 | 33 |
Algajad II B, poisid/ CUBS B boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Anton VISHNEVKIN | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Marek PÄHKEL | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Siim HEINSALU | EST | 3.0 | 3 |
Noorvõistlejad I A, tüdrukud/ SPRINGS A girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Tünde SEPA | HUN | 1.0 | 1 |
| 2 | Stasija RAGE | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Elina PETERSONE | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Maria SERGEJEVA | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Svetlana ISSAKOVA | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Anastassia PTITSÕNA | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Kaileen RAUDSEPP | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Edith HERMAN | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Karmen PIIRSOO | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Helery HÄLVIN | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Kaidi REINART | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Valeria MATEHHA | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Dagmar UIBO | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Aljona KOVALENKO | EST | 14.0 | 14 |
Noorvõistlejad I A, poisid/ SPRINGS A boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Krisztian ANDRASKA | HUN | 1.0 | 1 |
| 2 | Girts JEKABSONS | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Kirils KOVALOVS | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Anton MATSKEVITS | EST | 4.0 | 4 |
Noorvõistlejad I B, tüdrukud/ SPRINGS B girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Milana USSATSOVA | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Jaana OHNA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Anastasia NAGIJEVA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Dana GERASIMOVA | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Aleksandra RÕBINA | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Kristina PRANTSKUNAS | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Laura MALM | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Hanna JUNTI | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Agnes TOOMUS | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Kadi VOMPA | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Eliise MIHHAILOV | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Mari-Liis KIRT | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Janet ANTSMÄE | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Kelly PAASIAN | EST | 14.0 | 14 |
Noorvõistlejad I B, poisid/ SPRINGS B boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Jussiville PARTANEN | FIN | 1.0 | 1 |
Noorvõistlejad II A, poisid/ DEBS A boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Tigran VARDANJAN | HUN | 1.0 | 1 |
| 2 | Sergei MUHHIN | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Roman REVA | EST | 3.0 | 3 |
Noorvõistlejad II A, tüdrukud/ DEBS A girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Viktoria BÖRCSÖK | HUN | 1.0 | 1 |
| 2 | Aljona SPAKOVA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Olga IKONNIKOVA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Jekaterina TIMOFEJEVA | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Agate GRAFA | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Darja PTITSÕNA | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Antonina BORISSOVA | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Elina LAPPO | LAT | 8.0 | 8 |
| 9 | Janne-Liis JAANHOLD | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Sofia SERGEJEVA | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Vita GORKINA | LAT | 11.0 | 11 |
Noorvõistlejad II B, tüdrukud/ DEBS B girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Grete Kristel PARIIS | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Anastasia BELJAJEVA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Karmen KULL | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Gundega SEILE | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Kaisa PIIRSOO | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Sofia TIHHONOVA | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Jana ZAVIZON | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Julia KOLESNIK | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Natalia MAZUR | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Natalia GRYDININA | LAT | 10.0 | 10 |
| 11 | Jekaterina SERGEJEVA | LAT | 11.0 | 11 |
| 12 | Viktoria ZHIGULINA | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Alisa JANSONE | LAT | 13.0 | 13 |
Noorvõistlejad II B, poisid/ DEBS B boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Aleksandr ANIKIN | EST | 1.0 | 1 |
Novice A, tüdrukud/ NOVICE A girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
| 1 | Jelena GLEBOVA | EST | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasija PETRATSKOVA | EST | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Viktoria GROMOVA | EST | 5.0 | 2 | 4 |
| 4 | Anastasia TROHLEVA | EST | 5.5 | 5 | 3 |
| 5 | Olesja SANINA | EST | 8.0 | 6 | 5 |
| 6 | Evelina STSERBAKOVA | EST | 8.0 | 4 | 6 |
| 7 | Anastasia PAVLOVA | LAT | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Kaidi KRAAVIK | EST | 12.0 | 8 | 8 |
Novice A, poisid/ NOVICE A boys
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
| 1 | Denis SKRJABIN | EST | 1.5 | 1 | 1 |
Novice B, tüdrukud/ NOVICE B girls
| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
| 1 | Tatjana NEVZOROVA | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Anastassia SEMJONOVA | EST | 2.0 | 2 |
back
top
|