2004 Czech National Championships
Jan. 08-11, 2004, Hradec Králové/CZE
Final results
Senior Ladies
| Fi. | Name |
Club | SP | FS | TFP | | 1. | Lukáčiková | Petra | TJ Stadion Brno | 1 | 1 | 1,5
| | 2. | Hudziecová | Ivana | HC Oceláři Třinec | 4 | 3 | 5,0
| | 3. | Babická | Dina | KK Stadion Praha | 3 | 4 | 5,5
| | 4. | Chudá | Eva | BK LR Cosmetic Ostrava | 8 | 2 | 6,0
| | 5. | Kubelková | Petra | BK Hradec Králové | 2 | 6 | 7,0
| | 6. | Charyparová | Hana | BK Příbram | 5 | 5 | 7,5
| | 7. | Lepšíková | Simona | Kraso Děčín | 7 | 7 | 10,5
| | 8. | Hegerová | Zuzana | USK Praha | 6 | 9 | 12,0
| | 9. | Králová | Monika | USK Praha | 10 | 8 | 13,0
| | 10. | Havrdová | Nela | TJ Kraso Náchod | 9 | 10 | 14,5
| | 11. | Mikysková | Madelaine | Baník Sokolov | 11 | 11 | 16,5
| | 12. | Vargová | Michaela | KK Orlová | 12 | 12 | 18,0
| | 13. | Kahánková | Tereza | Slovácká Slávia Uh. Hradiště | 14 | 13 | 20,0
| | 14. | Flašarová | Petra | Slovácká Slávia Uh. Hradiště | 15 | 14 | 21,5
| | 15. | Stuchlíková | Kateřina | BK Variace Liberec | 13 | 15 | 21,5
|
Senior Men
| Fi. | Name |
Club | SP | FS | TFP | | 1. | Verner | Tomáš | BK České Budějovice | 3 | 1 | 2,5
| | 2. | Matloch | Michal | HC Oceláři Třinec | 1 | 2 | 2,5
| | 3. | Hotárek | Ondřej | TJ Stadion Brno | 4 | 3 | 5,0
| | 4. | Rakowski | Lukáš | BK LR Cosmetic Ostrava | 2 | 4 | 5,0
|
Senior Pairs
| Fi. | Name | Club |
SP | FS | TFP | | 1. | Kateřina Beránková
& Otto Dlabola | TJ Stadin Brno | 1 | 1 | 1,5
| | 2. | Veronika Havlíčková & Karel Štefl | TJ Stadin Brno | 2 | 2 | 3,0
|
Senior Ice Dancing
| Fi. | Name |
Club | PT | OT | VT |
TFP | | 1. | Pachlová | Knoth | TJ Stadion Brno | 1 | 2 | 1 | 2,6
| | 2. | Janoštáková | Procházka | TJ Stadion Brno | 2 | 1 | 2 | 3,4
|
Junior Ladies
| Fi. | Name |
Club | SP | FS | TFP | | 1. | Sýkorová | Jana | KK Pardubice | 3 | 1 | 2,5
| | 2. | Wojtovičová | Zuzana | KK Stadion Praha | 1 | 2 | 2,5
| | 3. | Skotalová | Pavla | TJ Stadion Brno | 2 | 3 | 4,0
| | 4. | Simaová | Nella | BK LR Cosmetic Ostrava | 4 | 4 | 6,0
| | 5. | Vrtělová | Veronika | FSC Brno | 5 | 5 | 7,5
| | 6. | Zilvarová | Adéla | TJ Kraso Náchod | 8 | 6 | 10,0
| | 7. | Kubienová | Kateřina | KK Orlová | 7 | 7 | 10,5
| | 8. | Vaumundová | Petra | HC Hamé Zlín | 13 | 8 | 14,5
| | 9. | Vodňanská | Tereza | BK Variace Liberec | 11 | 9 | 14,5
| | 10. | Brabencová | Hana | SKK Příbram | 12 | 10 | 16,0
| | 11. | Kadlčíkvá | Petra | HC Olomouc | 10 | 11 | 16,0
| | 12. | Švenkrtová | Andrea | TJ Kablo Kladno | 9 | 12 | 16,5
| | 13. | Kopetzká | Nikola | KK Orlová | 6 | 14 | 17,0
| | 14. | Topilová | Renáta | USK Praha | 15 | 13 | 20,5
| | 15. | Kročová | Romana | Slovácká Slávia Uh. Hradiště | 18 | 15 | 24,0
| | 16. | Březíková | Petra | BK LR Cosmetic Ostrava | 16 | 16 | 24,0
| | 17. | Dušátková | Klára | KK Stadion Praha | 14 | 17 | 24,0
| | 18. | Vrzáňová | Lenka | BK Hradec Králové | 22 | 18 | 29,0
| | 19. | Hudziecová | Petra | HC Oceláři Třinec | 20 | 19 | 29,0
| | 20. | Soukupová | Zuzana | BK České Budějovice | 21 | 20 | 30,5
| | 21. | Gážová | Petra | BK LR Cosmetic Ostrava | 19 | 22 | 31,5
| | 22. | Prachtová | Monika | Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 17 | 23 | 31,5
| | 23. | Adamíková | Alena | HC Hamé Zlín | 24 | 20 | 32,0
| | 24. | Halodová | Eva | Slovácká Slávia Uh. Hradiště | 23 | 24 | 35,5
|
Junior Men
| Fi. | Name |
Club | SP | FS | TFP | | 1. | Janečko | Tomáš | KK Orlová | 1 | 1 | 1,5
| | 2. | Kaška | Pavel | USK Praha | 2 | 2 | 3,0
| | 3. | Verner | Miroslav | BK České Budějovice | 3 | 3 | 4,5
| | 4. | Šafránek | Jakub | KK Stadion Praha | 5 | 4 | 6,5
| | 5. | Čížkovský | Jaroslav | KK Stadion Praha | 4 | 5 | 7,0
|
back
top
|