Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Baltic Hopes Trophy 2005

April 14-17, 2005, Tallinn/EST

Final results


Chicks Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Anne MATSUK EST 1.0 1
2 Hege TIIK FIN 2.0 2
3 Maria REINOJA EST 3.0 3
4 Julia PERMINOVA RUS 4.0 4
5 Eva MATVEEVA RUS 5.0 5
6 Elizaveta CHISTYAKOVA RUS 6.0 6
7 Elizaveta SHMELJOVA EST 7.0 7
8 Alice LUIK EST 8.0 8
9 Anastasia RAGOZINA RUS 9.0 9
10 Dzoanna PAJUS EST 10.0 10
11 Heli TAMMEMÄGI EST 11.0 11
12 Carmen JOALA EST 12.0 12
13 Regina GLAZMAN KZH 13.0 13
14 Tatjana KOLPAKOVA RUS 14.0 14
15 Anita PILVISTE EST 15.0 15
16 Anni KEKÄLÄINEN FIN 16.0 16
17 Liza DOROZON EST 17.0 17
18 Berit VALGEMÄE FIN 18.0 18
19 Kata JUNNINEN FIN 19.0 19
20 Alissa JEFIMOVA RUS 20.0 20


 


Chicks Boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Daniel Albert NAURITS EST 1.0 1
2 Vladislav MAKSIMOV EST 2.0 2
3 Daniel DMITRIEV EST 3.0 3


 


Cubs 96 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Viktoria TITOVA EST 1.0 1
2 Karina RUTLAUKA LAT 2.0 2
3 Jekaterina FOMITSEVA EST 3.0 3
4 Madara ALKSNE LAT 4.0 4
5 Kristina ILOMÄKI EST 5.0 5
6 Kristel ROOTS EST 6.0 6
7 Ann-Merit TOIGER EST 7.0 7
8 Anna KIIPSAAR EST 8.0 8
9 Janika SKURATOVSKAJA EST 9.0 9
10 Viktorija BELJAJEVA EST 10.0 10
11 Anastasia GULJAKINA EST 11.0 11
12 Hanna KIVINIEMI FIN 12.0 12
13 Jelena MARTÕSHEVA RUS 13.0 13
14 Jekaterina VYSSOTINA RUS 14.0 14
15 Elle KOIVUNOTKO FIN 15.0 15
16 Maria Anna UDALTSOVA EST 16.0 16
17 Anett RANDVEE EST 17.0 17
18 Svetlana KARPAKOVA RUS 18.0 18
19 Arina MASALIMOVA KAZ 19.0 19
20 Dana BIZIKA LAT 20.0 20
21 Triin MADISSON EST 21.0 21
22 Evgenia PUGACHEVA RUS 22.0 22
23 Veera KÄRKI FIN 23.0 23
24 Daniela VETROVA RUS 24.0 24


 


Cubs 95 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Gerli LIINAMÄE EST 1.0 1
2 Alena MURINA RUS 2.0 2
3 Tatiana PODOPLELOVA RUS 3.0 3
4 Minami DOBASHI JPN 4.0 4
5 Sanna KIRVESNIEMI FIN 5.0 5
6 Heidi KUNTOLA FIN 6.0 6
7 Elizaveta BIRJUKOVA EST 7.0 7
8 Samanta KOVALKOVA LAT 8.0 8
9 Nicole BLECHINGBERG FIN 9.0 9
10 Laura USKI FIN 10.0 10
11 Milla PEKONEN FIN 11.0 11
12 Nelli ELSNER RUS 12.0 12
13 Ida HYVÄRINEN FIN 13.0 13
14 Noora IKONEN FIN 14.0 14
15 Pääsu-Liis KENS EST 15.0 15
16 Anna MLOTKOVSKAJA EST 16.0 16
17 Elizabett SHURKO EST 17.0 17
18 Anni LUMELA FIN 18.0 18
19 Sini PARKKINEN FIN 19.0 19
20 Emmi KAUPPINEN FIN 20.0 20
21 Ronna ESKOLA FIN 21.0 21
22 Veera PARTANEN FIN 22.0 22
23 Heidi LAAKSO FIN 23.0 23
24 Roosa RIIKONEN FIN 24.0 24
25 Annika ARVONEN FIN 25.0 25
26 Iida HARJU FIN 26.0 26
27 Sanna SILANDER FIN 27.0 27
28 Annika KUHAKOSKI FIN 28.0 28
29 Darja SIBIRJAKOVA RUS 29.0 29
30 Linda LATUTA EST 30.0 30
31 Mirkka OLLILA FIN 31.0 31
32 Anna BAZHENOVA RUS 32.0 32
R Evgenia PISSARENKOVA EST


 


Cubs Boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Ilarion KOBZEV EST 1.0 1
2 Alari VEREV EST 2.0 2
3 German FROLOV EST 3.0 3
4 Olari VEREV EST 4.0 4
5 Martin PISANNÕI EST 5.0 5
6 Aleksandr FJODOROV EST 6.0 6


 


Springs 94 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Saya UENO JPN 1.0 1
2 Jasmine COSTA EST 2.0 2
3 Reelika REINDOFF EST 3.0 3
4 Ksenja BOLSHAKOVA EST 4.0 4
5 Jasmi LEHTINEN FIN 5.0 5
6 Marija LIPODAT EST 6.0 6
7 Celia TÖRN FIN 7.0 7
8 Jekaterina SITNIKOVA EST 8.0 8
9 Leyla MATUSHAK RUS 9.0 9
10 Nancy TRUUVERT EST 10.0 10
11 Julia LAIHANEN FIN 11.0 11
12 Amanda MANNONEN FIN 12.0 12
13 Juulia TURKKILA FIN 13.0 13
14 Julia KORSUMÄKI FIN 14.0 14
15 Nina TOIVONEN FIN 15.0 15
16 Anna-Liisa TALTS EST 16.0 16
17 Larissa LEPPÄNEN FIN 17.0 17
18 Kristiina KAJANTO FIN 18.0 18
19 Marija BIKOVA LAT 19.0 19
20 Nea SUOTULA FIN 20.0 20
21 Ellen INSLER EST 21.0 21
22 Aliisa TANI FIN 22.0 22
23 Oona SIHVONEN FIN 23.0 23
24 Jannika MYNTTI FIN 24.0 24
25 Titta SAARINEN FIN 25.0 25
26 Sofia MATTINEN FIN 26.0 26
27 Marie HEINSALU EST 27.0 27
28 Nelli KARJALAINEN FIN 28.0 28
29 Valeria SEDJUK RUS 29.0 29
30 Anastasia BELJAKOVA RUS 30.0 30
31 Anastasia BOBKOVA RUS 31.0 31
32 Iisa VARJONIEMI FIN 32.0 32
33 Minna KANTELE FIN 33.0 33
34 Tatjana KISSLEJEVA RUS 34.0 34


 


Springs 93 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Zanna PUGACHA LAT 1.0 1
2 Vera PETRAMAA FIN 2.0 2
3 Ieva PURNINA LAT 3.0 3
4 Henna KUNTOLA FIN 4.0 4
5 Katre SULANE EST 5.0 5
6 Evelina ORASTE EST 6.0 6
7 Anni METTINEN FIN 7.0 7
8 Esra ERDEN FIN 8.0 8
9 Anni VIRTANEN FIN 9.0 9
10 Ida HELLSTRÖM FIN 10.0 10
11 Laura MÄENPÄÄ FIN 11.0 11
11 Ida SALO FIN 11.0 11
13 Kitija KAULINA LAT 13.0 13
14 Miia VIRTAPURO FIN 14.0 14
15 Hilla PARKKINEN FIN 15.0 15
16 Mirka MALMBERG FIN 16.0 16


 


Springs Boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Viktor KOLESNIKOV EST 1.0 1
2 Viktor ROMANENKOV EST 2.0 2
3 Dmitri TCHUMAK EST 3.0 3
4 Rodion BOGDANOV EST 4.0 4
5 Matthias VERSLIUS FIN 5.0 5
6 Antons PROKOPENKO LAT 6.0 6
7 Ilkka KOIVISTOINEN FIN 7.0 7


 


Debs 92 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Haruka MATSUOKA JPN 1.0 1
2 Karmen PIIRSOO EST 2.0 2
3 Nelli HELYNEN FIN 3.0 3
4 Triinu JAANHOLD EST 4.0 4
5 Senni KALJUNEN FIN 5.0 5
6 Michele KAATTARI FIN 6.0 6
7 Ira APILA FIN 7.0 7
8 Sanna-Maria SALMINEN FIN 8.0 8
9 Janna RASTAS FIN 9.0 9
10 Kaidi REINART EST 10.0 10
11 Jessica BLECHINGBERG FIN 11.0 11
12 Linda LIUKKALA FIN 12.0 12
13 Kira SÖDERLING FIN 13.0 13
14 Nelli JOKINEN FIN 14.0 14
15 Vera SALOMAA FIN 15.0 15
16 Ninni TOIVONEN FIN 16.0 16
17 Marika LEINONEN FIN 17.0 17
18 Lotta SUOMALAINEN FIN 18.0 18
19 Maria KOSKIO FIN 19.0 19


 


Debs 91 Girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Edith HERMANN EST 1.0 1
2 Elina PETERSONE EST 2.0 2
3 Janni LEHTOLA FIN 3.0 3
4 Tiina NORDAHL SWE 4.0 4
5 Helery HÄLVIN EST 5.0 5
6 Oona LINDAHL FIN 6.0 6
7 Roosa TOLPANEN FIN 7.0 7
8 Kaileen RAUDSEPP EST 8.0 8
9 Santra VÄYRYNEN FIN 9.0 9
10 Sandra GULLFELDT SWE 10.0 10
11 Alexandra KUKHTAR RUS 11.0 11


 


Debs Boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Jevgeni MARTÕSHEV RUS 1.0 1
2 Siim HEINSALU EST 2.0 2


 


Novice Girls

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Svetlana ISSAKOVA EST 1.5 1 1
2 Olga IKONNIKOVA EST 4.0 2 3
3 Karelle DIBARTOLO CAN 5.0 6 2
4 Kana MURAMOTO JPN 6.5 5 4
5 Sarah BOISJOLI CAN 6.5 3 5
6 Caitlin COORT NED 10.0 8 6
7 Maiu ROSIN EST 10.0 4 8
8 Christa SULONEN FIN 13.5 13 7
9 Ilona BLAKHOVA BLR 14.5 9 10
10 Eva LIM NED 14.5 7 11
11 Paula RINTA-KANTO FIN 15.0 12 9
12 Carita CLEVELAND FIN 17.0 10 12
13 Michelle DALEWEY NED 18.5 11 13
14 Antonina BORISSOVA EST 22.5 15 15
15 Olga VALIEVA RUS 23.0 18 14
16 Saltanat KASANOVA KAZ 25.0 16 17
17 Jekaterina TIMOFEJEVA EST 25.5 19 16
18 Sofija SERGEEVA EST 26.5 17 18
19 Valeria MATEHHA EST 27.0 14 20
20 Polina KRAVCHENKO RUS 29.0 20 19


 


Novice Boys

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Elladj BLADE CAN 1.5 1 1
2 Sergei MUHHIN EST 3.0 2 2
3 Michael NEUMAN SWE 4.5 3 3
4 Thomas NORDAHL SWE 6.0 4 4


 


Juniors Ladies

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Tatiana ZINCHENKO RUS 2.5 3 1
2 Jelena MUHHINA EST 3.0 2 2
3 Mutsumi TAKAYAMA JPN 4.5 1 4
4 Katherine NADEAU CAN 5.0 4 3
5 Roxanne DUPUIS CAN 7.5 5 5
6 Helena STENBACKA FIN 9.0 6 6
7 Laura TIAINEN FIN 11.5 9 7
8 Isabelle VAN BEEK NED 12.0 8 8
9 Kristiina DAUB EST 15.0 10 10
10 Leena HELLBERG FIN 15.5 13 9
11 Anne-Mari BRUNFELDT FIN 15.5 7 12
12 Henna LINDHOLM FIN 17.0 12 11
13 Camilla ASP SWE 18.5 11 13
14 Rina LAHTINEN FIN 21.0 14 14
15 Jenni VEIJALAINEN FIN 22.5 15 15


 


Juniors Men

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Kevin DARVISH CAN 1.5 1 1
2 Otto - Eemeli LAAMANEN FIN 3.0 2 2

 


back  top