![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
2004/2005 ISU Grand Prix, 1st event
|
| Pl. | Name | Nation | Total Score | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela NIKODINOV | USA | 149.50 | 2 | 2 |
| 2 | Cynthia PHANEUF | CAN | 144.40 | 3 | 3 |
| 3 | Miki ANDO | JPN | 142.64 | 1 | 6 |
| 4 | Alissa CZISNY | USA | 141.36 | 3 | 4 |
| 5 | Susanna PÖYKIÖ | FIN | 140.38 | 8 | 1 |
| 6 | Elena LIASHENKO | UKR | 135.80 | 6 | 5 |
| 7 | Yukina OTA | JPN | 130.70 | 5 | 7 |
| 8 | Miriam MANZANO | AUS | 125.30 | 7 | 8 |
| 9 | Idora HEGEL | CRO | 116.98 | 10 | 9 |
| 10 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 102.88 | 9 | 10 |
| 11 | Fan ZHANG | CHN | 85.52 | 11 | 11 |
Men
| Pl. | Name | Nation | Total Score | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | FRA | 193.46 | 1 | 2 |
| 2 | Ryan JAHNKE | USA | 186.71 | 4 | 1 |
| 3 | Michael WEISS | USA | 179.56 | 2 | 3 |
| 4 | Roman SEROV | ISR | 174.42 | 3 | 4 |
| 5 | Evan LYSACEK | USA | 162.51 | 5 | 8 |
| 6 | Lun SONG | CHN | 161.46 | 9 | 6 |
| 7 | Nicholas YOUNG | CAN | 160.82 | 6 | 7 |
| 8 | Ben FERREIRA | CAN | 157.41 | 7 | 9 |
| 9 | Stefan LINDEMANN | GER | 156.73 | 11 | 5 |
| 10 | Vakhtang MURVANIDZE | GEO | 143.10 | 8 | 11 |
| 11 | Alexander SHUBIN | RUS | 142.42 | 10 | 10 |
Pairs
| Pl. | Name | Nation | Total Score | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan ZHANG & Hao ZHANG | CHN | 166.86 | 3 | 1 |
| 2 | Julia OBERTAS & Sergei SLAVNOV | RUS | 166.26 | 2 | 2 |
| 3 | Rena INOUE & John BALDWIN, jr. | USA | 158.10 | 4 | 3 |
| 4 | Yang DING & Zhongfei REN | CHN | 139.42 | 6 | 5 |
| 5 | Elizabeth PUTNAM & Sean WIRTZ | CAN | 136.88 | 7 | 4 |
| 6 | Kathryn ORSCHER & Garrett LUCASH | USA | 129.32 | 8 | 6 |
| 7 | Jennifer DON & Jonathon HUNT | USA | 125.28 | 5 | 7 |
| 8 | Julia SHAPIRO & Vadim AKOLZIN | ISR | 100.74 | 9 | 8 |
| WD | Tatiana TOTMIANINA & Maxim MARININ | RUS | 1 |
Ice Dancing
| Pl. | Name | Nation | Total Score | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO | USA | 212.87 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Galit CHAIT & Sergei SAKHNOVSKI | ISR | 204.32 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Megan WING & Aaron LOWE | CAN | 178.60 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Svetlana KULIKOVA & Vitali NOVIKOV | RUS | 173.43 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sinead KERR & John KERR | GBR | 156.56 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Julia GOLOVINA & Oleg VOIKO | UKR | 143.92 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Eve BENTLEY & Cedric PERNET | FRA | 140.22 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Kendra GOODWIN & Brent BOMMENTRE | USA | 136.08 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | Loren GALLER-RABINOWITZ & David MITCHELL | USA | 133.45 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Alexandra KAUC & Michal ZYCH | POL | 131.25 | 6 | 10 | 11 |
| 11 | Elena ROMANOVSKAYA & Alexander GRACHEV | RUS | 131.06 | 11 | 11 | 8 |









