![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
2004/2005 ISU Grand Prix, 3rd event
|
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shizuka ARAKAWA | JPN | 179.06 | 1 | 2 |
| 2 | Miki ANDO | JPN | 170.36 | 3 | 1 |
| 3 | Elena SOKOLOVA | RUS | 148.76 | 2 | 4 |
| 4 | Yoshie ONDA | JPN | 146.68 | 6 | 3 |
| 5 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 141.72 | 5 | 5 |
| 6 | Elena LIASHENKO | UKR | 138.32 | 4 | 6 |
| 7 | Miriam MANZANO | AUS | 128.42 | 8 | 7 |
| 8 | Amber CORWIN | USA | 127.24 | 9 | 8 |
| 9 | Alisa DREI | FIN | 126.60 | 7 | 9 |
| 10 | Idora HEGEL | CRO | 111.22 | 10 | 10 |
| 11 | Valentina MARCHEI | ITA | 95.18 | 11 | 11 |
Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny WEIR | USA | 220.25 | 1 | 1 |
| 2 | Timothy GOEBEL | USA | 208.28 | 2 | 2 |
| 3 | Frederic DAMBIER | FRA | 197.37 | 4 | 4 |
| 4 | Michael WEISS | USA | 193.00 | 3 | 6 |
| 5 | Chengjiang LI | CHN | 192.04 | 8 | 3 |
| 6 | Nicholas YOUNG | CAN | 183.64 | 7 | 5 |
| 7 | Takeshi HONDA | JPN | 182.84 | 5 | 8 |
| 8 | Kensuke NAKANIWA | JPN | 181.27 | 6 | 7 |
| 9 | Shawn SAWYER | CAN | 167.99 | 9 | 9 |
| 10 | Alban PREAUBERT | FRA | 153.94 | 11 | 10 |
| 11 | Alexander SHUBIN | RUS | 151.92 | 10 | 11 |
| 12 | Hirokazu KOBAYASHI | JPN | 135.19 | 12 | 12 |
Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria PETROVA & Alexei TIKHONOV | RUS | 187.56 | 1 | 1 |
| 2 | Qing PANG & Jian TONG | CHN | 179.62 | 2 | 3 |
| 3 | Dorota ZAGORSKA & Mariusz SIUDEK | POL | 177.24 | 3 | 2 |
| 4 | Rena INOUE & John BALDWIN, jr. | USA | 155.20 | 4 | 4 |
| 5 | Utako WAKAMATSU & Jean-Sebastien FECTEAU | CAN | 138.04 | 6 | 5 |
| 6 | Natalia SHESTAKOVA & Pavel LEBEDEV | RUS | 127.90 | 5 | 7 |
| 7 | Julia BELOGLAZOVA & Andrei BEKH | UKR | 124.60 | 7 | 6 |
| 8 | Eva-Maria FITZE & Rico REX | GER | 115.42 | 8 | 8 |
| 9 | Marina AGANINA & Artem KNYAZEV | UZB | 111.46 | 9 | 9 |
Ice Dancing
| Fi. | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI | BUL | 204.62 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Tatiana NAVKA & Roman KOSTOMAROV | RUS | 201.14 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER | FRA | 197.53 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV | USA | 177.54 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Svetlana KULIKOVA & Vitali NOVIKOV | RUS | 159.83 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Natalia GUDINA & Alexei BELETSKI | ISR | 156.42 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | Julia GOLOVINA & Oleg VOIKO | UKR | 147.15 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO | JPN | 144.73 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | Nakako TSUZUKI & Kenji MIYAMOTO | JPN | 121.82 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Fang YANG & Chongbo GAO | CHN | 118.78 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV | UZB | 114.30 | 11 | 11 | 11 |
| WD | Christina BEIER & William BEIER | GER |









