![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
Offene Berliner Meisterschaften 2005
|
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin WIECZOREK | USG C | SAS | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Christiane BERGER | MERC | B-W | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Laura LINDE | SC B | BER | 5.5 | 3 | 4 |
| 4 | Kristina BEUTELROCK | TSV K | BAY | 6.0 | 6 | 3 |
| 5 | Cornelia BEYERMANN | ESC E | THG | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Caroline MEY | SC B | BER | 8.5 | 5 | 6 |
Meisterklasse Herren
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin LIEBERS | SC B | BER | 2.5 | 3 | 1 |
| 2 | Clemens BRUMMER | SCC | BER | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Peter LIEBERS | SC B | BER | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Marcel KOTZIAN | EJE | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Tobias BAYER | EV A | BAY | 7.5 | 5 | 5 |
Meisterklasse Paare
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca HANDKE / Daniel WENDE | SCM/DEG | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Mari VARTMANN / Florian JUST | DEG/TSCE | NRW | 3.0 | 2 | 2 |
Meisterklasse Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | T1 | OT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra GISSMANN / Alexander GASZI | MÜNCH/SC B | BAY | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
Meisterklasse Synchron-Eiskunstlaufen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Berlin 1 | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Juniorenklasse Damen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte BLICKLING | EV A | BAY | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Bettina BAYER | EV A | BAY | 4.0 | 4 | 2 |
| 3 | Yvonne KOCH | SCD | NRW | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Jessica ERDIN | EV A | BAY | 8.0 | 6 | 5 |
| 5 | Bea BURKE | TSCE | NRW | 9.5 | 11 | 4 |
| 6 | Nicole SCHECK | TUS S | B-W | 9.5 | 5 | 7 |
| 7 | Katharina TELJUK | ERCW | NRW | 10.5 | 1 | 10 |
| 8 | Julia IBOLD | ESC E | THG | 11.0 | 10 | 6 |
| 9 | Matea WENDT | ERCW | NRW | 12.0 | 8 | 8 |
| 10 | Katja GROHMANN | ESC E | THG | 13.5 | 9 | 9 |
| 11 | Melanie KUßMANN | NSF | BER | 14.5 | 7 | 11 |
| 12 | Annika SCHULZ | BTSC | BER | 18.0 | 12 | 12 |
| R | Anita SCHULZ | BTSC | BER |
Juniorenklasse Herren
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis WIECZOREK | ESC E | THG | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Phillipp TISCHENDORF | SC B | BER | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Norman KECK | MERC | B-W | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Patrick STEIN | SC B | BER | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Franz STREUBEL | BTSC | BER | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Matyas GLUT | TUS S | B-W | 9.0 | 6 | 6 |
Juniorenklasse Eistanzen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rina THIELEKE / Sascha RABE | SC B/BTSC | BER | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
Juniorenklasse Synchron-Eiskunstlaufen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Shadows | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |









