Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2005 World Figure Skating Championships

Moscow/RUS, Mar. 14-20, 2005

Final results


Ladies

Fi. Name Nation Points QB QA SP FS
1 Irina SLUTSKAYA RUS 222.71   1 1 1
2 Sasha COHEN USA 214.39 1   2 2
3 Carolina KOSTNER ITA 200.56   3 4 4
4 Michelle KWAN USA 200.19   5 3 3
5 Fumie SUGURI JPN 196.01   2 10 5
6 Miki ANDO JPN 193.14 2   7 7
7 Elena SOKOLOVA RUS 189.48 3   6 8
8 Susanna POYKIO FIN 187.67 4   8 6
9 Shizuka ARAKAWA JPN 185.73   4 5 9
10 Elena LIASHENKO UKR 174.18   6 11 12
11 Joannie ROCHETTE CAN 172.99 5   9 15
12 Julia SEBESTYEN HUN 167.56 6   12 16
13 Idora HEGEL CRO 164.97 8   13 13
14 Sarah MEIER SUI 164.68   7 20 10
15 Annette DYTRT GER 163.49 7   14 14
16 Joanne CARTER AUS 163.38 9   15 11
17 Jennifer KIRK USA 156.81   9 18 17
18 Viktoria PAVUK HUN 148.46 12   17 18
19 Lina JOHANSSON SWE 145.94 11   19 20
20 Cynthia PHANEUF CAN 143.44   8 22 21
21 Yan LIU CHN 142.33 10   25 19
22 Jenna McCORKELL GBR 142.00   10 16 22
23 Candice DIDIER FRA 129.68   12 21 23
24 Karen VENHUIZEN NED 125.58   11 24 24
25 Andrea KREUZER AUT FNR   14 23  
26 Sara FALOTICO BEL FNR 13   27  
27 Tugba KARADEMIR TUR FNR 15   26  
28 Roxana LUCA ROM FNR   13 28  
29 Fleur MAXWELL LUX FNR   15 29  
30 Ji Eun CHOI KOR FNR 14   30  
  Tamar KATZ ISR NQD   16    
  Sonia RADEVA BUL NQD 16      
  Laura FERNANDEZ ESP NQD   17    
  Elena GLEBOVA EST NQD 17      
  Evgenia MELNIK BLR NQD   18    
  Michelle CANTU MEX NQD 18      
  Daria TIMOSHENKO AZE NQD 19      
  Gintare VOSTRECOVAITE LTU NQD 20      
  Shirene HUMAN RSA NQD 21      
WD Nina BATES BIH          
WD Diane CHEN TPE          


 


Men

Fi. Name Nation Points QB QA SP FS
1 Stephane LAMBIEL SUI 262.46 1   1 1
2 Jeffrey BUTTLE CAN 245.69 4   3 2
3 Evan LYSACEK USA 239.29 3   4 4
4 Johnny WEIR USA 236.06   4 9 6
5 Chengjiang LI CHN 235.67   3 6 7
6 Brian JOUBERT FRA 235.29 2   2 13
7 Emanuel SANDHU CAN 231.16   7 11 3
8 Kevin VAN DER PERREN BEL 229.94 8   12 5
9 Frederic DAMBIER FRA 226.88 11   10 8
10 Timothy GOEBEL USA 222.57 9   14 9
11 Andrei GRIAZEV RUS 216.62   8 8 16
12 Stefan LINDEMANN GER 213.54   2 23 10
13 Ivan DINEV BUL 213.09   6 18 11
14 Kristoffer BERNTSSON SWE 211.97 12   13 14
15 Daisuke TAKAHASHI JPN 210.35 6   7 18
16 Min ZHANG CHN 208.10 7   22 12
17 Sergei DOBRIN RUS 207.20   5 15 15
18 Gheorghe CHIPER ROM 199.18 10   17 17
19 Roman SEROV ISR 191.21 13   16 20
20 Karel ZELENKA ITA 189.67   10 19 19
21 Jamal OTHMAN SUI 186.48   11 21 21
22 Sergei DAVYDOV BLR 178.73   9 26 22
23 Viktor PFEIFER AUT 178.06 14   20 23
WD Evgeni PLUSHENKO RUS     1 5  
25 Vakhtang MURVANIDZE GEO FNR   12 24  
26 Samuel CONTESTI FRA FNR 5   29  
27 Zoltan TOTH HUN FNR   15 25  
28 Ari-Pekka NURMENKARI FIN FNR   13 27  
29 John HAMER GBR FNR   14 28  
30 Trifun ZIVANOVIC SCG FNR 15   30  
  Tomas VERNER CZE NQD 16      
  Bradley SANTER AUS NQD   16    
  Andrei DOBROKHODOV AZE NQD   17    
  Silvio SMALUN GER NQD 17      
  Konstantin TUPIKOV UKR NQD   18    
  Maciej KUS POL NQD 18      
  Yon GARCIA ESP NQD 19      
  Gregor URBAS SLO NQD   19    
  Aidas REKLYS LTU NQD   20    
  Ricky COCKERILL NZL NQD   21    
  Alper UCAR TUR NQD 20      
  Gareth ECHARDT RSA NQD   22    
  Humberto CONTRERAS MEX NQD 21      
  Edward Ka-Yin CHOW HKG NQD 22      
WD Takeshi HONDA JPN          


 


Pairs

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Tatiana TOTMIANINA & Maxim MARININ RUS 198.49 1 1
2 Maria PETROVA & Alexei TIKHONOV RUS 188.21 2 2
3 Dan ZHANG & Hao ZHANG CHN 180.22 4 3
4 Qing PANG & Jian TONG CHN 177.33 5 4
5 Julia OBERTAS & Sergei SLAVNOV RUS 174.43 6 5
6 Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY GER 169.02 8 6
7 Dorota ZAGORSKA & Mariusz SIUDEK POL 167.68 7 7
8 Utako WAKAMATSU & Jean-Sebastien FECTEAU CAN 159.42 9 8
9 Valerie MARCOUX & Craig BUNTIN CAN 156.83 10 9
10 Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV UKR 156.38 11 11
11 Rena INOUE & John BALDWIN, jr. USA 155.64 12 10
12 Kathryn ORSCHER & Garrett LUCASH USA 143.16 14 12
13 Marylin PLA & Yannick BONHEUR FRA 135.22 13 13
14 Marina AGANINA & Artem KNYAZEV UZB 123.60 15 15
15 Olga BESTANDIGOVA & Jozef BESTANDIG SVK 123.40 18 14
16 Diana RENNIK & Aleksei SAKS EST 122.59 16 16
17 Rumiana SPASSOVA & Stanimir TODOROV BUL 115.85 20 17
18 Julia SHAPIRO & Vadim AKOLZIN ISR 115.02 17 18
19 Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO LAT 108.78 19 19
WD Xue SHEN & Hongbo ZHAO CHN   3  


 


Ice Dancing

Fi. Name Nation Points CD OD FD
1 Tatiana NAVKA & Roman KOSTOMAROV RUS 227.81 1 1 1
2 Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO USA 221.26 2 2 2
3 Elena GRUSHINA & Ruslan GONCHAROV UKR 213.95 3 3 4
4 Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER FRA 211.15 6 6 3
5 Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI BUL 208.46 4 4 5
6 Galit CHAIT & Sergei SAKHNOVSKI ISR 204.31 7 5 6
7 Marie-France DUBREUIL & Patrice LAUZON CAN 198.98 5 8 7
8 Oksana DOMNINA & Maxim SHABALIN RUS 190.20 8 7 8
9 Federica FAIELLA & Massimo SCALI ITA 186.90 9 9 9
10 Megan WING & Aaron LOWE CAN 180.42 10 10 10
11 Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV USA 173.00 11 12 11
12 Sinead KERR & John KERR GBR 170.08 12 11 13
13 Kristin FRASER & Igor LUKANIN AZE 167.24 14 13 12
14 Svetlana KULIKOVA & Vitali NOVIKOV RUS 166.51 13 14 14
15 Nora HOFFMANN & Attila ELEK HUN 156.70 15 17 16
16 Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO JPN 155.74 17 15 18
17 Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN ARM 154.84 18 16 17
18 Natalia GUDINA & Alexei BELETSKI ISR 153.33 19 18 15
19 Nathalie PECHALAT & Fabien BOURZAT FRA 149.63 16 23 19
20 Christina BEIER & William BEIER GER 142.69 21 20 20
21 Julia GOLOVINA & Oleg VOIKO UKR 137.37 23 21 21
22 Alexandra KAUC & Michal ZYCH POL 136.37 22 22 22
23 Fang YANG & Chongbo GAO CHN 135.65 20 19 23
24 Alessia AURELI & Andrea VATURI ITA 126.87 26 24 24
25 Laura MUNANA & Luke MUNANA MEX FNR 25 25  
26 Judith HAUNSTETTER & Arne HÖNLEIN GER FNR 27 27  
27 Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV UZB FNR 24 29  
28 Natalie BUCK & Trent NELSON-BOND AUS FNR 28 28  
29 Daniela KELLER & Fabian KELLER SUI FNR 29 26  
30 Anna GALCHENIUK & Oleg KRUPEN BLR FNR 30 30  

 


back  top