2005 Coupe des Dunes de Flandre
December 09-11, 2005, Dunkerque, France
Final results
Patinage Libre Bronze Messieurs II+III
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Yannick ROUSSEL | BEL | 18.88 | 1 |
| 2 | Johan BOSSIER | BEL | 16.70 | 2 |
Patinage Libre Bronze Dames III
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Geneviève BRUM | FRA | 23.23 | 1 |
| 2 | Marion ARENDS | NDL | 10.71 | 2 |
Patinage Libre Bronze Dames I+II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Barbara STOCCHI-DONVAL | FRA | 30.44 | 1 |
| 2 | Christelle HUMBERT | FRA | 23.89 | 2 |
| 3 | Sandrine LESCURE | FRA | 15.81 | 3 |
Patinage Libre Bronze Dames J.A.
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Gemma-Louise WILKINSON | GBR | 26.84 | 1 |
| 2 | Marie-Thérèse BLASQUEZ | FRA | 25.64 | 2 |
| 3 | Marion NOEL | FRA | 14.74 | 3 |
| 4 | Audrey RICHEMOND | FRA | 14.29 | 4 |
| 5 | Jessi SCHEIDEMANN | GER | 9.57 | 5 |
Patinage Libre Or Dames J.A.+I
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Andréa LOCHNO | GER | 45.06 | 1 |
| 2 | Eline DE VRIES | NDL | 32.58 | 2 |
| 3 | Estelle CAMUS | GER | 26.30 | 3 |
| 4 | Alexia DUBEUQ | FRA | 25.96 | 4 |
| 5 | Jasperina WEBER | NDL | 24.06 | 5 |
Patinage Libre Argent Dames III+IV
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Barbara WINKLER | USA | 11.14 | 1 |
Patinage Libre Argent Dames I
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Myriam JONES | FRA | 26.76 | 1 |
| 2 | Sanne MEEDER | NDL | 18.19 | 2 |
| 3 | Margret DOST | NDL | 16.61 | 3 |
Patinage Libre Couples Adulte
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Mireille SIMONIN & Claude DESCHAMPS | FRA | 33.61 | 1 |
| 2 | Séverine GOUMY & Jean-François COL | FRA | 31.63 | 2 |
Patinage Libre Argent Messieurs I+II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Nicolas VERITE | FRA | 36.11 | 1 |
| 2 | Rainer DUCKSTEIN | GER | 33.12 | 2 |
| 3 | Jean-François COL | FRA | 28.08 | 3 |
Patinage Libre Argent Mesieurs J.A.
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Julien LEVACHER | FRA | 33.67 | 1 |
| 2 | David WARD | GBR | 30.65 | 2 |
Patinage Libre Argent Dames II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Claudia GRAB | GER | 35.61 | 1 |
| 2 | Birgit RICHTER | GER | 21.77 | 2 |
| 3 | Thérésa ROMBACH | GER | 19.83 | 3 |
| 4 | Béatrice SAINT SALVI | FRA | 10.91 | 4 |
| 5 | Alice WOLDHUIS | NDL | 10.21 | 5 |
Patinage Libre Argent Dames J.A.
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Miggi ZWICKLBAUER | GER | 32.76 | 1 |
| 2 | Séverine GOUMY | FRA | 32.52 | 2 |
| 3 | Véréna NOWAK | GER | 30.51 | 3 |
| 4 | Cécile HUSSON | FRA | 30.45 | 4 |
| 5 | Claire GINOCCHIO | FRA | 28.42 | 5 |
| 6 | Kristy TOFTS | GBR | 26.04 | 6 |
Patinage Libre Or Messieurs I+II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Théo FISCHER | GER | 41.50 | 1 |
| 2 | Jérome DELAVIERE | FRA | 35.91 | 2 |
| 3 | Martin GEHRMAN | GER | 26.58 | 3 |
Patinage Libre Masters Messieurs J.A.+II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Axel RINALDI | FRA | 50.02 | 1 |
| 2 | Roger RADISIC | FRA | 49.61 | 2 |
Patinage Libre Masters Dames J.A.+II
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
| 1 | Anna-Barbara KULL | SWI | 41.11 | 1 |
| 2 | Chantel PHILIP | GBR | 40.65 | 2 |
Solo Danse Pré-bronze
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | David WARD | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
Solo Danse Bronze
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | Gemma Louise WILKINSON | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Marie CHAPELOTTE | BEL | 2.0 | 2 | 2 |
Solo Danse Pré-argent
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | Barbara STOCCHI - DONVAL | FRA | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Jo Ann BUSCHNELL | GBR | 2.5 | 3 | 2 |
| 2 | Emilie SYLVAIN | FRA | 2.5 | 2 | 3 |
| 4 | Elizabeth RAFFIN | FRA | 4.5 | 5 | 4 |
| 4 | Jasperina WEBER | NDL | 4.5 | 4 | 5 |
Solo Danse Argent
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | Chantel PHILIP | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Sonya WASSER | GER | 2.0 | 2 | 2 |
| 3 | Suzanne KENWARD | GBR | 3.0 | 3 | 3 |
Solo Danse Pré-or
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | Kirsty TOFTS | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
Solo Danse Or
| Clf | Nom | Pays | Points | | |
| 1 | Claire GINOCCHIO | FRA | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Sabrina VERSYCK | BEL | 2.0 | 2 | 2 |
Couple Danse Pré-bronze
| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D1 |
| 1 | Pam CAPEWELL & Brian CONNOR | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Myriam VANDEWIELE & Achille DE BACKER | BEL | 2.0 | 2 | 2 |
Couple Danse Pré-argent
| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D1 |
| 1 | Jo Ann BUSCHNELL & Jonathan CHAW | GBR | 1.5 | 2 | 1 |
| 1 | Jasperina WEBER & Klass DEVRIES | NDL | 1.5 | 1 | 2 |
| 3 | Jeanine DE KEMEL & Aimé BAILLIAUW | BEL | 3.0 | 3 | 3 |
Couple Danse Pré-or
| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D1 |
| 1 | Sabrina VERSYCK & David BILLIET | BEL | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Karin VERCAMMEN & Alex JANSSENS | BEL | 2.0 | 2 | 2 |
Couple Danse Or
| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D1 |
| 1 | Vivian KEARLE & Ian WILLIAMS | GBR | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Isabelle SETZKORN & Lambert SETZKORN | FRA | 2.0 | 2 | 2 |
Improvisation Argent Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | PC |
| 1 | Marie-Thérèse BLASQUEZ | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Miggi ZWICKLBAUER | GER | 2.0 | 2 |
| 3 | Cécile HUSSON | FRA | 3.0 | 3 |
| 4 | Sonya WASSER | GER | 4.0 | 4 |
| 5 | Gemma Louise WILKINSON | GBR | 5.0 | 5 |
| 6 | Birgit RICHTER | GER | 6.0 | 6 |
| 7 | Barbara WINKLER | USA | 7.0 | 7 |
Improvisation Argent Messieurs
| Clf | Nom | Pays | Points | PC |
| 1 | Christophe LAMON | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Nicolas VERITE | FRA | 2.0 | 2 |
| 3 | David WARD | GBR | 3.0 | 3 |
Improvisation Masters Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | PC |
| 1 | Sally HARTWIG | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Chantel PHILIP | GBR | 2.0 | 2 |
Improvisation Masters Messieurs
| Clf | Nom | Pays | Points | PC |
| 1 | Axel RINALDI | GER | 1.0 | 1 |
| 2 | Philippe CAROUGE | GER | 2.0 | 2 |
Couple Danse Originale Or
| Clf | Nom | Pays | Points | DO |
| 1 | Isabelle SETZKORN & Lambert SETZKORN | FRA | 1.0 | 1 |
Interprétation Couples Adultes
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Hanna CONNOR & Brian CONNOR | GBR | 1.0 | 1 |
Interprétation Couples Masters
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Simone WELLER & Philippe CAROUGE | GER | 1.0 | 1 |
Interprétation Bronze Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Marie-Thérèse BLASQUEZ | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Claire NGUYEN | FRA | 2.0 | 2 |
| 3 | Barbara STOCCHI - DONVAL | FRA | 3.0 | 3 |
| 4 | Jo Ann BUSHNELL | GBR | 4.0 | 4 |
| 5 | Gemma Louise WILKINSON | GBR | 5.0 | 5 |
| 6 | Sue Ellen GILES | GBR | 6.0 | 6 |
| 7 | Catherine REBIER | FRA | 7.0 | 7 |
| 8 | Marion ARENDS | NDL | 8.0 | 8 |
| 9 | Suzanne KENWARD | GBR | 9.0 | 9 |
Interprétation Bronze Messieurs
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Jean-Pierre BERCHE | FRA | 1.0 | 1 |
Interprétation Argent Messieurs
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Christophe LAMON | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Nicolas VERITE | FRA | 2.0 | 2 |
| 3 | David WARD | GBR | 3.0 | 3 |
| 4 | Julien LEVACHER | FRA | 4.0 | 4 |
Interprétation Argent Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Alix YHARRASSARRI | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Miggi ZWICKLBAUER | GER | 2.0 | 2 |
| 3 | Verena NOWAK | GER | 3.0 | 3 |
| 4 | Sonya WASSER | GER | 4.0 | 4 |
| 5 | Cécile HUSSON | | 5.0 | 5 |
| 6 | Birgit RICHTER | GER | 6.0 | 6 |
| 7 | Béatrice SAINT SALVI | FRA | 7.0 | 7 |
| 8 | Barbara WINKLER | USA | 8.0 | 8 |
| 9 | Alice WOLDHUIS | NDL | 9.0 | 9 |
Interprétation Or Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Angélique DANNEELS | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Eline DE VRIES | NDL | 2.0 | 2 |
| 3 | Simone WELLER | GER | 3.0 | 3 |
Interprétation Masters Messieurs
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Philippe CAROUGE | GER | 1.0 | 1 |
| 2 | Axel RINALDI | GER | 2.0 | 2 |
Interprétation Masters Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Rudina PASVEER | NDL | 1.0 | 1 |
| 2 | Chantel PHILIP | GBR | 2.0 | 2 |
| 3 | Sally HARTWIG | FRA | 3.0 | 3 |
| 4 | Barbara KULL | SWI | 4.0 | 4 |
Couple Danse libre Argent
| Clf | Nom | Pays | Points | DO |
| 1 | Jo Ann BUSCHNELL & Jonathan CHAW | GBR | 1.0 | 1 |
Couple Danse libre Or
| Clf | Nom | Pays | Points | DO |
| 1 | Isabelle CUVIER & Pascal CARON | FRA | 1.0 | 1 |
| 2 | Vivian KEARLE & Ian WILLIAMS | GBR | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle SETZKORN & Lambert SETZKORN | FRA | 3.0 | 3 |
Patinage Libre Pré-Bronze Dames
| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
| 1 | Fiona BROWN | GBR | 1.0 | 1 |
| 2 | Suzanne KENWARD | GBR | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine REBIER | FRA | 3.0 | 3 |
Patinage Libre Pré-Bronze Messieurs III
| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
| 1 | Jean-Pierre BERCHE | FRA | 1.0 | 1 |
back
top
|