Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2006 DEU-Pokal für Hobbyläufer

Grimma, Germany

Final results


Damen B

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Michaela Pfisterer BAY 14 38 1,0
2 Monika Krompass B-W 12 34 2,0
3 Manuela Sobottka BAY 10 34 3,0
4 Julia Rompf BAY 8 26 4,0
5 Tanja Sturm BAY 6 18 5,0
6 Lisa Glasl BAY 4 12 6,0
7 Lisa-Marie Priemer SAS 2 4 7,0
8 Claudia Manske B-W 0 2 8,0



Herren C

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Mario Manns BER 8 20 1,0
2 Rainer Duckstein NRW 6 16 2,0
3 Martin Groenemeyer HAM 4 12 3,0
4 Toni Majer BAY 2 10 4,0
5 Thomas Roggatz NRW 0 2 5,0



Herren B

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Paul Krakowka NRW 6 18 1,0
2 Loon Lee HAM 4 12 2,0
3 Fred Balke R-P 2 6 3,0
4 Vitezslav Ledvina B-W 0 0 4,0



Herren A

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Konstantin Kalogeropoulos B-W 4 12 1,0
2 Urs Streule SUI 2 4 2,0
3 Kurt van Tricht BEL 0 2 3,0



Damen A

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Cornelia Knothe B-W 6 14 1,0
2 Vivian Mai BER 4 12 2,0
3 Heike Foerster BAY 2 10 3,0
4 Annika Krobjinski NIE 0 0 4,0



Damen C 16-30 A

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Veronika Jacklbauer BAY 18 90 1,0
2 Fabienne Federschmidt BAY 16 74 2,0
3 Yvonne Hillen NRW 14 64 3,0
4 Kinga Kubitza HAM 12 60 4,0
5 Aline Preis NRW 10 54 5,0
6 Katharina Einsiedel SAS 8 40 6,0
7 Anna Peck BAY 6 28 7,0
8 Sandra Kretzschmar SAS 4 26 8,0
9 Marina Bekavac BAY 2 14 9,0
10 Janina Krogmann BER 0 0 10,0



Damen C 16-30 B

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Anne Schmittner BAY 16 80 1,0
2 Stefanie Brandtstätter BAY 14 62 2,0
3 Maike Steenblock HAM 12 60 3,0
4 Sabine Lutz B-W 10 46 4,0
5 Rita Lisnicenkkaite BER 8 36 5,0
6 Martina Schweiger BAY 6 46 6,0
7 Christina Zeitler BAY 4 16 7,0
8 Susanne Dorscheid R-P 2 8 8,0
9 Manuela Schmiedtgen SAS 0 6 9,0



Damen C über 30 A

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Estelle Camus BAY 18 90 1,0
2 Shirley Berger-Krop B-W 16 78 2,0
3 Juliane Drechsler BER 14 65 3,0
4 Katharina Miegel BER 12 60 4,0
5 Constanze Busch BER 10 57 5,0
6 Martina Drechsler BER 8 30 6,0
7 Susana de Brito HAM 6 28 7,0
8 Tanja Kremer BER 4 22 8,0
9 Susanne Donat BRE 2 18 9,0
10 Katja Fischer R-P 0 2 10,0



Damen C über 30 B

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Gabriele Hutter B-W 16 78 1,0
2 Elisabeth Steiner SUI 14 68 2,0
3 Silke Hartmann THÜ 12 60 3,0
4 Marlis Glückert R-P 10 50 4,0
5 Anna Gonzales-Mier BER 8 36 5,0
6 Doris-Gabriele Seibert AUT 6 30 6,0
7 Adelheid Weber SUI 4 26 7,0
8 Annemone Jäger B-W 2 12 8,0
9 Regina Günther BER 0 0 9,0



Eistanz Kat. 1

Fi. Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 M. Pfisterer & P. Pfisterer BAY 6 18 0,5
2 M. Altenhof & D. Rauthmann NRW 4 10 1,0
3 I. Koeltzsch & J. Wenger BAY 2 8 1,5
4 N. Dutreux & K. D. Platu BER 0 0 2,0



Eistanz Kat. 2

Fi. Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 M. Soos & K. Kalogeropoulos B-W 2 6 0,5
2 I. Vasilyeva & A. Berezhnoy LAT 0 0 1,0



Paarlaufen

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 N.Winkler M.Hübner HAM 6 18 1,0
2 M.Steenblock M.Groenemeyer HAM 4 12 2,0
3 V.Jacklbauer T.Majer BAY 2 6 3,0
4 K.Krause P.Gruening SAS 0 0 4,0



Showprogramm Damen Kat. II AK über 30 B

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Doris Breitbarth SAS 10 46 1,0
2 Renate Wolff SAS 8 36 2,0
3 Doris Vey R-P 6 33 3,0
4 Wiebke Schmidt HAM 4 23 4,0
5 Marlis Glueckert R-P 2 12 5,0
6 Marina Sandmeier HAM 0 0 6,0



Showprogramm Herren Kat. II

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Mario Manns BER 4 10 1,0
2 Rainer Duckstein NRW 2 6 2,0
3 Thomas Roggatz NRW 0 2 3,0



Showprogramm Damen Kat. I

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Andriana Kolliski SAS 8 22 1,0
2 Monika Krompass B-W 6 20 2,0
3 Stefanie Epple B-W 4 12 3,0
4 Cornelia Knothe B-W 2 6 4,0
5 Sonja Wasser NRW 0 0 5,0



Showprogramm Herren Kat. I

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Philippe Carouge NRW 4 12 1,0
2 Kurt van Tricht BEL 2 6 2,0
3 Fred Balke R-P 0 0 3,0



Showprogramm Damen Kat. II AK 16-30

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Daniela Einhellig BAY 6 18 1,0
2 Yvonne Hillen NRW 4 12 2,0
3 Sandy Sauer SAS 2 6 3,0
4 Sabine Pletzer BAY 0 0 4,0



Showprogramm Damen Kat. II AK über 30 A

Fi Vorname Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 Silke Hartmann THÜ 12 60 1,0
2 Shirley Berger-Kropp B-W 10 42 2,0
3 Juliane Drechsler BER 8 42 3,0
4 Gabriele Hutter B-W 6 32 4,0
5 Katja Paul BER 4 24 5,0
6 Nadja Schnackig HAM 2 10 6,0
7 Andrea Bollmann B-W 0 0 7,0



Soloeistanzen Damen AK über 30

Fi. Name Vorname Club/Verband TPIF Pts.
1 Jennifer Davies R-P 6 18
2 Ingeborg Becker NRW 4 12
3 Doris Breitbarth SAS 2 6
4 Gabriele Ermoneit BAY 0 0



Soloeistanzen Damen AK 16-30

Fi. Name Vorname Club/Verband TPIF Pts.
1 Stefanie Epple B-W 2 6
2 Sonja Wasser NRW 0 0



Soloeistanzen Herren AK 16-30

Fi. Name Vorname Club/Verband TPIF Pts.
1 Fred Balke R-P 2 6
2 Thomas Roggatz NRW 0 0



Eistanzen - Kürtanz

Fi. Name Club/Verband CP TPIF Pts.
1 M. Pfisterer & P. Pfisterer BAY 6 18 1,0
2 N. Dutreux & K. D. Platu BER 4 12 2,0
3 I. Vasilyeva & A. Berezhnoy LAT 2 6 3,0
4 I. Becker & F. Becker NRW 0 0 4,0



Synchron Eiskunstlaufen

Fi. Team Club/Verband CP TPIF Pts.
1 RED SUNSHINE BAY 6 18 1,0
2 BLUE UNICORN BAY 4 10 2,0
3 TEAM BERLIN ADULTS BER 2 8 3,0
4 TEAM GRIMMAADULTS SAS 0 0 4,0



back  top