Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Deutschland-Pokal 2006

March 16-19, 2006, Chemnitz/GER

Final results


Nachwuchs Mädchen A

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Nathalie WEINZIERL MERC B-W 85.37 2 1
2 Sandy HOFFMANN DREC SAS 76.26 1 2
3 Briana MUNOZ MERC B-W 71.13 3 4
4 Antonia STERZING SCB BER 70.91 4 3
5 Daria POPOWA BSV92 BER 70.02 5 5
6 Jacqueline DRANGE EJE NRW 67.24 6 7
7 Carolin RIESENWEBER ERCW NRW 64.68 16 6
8 Juliana GURDZHI KEK NRW 64.67 7 10
9 Patricia KÜHNE DREC SAS 63.59 10 11
10 Tabatha PACE MEV BAY 63.35 12 12
11 Josephine KLINGER SCB BER 63.19 14 8
12 Kristina SEMJONOW ERCW NRW 61.73 19 9
13 Shira WILLNER MERC B-W 61.22 9 15
14 Jennifer URBAN ECO BAY 60.40 15 13
15 Caroline MEYER DEG NRW 59.12 18 14
16 Berit SCHINDLER ESGE B-W 58.99 13 17
17 Svenja BERNDT ERCW NRW 57.71 17 16
18 Denise DROZD TUSST B-W 56.44 11 20
19 Alexandra SCHÖNEKKER ERCW NRW 55.95 8 21
20 Lisa TSERKANYUK EVAU BAY 55.68 20 18
21 Monika APPELT ERBB BRE 52.56 21 19



Nachwuchs Mädchen B

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Nicole GURNY USGC SAS 80.59 1 1
2 Nora HAMDAN SCB BER 74.87 2 3
3 Janine MONKA SCB BER 73.81 3 2
4 Megan TROGER MEV BAY 69.84 4 6
5 Svenja MÜLLER TECW B-W 69.52 8 5
6 Diane BASNER DREC SAS 69.01 9 4
7 Freya BRANDTMANN TGH NRW 67.72 5 7
8 Julia GRÜNWALD TUSST B-W 66.73 6 8
9 Tirza-Alisha IMENKAMP EJE NRW 63.15 12 9
10 Christina KELASIDOU ESGE B-W 63.15 11 10
11 Jessika WALCZAK EJE NRW 63.07 7 13
12 Jennifer NITSCHE ESCE THR 62.12 14 11
13 Sarah KLOTZ EVAU BAY 60.00 18 12
14 Katharina KIEL FREC HES 58.59 15 14
15 Viktoria SCHRÖTER SCB BER 56.82 17 15
16 Ariane WITTMANN ESCE THR 56.03 10 18
17 Julia HETTMER ERCI BAY 55.14 13 19
18 Jessica STERCZYK HSC HAM 54.62 16 17
19 Jennifer BÄHR FTG HES 52.14 20 16
20 Claudia PFEIFER ERCD R-P 50.66 19 20
WD Katrin RASMUS REVB BRE      



Nachwuchs Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Paul FENTZ SCB BER 65.68 1 2
2 Nolan SEEGERT SCB BER 64.42 3 1
3 Andreas MÜLLER KEK NRW 60.90 2 5
4 Alexander SCHÖPKE DREC SAS 59.68 4 4
5 Tim DIECK ERCW NRW 59.40 6 3
6 Fabio GEISELMANN ECO BAY 58.50 5 6
7 Vincent HEY ESCE THR 54.48 9 7
8 Ruslan KOROBOV CEC SAS 52.72 8 8
9 Kai Constantin KÖNIG ERCW NRW 49.91 7 9



Nachwuchs Paare

Fi. Name Club Nation Points FS
1 Isabel DARGATZ & Simon VOGES ESH/NSK NRW 32.61 1



Nachwuchs Eistanz A

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 FD
1 Juliane HASLINGER & Tom FINKE CEC SAS 51.61 1 2 1
2 Charlene GRUNER & Kevin GASSNER CEC SAS 47.00 3 1 2
3 Dina Sophia KÖNIG & Kai Constantin KÖNIG ERCW NRW 44.48 2 4 3
4 Anika VOGEL & Christian NÜCHTERN ERGI/EGS NRW 41.77 4 3 4



Nachwuchs Eistanz B

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 FD
1 Luisa PATZSCHEWITZ & Michael ZENKNER TSVA BAY 53.83 2 2 1
2 Ruth-Beatrice LANG & Clemens DIALER TSVA/ERCFÜ BAY 52.77 1 1 2
3 Marion KOCH & Rafael FRENZEL TSVA BAY 48.64 3 3 3
4 Yvonne KRAMMER & Mario KREMKE EVAU BAY 36.66 4 4 4



Jugend Mädchen A

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sarah HECKEN MERC B-W 108.23 1 1
2 Shari KOCH DEG NRW 92.19 2 2
3 Isabel DRESCHER TSCD NRW 82.97 3 3
4 Anissa FRANK DEG NRW 78.69 5 4
5 Jeanny Ann KAISER USGC SAS 78.03 6 5
6 Julia PETERS TUSST B-W 75.04 4 7
7 Marielle SCHUSTER TECW B-W 71.55 11 6
8 Giulia SANNA BSV92 BER 70.49 8 10
9 Josephine BUYNY SCB BER 69.35 10 8
10 Isabel HEINTGES DSCK NRW 69.01 12 9
11 Sharon PRINZ SCB BER 68.45 7 11
12 Karolina LAIKER TSCD NRW 67.37 9 13
13 Aline MAI BTSC BER 65.03 14 14
14 Marina JEKL MERC B-W 63.53 16 12
15 Isabell HUNDT SCC BER 63.45 13 15
16 Susann SAUER USGC SAS 51.05 15 18
17 Laura WENDT KSVU NRW 50.56 17 17
18 Daniela BRUCK SERC B-W 50.32 18 16



Jugend Mädchen B

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sandra WEIGMANN DREC SAS 76.80 1 2
2 Jessica KOSUCH ESCR B-W 73.08 5 1
3 Monique SZESNY DOEV NRW 72.50 2 3
4 Carolin MORLOCK MERC B-W 69.71 4 4
5 Olga HILKEVITCH TUSST B-W 69.37 3 5
6 Stephanie SCHOLZ ESCE THR 65.39 6 6
7 Franziska EICKENBERG ECPF BAY 63.70 10 7
8 Jenny PAVLU DEG NRW 63.25 7 8
9 Sabrina BREG MEV BAY 62.89 8 9
10 Ella KIEL FREC HES 60.27 11 10
11 Daniela APPIAH TUSST B-W 60.02 9 12
12 Sonya GONZALES-MIER BTSC BER 58.19 13 13
13 Julia Christin BECHSTEIN TGSV HES 56.59 16 11
14 Mandy SZESNY DOEV NRW 52.69 14 14
15 Sara SANCILLO DEG NRW 51.73 12 15
16 Jessica KLIEBISCH ESCE THR 43.87 15 16



Jugend Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Martin RAPPE USGC SAS 96.40 1 1
2 Matti LANDGRAF CEC SAS 93.79 2 2
3 Viktor KREMKE EVAU BAY 78.74 4 3
4 Jurij GNILOZOUBOV ERCW NRW 74.74 3 4
5 Konrad HOCKER-SCHOLLER TECW B-W 63.28 6 5
6 Alexander VÖLLER TSCD NRW 58.32 5 7
7 Imin KURASHVILI ECO BAY 56.66 7 6



Junioren Eistanz

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 OD FD
1 Tanja KOLBE & Paul BOLL BTSC/SCB BER 131.69 1 1 1 1
2 Saskia BRALL & Tim GIESEN NSK NRW 111.85 3 2 3 2
3 Ekaterina ZABOLOTNAYA & Julian WAGNER MEV BAY 109.94 2 3 2 4
4 Ashley FOY & Benjamin BLUM TSCD NRW 107.07 4 4 4 3



Meisterklasse Damen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Marietheres HUONKER EVSE B-W 113.04 6 1
2 Sarah-Michelle VILLANUEVA TUSW NRW 111.96 1 3
3 Kristin WIECZOREK USGC SAS 109.28 4 2
4 Cornelia BEYERMANN ESCE THR 98.25 2 5
5 Anita SCHULZ BTSC BER 98.02 5 4
6 Laura LINDE SCB BER 92.71 3 8
7 Anne SACHTLER ESVGR SAS 89.29 8 6
8 Maylin HAUSCH ECO BAY 86.21 9 7
9 Kristina GEIßLER MEV BAY 80.66 7 9



Meisterklasse Herren

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Martin LIEBERS SCB BER 157.84 1 1
2 Tobias BAYER EVAU BAY 134.41 2 3
3 Michael GANSER ERCM BAY 133.41 3 2
4 Norman KECK MERC B-W 129.30 4 4
5 Marcel KOTZIAN EJE NRW 124.08 5 5
6 Adrian SCHAGER MERC B-W 107.05 6 6
WD Julian BÄßLER TSVK BAY      



Meisterklasse Eistanz

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 OD FD
1 Nailya ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI USGC/SCB S/B 133.31 1 1 1 1



Fritz-Geiger-Pokal Junioren Herren

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Daniel DOTZAUER USGC SAS 132.70 3 1
2 Alan RIEFERT TUSST B-W 127.67 2 2
3 Denis WIECZOREK ESCE THR 116.43 4 3
4 Patrick STEIN SCB BER 111.32 8 4
5 Thomas KÖNIGSMANN MERC B-W 109.95 6 6
6 Ronny PETUCHOWSKI ERCW NRW 108.44 5 7
7 Michael BIONDI MEV BAY 107.02 1 9
8 Christopher BERNECK SCB BER 104.77 11 5
9 Franz STREUBEL BTSC BER 103.63 7 8
10 Peter PFAHL ESCE THR 88.69 10 10
11 Samuel KIESSLING ERCM BAY 87.58 9 11



Fritz-Geiger-Pokal Junioren Damen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Jessica ERDIN EVAU BAY 100.27 2 1
2 Desiree LÖBEL EVU B-W 90.69 15 2
3 Annchristin HUONKER EVSE B-W 90.19 5 4
4 Nicole SCHECK TECW B-W 90.10 1 11
5 Katharina GIEROK EVK NRW 89.68 14 3
6 Katja GROHMANN ESCE THR 89.43 3 8
7 Cornelia KLUKOWSKI EJE NRW 88.02 4 6
8 Bettina BAYER EVAU BAY 86.04 10 7
9 Anita RUTTKIES ERCM BAY 85.85 6 9
10 Mira SONNENBERG DEG NRW 84.55 12 10
11 Annkathrin LÖBEL ECO BAY 83.90 18 5
12 Irmina REITHMAIR ECR BAY 80.64 7 13
13 Jessica HUJSL KEK NRW 79.52 17 12
14 Ina SETERBAKKEN ECO BAY 79.04 8 15
15 Katharina JURANEK EVB R-P 78.07 13 14
16 Bea BURKE TSCD NRW 73.52 9 18
17 Gloria DREBES TGSV HES 71.78 19 16
18 Nadine AL-HASAKI SCB BER 71.41 16 19
19 Diana KURASHVILI ECO BAY 70.56 11 23
20 Sara LUMNITZ SCR BAY 66.78 21 21
21 Matea WENDT KSVU NRW 66.71 22 20
22 Theresa BRÜCK ERCD R-P 65.55 23 22
23 Viktoria PETERS ERCW NRW 64.86 20 24
24 Erica BLEHA SCB BER 63.05 26 17
25 Annika SCHULZ BTSC BER 57.98 24 26
26 Anny-Kristin KNOCKE SCB BER 56.47 25 25
WD Stefanie MÜLLER EVWEI BAY      
WD Larissa VETTER ECO BAY      
WD Elisabeth WACKERL EKVM BAY      
WD Pia HOLTSTEGER EVK NRW      



back  top