Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Karl Schaefer Memorial 2005

Oct. 12-16, 2005, Vienna/AUT

Final results


Ladies

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Yan LIU CHN 140.81 1 1
2 Yong Suk KIM PRK 130.62 2 2
3 Fleur MAXWELL LUX 123.28 4 4
4 Elene GEDEVANISHVILI GEO 120.34 7 3
5 Elena GLEBOVA EST 115.71 3 10
6 Roxana LUCA ROM 115.20 9 5
7 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 114.66 5 7
8 Sara FALOTICO BEL 112.91 10 6
9 Tugba KARADEMIR TUR 111.45 8 8
10 Martine ZUIDERWIJK NED 105.53 13 12
11 Ji Eun CHOI KOR 105.51 14 9
12 Andrea KREUZER AUT 105.22 12 14
13 Daria TIMOSHENKO AZE 101.50 6 18
14 Hristina VASILEVA BUL 100.89 16 11
15 Petra LUKACIKOVA CZE 97.59 15 16
16 Jenna-Anne BUYS RSA 97.12 21 13
17 Jacqueline BELENYESIOVA SVK 95.99 17 15
18 Laura FERNANDEZ ESP 91.14 18 19
19 Candice DIDIER FRA 90.90 20 17
20 Michelle CANTU MEX 86.70 19 20
21 Jenna McCORKELL GBR 85.80 11 23
22 Olga ZADVORNOVA LAT 79.71 23 21
23 Diane CHEN TPE 78.09 22 22



Men

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Tomas VERNER CZE 174.10 2 1
2 Gregor URBAS SLO 168.86 6 2
3 Vakhtang MURVANIDZE GEO 163.94 3 3
4 Jong In HAN PRK 160.35 1 5
5 Viktor PFEIFER AUT 159.63 5 4
6 Vitali DANILCHENKO UKR 159.17 4 6
7 Zoltan TOTH HUN 150.18 8 7
8 Igor MATSIPURA SVK 146.55 9 8
9 Trifun ZIVANOVIC SCG 145.57 7 11
10 John HAMER GBR 144.02 11 9
11 Aidas REKLYS LTU 142.84 10 10
12 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 132.66 12 12
13 Zeus ISSARIOTIS GRE 124.39 14 13
14 Andrei DOBROKHODOV AZE 116.03 18 14
15 Gareth ECHARDT RSA 114.65 13 16
16 Sean CARLOW AUS 114.21 15 15
17 Miguel Angel MOYRON MEX 108.30 19 17
18 Juan LEGAZ ESP 101.90 17 18
19 Alper UCAR TUR 95.70 16 20
20 Dong-Whun LEE KOR 91.55 21 19
21 Joel WATSON NZL 82.51 20 21



Pairs

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV UKR 155.99 1 1
2 Anabelle LANGLOIS & Cody HAY CAN 141.29 2 3
3 Tiffany VISE & Derek TRENT USA 138.29 3 2
4 Marylin PLA & Yannick BONHEUR FRA 127.30 5 4
5 Eva-Maria FITZE & Rico REX GER 124.12 4 6
6 Dominika PIATKOWSKA & Dmitry KHROMIN POL 121.64 6 5
7 Rumiana SPASSOVA & Stanimir TODOROV BUL 115.88 8 7
8 Mi Hyang SUNG & Yong Hyok JONG PRK 113.48 7 9
9 Diana RENNIK & Aleksei SAKS EST 113.12 9 8
10 Marina AGANINA & Artem KNYAZEV UZB 109.54 11 10
11 Olga BESTANDIGOVA & Vladimir FUTAS SVK 98.37 10 11
12 Emma BRIEN & Stuart BECKINGHAM AUS 89.12 12 12



Ice Dancing

Fi. Name Nation Points CD OD FD
1 Margarita DROBIAZKO & Povilas VANAGAS LTU 184.22 1 1 1
2 Kristin FRASER & Igor LUKANIN AZE 156.18 2 2 2
3 Christina BEIER & William BEIER GER 148.20 5 3 5
4 Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO JPN 146.10 4 4 7
5 Kimberley NAVARRO & Brent BOMMENTRE USA 146.06 7 5 4
6 Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN ARM 144.52 11 8 3
7 Pernelle CARRON & Mathieu JOST FRA 143.11 6 6 8
8 Nora HOFFMANN & Attila ELEK HUN 141.81 3 7 9
9 Alexandra KAUC & Michal ZYCH POL 140.36 9 9 6
10 Laura MUNANA & Luke MUNANA MEX 128.35 12 11 10
11 Fang YANG & Chongbo GAO CHN 125.88 8 10 13
12 Kamila HAJKOVA & David VINCOUR CZE 121.58 16 12 11
13 Alla BEKNAZAROVA & Vladimir ZUEV UKR 120.50 13 13 14
14 Barbora SILNA & Dmitri MATSJUK AUT 119.57 15 14 12
15 Natalie BUCK & Trent NELSON-BOND AUS 109.22 17 15 15
16 Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV UZB 104.51 14 16 16
WD Pamela O'CONNOR & Jonathon O'DOUGHERTY GBR   10    



back  top