Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Liberec Trophy 2005

Oct. 27-29, 2005, Liberec/CZE

Final results


Debs girls 93

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Svetkana ISSAKOVA EST 1.0 1
2 Ms. Nita VIIRI FIN 2.0 2
3 Ms. Sandy HOFFMAN GER 3.0 3
4 Ms. Isabelle OLSSON SWE 4.0 4
5 Ms. Carlotta ORTENZI ITA 5.0 5
6 Ms. Stephanie PECHLANER ITA 6.0 6
7 Ms. Tereza HOLANOVA CZE 7.0 7
8 Ms. Sofia CURCI ITA 8.0 8
9 Ms. Gabriela SEIBERTOVA CZE 9.0 9
10 Ms. Eva NOWICKA CZE 10.0 10
11 Ms. Jeva PURNINA LAT 11.0 11
12 Ms. Anna RAGE LAT 12.0 12
13 Ms. Marie-Luise MULLER GER 13.0 13
14 Ms. Zanna PUGACA LAT 14.0 14
15 Ms. Saltanat KASSANOVA KAZ 15.0 15
16 Ms. Erika FEKETE HUN 16.0 16
17 Ms. Kateryna GOMENYUK UKR 17.0 17
18 Ms. Lada ZACKOVA CZE 18.0 18
19 Ms. Viktorija SALUNOVA LTU 19.0 19
20 Ms. Kitija KAULINA LAT 20.0 20
21 Ms. Aletta KOCSIS HUN 21.0 21


 


Debs girls 92

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Nicole GURNY GER 1.0 1
2 Ms. Typhaine MONSTERLET FRA 2.0 2
3 Ms. Agne ORADAUSKAITE LTU 3.0 3
4 Ms. Corolie GROGNET FRA 4.0 4
5 Ms. Barbora PISOVA CZE 5.0 5
6 Ms. Franziska DUMKE GER 6.0 6
7 Ms. Alexandra HERBRIKOVA CZE 7.0 7
8 Ms. Karmen PIIRSOO EST 8.0 8
9 Ms. Beatrice ROZINSKAITE LTU 9.0 9
10 Ms. Savannah BLATON BEL 10.0 10
11 Ms. Silvia MONTI ITA 11.0 11
12 Ms. Adela ADAMOVA CZE 12.0 12
13 Ms. Silvia LOVISON ITA 13.0 13
14 Ms. Daisy NEVALAINEN FIN 14.0 14
15 Ms. Irma BAZELYTE LTU 15.0 15


 


Debs boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Mr. Romain PONSART FRA 1.0 1
2 Mr. Viktor ROMANENKOV EST 2.0 2
3 Mr. Martin RAPPE GER 3.0 3
4 Mr. Gaylord LAVOISIER FRA 4.0 4
5 Mr. Michal CESKA CZE 5.0 5
6 Mr. Maurizio ZANDRON ITA 6.0 6
7 Mr. Marco ZAKOURIL CZE 7.0 7
8 Mr. Viktor KOLESNIKOV EST 8.0 8
R Mr. Alexi DALRYMPLE FRA


 


Chicks girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Anna PEVTSOVA RUS 1.0 1
2 Ms. Anne MATSUK EST 2.0 2
3 Ms. Melissa MISEJKOVA CZE 3.0 3
4 Ms. Karolina SKUCKOVA CZE 4.0 4
5 Ms. Sara CIBULKOVA CZE 5.0 5
6 Ms. Nikol ZATOPKOVA CZE 6.0 6
7 Ms. Deimante KIZALAITE LTU 7.0 7
8 Ms. Katerina DOUBRAVOVA CZE 8.0 8
9 Ms. Aleksandra GOLOVKINA LTU 9.0 9
10 Ms. Elzbieta KRUOPA LTU 10.0 10
11 Ms. Sarah ZETZSCHE GER 11.0 11
12 Ms. Karolina URESOVA CZE 12.0 12
13 Ms. Marketa SEVCIKOVA CZE 13.0 13
14 Ms. Sara RYCHLIKOVA CZE 14.0 14
15 Ms. Michaela MILCINSKA CZE 15.0 15
16 Ms. Ingrid STARA CZE 16.0 16


 


Chicks boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Mr. Roman GALAY RUS 1.0 1
2 Mr. Deividas KIZALA LTU 2.0 2
3 Mr. Daniel-Albert NAURITS EST 3.0 3
4 Mr. Martin ZACEK CZE 4.0 4
5 Mr. Daniel HUBKA CZE 5.0 5
6 Mr. Alex HLADONIK SVK 6.0 6


 


Cubs girls 97

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Jana COUFALOVA CZE 1.0 1
2 Ms. Anna COSTA ITA 2.0 2
3 Ms. Oleksandra GOROVA UKR 3.0 3
4 Ms. Liana VASILISINOVA CZE 4.0 4
5 Ms. Malwina GNIOT POL 5.0 5
6 Ms. Kata HEJJAS HUN 6.0 6
7 Ms. Yuliya LAVRENTYEVA UKR 7.0 7
8 Ms. Aleksandra OVSENNIKOVA LTU 8.0 8
9 Ms. Giada RUSSO ITA 9.0 9
10 Ms. Karolína ADAMCOVÁ CZE 10.0 10
11 Ms. Sonia MANFREDI ITA 11.0 11
12 Ms. Tena KOS CRO 12.0 12
13 Ms. Hanna WAWRZYNIAK POL 13.0 13
14 Ms. Karolína MYSKOVÁ CZE 14.0 14
15 Ms. Petra LIPOVA CZE 15.0 15
16 Ms. Ena KASALO CRO 16.0 16
17 Ms. Monika PILAT POL 17.0 17
R Ms. Adela SEDLACKOVA CZE
R Ms. Anastassia NIKOLAEVA RUS
R Ms. Denise WICH CZE
R Ms. Monika PETERKA SLO


 


Cubs girls 96

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Jekaterina FORMITSEVA EST 1.0 1
2 Ms. Anna BIGUNA LAT 2.0 2
3 Ms. Katrina MOSHKALO UKR 3.0 3
4 Ms. Jana CEJKOVÁ CZE 4.0 4
5 Ms. Madara ALKSNE LAT 5.0 5
6 Ms. Theresa MIX GER 6.0 6
7 Ms. Valentina CHERNYSHOVA RUS 7.0 7
8 Ms. Lenka KRSNAKOVA SVK 8.0 8
9 Ms. Jana OSSIPOVA EST 9.0 9
10 Ms. Beatrice MEILUNAITE LTU 10.0 10
11 Ms. Karina RUTLAUKA LAT 11.0 11
12 Ms. Martina JOITOVA CZE 12.0 12
13 Ms. Valeriya GARBUZA UKR 13.0 13
14 Ms. Daniela KRUGLIKOVA CZE 14.0 14
15 Ms. Kamilia STERNA LAT 15.0 15
16 Ms. Urte URNIKYTE LTU 16.0 16
17 Ms. Barbora LAHUCKA CZE 17.0 17
18 Ms. Kristine GERASIMENKO LAT 18.0 18
19 Ms. Alexandra FILIPPOVA RUS 19.0 19
20 Ms. Susann WOLF GER 20.0 20
21 Ms. Aleksandra SZYDLO POL 21.0 21
22 Ms. Nora KUZSELLA GER 22.0 22
23 Ms. Henriette GRAßLER GER 23.0 23
24 Ms. Saskia FRIEDEMANN GER 24.0 24
25 Ms. Barbora POCHOPOVA CZE 25.0 25
26 Ms. Laura-Sophia SCHMIDT GER 26.0 26
27 Ms. Aiste SAMANSKYTE LTU 27.0 27
28 Ms. Sarah BLUM GER 28.0 28
29 Ms. Ida BARAC CRO 29.0 29
30 Ms. Karina BOIKOVA LAT 30.0 30
31 Ms. Katerina NOVOTNA CZE 31.0 31


 


Cubs boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Mr. Giona ORTENZI ITA 1.0 1
2 Mr. Philip BECKERT GER 2.0 2
3 Mr. Giorgio SAVOLDI ITA 3.0 3
4 Mr. German FROLOV EST 4.0 4
5 Mr. Martin PISANNOI EST 5.0 5
6 Mr. Aivaras STRAVINSKAS LTU 6.0 6
7 Mr. Daniel BUKOR CZE 7.0 7
R Mr. Alexandr SINICYN CZE


 


Springs girls

Fi. Name Nation Points FS
1 Ms. Johanna ALLIK EST 1.0 1
2 Ms. Jasmine Aleksandra COSTA EST 2.0 2
3 Ms. Kristina KOSTKOVA CZE 3.0 3
4 Ms. Mae Berenice MEITE FRA 4.0 4
5 Ms. Patricie JEZKOVA CZE 5.0 5
6 Ms. Daniela KRYSPINOVA CZE 6.0 6
7 Ms. Daria ZAYCHENKO CZE 7.0 7
8 Ms. Alexandra STEPANOVA RUS 8.0 8
9 Ms. Jana JECHOVA CZE 9.0 9
10 Ms. Klara KADLECOVA CZE 10.0 10
11 Ms. Karolina PROCHAZKOVA CZE 11.0 11
12 Ms. Ksenia BOLSAKOVA EST 12.0 12
13 Ms. Nastasia LOBACEVSKA CZE 13.0 13
14 Ms. Victoria MANNI ITA 14.0 14
15 Ms. Johanna DUNKEL GER 15.0 15
16 Ms. Dariya GORBACHEVA RUS 16.0 16
17 Ms. Reelika REINDOFF EST 17.0 17
18 Ms. Naomi DE SIMONE ITA 18.0 18
19 Ms. Gloria Natalie HILLIG GER 19.0 19
20 Ms. Anne ZETZSCHE GER 20.0 20
21 Ms. Monika SIMANCIKOVA SVK 21.0 21
22 Ms. Barbora JANOTOVA CZE 22.0 22
23 Ms. Kotryna KARALIUTE LTU 23.0 23
24 Ms. Laura SCHWEDERESKY ITA 24.0 24
25 Ms. Eliska DRIMALOVA CZE 25.0 25
26 Ms. Maryna BAROVA UKR 26.0 26
27 Ms. Cynthia HOFFMANN GER 27.0 27
28 Ms. Klaudija STERNA LAT 28.0 28
29 Ms. Dinah DIETRICH GER 29.0 29
30 Ms. Patricia DUTSCH GER 30.0 30
31 Ms. Rimgaile MESKAITE LTU 31.0 31
32 Ms. Dora SZOHANY HUN 32.0 32
33 Ms. Inga JANULEVICIUTE LTU 33.0 33
34 Ms. Hejjas LUCA HUN 34.0 34
35 Ms. Izabella BAKON HUN 35.0 35


 


Springs boys

Fi. Name Nation Points FS
1 Mr. Alexander SCHOPKE GER 1.0 1
2 Mr. Petr COUFAL CZE 2.0 2
3 Mr. Dmitry TSUMAK EST 3.0 3
4 Mr. David HEROLD CZE 4.0 4
5 Mr. Emanuel REICH GER 5.0 5
6 Mr. Sven KIELBERG EST 6.0 6
7 Mr. Viktor SILOV LTU 7.0 7
8 Mr. Jaroslav BRTEK CZE 8.0 8


 


back  top