Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Bavarian Open Figure Skating 2006

Oberstdorf/GER, 27.01.2006 - 29.01.2006

Final results


Meisterklasse Damen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Marietheres HUONKER   B-W 106.33 1 2
2 Kristin WIECZOREK   SAS 102.04 4 3
3 Bettina BAYER EVA BAY 101.51 6 1
4 Sarah Michelle VILLANUEVA   NRW 98.06 2 5
5 Maylin HAUSCH ECO BAY 90.72 9 4
6 Laura LINDE   BER 89.81 3 10
7 Cornelia BEYERMANN   THR 87.34 5 9
8 Nicole GRAF   SUI 85.06 7 7
9 Viviane KÄSER   SUI 83.89 11 6
10 Brigitte BLICKLING EVA BAY 81.76 8 8
11 Kristina GEIßLER MEV BAY 78.50 10 12
12 Anita RUTTKIES ERCM BAY 76.92 12 11
WD Alenka ZIDAR   SLO      



Meisterklasse Herren

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Silvio SMALUN ECO BAY 187.70 1 1
2 Tobias BAYER EVA BAY 144.55 6 2
3 Michael GANSER ERCM BAY 139.05 3 3
4 Marcel KOTZIAN   NRW 135.61 2 5
5 Federico USLENGHI   ITA 128.43 5 6
6 Fabio MASCARELLO   ITA 127.72 9 4
7 Henry RAUTIAINEN   FIN 122.51 7 7
8 Norman KECK   B-W 121.43 4 8
9 Ferenc KASSAI EVGAP BAY 98.71 8 9
WD Adrian SCHAGER   B-W      
WD Julian BÄßLER TSVK BAY      



Meisterklasse Eistanz

Fi. Name Nation Points C1 C2 OD FD
1 Judith HAUNSTETTER & Arne HÖNLEIN BAY 2.0 1 1 1 1



Junioren Damen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Stefania BERTON   ITA 103.96 1 2
2 Ina SETERBAKKEN ECO BAY 102.05 2 1
3 Jessica ERDIN EVA BAY 90.81 3 5
4 Desiree LÖBEL   B-W 90.16 4 6
5 Katharina GIEROK   NRW 90.12 5 3
6 Deborah SACCHI   ITA 85.83 7 7
7 Cornelia KLUKOWSKI   NRW 85.52 12 4
8 Martina BOCEK   CZE 80.94 6 12
9 Annchristin HUONKER   B-W 80.42 11 10
10 Virginie CLERC   SUI 80.30 13 9
11 Irmina REITHMAIR ECR BAY 79.70 14 8
12 Alina ZETZSCHE   BER 77.79 10 13
13 Verena MÖDL ERCI BAY 76.45 16 11
14 Katja GROHMANN   THR 75.33 9 17
15 Franziska EICKENBERG ECPF BAY 72.45 15 15
16 Diana KURASHVILI ECO BAY 71.15 21 14
17 Marianne JOKINEN   FIN 70.61 19 16
18 Annkathrin LÖBEL ECO BAY 70.30 8 20
19 Christina GRILL   AUT 69.62 20 18
20 Laura GALANTI   NRW 67.63 17 19
21 Bea BURKE   NRW 61.61 18 23
22 Christine ANSTÄTT EVA BAY 60.48 22 22
23 Eva-Ksenia SIKUT   EST 58.55 24 24
24 Joceline BÄRTSCH   SUI 58.06 23 25
25 Sara LUMNITZ SCR BAY 57.04 27 21
26 Melanie BRUNNER   AUT 55.91 25 26
27 Luna MEYER   SUI 50.32 26 27
WD Giorgia BOMBARDIERI   ITA      
WD Pia HOLTSTEGER   NRW      



Junioren Herren

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Daniel DOTZAUER   SAS 114.22 3 1
2 Alan RIEFERT   B-W 112.51 2 3
3 Michael BIONDI MEV BAY 111.63 1 4
4 Franz STREUBEL   BER 110.61 4 2
5 Denis WIECZOREK   THR 102.08 5 5
6 Ruben ERRAMPALLI   ITA 87.55 6 6
7 Peter PFAHL   THR 67.49 8 7
WD Samuel KIEßLING ERCM BAY      



Junioren Eistanz

Fi. Name Nation Points C1 C2 OD FD
1 Ekaterina ZABOLOTNAIA & Julian WAGNER BAY 2.0 1 1 1 1



Junioren Synchron-Eiskunstlaufen

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Magic Diamonds BAY 1.5 1 1
2 Ice Company BAY 3.0 2 2



Jugendklasse Mädchen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sarah HECKEN   B-W 99.28 1 1
2 Isabel DRESCHER   NRW 72.48 6 2
3 Alice VELATI   ITA 70.30 4 4
4 Francesca RIO   ITA 69.38 3 6
5 Anissa FRANK   NRW 67.34 9 3
6 Aline MAI   BER 67.21 7 5
7 Gaia BAGNATO   ITA 64.00 10 8
8 Sharon PRINZ   BER 62.44 11 7
9 Stephanie SCHOLZ   THR 59.10 5 13
10 Josephine BUYNY   BER 58.98 8 12
11 Karolina LAIKER   NRW 58.87 14 9
12 Lisa KIRSCHNER EVRO BAY 56.71 12 10
13 Sonya GONZALES-MIER   BER 52.95 16 11
14 Karina KASTNER   AUT 51.02 13 14
15 Anne-Katrin MANGNER   THR 46.64 15 15
WD Sara BEIKIRCHER   ITA      
WD Daniela APPIAH   B-W      
WD Julia PETERS   B-W      
WD Melina FORSTNER ERCBA BAY      
WD Shari KOCH   NRW      
WD Jessica KLIEBISCH   THR      



Jugendklasse Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Matti LANDGRAF   SAS 93.82 1 1
2 Martin RAPPE   SAS 79.18 2 2
3 Viktor KREMKE EVA BAY 75.46 3 3
4 Jurij GNILOZUBOV   NRW 68.53 4 4
5 Timo Maximilian KÖNIG   NRW 66.85 5 5
6 Imin KURASHVILI ECO BAY 60.45 6 6



Nachwuchsklasse Mädchen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sandy HOFFMANN   SAS 81.25 1 1
2 Nicole GURNY   SAS 76.32 2 2
3 Federica BERNARDI   ITA 69.01 3 9
4 Megan TROGER MEV BAY 67.65 5 5
5 Tabatha PACE MEV BAY 67.47 4 11
6 Briana MUNOZ   B-W 66.64 7 8
7 Janine MONKA   BER 66.10 22 3
8 Elena VANZ   ITA 65.80 13 7
9 Anna DRDLICEK ECR BAY 65.73 16 6
10 Alice GARLISI   ITA 65.63 19 4
11 Nora HAMDAN   BER 65.00 15 10
12 Josephine KLINGER   BER 62.39 12 12
13 Julia PFRENGLE   B-W 61.84 6 15
14 Martina BARRICELLI   ITA 61.57 10 16
15 Freya BRANDTMANN   NRW 61.10 9 19
16 Luisa WEBER   B-W 60.73 11 17
17 Carolin RIESENWEBER   NRW 60.37 8 20
18 Victoria STICKELBERGER   AUT 59.56 18 18
19 Sabrina LEHNERT SVP BAY 58.35 26 13
20 Milena KEHREL   B-W 57.61 25 14
21 Amelia SCHWIENBACHER   ITA 57.38 17 21
22 Daria WITTE   BER 55.58 14 22
23 Anna BOSS   B-W 53.81 20 23
24 Ariane WITTMANN   THR 52.92 23 24
25 Pia KARAFOTIAS   NRW 49.94 21 25
26 Selina ENGELHARDT   B-W 47.95 24 26
WD Jennifer NITSCHE   THR      



Nachwuchs A Mädchen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Jennifer URBAN ECO BAY 69.95 1 1
2 Sarah KLOTZ EVA BAY 63.64 3 2
3 Natascha MORGAN EKVM BAY 60.27 2 4
4 Leonie FÖRSCHNER ERCM BAY 57.94 5 3
5 Lisa TSERKANYUK EVA BAY 54.69 8 7
6 Katharina HELWERT WSVA BAY 54.45 9 6
7 Vanessa PAIDLA SVP BAY 53.89 13 5
8 Sabrina BREG MEV BAY 53.78 11 8
9 Laura ERDIN EVA BAY 53.46 6 9
10 Julia HETTMER ERCI BAY 52.56 4 12
11 Stefanie SCHÖTTL EKVM BAY 51.81 7 10
12 Jessica ERTEL TSVK BAY 49.75 10 13
13 Tanja MOTTL TSVK BAY 48.73 14 11
14 Anna-Luisa STEHBECK ESCD BAY 48.06 12 14
15 Laura LIPP EKVF BAY 42.53 17 15
16 Jana KÖNIG VFLW BAY 41.02 15 16
17 Natalie HIERONS ESCD BAY 39.28 16 17
WD Ute HUBBES VFLW BAY      
WD Julia KELLNER ESCD BAY      



Nachwuchsklasse Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Tim LEEMANN   SUI 76.79 1 1
2 Fabio GEISELMANN ECO BAY 63.14 2 2
3 Nolan SEEGERT   BER 59.40 4 3
4 Paul FENTZ   BER 58.90 3 5
5 Vincent HEY   THR 58.16 5 4
6 Michal KALISZEK   POL 55.44 6 6
7 Michael ZENKNER TSVSA BAY 45.01 7 7



Nachwuchs Eistanz

Fi. Name Nation Points C1 C2 FD
1 Luisa PATZSCHEWITZ & Michael ZENKNER BAY 2.0 1 1 1
2 Ruth-Beatrice LANG & Clemens DIALER BAY 4.0 2 2 2
3 Marion KOCH & Rafael FRENZEL BAY 6.0 3 3 3
4 Yvonne KRAMMER & Mario KREMKE BAY 8.0 4 4 4



Nachwuchs B Mädchen

Fi. Name Nation Points FS
1 Leda BAKCSI BAY 1.0 1
2 Nadine BÖHM BAY 2.0 2
3 Regina HARTINGER BAY 3.0 3
4 Ines FRITZ BAY 4.0 4
5 Uljana APEL BAY 5.0 5
6 Anna-Maria WÖRNLE BAY 6.0 6
7 Nadine ABÉ BAY 7.0 7
8 Anna LENGYEL BAY 8.0 8
9 Kerstin SCHERMAK BAY 9.0 9
10 Dagmar CZIOK BAY 10.0 10
11 Christina KOHNLE BAY 11.0 11
12 Sabrina EISNER BAY 12.0 12
13 Sarah EISMANN BAY 13.0 13



Nachwuchs B Jungen

Fi. Name Nation Points FS
1 Timo MÜLLER BAY 1.0 1
2 Korbinian RIEDL BAY 2.0 2



Neulinge Mädchen

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Sandra LEINER BAY 1.5 1 1
2 Angelina HEINLE BAY 3.0 2 2
3 Maja SUN BAY 4.5 3 3
4 Isabelle GLASER BAY 6.0 4 4
5 Eva DEICHSELBERGER BAY 8.5 7 5
6 Naomi ALAKA BAY 9.0 8 5
7 Alexandra FONSATTI BAY 10.0 6 7
8 Jessica ANK BAY 10.5 5 8
R Helena KREUTZ BAY      



Neulinge Jungen

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Dennis WIESNER BAY 1.5 1 1



Neulinge Eistanz

Fi. Name Nation Points C1 C2 FD
1 Alexandra FONSATTI & Juan FONSATTI BAY 2.0 1 1 1



Anfänger Mädchen

Fi. Name Nation Points FS
1 Petra POSCHNER BAY 1.0 1
2 Melanie KOSS BAY 2.0 2
3 Anneli KAWELKE BAY 3.0 3
4 Stefanie MAYER BAY 4.0 4
5 Nathalie SCHWEIKLE BAY 5.0 5
6 Nadin-Katrin APEL BAY 6.0 6
7 Saskia KÄMPFE BAY 7.0 7
8 Katharina SCHÄFFLER BAY 8.0 8
9 Larissa AIGNER BAY 9.0 9
10 Lilla TAKATS BAY 10.0 10
10 Lisa ZIMMERMANN BAY 10.0 10
12 Johanna ZILLNER BAY 12.0 12
13 Julia LEONTIEV BAY 13.0 13
14 Julia BITTNER BAY 14.0 14
15 Carolin HUBL BAY 15.0 15
16 Sarah KRONSEDER BAY 16.0 16
17 Caroline ABÉ BAY 17.0 17
18 Tamara PROTT BAY 18.0 18
19 Anna SCHACKOW BAY 19.0 19
20 Milana HERZ BAY 20.0 20
21 Stefanie VOLZ BAY 21.0 21
R Nadja WENDINGER BAY    



Anfänger Jungen

Fi. Name Nation Points FS
1 Anton KEMPF BAY 1.0 1
2 Alexander LOHMEYER BAY 2.0 2
3 Ivan ALDINGER BAY 3.0 3
4 Marco ASAM BAY 4.0 4
5 Vadim PRINZ BAY 5.0 5



Sternschnuppen Mädchen

Fi. Name Nation Points FS
1 Melissa PRODANIS BAY 1.0 1
2 Linda-Sophie PRÖLß BAY 2.0 2
3 Samantha SCHILLER BAY 3.0 3
4 Shaolyn FERNANDEZ BAY 4.0 4
5 Natalie KLOTZ BAY 5.0 5
6 Jennifer KÖNIG BAY 6.0 6
7 Karina BELOGLAZOW BAY 7.0 7
8 Laura KIRSCHNER BAY 8.0 8
9 Viktoria WEISKOPF BAY 9.0 9
10 Marika RIEDL BAY 10.0 10
11 Laura RENNER BAY 11.0 11
12 Ramona KORN BAY 12.0 12
13 Carla BIEDERER BAY 13.0 13



Sternschnuppen Jungen

Fi. Name Nation Points FS
1 Manuel LEITNER BAY 1.0 1
2 Sören KOENEN BAY 2.0 2



back  top