Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Deutsche Nachwuchs- und Jugendmeisterschaften 2006

Berlin/GER, 05.01.2006 - 08.01.2006

Final results


Nachwuchs Mädchen A

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sandy HOFFMANN DREC SAS 80.28 1 1
2 Jennifer URBAN ECO BAY 72.52 2 3
3 Nathalie WEINZIERL MERC B-W 71.65 3 4
4 Briana MUNOZ MERC B-W 68.71 6 2
5 Jacqueline DRANGE EJE NRW 65.81 4 9
6 Daria WITTE BTSC BER 64.17 13 5
7 Patricia KÜHNE DREC SAS 61.58 9 8
8 Tabatha PACE MEV BAY 61.26 11 6
9 Berit SCHINDLER ESGE B-W 60.77 8 15
10 Josephine KLINGER SCB BER 60.50 10 13
11 Antonia STERZING SCB BER 60.45 5 17
12 Denise DROZD TUSST B-W 60.32 12 10
13 Lisa TSERKANYUK EVAU BAY 59.05 18 7
14 Juliana GURDZHI KEK NRW 59.05 14 11
15 Caroline MEYER DEG NRW 58.87 7 20
16 Carolin RIESENWEBER ERCW NRW 57.77 16 16
17 Alexandra SCHÖNEKKER ERCW NRW 57.11 20 14
18 Kristina SEMJONOW ERCW NRW 56.93 22 12
19 Daria POPOWA BSV92 BER 56.24 17 18
20 Svenja BERNDT ERCW NRW 54.54 21 19
21 Monika APPELT ERBB BRE 52.96 15 21
22 Isabel ELSER TUSST B-W 50.60 19 22



Nachwuchs Mädchen B

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Nicole GURNY USGC SAS 78.97 4 1
2 Nora HAMDAN SCB BER 72.82 1 2
3 Christina KELASIDOU ESGE B-W 68.83 5 3
4 Janine MONKA SCB BER 68.77 2 4
5 Svenja MÜLLER TECW B-W 68.30 3 5
6 Julia GRÜNWALD TUSST B-W 65.98 6 8
7 Megan TROGER MEV BAY 65.68 7 9
8 Tirza-Alisha IMENKAMP EJE NRW 65.66 8 7
9 Diane BASNER DREC SAS 65.57 9 6
10 Freya BRANDTMANN TGH NRW 62.14 10 11
11 Jennifer NITSCHE ESCE THR 61.29 12 10
12 Jessica STERCZYK HSC HAM 58.64 14 12
13 Sarah KLOTZ EVAU BAY 57.71 11 13
14 Katharina KIEL FREC HES 54.38 13 14
15 Jennifer BÄHR FTG HES 52.81 15 15
16 Jessika WALCZAK EJE NRW 48.46 20 16
17 Ariane WITTMANN ESCE THR 48.44 16 17
18 Claudia PFEIFER ERCD R-P 45.90 18 18
19 Viktoria SCHRÖTER SCB BER 43.55 19 19
20 Julia HETTMER ERCI BAY 42.16 17 20
21 Katrin RASMUS REVB BRE 36.99 21 21



Nachwuchs Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Andreas MÜLLER KEK NRW 68.04 2 1
2 Nolan SEEGERT SCB BER 62.55 4 2
3 Fabio GEISELMANN ECO BAY 61.77 5 3
4 Alexander SCHÖPKE DREC SAS 58.82 1 8
5 Paul FENTZ SCB BER 58.34 3 6
6 Tim DIECK ERCW NRW 58.10 8 4
7 Ruslan KOROBOV CEC SAS 56.25 7 5
8 Kai Constantin KÖNIG ERCW NRW 54.20 6 7
9 Vincent HEY ESCE THR 49.31 9 9



Nachwuchs Paare

Fi. Name Club Nation Points FS
1 Isabel DARGATZ & Simon VOGES ESH/NSK NRW 32.13 1



Nachwuchs Eistanz A

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 FD
1 Juliane HASLINGER & Tom FINKE CEC SAS 47.90 1 1 1
2 Charlene GRUNER & Kevin GASSNER CEC SAS 44.68 3 2 2
3 Anika VOGEL & Christian NÜCHTERN ERGI/EGS NRW 42.76 2 4 3
4 Dina Sophia KÖNIG & Kai Constantin KÖNIG ERCW NRW 40.10 4 3 4
5 Kristin BETKE & Dennis RABBE TSCD/ESH NRW 36.52 5 5 5



Nachwuchs Eistanz B

Fi. Name Club Nation Points C1 C2 FD
1 Luisa PATZSCHEWITZ & Michael ZENKNER TSVA BAY 50.51 1 1 1
2 Ruth-Beatrice LANG & Clemens DIALER TSVA/ERCFÜ BAY 46.31 3 2 2
3 Marion KOCH & Rafael FRENZEL TSVA BAY 44.81 2 3 3
4 Yvonne KRAMMER & Mario KREMKE EVAU BAY 34.57 4 4 4



Jugend Mädchen A

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sarah HECKEN MERC B-W 93.05 1 1
2 Shari KOCH DEG NRW 79.53 2 2
3 Anissa FRANK DEG NRW 72.02 5 3
4 Laura WENDT KSVU NRW 69.99 3 4
5 Isabel HEINTGES DSCK NRW 65.96 6 7
6 Sharon PRINZ SCB BER 65.75 8 8
7 Marielle SCHUSTER TECW B-W 65.63 10 6
8 Isabel DRESCHER TSCD NRW 65.57 13 5
9 Jeanny Ann KAISER USGC SAS 64.45 9 12
10 Karolina LAIKER TSCD NRW 64.34 4 13
11 Giulia SANNA BSV92 BER 63.84 12 11
12 Julia PETERS TUSST B-W 62.53 14 9
13 Josephine BUYNY SCB BER 61.40 15 10
14 Marina JEKL MERC B-W 60.58 7 15
15 Aline MAI BTSC BER 60.55 11 14
16 Isabell HUNDT SCC BER 50.44 17 16
17 Julia NOVIK ERBB BRE 42.63 16 17
WD Maxime FOERSTE SCC BER      
WD Marina BORTINA ERBB BRE      
WD Susann SAUER USGC SAS      



Jugend Mädchen B

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Sandra WEIGMANN DREC SAS 73.67 1 2
2 Jessica KOSUCH ESCR B-W 70.83 4 1
3 Mandy SZESNY DOEV NRW 65.23 3 3
4 Daniela APPIAH TUSST B-W 62.21 2 10
5 Carolin MORLOCK MERC B-W 61.73 7 5
6 Olga HILKEVITCH TUSST B-W 60.77 8 6
7 Sonya GONZALES-MIER BTSC BER 60.54 6 8
8 Stephanie SCHOLZ ESCE THR 60.42 13 4
9 Jessica KLIEBISCH ESCE THR 60.03 10 7
10 Jenny PAVLU DEG NRW 59.30 11 11
11 Anne Katrin MANGNER ESCE THR 58.89 9 12
12 Franziska EICKENBERG ECPF BAY 58.08 15 9
13 Ella KIEL FREC HES 55.46 12 14
14 Sara SANCILLO DEG NRW 54.83 5 18
15 Lisa KIRSCHNER EVRO BAY 53.84 18 13
16 Julia Christin BECHSTEIN TGSV HES 53.22 14 16
17 Sabrina BREG MEV BAY 52.95 16 15
18 Monique SZESNY DOEV NRW 51.02 17 17
19 Christine ANSTÄTT EVAU BAY 49.91 19 19



Jugend Jungen

Fi. Name Club Nation Points SP FS
1 Martin RAPPE USGC SAS 80.21 1 2
2 Matti LANDGRAF CEC SAS 75.09 7 1
3 Imin KURASHVILI ECO BAY 70.99 4 3
4 Jurij GNILOZOUBOV ERCW NRW 70.90 2 6
5 Timo-Maximilian KÖNIG ERCW NRW 66.90 5 5
6 Alexander VÖLLER TSCD NRW 66.66 3 7
7 Konrad HOCKER-SCHOLLER TECW B-W 66.59 6 4
WD Viktor KREMKE EVAU BAY      



back  top