Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Offene Sächsische Meisterschaften 2006

Feb. 10-12, 2006, Chemnitz/GER

Final results


Minis Mädchen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Anna SCHAUBERGER SAS 15.77 1
2 Emely WEIß-MAES SAS 15.64 2
3 Julia KLOT SAS 14.85 3
4 Meike RÖMPLER SAS 14.74 4
5 Lea HAUER SAS 14.42 5
6 Melina LUBSCH SAS 13.73 6
7 Sarah ZETZSCHE SAS 13.06 7
8 Lina MEISSNER SAS 12.53 8
9 Monique RAPPE SAS 12.52 9
10 Nadine SCHÄRMANN SAS 12.35 10
11 Lea-Johanna DASTICH SAS 12.20 11
12 Isabel JAKOB SAS 12.11 12
13 Tina HELLEKEN SAS 11.31 13
14 Mailin FERDINAND BER 10.65 14
15 Antonia GOERN SAS 10.56 15
16 Xenia MIX SAS 10.54 16
17 Karoline FRÖBEL SAS 10.42 17
18 Laura WEIGMANN SAS 10.36 18
19 Daniela REICH SAS 10.34 19
20 Ireen BERNHARDT SAS 10.26 20
21 Alessia VITIELLO SAS 10.02 21
22 Leah-Magdalena STEFFAN SAS 9.21 22
23 Anneliese WIRTH SAS 8.84 23
0 Josefin RIETHAUSEN SAS 0.00  


 


Minis Jungen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Julian KOLSCHMANN SAS 10.21 1
2 Simon Grottel SAS 8.34 2
3 Florian POSER SAS 4.71 3


 


Anfänger A Mädchen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Cynthia HOFFMANN SAS 28.65 1
2 Helene DOBBEROW BER 26.14 2
3 Patricia MARCINIAK BER 24.79 3
4 Kavita LORENZ BER 24.72 4
5 Dinah DIETRICH SAS 22.42 5
6 Bianca PREUß SAS 22.36 6
7 Karolin SALATZKI BER 22.30 7
8 Sophie VOIGT SAS 22.09 8
9 Chantal MATTHAI BER 21.94 9
10 Sarah FRENZEL BER 21.65 10
11 Victoria KÖNIG SAS 20.94 11
12 Jessica KINZEL BER 20.86 12
13 Frederike FRÖBEL SAS 20.83 13
14 Laura-Sophie FLAGMEYER BER 20.82 14
15 Nicole STROH SAS 20.70 15
16 Theresa MIX SAS 19.62 16
17 Marie-Claire MONDEN BER 19.35 17
18 Susanna LÖWE SAS 19.16 18
19 Elisabeth SANDEL HES 19.06 19
20 Lisa-Marie JACKOBY THÜ 17.90 20
21 Sarah BLUM SAS 17.87 21
22 Anna-Lisa STURM THÜ 17.84 22
23 Romy REICHERT SAS 16.91 23
24 Pendula FERDINAND BER 16.25 24
25 Nora KUZSELLA SAS 14.35 25
0 Colette LONG BER 0.00  


 


Anfänger A Jungen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Emanuel REICH SAS 21.33 1
2 Philip BECKERT SAS 19.90 2
3 Vincent URBAN BER 19.65 3
4 Tom-Robin GRUNERT SAS 15.67 4
5 Luis PORZELL BER 15.56 5
6 Maurice GLÄSER SAS 13.51 6


 


Anfänger B Mädchen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Denise SPINKA BER 21.69 1
2 Maja RADZIKOWSKI BER 21.13 2
3 Anna-Jasmin SPECK SAS 20.94 3
4 Isabell KÜHNE SAS 20.32 4
5 Henriette GRÄßLER SAS 20.05 5
6 Susann WOLF SAS 18.29 6
7 Lisa-Sophie HARTLING SAS 17.75 7
8 Janka-Maria LOHR SAS 17.46 8
9 Aline LIEBSCHER SAS 16.94 9
10 Lisa WAGNER THÜ 16.25 10
11 Saskia FRIEDEMANN SAS 15.89 11
12 Lina CLAAS BER 15.72 12
13 Vanessa HAHN BER 15.41 13
14 Lidia USINGER BER 14.98 14
15 Hannah-Sophia STEINBACH SAS 14.95 15
16 Natalie SKIBBE SAS 14.88 16
17 Lisa-Marie WESER SAS 14.77 17
18 Laura-Sophia SCHMIDT SAS 14.54 18
19 Clara KINZEL THÜ 13.10 19
20 Marie-Charlott KRIEBUS THÜ 12.70 20
21 Aleksandra KARAWANSKA SAS 11.97 21
WD Nathalie SIMMON BER    


 


Anfänger B Jungen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Alexander PATZAK SAS 21.75 1
2 Daniel WITT BER 19.50 2
3 Jannis BRONISEFSKI BER 18.96 3
4 Ian STEPHAN BER 17.97 4
5 Tolga LEWERENZ BER 17.34 5
6 Sven MIERSCH SAS 16.23 6
7 Henry JAGODA BER 15.89 7
8 Tim OBERLÄNDER BER 15.54 8
9 Denis JAKOVLEV SAS 15.49 9
10 Theo BAUTA SAS 14.24 10
WD Lucas THIEME BER    


 


Anfänger C Mädchen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Chantal BRÜCKNER BER 22.44 1
2 Linda WENZIG SAS 20.14 2
3 Lotte-Wilhemine TAUBERT BER 18.97 3
4 Gina Alice STIEBITZ BER 18.90 4
5 Leandra PFEIFFER SAS 18.71 5
6 Tina RIETZKE SAS 17.69 6
7 Nina LESKE-FERNANDEZ SAS 17.42 7
8 Laura FRITZSCHE SAS 16.97 8
9 Lisa-Marie MOGILKA SAS 16.68 9
10 Leonie KÖRNER BER 16.38 10
11 Fabienne SPERLING SAS 15.80 11
12 Patricia SEIDEL SAS 15.72 12
13 Carolin ALEXANDER BER 14.04 13
14 Vanessa GARLING BER 13.59 14
15 Maxine BARTH BER 13.51 15
16 Patricia WOLOWCZYK SAS 12.65 16
17 Loreen GEILER SAS 12.50 17
18 Michelle KOTTER SAS 10.82 18
WD Maria FINGER SAS    


 


Anfänger C Jungen

Platz Name Nation Punkte KR
1 Maximilian VOIGTLÄNDER SAS 17.42 1
2 Karl SCHULZ SAS 17.03 2
3 Domenik RÖDER SAS 14.71 3
4 Tobias FÖRSTER BER 14.34 4
5 Alexander ZAHN SAS 13.89 5
6 Philip GUTZEIT SAS 12.90 6
7 Clemens-Martin RITTER SAS 9.89 7


 


Neulinge Mädchen A

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Lisa TRAN SAS 61.98 1 1
2 Anne ZETZSCHE SAS 55.27 2 4
3 Cam Van PHAM SAS 54.84 6 2
4 Julia DORNBACH BER 53.85 7 3
5 Gloria-Natalie HILLIG SAS 52.40 4 5
6 Justine HOLLMANN BER 51.68 3 6
7 Nicole FÖRSTER BER 47.87 5 8
8 Christiane VON GRUBEN BER 46.44 12 7
9 Olivia DITTRICH SAS 45.48 11 9
10 Johanna DUNKEL SAS 44.84 8 11
11 Linda ADAMIKOVA BER 44.54 10 10
12 Josephin GÄHLER SAS 42.75 14 12
13 Viviana IPARRAGUIRRE DE LAS CASAS HES 41.61 9 14
14 Josefine KRAUZICK BER 41.22 13 13
15 Natalie DROST SAS 38.87 15 15
16 Patricia DUTSCH SAS 36.76 17 16
17 Fabienne BRUTSCHER NRW 34.75 16 17


 


Neulinge Mädchen B

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Jo-Michele LEHMANN BER 54.41 2 1
2 Mareike ALEXANDER BER 50.90 1 3
3 Alexandra KRÜGER BER 47.18 4 2
4 Alina IVANCIKOV BER 46.51 3 4
5 Daniela SCHULZ BER 42.90 5 5
6 Jana BLUMENTHAL BER 38.75 6 6
7 Sindy MARKS SAS 34.82 7 7


 


Neulinge Jungen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Julian SALATZKI BER 47.45 1 1
2 Kevin KOTTEK BER 45.76 2 2
3 Leon LILIK HES 44.76 3 3
4 Nico MATTKEY THÜ 39.32 4 4
5 Christopher HÜTTL THÜ 32.59 5 5


 


Nachwuchs Mädchen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Nicole GURNY SAS 92.44 1 1
2 Sandy HOFFMANN SAS 82.58 2 2
3 Antonia STERZING BER 74.45 4 3
4 Franziska DUMKE SAS 72.83 3 4
5 Diane BASNER SAS 67.27 5 7
6 Darja POPOVA BER 67.05 9 5
7 Lucy SCHULZE SAS 66.70 7 6
8 Lara WILLE BER 62.60 6 8
9 Svenja BERNDT NRW 61.23 8 9
10 Jennifer NITSCHE THÜ 59.19 10 10
11 Katharina KIEL HES 57.79 12 11
12 Florentine RAGALLER SAS 55.40 11 12
13 Victoria SCHRÖTER BER 54.72 13 13
14 Kathrin DUNKEL SAS 48.88 14 14
WD Renata THOMAS BER      
WD Marie-Luise MÜLLER SAS      


 


Nachwuchs Jungen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Alexander SCHÖPKE SAS 69.08 1 1
2 Ruslan KOROBOV SAS 55.20 2 2


 


Jugend Mädchen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Jeanny-Ann KAISER SAS 79.76 1 1
2 Sandra WEIGMANN SAS 70.80 2 3
3 Josephine BUYNY BER 64.12 3 4
4 Aline MAI BER 63.95 7 2
5 Juliane WAGNER SAS 60.19 6 5
6 Ella KIEL HES 59.19 4 6
7 Susann SAUER SAS 55.40 5 8
8 Anne-Katrin MANGNER THÜ 51.07 8 7


 


Jugend Jungen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Martin RAPPE SAS 87.05 1 1
2 Matti LANDGRAF SAS 81.40 2 2


 


Junioren Damen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Anny-Christin KNOCKE BER 58.80 1 1
WD Nadine AL-HASAKI BER      
WD Isabell HUNDT BER      
WD Alina ZETZSCHE BER      


 


Junioren Herren

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Daniel DOTZAUER SAS 107.13 1 3
2 Patrick STEIN BER 103.13 3 1
3 Denis WIECZOREK THÜ 102.21 2 2
4 Peter PFAHL THÜ 75.16 4 4


 


Meisterklasse Damen

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Kristin WIECZOREK SAS 99.26 1 1
2 Anita SCHULZ BER 83.57 2 4
3 Anne SACHTLER SAS 83.42 5 2
4 Cornelia BEYERMANN THÜ 82.78 3 3
5 Caroline MEY BER 73.89 4 5


 


Meisterklasse Herren

Platz Name Nation Punkte KP KR
1 Martin LIEBERS BER 150.70 1 1
2 Tobias BAYER BAY 131.36 2 2


 


Paare Nachwuchs

Platz Name Nation Punkte KR
1 Isabel DARGATZ & Simon VOGES NRW 38.31 1


 


back  top