Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2006 World Junior Championships

Ljubljana/SLO, Mar. 06-12, 2006

Final results


Ladies Qualifying Group A

Fi. Name Nation Points FS
1 Yu-Na KIM KOR 107.52 1
2 Christine ZUKOWSKI USA 76.20 2
3 Arina MARTINOVA RUS 73.98 3
4 Isabelle NYLANDER SWE 73.34 4
5 Jenni VAHAMAA FIN 71.46 5
6 Katarina GERBOLDT RUS 70.40 6
7 Laura LEPISTO FIN 67.92 7
8 Radka BARTOVA SVK 67.92 8
9 Yalu GUO CHN 67.58 9
10 Yea-Ji SHIN KOR 65.94 10
11 Tina WANG AUS 61.40 11
12 Caterina GABANELLA ITA 61.38 12
13 Kirsten VERBIST BEL 60.70 13
14 Christiane BERGER GER 58.46 14
15 Laura CZARNOTTA POL 54.88 15
16 Mia BRIX DEN 53.82 16
17 Manuela STANUKOVA BUL 53.52 17
18 Emma HAGIEVA AZE 52.18 18
19 Bianka PADAR HUN 49.88 19
20 Zeljka KRIZMANIC CRO 49.72 20
21 Emily NAPHTAL MEX 46.38 21
22 Maria BALABA LAT 45.36 22
23 Erle HARSTAD NOR 44.92 23
24 Megan ALLELY RSA 39.54 24
25 Buse COSKUN TUR 37.78 25
26 Natalia Alexandra MITSUOKA ARG 34.40 26



Ladies Qualifying Group B

Fi. Name Nation Points FS
1 Mao ASADA JPN 113.58 1
2 Nana TAKEDA JPN 94.90 2
3 Alissa CZISNY USA 83.40 3
4 Megan HYATT USA 82.46 4
5 Diane SZMIETT CAN 80.08 5
6 Aki SAWADA JPN 76.88 6
7 Elena GLEBOVA EST 76.32 7
8 Chae-Hwa KIM KOR 75.30 8
9 Nella SIMAOVA CZE 68.38 9
10 Sonia LAFUENTE ESP 65.82 10
11 Nadege BOBILLIER FRA 65.36 11
12 Jocelyn HO TPE 60.58 12
13 Astrid MANGI AUT 59.52 13
14 Amelie LACOSTE CAN 59.42 14
15 Bettina HEIM SUI 59.42 15
16 Victoria MUNIZ PUR 57.68 16
17 Dasa GRM SLO 53.44 17
18 Julia SHEREMET BLR 52.80 18
19 Sharon RESSELER NED 51.76 19
20 Rima BELIY ISR 50.48 20
21 Tamami ONO HKG 46.32 21
22 Ruta GAJAUSKAITE LTU 45.06 22
23 Sonja MUGOSA SCG 41.86 23
24 Roxana BOAMFA ROM 38.86 24
25 Gracielle Jeanne TAN PHI 38.50 25
26 Ani VARDANYAN ARM 35.72 26
27 Naida AKSAMIJA BIH 27.42 27



Ladies

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Yu-Na KIM KOR 177.54 1 1
2 Mao ASADA JPN 153.35 2 2
3 Christine ZUKOWSKI USA 135.14 3 4
4 Nana TAKEDA JPN 129.09 16 3
5 Aki SAWADA JPN 126.15 6 7
6 Alissa CZISNY USA 124.18 4 11
7 Chae-Hwa KIM KOR 122.81 10 5
8 Jenni VAHAMAA FIN 121.88 9 6
9 Laura LEPISTO FIN 121.05 8 9
10 Katarina GERBOLDT RUS 120.90 7 10
11 Elena GLEBOVA EST 118.26 12 8
12 Arina MARTINOVA RUS 116.39 5 18
13 Megan HYATT USA 113.82 13 12
14 Yea-Ji SHIN KOR 110.17 18 14
15 Amelie LACOSTE CAN 109.91 19 13
16 Astrid MANGI AUT 108.15 14 16
17 Caterina GABANELLA ITA 105.79 20 15
18 Nella SIMAOVA CZE 105.78 17 17
19 Isabelle NYLANDER SWE 102.83 11 22
20 Nadege BOBILLIER FRA 102.75 21 19
21 Diane SZMIETT CAN 102.20 22 20
22 Radka BARTOVA SVK 101.63 15 21
23 Laura CZARNOTTA POL 90.59 24 23
24 Bettina HEIM SUI 85.11 23 24
25 Dasa GRM SLO 73.21 31 25
26 Tina WANG AUS FNR 25  
27 Christiane BERGER GER FNR 26  
28 Jocelyn HO TPE FNR 27  
29 Yalu GUO CHN FNR 28  
30 Sonia LAFUENTE ESP FNR 29  
31 Kirsten VERBIST BEL FNR 30  
  Natalia Alexandra MITSUOKA ARG NQD    
  Ani VARDANYAN ARM NQD    
  Emma HAGIEVA AZE NQD    
  Naida AKSAMIJA BIH NQD    
  Julia SHEREMET BLR NQD    
  Manuela STANUKOVA BUL NQD    
  Zeljka KRIZMANIC CRO NQD    
  Mia BRIX DEN NQD    
  Tamami ONO HKG NQD    
  Bianka PADAR HUN NQD    
  Rima BELIY ISR NQD    
  Maria BALABA LAT NQD    
  Ruta GAJAUSKAITE LTU NQD    
  Emily NAPHTAL MEX NQD    
  Sharon RESSELER NED NQD    
  Erle HARSTAD NOR NQD    
  Gracielle Jeanne TAN PHI NQD    
  Victoria MUNIZ PUR NQD    
  Roxana BOAMFA ROM NQD    
  Megan ALLELY RSA NQD    
  Sonja MUGOSA SCG NQD    
  Buse COSKUN TUR NQD    



Men Qualifying Group A

Fi. Name Nation Points FS
1 Alexander USPENSKI RUS 110.88 1
2 Sergei VORONOV RUS 108.30 2
3 Takahiko KOZUKA JPN 107.52 3
4 Takahito MURA JPN 106.78 4
5 Ryo SHIBATA JPN 106.20 5
6 Daisuke MURAKAMI USA 105.20 6
7 Kevin REYNOLDS CAN 103.08 7
8 Geoffry VARNER USA 100.00 8
9 Alexandr KAZAKOV BLR 95.90 9
10 Kim LUCINE FRA 92.98 10
11 Marco FABBRI ITA 92.78 11
12 Valtter VIRTANEN FIN 92.36 12
13 David RICHARDSON GBR 87.50 13
14 Mateusz CHRUSCINSKI POL 82.90 14
15 Taras RAJEC SVK 76.22 15
16 Boris MARTINEC CRO 64.62 16
17 Tigran VARDANJAN HUN 61.94 17
18 Gegham VARDANYAN ARM 61.60 18
19 Kutay ERYOLDAS TUR 61.18 19
20 Manuel LEGAZ ESP 56.46 20



Men Qualifying Group B

Fi. Name Nation Points FS
1 Stephen CARRIERE USA 114.86 1
2 Yannick PONSERO FRA 111.80 2
3 Peter LIEBERS GER 111.30 3
4 Moris PFEIFHOFER SUI 107.10 4
5 Viktor PFEIFER AUT 105.80 5
6 Patrick CHAN CAN 105.10 6
7 Chao YANG CHN 103.52 7
8 Adrian SCHULTHEISS SWE 101.30 8
9 Pavel KASKA CZE 89.46 9
10 Jinlin GUAN CHN 88.70 10
11 Luka CADEZ SLO 85.98 11
12 Yannick KOCON FRA 83.10 12
13 Vitali SAZONETS UKR 76.06 13
14 Georgi KENCHADZE BUL 68.40 14
15 Michael CHROLENKO NOR 67.56 15
16 Evgeni KRASNAPOLSKI ISR 61.76 16
17 Zoltan KELEMEN ROM 61.12 17
18 Robert McNAMARA AUS 57.30 18
19 Tatsuya TANAKA HKG 53.02 19
20 Egor KOCHEEV UZB 41.80 20



Men

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Takahiko KOZUKA JPN 180.05 2 1
2 Sergei VORONOV RUS 172.92 5 2
3 Yannick PONSERO FRA 170.97 1 7
4 Stephen CARRIERE USA 169.14 6 4
5 Takahito MURA JPN 168.39 8 3
6 Patrick CHAN CAN 168.19 3 6
7 Kevin REYNOLDS CAN 165.14 11 5
8 Alexander USPENSKI RUS 157.68 12 8
9 Geoffry VARNER USA 152.54 10 11
10 Chao YANG CHN 152.48 7 14
11 Daisuke MURAKAMI USA 152.17 14 9
12 Ryo SHIBATA JPN 151.01 9 15
13 Peter LIEBERS GER 150.33 4 17
14 Moris PFEIFHOFER SUI 150.21 13 12
15 Viktor PFEIFER AUT 150.06 17 10
16 Adrian SCHULTHEISS SWE 146.27 16 16
17 Kim LUCINE FRA 144.46 22 13
18 Jinlin GUAN CHN 141.87 19 18
19 Yannick KOCON FRA 133.99 15 22
20 Pavel KASKA CZE 132.82 21 19
21 Luka CADEZ SLO 132.38 18 20
22 Mateusz CHRUSCINSKI POL 128.25 20 23
23 David RICHARDSON GBR 125.97 24 21
24 Vitali SAZONETS UKR 119.89 23 24
25 Michael CHROLENKO NOR FNR 25  
26 Taras RAJEC SVK FNR 26  
27 Marco FABBRI ITA FNR 27  
28 Alexandr KAZAKOV BLR FNR 28  
29 Valtter VIRTANEN FIN FNR 29  
30 Georgi KENCHADZE BUL FNR 30  
  Gegham VARDANYAN ARM NQD    
  Robert McNAMARA AUS NQD    
  Boris MARTINEC CRO NQD    
  Manuel LEGAZ ESP NQD    
  Tatsuya TANAKA HKG NQD    
  Tigran VARDANJAN HUN NQD    
  Evgeni KRASNAPOLSKI ISR NQD    
  Zoltan KELEMEN ROM NQD    
  Kutay ERYOLDAS TUR NQD    
  Egor KOCHEEV UZB NQD    



Pairs

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Julia VLASSOV & Drew MEEKINS USA 138.05 4 1
2 Kendra MOYLE & Andy SEITZ USA 133.50 1 4
3 Ksenia KRASILNOKOVA & Konstantin BEZMATERNIKH RUS 132.66 5 3
4 Bridget NAMIOTKA & John COUGHLIN USA 132.35 6 2
5 Angelika PYLKINA & Niklas HOGNER SWE 129.62 3 5
6 Ekaterina VASILIEVA & Alexander SMIRNOV RUS 127.31 2 7
7 Emilie DEMERS BOUTIN & Pierre-Philippe JONCAS CAN 121.31 7 6
8 Valene MAHEU & Simon-Pierre COTE CAN 113.56 8 8
9 Rui ZHAO & Yang AN CHN 106.65 14 9
10 Amanda RIBEIRO & Stuart CHUTTER CAN 106.46 10 10
11 Julia GOREEVA & Roman TALAN UKR 104.19 12 11
12 Victoria KAZANTSEVA & Alexander ENBERT RUS 99.61 9 13
13 Aneta MICHALEK & Bartosz PALUCHOWSKI POL 98.20 13 12
14 Ni AN & Yiming WU CHN 96.40 11 14
15 Kristina KABATOVA & Martin HANULAK SVK 87.84 15 15



Ice Dancing

Fi. Name Nation Points CD OD FD
1 Tessa VIRTUE & Scott MOIR CAN 172.57 1 1 1
2 Natalia MIKHAILOVA & Arkadi SERGEEV RUS 168.41 2 2 3
3 Meryl DAVIS & Charlie WHITE USA 167.20 3 4 2
4 Anna CAPPELLINI & Luca LANOTTE ITA 160.72 4 3 6
5 Anastasia PLATONOVA & Andrei MAXIMISHIN RUS 157.59 6 5 4
6 Trina PRATT & Todd GILLES USA 150.16 7 6 5
7 Anastasia GORSHKOVA & Ilia TKACHENKO RUS 149.16 5 9 7
8 Allie HANN-McCURDY & Michael CORENO CAN 139.55 9 7 9
9 Grethe GRUNBERG & Kristian RAND EST 139.40 8 8 8
10 Emily SAMUELSON & Evan BATES USA 134.16 10 10 11
11 Xintong HUANG & Xun ZHENG CHN 132.53 15 11 10
12 Joanna BUDNER & Jan MOSCICKI POL 129.20 12 12 12
13 Elodie BROUILLE & Benoit RICHAUD FRA 126.55 11 14 13
14 Camilla SPELTA & Marco GARAVAGLIA ITA 123.25 14 17 14
15 Mylene LAMOUREUX & Michael MEE CAN 121.97 13 13 17
16 Tanja KOLBE & Paul BOLL GER 120.72 17 15 15
17 Krisztina BARTA & Adam TOTH HUN 117.94 18 16 16
18 Alina SAPRIKINA & Pavel KHIMICH UKR 115.62 16 18 19
19 Lucie MYSLIVECKOVA & Matej NOVAK CZE 111.74 19 19 18
20 Leigh ROGERS & Lloyd JONES GBR 109.95 21 20 20
21 Ekaterina ZAIKINA & Otar JAPARIDZE GEO 108.62 20 22 21
22 Barbora HEROLDOVA & Zdenek PAZDERA CZE 105.31 24 21 22
23 Danielle O'BRIEN & Gregory MERRIMAN AUS 101.64 23 24 23
24 Anna THOMSEN & Nikolaj SORENSEN DEN 97.85 22 23 24
25 Nora von BERGEN & B. R. SUI FNR 25 25  
26 Maria FEOKTSISTAVA & Vitali VAKUNOV BLR FNR 26 26  



back  top