Alpenpokal 2006
October 20-22, 2006, Oberstdorf, Germany
Final results
Senioren Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Julian BAESSLER | BAY | 125.73 | 1 | 1 |
| 2 | Michael BIONDI | BAY | 124.43 | 2 | 2 |
Senioren Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Ina SETERBAKKEN | BAY | 92.41 | 1 | 1 |
| 2 | Federica CONSTANTINI | STR | 91.79 | 2 | 2 |
| 3 | Brigitte BLICKLING | BAY | 86.66 | 6 | 3 |
| 4 | Sandra KIEBLER | OST | 81.57 | 8 | 4 |
| 5 | Aurelia BUCHS | OST | 80.41 | 5 | 7 |
| 6 | Myriam LEUENBERGER | OST | 79.93 | 7 | 5 |
| 7 | Maylin HAUSCH | BAY | 78.13 | 9 | 6 |
| 8 | Viviane KAESER | OST | 77.09 | 4 | 8 |
| 9 | Annkathrin LOEBEL | BAY | 72.45 | 3 | 9 |
Junioren Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Viktor KREMKE | BAY | 101.58 | 1 | 2 |
| 2 | Tobias STEINDL | TIV | 99.88 | 3 | 1 |
| 3 | Samuel KIESSLING | BAY | 96.19 | 2 | 3 |
Junioren Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Bettina BAYER | BAY | 98.56 | 2 | 1 |
| 2 | Martina PFIRTER | OST | 92.29 | 4 | 2 |
| 3 | Melanie EGELHOFER | OST | 87.69 | 1 | 7 |
| 4 | Elisabeth WACKERL | BAY | 83.68 | 5 | 3 |
| 5 | Alisha VOGEL | OST | 83.42 | 3 | 5 |
| 6 | Anita RUTTKIES | BAY | 79.71 | 6 | 6 |
| 7 | Yasmin HALLER | STR | 78.60 | 9 | 4 |
| 8 | Cecilia ANESI | STR | 73.34 | 8 | 8 |
| 9 | Diana MICH | STR | 68.18 | 7 | 9 |
| WD | Jessica ERDIN | BAY | | | |
| WD | Corinne KUERSCHNER | OST | | | |
Jugend IV Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Maurizio ZANDRON | STR | 36.08 | 1 |
| 2 | Joos KUENDIG | OST | 34.15 | 2 |
| 3 | Imin KURASHVILI | BAY | 30.59 | 3 |
| 4 | Florian URECH | OST | 29.73 | 4 |
Jugend IV Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Celine SPECK | OST | 42.93 | 1 |
| 2 | Silvia LOVISON | STR | 40.48 | 2 |
| 3 | Anna DRDLICEK | BAY | 37.75 | 3 |
| 4 | Megan TROGER | BAY | 36.58 | 4 |
| 5 | Rebecca MUELLER | OST | 36.54 | 5 |
| 6 | Sabrina LEHNERT | BAY | 36.44 | 6 |
| 7 | Dana HEMMI | OST | 36.24 | 7 |
| 8 | Anna HOFMANN | TIV | 34.77 | 8 |
| 9 | Laura ERDIN | BAY | 32.99 | 9 |
| 10 | Vanessa ROSSI | OST | 32.61 | 10 |
| 11 | Valerie GLAENZER | TIV | 28.78 | 11 |
| 12 | Erika BONENTI | STR | 27.04 | 12 |
| 13 | Yvonne MORIEL | TIV | 26.16 | 13 |
| 14 | Katharina REINHART | TIV | 26.00 | 14 |
| 15 | Laura GRAF | STR | 25.22 | 15 |
| 16 | Maria PERNSTICH | STR | 24.54 | 16 |
Jugend III Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Saverio GIACOMELLI | STR | 36.15 | 1 |
| 2 | Noah SCHWARZ BRAENDLI | OST | 29.86 | 2 |
| 3 | Michael ZENKNER | BAY | 27.56 | 3 |
| 4 | Kevin ECKSTEIN | OST | 26.38 | 4 |
Jugend III Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Romy BUEHLER | OST | 51.43 | 1 |
| 2 | Jennifer URBAN | BAY | 40.92 | 2 |
| 3 | Isabelle KERN | OST | 37.80 | 3 |
| 4 | Celine HOFSTETTER | OST | 36.69 | 4 |
| 5 | Laura LIPP | BAY | 34.06 | 5 |
| 6 | Natascha BANTEL | OST | 32.88 | 6 |
| 7 | Lisa KIRSCHNER | BAY | 32.42 | 7 |
| 8 | Steffi PECHLANER | STR | 30.93 | 8 |
| 9 | Carol BRESSANUTTI | STR | 29.88 | 9 |
| 10 | Elisabeth FITZ | TIV | 28.21 | 10 |
| 11 | Leonie FOERSCHNER | BAY | 28.07 | 11 |
| 12 | Victoria MOESSMER | TIV | 27.88 | 12 |
| 13 | Eugenia GIRARDI | STR | 25.94 | 13 |
| 14 | Julia GARBER | TIV | 24.49 | 14 |
| 15 | Viktoria SCHAFFENRATH | TIV | 22.00 | 15 |
Jugend II Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Anton KEMPF | BAY | 30.03 | 1 |
| 2 | Ivan ALDINGER | BAY | 27.05 | 2 |
| 3 | Alexander LOHMEYER | BAY | 26.40 | 3 |
| 4 | Simon-Gabriel IONIAN | TIV | 21.38 | 4 |
| 5 | Dominik PERINO | OST | 20.26 | 5 |
| 6 | Rafael URECH | OST | 20.16 | 6 |
Jugend II Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Sarah WALDER | OST | 34.76 | 1 |
| 2 | Jenni SEYFFER | OST | 34.37 | 2 |
| 3 | Sandra LEINER | BAY | 33.88 | 3 |
| 4 | Andrina SIGRON | OST | 33.53 | 4 |
| 5 | Tabatha PACE | BAY | 33.49 | 5 |
| 6 | Tina STUERZINGER | OST | 31.93 | 6 |
| 7 | Helena KREUTZ | BAY | 30.85 | 7 |
| 8 | Caterina ANDERMARCHER | STR | 25.96 | 8 |
| 9 | Jolanda KONDRAK | STR | 24.15 | 9 |
| 10 | Elisa SCHWIENBACHER | STR | 23.80 | 10 |
| 11 | Anita KAPFERER | TIV | 23.76 | 11 |
| 12 | Nina HAUSER | TIV | 22.92 | 12 |
| 13 | Katja BUERGEL | BAY | 22.55 | 13 |
| 14 | Vanessa BACHINGER | TIV | 21.48 | 14 |
| 15 | Bettina RITZER | TIV | 18.56 | 15 |
| 16 | Daniela DELAGO | STR | 16.03 | 16 |
Jugend I Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Marco ASAM | BAY | 20.03 | 1 |
| 2 | Tizian SCHARSACH | OST | 19.17 | 2 |
| 3 | Manuel LEITNER | BAY | 17.38 | 3 |
| 4 | Marco ZANDRON | STR | 12.31 | 4 |
| 5 | Viktor-Emanuel IONIAN | TIV | 11.78 | 5 |
Jugend I Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Linda-Sophia PROELSS | BAY | 30.42 | 1 |
| 2 | Annouk BERG | OST | 30.22 | 2 |
| 3 | Sandrine HOFSTETTER | OST | 30.18 | 3 |
| 4 | Petra POSCHNER | BAY | 29.48 | 4 |
| 5 | Samantha SCHILLER | BAY | 27.98 | 5 |
| 6 | Shaolyn FERNANDEZ | BAY | 26.31 | 6 |
| 7 | Lara ITEN | OST | 24.93 | 7 |
| 8 | Steffi VALERSI | STR | 22.67 | 8 |
| 9 | Tanja ODERMATT | OST | 22.15 | 9 |
| 10 | Jasmin GAPP | TIV | 21.76 | 10 |
| 11 | Magdalena PREISSL | TIV | 20.51 | 11 |
| 12 | Laura PEINTNER | TIV | 14.45 | 12 |
| 13 | Deianira TRENTINI | STR | 13.44 | 13 |
| 14 | Ann-Sophie KLEINERT | TIV | 11.42 | 14 |
| 15 | Greta LANGGARTNER | STR | 10.38 | 15 |
back
top
|