Bavarian Open 2007
February 01-04, 2007, Oberstdorf/GER
Final results
Senior Men
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Mathew PARR | | GBR | 145.63 | 1 | 1 |
| 2 | Tobias BAYER | | THR | 140.20 | 2 | 2 |
| 3 | Michael BIONDI | MEV | BAY | 125.70 | 3 | 4 |
| 4 | Julian BÄßLER | TSVK | BAY | 123.30 | 4 | 5 |
| 5 | Daniel WIDMER | | SUI | 117.19 | 5 | 6 |
| 6 | Nilson KUFUS | | SUI | 116.42 | 6 | 3 |
| 7 | Christian RAPIS | | ITA | 99.19 | 7 | 7 |
| WD | Adrian SCHAGER | | B-W | | | |
Senior Ladies
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Anita RUTTKIES | ERCM | BAY | 101.21 | 2 | 2 |
| 2 | Ina SETERBAKKEN | ECO | BAY | 98.57 | 3 | 5 |
| 3 | Myriam FLÜHMANN | | SUI | 98.24 | 4 | 3 |
| 4 | Martina BOCEK | | CZE | 97.57 | 1 | 6 |
| 5 | Karin BRANDSTÄTTER | | AUT | 96.48 | 7 | 1 |
| 6 | Constanze PAULINUS | | THR | 95.26 | 6 | 4 |
| 7 | Nicole GRAF | | SUI | 92.64 | 5 | 7 |
| 8 | Pia HOLTSTEGER | | NRW | 85.66 | 8 | 8 |
| 9 | Marina SEEH | | SRB | 77.85 | 10 | 9 |
| 10 | Laura GALANTI | | NRW | 69.95 | 9 | 10 |
| WD | Annette DYTRT | MEV | BAY | | | |
Senior Ice Dancing
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | CD | FD |
| 1 | Leonie KRAIL & Oscar PETER | | SUI | 82.47 | 1 | 1 |
| WD | Sara SAJIC & Denis BEZNAR | | SRB | | | |
Junior Men
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Michal BREZINA | | CZE | 179.64 | 1 | 1 |
| 2 | Matti LANDGRAF | | SAS | 125.18 | 3 | 2 |
| 3 | Denis WIECZOREK | | THR | 123.20 | 4 | 3 |
| 4 | Christopher BERNECK | | BER | 119.12 | 5 | 4 |
| 5 | Franz STREUBEL | | BER | 118.34 | 2 | 5 |
| 6 | Ruben BLOMMAERT | | BEL | 101.16 | 6 | 6 |
| 7 | Viktor KREMKE | EVA | BAY | 92.41 | 8 | 7 |
| 8 | Imin KURASHVILI | ECO | BAY | 82.58 | 7 | 8 |
| 9 | Gabriele MARAVIGLIA | | ITA | 76.01 | 9 | 9 |
Junior Ladies
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Ivana REITMAYEROVA | | SVK | 108.44 | 3 | 1 |
| 2 | Brigitte BLICKLING | EVA | BAY | 101.80 | 2 | 2 |
| 3 | Nella SIMAOVA | | CZE | 97.41 | 5 | 4 |
| 4 | Martina PFIRTER | | SUI | 95.93 | 8 | 3 |
| 5 | Barbara KLERK | | BEL | 95.42 | 6 | 5 |
| 6 | Katharina GIEROK | | NRW | 91.07 | 1 | 19 |
| 7 | Melanie SCHÄFFER | | B-W | 89.03 | 4 | 16 |
| 8 | Mira SONNENBERG | | NRW | 88.80 | 11 | 7 |
| 9 | Bettina KLOPFENSTEIN | | SUI | 86.47 | 15 | 6 |
| 10 | Katja GROHMANN | | THR | 85.61 | 16 | 8 |
| 11 | Virginie CLERC | | SUI | 84.68 | 12 | 10 |
| 12 | Sandra WEIGMANN | | SAS | 84.26 | 10 | 14 |
| 13 | Giulia SANNA | | BER | 83.97 | 9 | 15 |
| 14 | Desiree LÖBEL | | B-W | 82.67 | 7 | 18 |
| 15 | Isabel HEINTGES | | NRW | 82.65 | 17 | 9 |
| 16 | Angela KOCH | | SUI | 81.85 | 14 | 13 |
| 17 | Carolin MORLOCK | | B-W | 80.71 | 20 | 11 |
| 18 | Barbara ALBRECHTOVA | | CZE | 79.53 | 13 | 17 |
| 19 | Verena MÖDL | ERCI | BAY | 79.04 | 21 | 12 |
| 20 | Alessia BALDO | | ITA | 74.56 | 19 | 21 |
| 21 | Lisa KIRSCHNER | EVRO | BAY | 73.09 | 22 | 20 |
| 22 | Stephanie SCHOLZ | | THR | 70.82 | 23 | 22 |
| 23 | Christine ANSTÄTT | EVA | BAY | 70.07 | 18 | 24 |
| 24 | Shana DE VETTER | | BEL | 69.38 | 25 | 23 |
| 25 | Eleonora NERONI | | ITA | 65.87 | 24 | 26 |
| 26 | Valentina BONAFEDE | | ITA | 64.59 | 26 | 29 |
| 27 | Barbara VILLAREAL | | MEX | 64.43 | 30 | 25 |
| 28 | Valentina RENZULLI | | ITA | 64.13 | 28 | 27 |
| 29 | Laura MORELLI | | ITA | 63.72 | 27 | 28 |
| 30 | Diana KURASHVILI | ECO | BAY | 60.17 | 29 | 31 |
| 31 | Valentina PISON | | ITA | 59.20 | 31 | 30 |
| 32 | Erica MARCUCCI | | ITA | 51.16 | 32 | 32 |
| WD | Franziska EICKENBERG | ERCI | BAY | | | |
| WD | Zdenka HILKOVA | | CZE | | | |
| WD | Mattia SEGOVIA | | MEX | | | |
Junior Ice Dancing
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | CD | FD |
| 1 | Camilla PISTORELLO & Matteo ZANNI | | ITA | 88.60 | 2 | 1 |
| 2 | Lucie MYSLIECKOVA & Matej NOVAK | | CZE | 77.87 | 1 | 3 |
| 3 | Ruth-Beatrice LANG & Michael ZENKNER | TSVSA | BAY | 73.43 | 4 | 2 |
| 4 | Carolin FRENZEL & Clemens DIALER | TSVSA/ERCF | BAY | 68.66 | 5 | 4 |
| WD | Ramona ELSENER & Florian ROOST | | SUI | | | |
Jugend Mädchen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Megan TROGER | | MEV | 82.53 | 1 | 1 |
| 2 | Leonie FÖRSCHNER | | ERCM | 66.91 | 2 | 2 |
| 3 | Natascha MORGAN | | EKVM | 61.45 | 3 | 3 |
| 4 | Katharina HELWERT | | WSVA | 59.38 | 4 | 4 |
| WD | Jennifer URBAN | | ECO | | | |
Novice Boys
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | Alexander SCHÖPKE | | SAS | 57.21 | 1 |
| 2 | Peter REITMAYER | | SVK | 56.10 | 2 |
| 3 | Anton KEMPF | EVA | BAY | 44.08 | 3 |
| 4 | Vincent HEY | | THR | 38.62 | 4 |
| 5 | Michael ZENKNER | TSVSA | BAY | 30.67 | 5 |
| 6 | Timo MÜLLER | DJKM | BAY | 30.27 | 6 |
Novice Girls
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | Tabatha PACE | MEV | BAY | 54.45 | 1 |
| 2 | Sandy HOFFMANN | | SAS | 49.23 | 2 |
| 3 | Ira VANNUT | | BEL | 48.56 | 3 |
| 4 | Anna DRDLICEK | ECR | BAY | 45.36 | 4 |
| 5 | Anna HOFMANN | | AUT | 43.93 | 5 |
| 6 | Hana JANECKOVA | | CZE | 42.80 | 6 |
| 7 | Josephine BUYNY | | BER | 42.32 | 7 |
| 8 | Lisa TRAN | | SAS | 41.77 | 8 |
| 9 | Ariane WITTMANN | | THR | 41.38 | 9 |
| 10 | Valeria FELDER | | SUI | 40.87 | 10 |
| 11 | Dominika MURCKOVA | | SVK | 39.44 | 11 |
| 12 | Alexandra KUNOVA | | SVK | 37.78 | 12 |
| 13 | Martina PELAGALLI | | ITA | 26.56 | 13 |
| 14 | Alina ELSENHANS | | SUI | 26.35 | 14 |
| WD | Sabrina LEHNERT | SVP | BAY | | |
| WD | Chiara DE BERADINIS | | ITA | | |
| WD | Laura WENDT | | NRW | | |
Novice Ice Dancing
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | C1 | C2 | FD |
| 1 | Marion KOCH & Rafael FRENZEL | TSVSA | BAY | 50.56 | 1 | 1 | 1 |
| WD | Gabriela KUBOVA & Petr SEKNICKA | | CZE | | | | |
Nachwuchs A Jungen
| Pl. |
Name |
Club |
SP |
FS |
Total Score |
|
1 |
Anton |
KEMPF |
EVA |
24,76 |
44,08 |
68,84 |
|
2 |
Michael |
ZENKNER |
TSVSA |
23,28 |
30,67 |
53,95 |
|
3 |
Timo |
MÜLLER |
DJKM |
17,69 |
30,27 |
47,96 |
Nachwuchs A Mädchen
| Pl. |
Name |
Club |
SP |
FS |
Total Score |
|
1 |
Tabatha |
PACE |
MEV |
35,10 |
54,45 |
89,55 |
|
2 |
Anna |
DRDLICEK |
ECR |
26,19 |
45,36 |
71,55 |
|
3 |
Sandra |
LEINER |
SCR |
27,99 |
41,77 |
69,76 |
|
4 |
Laura |
LIPP |
ECO |
27,87 |
41,36 |
69,23 |
|
5 |
Anna-Luisa |
STEHBECK |
ESCD |
27,68 |
39,99 |
67,67 |
|
6 |
Katja |
BÜRGEL |
TSVSA |
26,00 |
39,50 |
65,50 |
|
7 |
Isabelle |
GLASER |
ECO |
26,48 |
37,11 |
63,59 |
|
8 |
Helena |
KREUTZ |
MEV |
22,19 |
39,76 |
61,95 |
|
9 |
Laura |
ERDIN |
EVA |
21,43 |
40,34 |
61,77 |
|
10 |
Vanessa |
PAIDLA |
SVP |
24,33 |
36,12 |
60,45 |
|
11 |
Sabrina |
BREG |
MEV |
22,08 |
38,17 |
60,25 |
|
12 |
Jessica |
ANK |
TSVSA |
23,82 |
36,22 |
60,04 |
|
13 |
Jessica |
ERTEL |
TSVK |
23,18 |
36,62 |
59,80 |
|
14 |
Stefanie |
SCHÖTTL |
EKVM |
21,81 |
35,85 |
57,66 |
|
15 |
Julia |
HETTMER |
ERCI |
22,80 |
32,80 |
55,60 |
|
16 |
Natalie |
HIERONS |
ESCD |
19,55 |
34,32 |
53,87 |
|
17 |
Eva |
DEICHSLBERGER |
EKVM |
18,58 |
34,13 |
52,71 |
|
18 |
Jana |
KÖNIG |
VFLW |
16,66 |
34,66 |
51,32 |
|
19 |
Regina |
HARTINGER |
ESCD |
19,16 |
32,05 |
51,21 |
|
20 |
Angelina |
HEINLE |
SCR |
16,78 |
33,21 |
49,99 |
|
21 |
Stefanie |
SOBOTTKA |
ECN |
19,88 |
29,50 |
49,38 |
|
22 |
Alexandra |
FONSATTI |
MEV |
15,12 |
26,72 |
41,84 |
|
23 |
Clarissa |
TIANI |
ECN |
13,99 |
20,99 |
34,98 |
|
24 |
Uljana |
APEL |
ERCM |
12,90 |
19,79 |
32,69 |
|
WD |
Sabrina |
LEHNERT |
SVP |
22,34 |
|
|
Nachwuchs B Mädchen
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Lena BAUER | BTS | 26.65 | 1 |
| 2 | Elisabeth VÖLTL | DJKBÖ | 26.48 | 2 |
| 3 | Tanja STAHL | ERCBA | 26.16 | 3 |
| 4 | Caroline STRELL | MEV | 25.99 | 4 |
| 5 | Ronja GREBENAR | EHCKL | 23.81 | 5 |
Neulinge Jungen
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Alexander LOHMEYER | MEV | 49.20 | 1 | 1 |
| 2 | Ivan ALDINGER | TSVK | 39.12 | 2 | 2 |
Neulinge Mädchen
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Petra POSCHNER | ERCBA | 62.62 | 3 | 1 |
| 2 | Stefanie MAYER | EVA | 56.83 | 6 | 2 |
| 3 | Anneli KAWELKE | ERCM | 56.12 | 1 | 6 |
| 4 | Melanie KOSS | EKVM | 55.04 | 4 | 3 |
| 5 | Nadine-Katrin APEL | ERCM | 54.68 | 5 | 4 |
| 6 | Eliska BREZINOVA | CZE | 54.64 | 2 | 5 |
| 7 | Saskia KÄMPFE | TSVSA | 48.11 | 7 | 8 |
| 8 | Julia BITTNER | ECO | 48.00 | 8 | 7 |
| 9 | Lilla TAKATS | ERCBA | 40.49 | 10 | 9 |
| 10 | Sarah LINDNER | MEV | 39.62 | 9 | 10 |
| 11 | Julia LEONTIEV | DJKM | 35.62 | 11 | 11 |
Anfänger Jungen
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Marco ASAM | SVP | 31.73 | 1 |
| 2 | Vadim PRINZ | TSVK | 24.99 | 2 |
| 3 | Manuel LEITNER | ECO | 23.81 | 3 |
| 4 | Sören KOENEN | ECN | 19.78 | 4 |
Anfänger Mädchen
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Linda-Sophia PRÖLß | ECR | 39.93 | 1 |
| 2 | Samantha SCHILLER | ECO | 34.88 | 2 |
| 3 | Erika WEBER | ECR | 32.31 | 3 |
| 4 | Melissa PRODANIS | EVA | 32.19 | 4 |
| 5 | Laura RENNER | EVB | 31.47 | 5 |
| 6 | Natalie KLOTZ | EKVM | 31.13 | 6 |
| 7 | Karina BELOGLAZOW | SVP | 30.28 | 7 |
| 8 | Shaolyn-Marie FERNANDEZ | SVP | 29.92 | 8 |
| 9 | Zuzana SMOLKOVA | ESCD | 29.18 | 9 |
| 10 | Johanna ZILLNER | TSVSA | 28.66 | 10 |
| 11 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | 28.25 | 11 |
| 12 | Francesca NICHIL | ECR | 27.98 | 12 |
| 13 | Marissa RIMMELE | SVP | 27.88 | 13 |
| 14 | Carolin HUBL | TSVK | 27.67 | 14 |
| 15 | Lisa ZIMMERMANN | ERCBA | 27.66 | 15 |
| 16 | Anna SCHACKOW | EHCKL | 27.07 | 16 |
| 17 | Lena SALZWEDEL | MEV | 26.68 | 17 |
| 18 | Jennifer KÖNIG | VFLW | 26.49 | 18 |
| 19 | Laura KIRSCHNER | EVR | 26.13 | 19 |
| 20 | Paula GEIGER | ERCM | 25.06 | 20 |
| 21 | Saskia MATT | ECO | 24.89 | 21 |
| 22 | Tatjana JUNG | ERCM | 23.97 | 22 |
| 23 | Marina MURMANN | MEV | 22.79 | 23 |
| 24 | Carolin ACHATZ | EHCKL | 22.64 | 24 |
| 25 | Carla BIEDERER | SCR | 20.69 | 25 |
| 26 | Julia BEIS | EVR | 20.27 | 26 |
| 27 | Ramona KORN | EKVF | 19.06 | 27 |
Sternschnuppen Jungen
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Maximilian ACHATZ | EHCKL | 16.21 | 1 |
Sternschnuppen Mädchen
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Viktoria WEISKOPF | ESCD | 28.92 | 1 |
| 2 | Nhi HUYNH | ERCM | 25.95 | 2 |
| 3 | Lisa HANKE | SCR | 22.52 | 3 |
| 4 | Luisa FORSTNER | ERCBA | 21.39 | 4 |
| 5 | Nadine SEIDL | EHCKL | 20.43 | 5 |
| 6 | Katharina LESTYAN | ERCM | 19.93 | 6 |
| 7 | Hannah RAU | EVRO | 19.93 | 7 |
| 8 | Tamara NEUMANN | MEV | 19.09 | 8 |
| 9 | Nicole SCHMIDT | MEV | 19.03 | 9 |
| 10 | Jennifer VLASKOVA | CZE | 18.25 | 10 |
| 11 | Sarah ANDERSON | EHCKL | 18.00 | 11 |
| 12 | Sophie RIEGER | SCR | 17.67 | 12 |
| 13 | Luzie NICKL | EVRO | 16.87 | 13 |
| 14 | Lisa JUNG | ERCM | 15.78 | 14 |
Nachwuchs A Synchroneislaufen
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
| 1 | Moon Dancer | EKV B | BAY | 1.0 | 1 |
Junioren Synchroneislaufen
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
| 1 | Magic Diamonds | ERC M | BAY | 1.5 | 1 | 1 |
Neulinge Eistanz
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | T1 | T2 | KT |
| 1 | Claire HARDT & Juan FONSATTI | MÜNCH | BAY | 1.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jasmin PFISTERER & Korbinian RIEDL | MÜNCH/ESC D | BAY | 2.8 | 2 | 2 | 2 |
Anfänger Eistanz
| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | T1 | T2 | KT |
| 1 | Janet PFISTERER & Jonathan LIESENDAHL | MÜNCH/ERC M | BAY | 1.8 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Carolin ACHATZ & Maximilian ACHATZ | EHC K | BAY | 2.4 | 1 | 1 | 2 |
back
top
|