Haabersti Cup 2007
March 14-18, 2007, Tallinn, Estonia
Final results
Algajad I A, tüdrukud/ CHICKS A girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Kamilla MAKHMETOVA | KAZ | 1.0 | 1 |
| 2 | Deimante KIZALAITE | LTU | 2.0 | 2 |
| 3 | Daria POCHIVALINA | RUS | 3.0 | 3 |
| 4 | Sofya SLOBODYANYUK | RUS | 4.0 | 4 |
| 5 | Evgeniya KARGULINA | RUS | 5.0 | 5 |
| 6 | Helena VOLMER | TUR | 6.0 | 6 |
| 7 | Yulia DOLGIKH | RUS | 7.0 | 7 |
| 7 | Alisa EFIMOVA | FIN | 7.0 | 7 |
| 9 | Brita Paula PÕDER | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Dana KONUSHKO | LAT | 10.0 | 10 |
| 11 | Hildegard PALITS | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Isabel VEELMA | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Ugne PECIUKAITUTE | LTU | 13.0 | 13 |
| 14 | Alisa TSINGISSER | EST | 14.0 | 14 |
| 15 | Jekaterina SLAVNOVA | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Diana NIKITINA | LAT | 16.0 | 16 |
| 17 | Monika VARTER | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Sini HORILA | FIN | 18.0 | 18 |
| 19 | Anita MALÕSEVA | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Kitija VINTERE | LAT | 20.0 | 20 |
| 21 | Antonina KRJUKOVA | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Mira KEINÄNEN | FIN | 22.0 | 22 |
Algajad I A, poisid/ CHICKS A boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Entonijs KRAINEVS | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Rolands LUSIS | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Andrejs LIPSKIJS | LAT | 3.0 | 3 |
Algajad I B, tüdrukud/ CHICKS B girls 2000-
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Sofija DENISOVA | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Alara TAVARES | TUR | 2.0 | 2 |
| 3 | Anna Brit VETSA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Darja SHATIBELKO | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura Maria HAUKANÕMM | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Anna Laura PERVE | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Jelizaveta KOPACH | LAT | 7.0 | 7 |
| 8 | Diana VEIMAN | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Anna HILKO | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Justine CIRPONE | LAT | 10.0 | 10 |
| 11 | Carmen-Aneth VANATOA | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Zeinep EFECIK | TUR | 12.0 | 12 |
| 13 | Anita BAUER | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Anna ROGAC | LAT | 14.0 | 14 |
| 15 | Hanna-Kristella LEHTSAAR | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Kristine GRUSAS | LAT | 16.0 | 16 |
| 17 | Alina KUZNECOVA | LAT | 17.0 | 17 |
| 18 | Laura-Liis BAUMANN | EST | 18.0 | 18 |
| 19 | Anna PREOBRAZENSKAJA | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Serafima AFANASJEVA | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Darja ILJINA | LAT | 21.0 | 21 |
| 22 | Madleen KARU | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Anastasija PETUHOVA | LAT | 23.0 | 23 |
| 24 | Jelizaveta TSARKOVA | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Elizaveta KUDINOVA | EST | 25.0 | 25 |
| 26 | Anzelika KOVALEVA | LAT | 26.0 | 26 |
| 27 | Polina ZAHHARENKOVA | EST | 27.0 | 27 |
| 28 | Kristina Skuleta GROMOVA | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Viktoria KILK | EST | 29.0 | 29 |
| 30 | Ksenia SEVTSENKO | EST | 30.0 | 30 |
Algajad I B, tüdrukud/ CHICKS B girls 1999
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Goda BUTKUTE | LTU | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria ROMADINA | RUS | 2.0 | 2 |
| 3 | Ekaterina PROKAZOVA | RUS | 3.0 | 3 |
| 4 | Polina JAMSCIKOVA | LAT | 4.0 | 4 |
| 5 | Anastasia BELKINE | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Juliana JUHNO | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Anna KAUPPI | FIN | 7.0 | 7 |
| 8 | Ethel ENNIKO | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Majana VASSILKO | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Laura KIURU | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Paula KIURU | FIN | 11.0 | 11 |
| 12 | Helene Adele RINNE | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Elizaveta KIRSANOVA | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Angelina SHEVCHENKO | LAT | 14.0 | 14 |
| 15 | Jessica KRÜGER | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Elizabete PUJATE | LAT | 16.0 | 16 |
| 17 | Sabine SVIKE | LAT | 17.0 | 17 |
| 18 | Justine HOHFELDE | LAT | 18.0 | 18 |
| 19 | Leea LEHTIMÄKI | FIN | 19.0 | 19 |
| 20 | Jekaterina SUURSOO | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Kätlin PUNNEK | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Helmi Katrina LAUK | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Elina RAMONA | LAT | 23.0 | 23 |
| R | Viktorija SAKALAUSKAITE | LTU | | |
| R | Gertrud METS | EST | | |
Algajad I B, poisid/ CHICKS B boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Nikita DERGUNOV | RUS | 1.0 | 1 |
| 2 | Daniels ROSCHIKS | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Glebs BASINS | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Aleksi NENONEN | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Peeter August LEHT | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Santeri NOGELAINEN | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Nikita SOLOVJOV | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Aleksandr SELEVKO | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Hakim BOUZIA | FIN | 9.0 | 9 |
Algajad II A, tüdrukud/ CUBS A girls 1998
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Anne MATSUK | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Natalja GORDEJEVA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Anastasija TJURIKOVA | LAT | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra OGURTSOVA | RUS | 4.0 | 4 |
| 5 | Maria KHMELEVA | RUS | 5.0 | 5 |
| 6 | Eike LANGEBAUR | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Heli TAMMEMÄGI | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Anna MASLOVA | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Jekaterina JATSENKO | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Aleksandra KUZMIN | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Sandra UHLIN | SWE | 11.0 | 11 |
Algajad II A, tüdrukud/ CUBS A girls 1997
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Karina UZUROVA | KAZ | 1.0 | 1 |
| 2 | Marija AGAFONOVA | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Jelizaveta SMELJOVA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Hege TIIK | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Polina SHIPILOVA | RUS | 5.0 | 5 |
| 6 | Viola BOGDANOVA | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Maria KISSELJOVA | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Regena GLAZMAN | KAZ | 8.0 | 8 |
| 9 | Jekaterina PETSJONKINA | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Alice LUIK | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Saara ASTOLA | FIN | 11.0 | 11 |
| 12 | Roosa LATVALA | FIN | 12.0 | 12 |
| 13 | Maria REINOJA | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Ronja SUONO | FIN | 14.0 | 14 |
| 15 | Dzoanna PAJUS | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Simona BAJEVA | LAT | 16.0 | 16 |
| 17 | Irina FARMER | FRA | 17.0 | 17 |
| 18 | Maria IVANOVA | LAT | 18.0 | 18 |
| 19 | Laura Greete LUIDE | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Rebecca BYNG | GBR | 20.0 | 20 |
| 21 | Marina ELIAS | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Karina STORK | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Helis PAJUSTE | EST | 23.0 | 23 |
| 24 | Carmen JOALA | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Victoria ENGLUND | SWE | 25.0 | 25 |
| 26 | Johanna MÄGIN | EST | 26.0 | 26 |
| 27 | Matilda LÖFGREN | SWE | 27.0 | 27 |
| 28 | Jelizaveta DOROzhON | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Elvira KARJEL | SWE | 29.0 | 29 |
Algajad II A, poisid/ CUBS A boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Deividas KIZALA | LTU | 1.0 | 1 |
| 2 | Vladislav MAKSIMOV | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Daniel Albert NAURITS | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Daniil MARKOVITS | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Tero KARHU | FIN | 5.0 | 5 |
Algajad II B, tüdrukud/ CUBS B girls 1998
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Vilma KOSONEN | FIN | 1.0 | 1 |
| 2 | Anna MASHOSHINA | LAT | 2.0 | 2 |
| 3 | Alma KOSKINEN | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amina ASKARBEK | KAZ | 4.0 | 4 |
| 5 | Anastasia DENISOVA | RUS | 5.0 | 5 |
| 6 | Kaidi ELMIK | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Valeria SAPOZHNIKOVA | RUS | 7.0 | 7 |
| 8 | Maria KONOVALOVA | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Diana REINSALU | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Jenna HIENONEN | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Aleksandra TSURILOVA | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Diana STSERBININA | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Polina VOLK | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Anastasia KAZAKEVITS | EST | 14.0 | 14 |
| 15 | Ida TICKLEN | FIN | 15.0 | 15 |
| 16 | Getlin VAIN | EST | 16.0 | 16 |
| 17 | Viktorija LIPINA | LAT | 17.0 | 17 |
| 18 | Viktoria KOLESNIK | EST | 18.0 | 18 |
| 18 | Karline-Monika POLE | LAT | 18.0 | 18 |
| 20 | Jennifer LAANET | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Anastasia GAJEVSKAJA | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Karina KINDJAKOVA | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Laura JAUNAKA | LAT | 23.0 | 23 |
| 24 | Sinikka PAUKKU | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Evita BINE | LAT | 25.0 | 25 |
| 26 | Edith PÄRNIK | EST | 26.0 | 26 |
| 27 | Laura-Eliise BAIDA | EST | 27.0 | 27 |
| 28 | Kärt JODSCHE | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Enni Britta ESNA | EST | 29.0 | 29 |
| 30 | Satu-Marja HALONEN | FIN | 30.0 | 30 |
| R | Zarjana SANG | EST | | |
| R | Jana-Sofia KODALOVA | EST | | |
Algajad II B, tüdrukud/ CUBS B girls 1997
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Erika BABJAK | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Alissa AGEROVA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Sini VALKEPÄÄ | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Ingeliis SIIMSEN | EST | 4.0 | 4 |
| 4 | Anastassija ZAHHARENKOVA | EST | 4.0 | 4 |
| 6 | Emma SILVENTOINEN | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Anastasia SMOLENSKI | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Hanna-Maria TAMMO | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Elina ELLERVEE | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Emilia AALTONEN | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Katrin STAHOVSKAJA | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Patricia LUOTO | FIN | 12.0 | 12 |
| 13 | Leila KATSAEVA | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Sofia SILLMAN | FIN | 14.0 | 14 |
| R | Gertrud UNGA | EST | | |
Algajad II B, poisid/ CUBS B boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Marcis KLIBIKIS | LAT | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexander HAAPALAINEN | FIN | 2.0 | 2 |
| 3 | Daniil ZURAV | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Mihhail SOKOLOV | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Artur GRUZDJEV | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Andrei SOKOLOV | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Juris JEVDOKIMOVS | LAT | 7.0 | 7 |
| 8 | Zahars SINEVOLNOVS | LAT | 8.0 | 8 |
| 9 | Mark JAHU | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Denis VLASSOV | EST | 10.0 | 10 |
Noorvõistlejad I A 1996, tüdrukud/ SPRINGS A 1996
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Sila SAYGI | TUR | 1.0 | 1 |
| 2 | Sindra KRIISA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Jekaterina FOMITSEVA | EST | 3.0 | 3 |
| 4 | Kristel ROOTS | EST | 4.0 | 4 |
| 4 | Viktoria TITOVA | EST | 4.0 | 4 |
| 6 | Anna BIGUNA | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Duygu SEN | TUR | 7.0 | 7 |
| 8 | Jaanika SKURATOVSKAJA | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Jana OSSIPOVA | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Anna KRENOVA | RUS | 10.0 | 10 |
| 11 | Elle KOIVUNOTKO | FIN | 11.0 | 11 |
| 12 | Kristina ILOMÄKI | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Nicolina YTRE-EIDE | SWE | 13.0 | 13 |
| 14 | Urte URNIKYTE | LTU | 14.0 | 14 |
| 15 | Katrina SHUBERTA | LAT | 15.0 | 15 |
| 16 | Ann-Merit TOIGER | EST | 16.0 | 16 |
| 17 | Kristina KALJAKINA | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Saila PÖNKÄ | FIN | 18.0 | 18 |
| 19 | Erica BLADH | SWE | 19.0 | 19 |
| 20 | Maria Anna UDALTSOVA | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Vilma LEHTINEN | FIN | 21.0 | 21 |
| 22 | Ilona BIRGILAITE | LTU | 22.0 | 22 |
| 23 | Elina LEHT | EST | 23.0 | 23 |
| 24 | Maria SOROKINA | RUS | 24.0 | 24 |
| 25 | Bryony CORRIGAN | GB | 25.0 | 25 |
Noorvõistlejad I A 1995, tüdrukud/ SPRINGS A 1995
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Iida PIRNES | FIN | 1.0 | 1 |
| 2 | Lorna SKIPPER | GB | 2.0 | 2 |
| 3 | Rimgaile MESKEITE | LTU | 3.0 | 3 |
| 4 | Milla PEKONEN | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Elizaveta BIRJUKOVA | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Samanta KOVALKOVA | LAT | 6.0 | 6 |
| 7 | Petra STOLT | FIN | 7.0 | 7 |
| 8 | Veera PARTANEN | FIN | 8.0 | 8 |
| 9 | Marianne OJALEHTO | FIN | 9.0 | 9 |
| 10 | Noora IKONEN | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Gerli LIINAMÄE | EST | 11.0 | 11 |
| 12 | Alesja DOBOROVITS | EST | 12.0 | 12 |
| 13 | Laura RAUKKO | FIN | 13.0 | 13 |
| 14 | Anna MLOTKOVSKAJA | EST | 14.0 | 14 |
| 15 | Sini PARKKINEN | FIN | 15.0 | 15 |
| 16 | Iida KIVISILTA | FIN | 16.0 | 16 |
| 17 | Annika ARVONEN | FIN | 17.0 | 17 |
| 18 | Roosa RIIKONEN | FIN | 18.0 | 18 |
| 19 | Marii SELBERG | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Anastasija GELLERE | LAT | 20.0 | 20 |
| 21 | Anastasija ALIFIROVETS | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Meri TIMUNEN | FIN | 22.0 | 22 |
| 23 | Petra PYLKKÄNEN | FIN | 23.0 | 23 |
| 24 | Nea KATAJALA | FIN | 24.0 | 24 |
Noorvõistlejad I A, poisid/ SPRINGS A boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Samuel KOPPEL | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Alari VEREV | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Juho PIRINEN | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sven KIELBERG | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Martin PISANNÕI | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | German FROLOV | EST | 6.0 | 6 |
| 7 | Nikita ZHOLUDEVS | LAT | 7.0 | 7 |
| 8 | Olari VEREV | EST | 8.0 | 8 |
| 9 | Aleksandr JEMELJANOV | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Aleksandr FJODOROV | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Maksims ROZHKALNS | LAT | 11.0 | 11 |
Noorvõistlejad I B 1996 tüdrukud/ SPRINGS B 1996 g
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Pella ÖDMAN | SWE | 1.0 | 1 |
| 2 | Mona LEHTINEN | FIN | 2.0 | 2 |
| 3 | Olivia RANTA | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Kaija NOGELAINEN | FIN | 4.0 | 4 |
| 4 | Anett RANDVEE | EST | 4.0 | 4 |
| 6 | Sonja VIRTANEN | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Elin WISEN | SWE | 7.0 | 7 |
| 8 | Anna-Sofia ISO-SOMPPI | FIN | 8.0 | 8 |
| 9 | Eevi RUKONEN | FIN | 9.0 | 9 |
| 10 | Mai-Britt NUUDI | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Tautvyde MOCKUTE | LTU | 11.0 | 11 |
| 12 | Veera KÄRKI | FIN | 12.0 | 12 |
| 13 | Grete Liis VAIN | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Marie LESTAGE | FR | 14.0 | 14 |
| 15 | Triin MADISSON | EST | 15.0 | 15 |
| 16 | Dilan BAYTAN | TUR | 16.0 | 16 |
| 17 | Helena KARU | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Victoria SUNDSTRÖM | SWE | 18.0 | 18 |
| 19 | Viktoria Laura LÕHMUS | EST | 19.0 | 19 |
| 20 | Karina BOIKOVA | LAT | 20.0 | 20 |
| 21 | Camilla SIPILÄ | FIN | 21.0 | 21 |
| 22 | Janika UIMONEN | FIN | 22.0 | 22 |
| 23 | Marleen TOSIN | EST | 23.0 | 23 |
| 24 | Jaqueline LÖFBLAD | SWE | 24.0 | 24 |
| 25 | Anna MIHNO | LAT | 25.0 | 25 |
| 26 | Jenni SALO | FIN | 26.0 | 26 |
| 27 | Liga TRIBOCKA | LAT | 27.0 | 27 |
| 28 | Evelina OTS | EST | 28.0 | 28 |
| 29 | Karilis KÄRO | EST | 29.0 | 29 |
| 30 | Fey PIIR | EST | 30.0 | 30 |
| 31 | Anni-Sofia HEINO | FIN | 31.0 | 31 |
| 32 | Tania HAAPASAARI | FIN | 32.0 | 32 |
| 33 | Kitija VINTERE | LAT | 33.0 | 33 |
Noorvõistlejad I B 1995 tüdrukud/ SPRINGS B 1995 g
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Naomie BEGARIN | FR | 1.0 | 1 |
| 2 | Evgenia PISSARENKOVA | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Milla SUOMELA | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Kristiina RUSSANOVA | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Linda LATUTA | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Tanja NENONEN | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Elisabett - Izabell TAUBERT | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Milla FRIMAN | FIN | 8.0 | 8 |
| 9 | Alina SEVERDA | EST | 9.0 | 9 |
| 10 | Anastasia GRIGORJEVA | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Eva CHEKANAUSKA | LAT | 11.0 | 11 |
| 12 | Paula PRIEDE | LAT | 12.0 | 12 |
| 13 | Anna MATINA | EST | 13.0 | 13 |
Noorvõistlejad I B, poisid/ SPRINGS B boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Robert-Kent PÄLL | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Dmitri DOMOSKANOV | EST | 2.0 | 2 |
Noorvõistlejad II A, tüdrukud/ DEBS A girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Timila SHRESTHA | FIN | 1.0 | 1 |
| 2 | Vera PETRAMAA | FIN | 2.0 | 2 |
| 3 | Celia TÖRN | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Veera SUUTARI | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Karina IVASKEVITS | EST | 5.0 | 5 |
| 6 | Marjo KARHU | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Mim PERSSON | SWE | 7.0 | 7 |
| 8 | Elina OLDHOFF | SWE | 8.0 | 8 |
| 9 | Amanda MANNONEN | FIN | 9.0 | 9 |
| 10 | Marija LIPODAT | EST | 10.0 | 10 |
| 11 | Julia LAIHANEN | FIN | 11.0 | 11 |
| 12 | Tuuli LIPIÄINEN | FIN | 12.0 | 12 |
| 13 | Jekaterina SITNIKOVA | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Tiphaine DELAVAY | FR | 14.0 | 14 |
| 15 | Felicia DETTNER | SWE | 15.0 | 15 |
| 16 | Charlotte ISBERG | SWE | 16.0 | 16 |
| 17 | Anna-Liisa TALTS | EST | 17.0 | 17 |
| 18 | Jasmi LEHTINEN | FIN | 18.0 | 18 |
| 19 | Paulina LASOME | SWE | 19.0 | 19 |
| 20 | Kristiina-Lolita FOKINA | EST | 20.0 | 20 |
| 21 | Nika MAMONOVA | LAT | 21.0 | 21 |
| 22 | Ainiki NIINELAID | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Sara SOVIJÄRVI | FIN | 23.0 | 23 |
| 24 | Felicia BLOHM | SWE | 24.0 | 24 |
| 25 | Oona SIHVONEN | FIN | 25.0 | 25 |
| 26 | Larissa LEPPÄNEN | FIN | 26.0 | 26 |
| 27 | Kitija KAULINA | LAT | 27.0 | 27 |
Noorvõistlejad II A, poisid/ DEBS A boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Julian LAGUS | FIN | 1.0 | 1 |
| 2 | Ilarion KOBZEV | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Erik MARTOMA | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Rodion BOGDANOV | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Antons PROKOPENKO | LAT | 5.0 | 5 |
Noorvõistlejad II B, tüdrukud/ DEBS B girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Ellen INSLER | EST | 1.0 | 1 |
| 2 | Katre SULANE | EST | 2.0 | 2 |
| 3 | Hilla PARKKINEN | FIN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sanna KANTELE | FIN | 4.0 | 4 |
| 5 | Tinja KANERVA | FIN | 5.0 | 5 |
| 6 | Esther TEXIER | FR | 6.0 | 6 |
| 7 | Karolin KONDRAT | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Salli SUVIKAS | FIN | 8.0 | 8 |
| 9 | Oona SAINIO | FIN | 9.0 | 9 |
| 10 | Tuuli SALLINEN | FIN | 10.0 | 10 |
| 11 | Jannica LINDSTEDT | FIN | 11.0 | 11 |
| 12 | Naelle EBRARDT | FR | 12.0 | 12 |
| 13 | Marie HEINSALU | EST | 13.0 | 13 |
| 14 | Jannika MYNTTI | FIN | 14.0 | 14 |
| 15 | Siiri RUIKKA | FIN | 15.0 | 15 |
| 16 | Emili ARM | EST | 16.0 | 16 |
| 17 | Elina MEIMANE | LAT | 17.0 | 17 |
| 18 | Pauline CHANVIN | FR | 18.0 | 18 |
| 19 | Felicia BLADH | SWE | 19.0 | 19 |
| 20 | Laura FAYE | FR | 20.0 | 20 |
| 21 | Jekaterina MAKAROVA | EST | 21.0 | 21 |
| 22 | Ksenja PETROVA | EST | 22.0 | 22 |
| 23 | Alina LEONTJEVA | LAT | 23.0 | 23 |
| 24 | Carina VEERVALD | EST | 24.0 | 24 |
| 25 | Heidi RAND | EST | 25.0 | 25 |
Noorvõistlejad II B, poisid/ DEBS B boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Ilyas ALI | KAZ | 1.0 | 1 |
| 2 | Niko SOININEN | FIN | 2.0 | 2 |
| 3 | Ossi JAUHIAINEN | FIN | 3.0 | 3 |
Novice Girls
| Pl. |
Name |
Nation |
Total Score |
SP |
FS |
|
1 |
Leena |
RISSANEN |
FIN |
90.63 |
5 |
1 |
|
2 |
Nelly |
HELYNEN |
FIN |
89.63 |
6 |
2 |
|
3 |
Johanna |
WICK |
SWE |
84.63 |
3 |
3 |
|
4 |
Sophie |
MELLSTIG |
SWE |
84.57 |
2 |
4 |
|
5 |
Lisa |
PERSSON |
SWE |
84.13 |
1 |
7 |
|
6 |
Linda |
LIUKKALA |
FIN |
83.56 |
4 |
5 |
|
7 |
Victoria |
BIOT |
FR |
76.96 |
9 |
8 |
|
8 |
Lina |
BETULANDER |
SWE |
75.91 |
8 |
9 |
|
9 |
Evelina |
ORASTE |
EST |
74.57 |
17 |
6 |
|
10 |
Riikka |
PEURA |
FIN |
73.72 |
7 |
12 |
|
11 |
Linnea |
FALLSTRÖM |
SWE |
73.19 |
10 |
11 |
|
12 |
Helery |
HÄLVIN |
EST |
71.21 |
13 |
10 |
|
13 |
Beatrice |
BLOHM |
SWE |
70.28 |
12 |
13 |
|
14 |
Johanna |
WUSSOW |
SWE |
69.29 |
14 |
14 |
|
15 |
Jaana |
OHNA |
EST |
68.42 |
11 |
16 |
|
16 |
Marline |
WEBER |
FR |
66.64 |
19 |
15 |
|
17 |
Lorna |
SKIPPER |
GB |
65.95 |
15 |
17 |
|
18 |
Triinu |
JAANHOLD |
EST |
63.75 |
20 |
18 |
|
19 |
Laura |
MALM |
EST |
63.27 |
18 |
19 |
|
20 |
Cara |
SHEPHARD |
GB |
52.98 |
21 |
22 |
|
21 |
Rita |
AEDLA |
EST |
52.01 |
23 |
20 |
|
22 |
Katerina |
SCHERBAKOVA |
LAT |
51.39 |
22 |
21 |
|
23 |
Kristiina |
MARKKANEN |
FIN |
24.32 |
16 |
- |
Novice Boys
| Pl. |
Name |
Nation |
Total Score |
SP |
FS |
|
1 |
Simon |
BERGERSEN |
NOR |
77,05 |
1 |
1 |
|
WD |
Saulius |
AMBROLEVICIUS |
LTU |
- |
- |
- |
Junior Ladies
| Pl. |
Name |
Nation |
Total Score |
SP |
FS |
|
1 |
Svetlana |
ISSAKOVA |
EST |
128.58 |
1 |
1 |
|
2 |
Jasmine Alexandra |
COSTA |
EST |
107.69 |
3 |
2 |
|
3 |
Johanna |
ALLIK |
EST |
103.44 |
4 |
3 |
|
4 |
Jonna |
KINNUNEN |
FIN |
101.11 |
2 |
4 |
|
5 |
Miina |
PARVIAINEN |
FIN |
97.70 |
6 |
5 |
|
6 |
Amy |
TANNER |
GB |
95.94 |
5 |
7 |
|
7 |
Oona |
LINDAHL |
FIN |
94.37 |
7 |
6 |
|
8 |
Sini |
KOKKO |
FIN |
90.73 |
8 |
8 |
|
9 |
Karmen |
PIIRSOO |
EST |
81.88 |
11 |
10 |
|
10 |
Ksenja |
BOLSHAKOVA |
EST |
78.09 |
15 |
9 |
|
11 |
Mari |
AULIO |
FIN |
78.03 |
12 |
11 |
|
12 |
Marianne |
JOKINEN |
FIN |
77.44 |
13 |
12 |
|
13 |
Natalia |
ZABIJAKO |
EST |
77.32 |
9 |
13 |
|
14 |
Janna-Juulia |
VUORELA |
FIN |
72.19 |
10 |
15 |
|
15 |
Kaileen |
RAUDSEPP |
EST |
70.45 |
14 |
14 |
|
16 |
Marianne |
PIRSKANEN |
FIN |
63.39 |
16 |
16 |
|
17 |
Elina |
PETERSONE |
EST |
59.64 |
19 |
17 |
|
18 |
Tina Marie |
DAFFINDRUD |
NOR |
57.44 |
18 |
18 |
|
19 |
Dana |
GERASIMOVA |
LAT |
55.16 |
17 |
19 |
|
WD |
Aida |
RYBALKO |
LTU |
- |
- |
- |
Junior Men
