Baden-Württembergische Nachwuchsmeisterschaften 2007
March, 24-25, 2007, Ravensburg/GER
Final results
Anfänger Mädchen Jg. 97
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Julia SAUTER | EV RA | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Cindy GRAEBNER | MERC | BW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Anna VOGEL | TEC W | BW | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Alisa BLATTNER | REV H | BW | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | Katharina PAULUS | TEC W | BW | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Franziska MUELLER | TEC W | BW | 9.5 | 7 | 6 |
| 7 | Michelle ILICIC | SERC | BW | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Dilana RAUCH | SERC | BW | 12.0 | 8 | 8 |
Anfänger Mädchen Jg. 95 & 96
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Jana Franziska KLEIN | MERC | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Jacqueline SIP | ESG E | BW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Christine GRESSIERER | ESG E | BW | 5.5 | 5 | 3 |
| 4 | Nathalie PAETZKA | EV UL | BW | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Isabella MICHAL | EV UL | BW | 8.5 | 7 | 5 |
| 6 | Mirjam SORG | EV RA | BW | 8.5 | 3 | 7 |
| 7 | Isabel ALBRECHT | EV UL | BW | 9.0 | 6 | 6 |
| 8 | Melanie STRAUB | EV SE | BW | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Jana SCHMIDT | REV H | BW | 13.5 | 9 | 9 |
Anfänger Mädchen Jg. 92 & 94
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Katharina ZELLER | REV H | BW | 2.5 | 3 | 1 |
| 2 | Hanna GUENTER | EV BA | BW | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Alona KLINKOVA | EV UL | BW | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Laura BOESCH | REV H | BW | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Naome RITTER | SERC | BW | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Nathalie HOHBACH | EV UL | BW | 9.0 | 6 | 6 |
| R | Ulrike HUEBNER | EV UL | BW | | | |
Anfänger Jungen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Dave KOETTING | TEC W | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Thomas BOTT | ESG E | BW | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Christian KLENK | REV H | BW | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Matangi SUMBEL | TSG R | BW | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Benjamin BALZER | EV SE | BW | 7.5 | 5 | 5 |
Neulinge A Mädchen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Lavinia LAMBERT | ESC R | BW | 2.5 | 1 | 2 |
| 2 | Jenny-Mai NGUYEN | TUS S | BW | 3.0 | 4 | 1 |
| 3 | Lisa VOGEL | TEC W | BW | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Jessica FÜSSINGER | ESC R | BW | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Larissa ERNST | TEC W | BW | 7.5 | 5 | 5 |
Neulinge A Jungen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Valentin WUNDERLICH | EV SE | BW | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Julius KAMM | TUS S | BW | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Sandro WOLF | TUS S | BW | 3.5 | 1 | 3 |
Nachwuchs B Mädchen Jg. 94 & 95
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Nicole HUMMEL | SERC | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Jil KÖTTING | TEC W | BW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Marielena SPERLE | EV SE | BW | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Nadia GAESSLER | ESG E | BW | 6.5 | 3 | 5 |
| 5 | Susann ROSEK | ESC R | BW | 7.5 | 7 | 4 |
| 6 | Veronika LEIPRECHT | EV RA | BW | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Gina BÄDER | ESC R | BW | 9.5 | 5 | 7 |
Nachwuchs B Mädchen Jg. 89 & 93
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Alice Denz | TEC W | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Pia Chien | TEC W | BW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Helena Maul | EV RA | BW | 6.0 | 4 | 4 |
| 4 | Corinna LUTZ | TEC W | BW | 6.5 | 7 | 3 |
| 5 | Olivia STARK | REV H | BW | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Christin WOLF | TUS S | BW | 8.5 | 3 | 7 |
| 7 | Melanie Klebes | TSG R | BW | 9.0 | 6 | 6 |
| R | Cansu TOKMAK | REV H | BW | | | |
| R | Philomena Lambert | ESC R | BW | | | |
| R | Linda YOUNG | SWERC | BW | | | |
Nachwuchs B Jungen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Ferdinand HOCKER | TEC W | BW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | David SCHADOW | MERC | BW | 3.0 | 2 | 2 |
Kunstläufer Jungen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Valentin WOLFSOHN | SERC | BW | 1.0 | 1 |
| 2 | Pascal HEIM | EV BA | BW | 2.0 | 2 |
| 3 | Julius LAMBERT | ESC R | BW | 3.0 | 3 |
| 4 | Mikhail STROKOV | TUS S | BW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jan MENIHART | SV SA | BW | 5.0 | 5 |
| 6 | Dimitri SUGAKOV | MERC | BW | 6.0 | 6 |
| 7 | Dennis KELLY | MERC | BW | 7.0 | 7 |
Kunstläufer Mädchen Jg. 98 und jünger
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Evelyn JABLOUN | TUS S | BW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lotta HELD | ESC R | BW | 2.0 | 2 |
| 3 | Emily DENZ | TEC W | BW | 3.0 | 3 |
| 4 | Rebecca SCHWÄMMLE | SERC | BW | 4.0 | 4 |
| 5 | Annika HOCH | SWERC | BW | 5.0 | 5 |
| 6 | Celine BUBECK | ESG E | BW | 6.0 | 6 |
| 7 | Elisabeth SCHMALZ | MERC | BW | 7.0 | 7 |
| 8 | Julia KURASHVILI | EV UL | BW | 8.0 | 8 |
| 9 | Viktoria POMINOV | MERC | BW | 9.0 | 9 |
| 10 | Jana BUBECK | ESG E | BW | 10.0 | 10 |
| 11 | Carla MARSEL | TSG R | BW | 11.0 | 11 |
Kunstläufer Mädchen Jg. 96 & 97
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Dilara BUDAK | EV RA | BW | 1.0 | 1 |
| 2 | Jennifer MATHEIS | REV H | BW | 2.0 | 2 |
| 3 | Alina GÜNTER | EV BA | BW | 3.0 | 3 |
| 4 | Lea HÖFFLIN | ESG F | BW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jana BAUER | MERC | BW | 5.0 | 5 |
| 6 | Fatma AYDIN | MERC | BW | 6.0 | 6 |
| 7 | Madeleine PHILIPPI | TSG R | BW | 7.0 | 7 |
| 8 | Kristina SLYUSARCHUK | MERC | BW | 8.0 | 8 |
| 9 | Vivian JAMES | TEC W | BW | 9.0 | 9 |
Kunstläufer Mädchen Jg. 93 & 95
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Eileen Johanna KLOPP | ESG E | BW | 1.0 | 1 |
| 2 | Jacqueline HEIM | EV BA | BW | 2.0 | 2 |
| 3 | Jacqueline TÄUMER | EV BA | BW | 3.0 | 3 |
| 4 | Anika Eberle | ERC K | BW | 4.0 | 4 |
| 5 | Sophie GAESSLER | ESG E | BW | 5.0 | 5 |
| 6 | Hanna HAAS | EV BA | BW | 6.0 | 6 |
| 7 | Alline ILLG | EV BA | BW | 7.0 | 7 |
| 8 | Delia BANHOLZER | ERC K | BW | 8.0 | 8 |
| 9 | Annika KATSCHKE | SWERC | BW | 9.0 | 9 |
Neulinge B Mädchen
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Pamela KOZODERC | SERC | BW | 1.0 | 1 |
| 2 | Laura HURTIG | EV BA | BW | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah GUY | ESG F | BW | 3.0 | 3 |
back
top
|