Offene Berliner Meisterschaften 2007 und Länderpokal "Großer Berliner Bär 2006"
November 24-26, 2006, Berlin, Germany
Final results
Offene Berliner Meisterschaften Wettbewerbe nach OBO
Meisterklasse Synchron Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Team Berlin 1 | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Junioren Synchron Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
| 1 | Team Berlin Juniors | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Junioren Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | C2 | OD | FD |
| 1 | Ashley FOY & Benjamin BLUM | TSCE | NRW | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offene Berliner Meisterschaften Wettbewerbe nach NJS
Meister Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Philipp TISCHENDORF | BER | 159.81 | 1 | 1 |
| 2 | Martin LIEBERS | BER | 157.35 | 2 | 2 |
| 3 | Tobias BAYER | THG | 133.36 | 3 | 3 |
| WD | Adrian SCHAGER | B-W | | | |
Meister Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Constanze PAULINUS | THG | 104.76 | 5 | 1 |
| 2 | Katja GROHMANN | THG | 98.83 | 1 | 2 |
| 3 | Ina SETERBAKKEN | BAY | 93.81 | 4 | 3 |
| 4 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 91.44 | 3 | 4 |
| 5 | Caroline MEY | BER | 82.39 | 7 | 5 |
| 6 | Laura LINDE | BER | 80.61 | 6 | 6 |
| WD | Anne SACHTLER | SAS | | | |
Junioren Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Denis WIECZOREK | THG | 123.52 | 2 | 1 |
| 2 | Christopher BERNECK | BER | 120.64 | 1 | 2 |
| 3 | Franz STREUBEL | BER | 107.17 | 3 | 4 |
| 4 | Martin RAPPE | SAS | 105.64 | 4 | 3 |
Junioren Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Bettina BAYER | BAY | 99.02 | 1 | 2 |
| 2 | Jessica ERDIN | BAY | 97.09 | 4 | 1 |
| 3 | Mira SONNENBERG | NRW | 94.04 | 2 | 3 |
| 4 | Jessica HUJSL | NRW | 90.32 | 3 | 6 |
| 5 | Isabel Heintges | NRW | 89.08 | 5 | 5 |
| 6 | Giulia SANNA | BER | 85.06 | 6 | 7 |
| 7 | Anissa FRANK | NRW | 84.30 | 10 | 4 |
| 8 | Sharon PRINZ | BER | 79.19 | 8 | 9 |
| 9 | Sandra WEIGMANN | SAS | 77.61 | 13 | 8 |
| 10 | Anny-Kristin KNOCKE | BER | 77.12 | 9 | 10 |
| 11 | Nicole SCHECK | B-W | 77.04 | 7 | 11 |
| 12 | Christine ANSTÄTT | BAY | 70.34 | 12 | 12 |
| 13 | Olga HILKEVITCH | B-W | 67.79 | 11 | 13 |
| 14 | Alice SCHULZ | BER | 60.92 | 14 | 14 |
Großer Berliner Bär Wettbewerbe nach OBO
Nachwuchs Synchron Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
| 1 | Team Berlin Novice | BTSC | BER | 1.0 | 1 |
Nachwuchs Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | C2 | FD |
| 1 | Shirleen SCHÖNFELD & Justin GERKE | SCC | BER | 1.8 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Seynab STÖßNER & Sean BASLER | BSV92/BTSC | BER | 2.4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ria SCHIFFNER & Hendrik HILPERT | BSV92/BTSC | BER | 4.2 | 3 | 3 | 3 |
Großer Berliner Bär Wettbewerbe nach NJS
Jugendklasse Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 80.85 | 2 | 1 |
| 2 | Alexander VÖLLER | NRW | 73.33 | 1 | 4 |
| 3 | Nolan SEEGERT | BER | 72.66 | 3 | 3 |
| 4 | Paul FENTZ | BER | 72.47 | 4 | 2 |
Jugendklasse Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nicole GURNY | SAS | 102.56 | 1 | 1 |
| 2 | Nathalie WEINZIERL | B-W | 90.29 | 5 | 2 |
| 3 | Stephanie FROHBERG | BER | 89.99 | 4 | 3 |
| 4 | Janine MONKA | BER | 87.40 | 2 | 6 |
| 5 | Sandy HOFFMANN | SAS | 86.72 | 8 | 4 |
| 6 | Antonia STERZING | BER | 86.36 | 3 | 7 |
| 7 | Daria POPOVA | BER | 83.77 | 6 | 5 |
| 8 | Juliane WAGNER | SAS | 81.10 | 9 | 9 |
| 9 | Aline MAI | BER | 79.55 | 11 | 8 |
| 10 | Diane BASNER | SAS | 78.30 | 7 | 11 |
| 11 | Freya BRANDTMANN | NRW | 75.62 | 10 | 12 |
| 12 | Sonya GONZALEZ-MIER | BER | 75.02 | 12 | 10 |
| 13 | Pascale-Angelique HÖHN | BER | 72.86 | 13 | 13 |
| 14 | Kathrin DUNKEL | SAS | 58.41 | 14 | 14 |
Nachwuchs Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Julian SALATZKI | BER | 68.37 | 2 | 1 |
| 2 | Philip BECKERT | SAS | 67.77 | 1 | 3 |
| 3 | Markus RAMISCH | BER | 66.19 | 3 | 4 |
| 4 | Vincent HEY | THG | 63.51 | 5 | 2 |
| 5 | Kevin KOTTEK | BER | 58.48 | 4 | 5 |
Nachwuchs Mädchen A
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nicole FÖRSTER | BER | 77.94 | 1 | 2 |
| 2 | Anne ZETZSCHE | SAS | 73.06 | 4 | 1 |
| 3 | Justine HOLLMANN | BER | 70.39 | 2 | 5 |
| 4 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 67.49 | 3 | 3 |
| 5 | Johanna DUNKEL | SAS | 65.12 | 5 | 6 |
| 6 | Mareike ALEXANDER | BER | 64.51 | 6 | 7 |
| 7 | Neda ASADI | HAM | 63.42 | 8 | 4 |
| 8 | Alina IVANCIKOV | BER | 62.71 | 7 | 8 |
Nachwuchs Mädchen B
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Franziska DUMKE | SAS | 81.14 | 1 | 1 |
| 2 | Lara WILLE | BER | 72.83 | 3 | 3 |
| 3 | Kim SCHIFFNER | BER | 69.79 | 2 | 5 |
| 4 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 68.09 | 6 | 2 |
| 5 | Victoria SCHRÖTER | BER | 68.08 | 4 | 6 |
| 6 | Daniela SCHULZ | BER | 66.48 | 5 | 4 |
| 7 | Alexandra KRÜGER | BER | 55.48 | 7 | 7 |
| WD | Marie-Luise MÜLLER | SAS | | | |
Nachwuchs Paare
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Kim SCHIFFNER & Paul FENTZ | BER | 34.89 | 1 |
back
top
|