![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
2008 Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym
|
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna JURKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 125.15 | 1 | 1 |
| 2 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 101.09 | 2 | 2 |
| 3 | Laura CZARNOTTA UKL Spin Katowice | 87.86 | 3 | 3 |
| 4 | Malgorzata LIPINSKA UKLF Unia Oswiecim | 81.31 | 4 | 4 |
| 5 | Agnieszka SALACINSKA RKS Marymont Warszawa | 80.56 | 5 | 5 |
Senior Men
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin TUPIKOV zawodnik nie zrzeszony | 157.88 | 1 | 2 |
| 2 | Przemyslaw DOMANSKI UKL Spin Katowice | 157.62 | 2 | 1 |
| 3 | Maciej CIEPLUCHA LTLF Lodz | 147.38 | 3 | 4 |
| 4 | Mateusz CHRUSCINSKI UKLF Unia Oswiecim | 142.26 | 4 | 3 |
| 5 | Kamil BIALAS UKLF Unia Oswiecim | 112.61 | 5 | 6 |
| 6 | Sebastian IWASAKI RKS Marymont Warszawa | 112.40 | 6 | 5 |
| 7 | Lukasz DAROS UKLF Unia Oswiecim | 87.36 | 7 | 7 |
| 8 | Adrian OLEKSYSZAK MKS Axel Torun | 26.58 | 8 |
Senior Pairs
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystyna KLIMCZAK & Janusz KARWETA UKLF Unia Oswiecim | 116.05 | 1 | 1 |
| Stacey KEMP & David KING MKS Axel Torun | 128.84 |
Senior Ice Dancing
| Fi. | Name | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna BUDNER & Jan MOSCICKI LTLF Lodz | 145.73 | 1 | 1 | 1 |
Novice Ladies
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 89.52 | 1 | 1 |
| 2 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 83.79 | 2 | 2 |
| 3 | Amanda MALKIEWICZ KS Start-Wisla Torun | 79.10 | 3 | 3 |
| 4 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 77.14 | 4 | 4 |
| 5 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 71.39 | 6 | 7 |
| 6 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 70.35 | 14 | 5 |
| 7 | Agnieszka KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 69.36 | 12 | 6 |
| 8 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 69.07 | 5 | 10 |
| 9 | Agnieszka POGODA LTLF Lodz | 69.04 | 9 | 8 |
| 10 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 67.00 | 13 | 9 |
| 11 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 66.49 | 10 | 11 |
| 12 | Michalina GORSKA MUKS Euro6 Warszawa | 66.03 | 8 | 12 |
| 13 | Paulina TUREK UKS MOSiR Sosnowiec | 65.90 | 7 | 17 |
| 14 | Karolina DABROWA UKLF Unia Oswiecim | 64.74 | 11 | 15 |
| 15 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 63.83 | 15 | 14 |
| 16 | Katarzyna IWINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 63.29 | 17 | 13 |
| 17 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 62.02 | 16 | 18 |
| 18 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 60.43 | 24 | 16 |
| 19 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 59.91 | 20 | 21 |
| 20 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 59.28 | 21 | 20 |
| 21 | Anna KOROWAJCZYK LTLF Lodz | 58.15 | 22 | 22 |
| 22 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 57.96 | 26 | 19 |
| 23 | Luiza SZCZERBOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 56.90 | 25 | 23 |
| 24 | Nina SZPAK KS Mondo Krakow | 54.31 | 31 | 24 |
| 25 | Julia KOSCIENSKA MUKS Euro6 Warszawa | 53.52 | 28 | 25 |
| 26 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.08 | 19 | 28 |
| 27 | Wioletta DUTKA UIKLF Piruette Opole | 51.98 | 27 | 26 |
| 28 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 51.67 | 29 | 27 |
| 29 | Magdalena WEGRZYNIAK MUKS Euro6 Warszawa | 46.25 | 18 | 32 |
| 30 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 45.30 | 32 | 30 |
| 31 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 44.20 | 33 | 29 |
| 32 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 43.44 | 23 | 33 |
| 33 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.10 | 34 | 31 |
| 34 | Wiktoria SOJKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 39.84 | 30 | 34 |
Novice Men
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 101.89 | 3 | 1 |
| 2 | Kamil DYMOWSKI UKLF Unia Oswiecim | 99.71 | 1 | 3 |
| 3 | Jan BIELECKI zawodnik nie zrzeszony | 99.36 | 2 | 2 |
| 4 | Lukasz PAZDRO UKL Spin Katowice | 91.30 | 4 | 4 |
| 5 | Mateusz KOWALCZYK GKS Stoczniowiec Gdansk | 72.40 | 5 | 6 |
| 6 | Karol MIECZKOWSKI UKS MOSiR Sosnowiec | 71.44 | 7 | 5 |
| 7 | Krzysztof GALA MKL Lodz | 67.17 | 6 | 7 |
| 8 | Lukasz KEDZIERSKI MKL Lodz | 63.04 | 9 | 8 |
| 9 | Andrzej SICINSKI MKL Lodz | 61.44 | 8 | 9 |
Novice Pairs
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra JEDRYCHOWSKA & Radoslaw CHRUSCINSKI UKLF Unia Oswiecim | 69.36 | 1 | 1 |
| Natalia KALISZEK & Michal KALISZEK MKS Axel Torun | 77.70 |
Novice Ice Dancing
| Fi. | Name | Points | C1 | C2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria ZALESKA & Rafal DAWIDOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.10 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Patrycja WARDEGA & Mateusz KOSOBUDZKI MKL Lodz | 45.73 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Joanna ZAJAC & Damian BINKOWSKI LTLF Lodz | 44.13 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | Martyna ROPEGA & Jacek BLASIAK MKL Lodz | 43.69 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Karina DABROWSKA & Radoslaw BARSZCZAK MKL Lodz | 39.75 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Karolina TRZECIAK & Artur KLEMPNEROWSKI MKL Lodz | 37.32 | 4 | 6 | 6 |
Novice Synchronized Skating
| Fi. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Le soleil MKS Axel Torun | 21.29 | 1 |









