Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2007 Tikkurila Trophy

Sep. 28-30, 2007, Vantaa/FIN

Final results


Debs B girls

Pl. Name Club Nation Total Score FP
1 Laura RAUKKO TTK FIN 30,58 1
2 Ella TÖTTERSTRÖM LTL FIN 29,29 2
3 Elizaveta PECHUYEVA SALPA FIN 27,72 3
4 Nea VALTONEN TTK FIN 26,10 4
5 Pauliina KOSKELA HSK FIN 26,07 5
6 Janita LEHTONEN LTL FIN 26,04 6
7 Venla RANTALAINEN TTK FIN 25,92 7
8 Nanette RANTA TTK FIN 25,86 8
9 Virve LAAKSONEN HSK FIN 25,60 9
10 Lotta LEMETTI TTK FIN 25,40 10
11 Mathilda NYQVIST HSK FIN 25,13 11
12 Elli LEMETYINEN HSK FIN 25,07 12
13 Riia LEHMUSSAARI SALPA FIN 24,11 13
14 Ella LOUHIVUORI JADE FIN 24,09 14
15 Milana MÄKELÄINEN JADE FIN 23,07 15



Debs A girls

Pl. Name Club Nation Total Score FP
1 Silva KIRKKOMÄKI EsJT FIN 51,83 1
2 Piamaria MARTIKAINEN HL FIN 50,69 2
3 Juulia TURKKILA MTK FIN 47,73 3
4 Peppi LARJAMO HL FIN 46,30 4
5 Emmi KAUPPINEN TAP FIN 45,53 5
6 Iida PIRNES TTK FIN 43,31 6
7 Nea VIIRI EsJT FIN 42,78 7
8 Niina KINNUNEN EVT FIN 41,74 8
9 Ronja ESKOLA TAP FIN 40,81 9
10 Seidi RANTANEN EsJT FIN 40,74 10
11 Samanta KOVALKOVA - LAT 40,59 11
12 Hanna KIVINIEMI TAP FIN 40,02 12
13 Elle KOIVUNOTKO HSK FIN 39,92 13
14 Valpuri HAPPO TTK FIN 39,64 14
15 Gerli LIINAMÄE - EST 38,04 15
16 Nina TOIVONEN HSK FIN 37,39 16
17 Silja KARJALAINEN SALPA FIN 33,17 17
18 Karla SCHRÖTER TTK FIN 31,10 18



Debs B boys

Pl. Name Club Nation Total Score FP
1 Samu RONKAINEN TTK FIN 23,63 1
2 Henri SCHRÖTER TTK FIN 16,50 2



Debs A boys

Pl. Name Club Nation Total Score FP
1 Tino OLENIUS TAP FIN 35,16 1
2 Mikael UIMONEN EVT FIN 26,64 2
WD Alari VEREV - EST - -



Springs A girls

Pl. Name Club Nation Total Score
1. Natalja Gordejeva - EST 44,00
2. Anastsija Nikolajeva - RUS 43,68
3. Vilma Lehtinen TTK FIN 41,34
4. Kristine Gaile - LAT 40,00
5. Ieva Gaile - LAT 39,67
6. Emma Timonen EsJT FIN 38,66
7. Kristina Ilomäki - EST 37,33
8. Olivia Ranta TTK FIN 36,99
9. Helis Pajuste - EST 34,67
10. Heljä Mäkinen TTK FIN 34,67
11. Alice Luik - EST 34,34
12. Maxime Breewel - NED 33,33
13. Elina Paavonen EsJT FIN 31,01
14. Essi Tötterström LTL FIN 27,33
15. Maria Wallin STR FIN 26,66
16. Minka Leskinen JADE FIN 24,33
17. Anna Nyberg SalPA FIN 24,32
18. Nelli Rantakoski STR FIN 22,67
WD. Anne Matsuk - EST -



Springs B girls

Pl. Name Club Nation Total Score
1. Hanni Häkkinen HSK FIN 40,00
2. Elina Kuznetsova KTL FIN 38,00
3. Mona Lehtinen TTK FIN 37,32
4. Diana Jumaeva - RUS 36,67
5. Ellen Romi HSK FIN 32,33
6. Rosa Tuominen LTL FIN 31,33
7. Veera Tunturi STR FIN 30,68
8. Claudia Van der Borg - NED 29,66
9. Viveca Lindfors HSK FIN 28,66
10. Erika Niemi TTK FIN 27,66
11. Inez Antturi TTK FIN 27,33
12. Ivonna Prince - LAT 27,33
13. Ida Helanto HSK FIN 26,66
14. Matilda Sakko JADE FIN 26,34
15. Roosa Mekkonen TTK FIN 25,66
16. Anna Zelenkevicha - LAT 24,33
17. Linda Kaivonen STR FIN 22,34
WD. Alexandra Ogurtsova - RUS -



Novice A girls

Pl. Name Club Nation Total Score SP FS
1 Timila SHRESTHA HSK FIN 85,12 1 1
2 Ines KARVINEN EsJT FIN 80,22 2 2
3 Leena RISSANEN EVT FIN 77,88 3 5
4 Riina VARJOKARI HL FIN 76,37 6 3
5 Mala SHRESTHA HSK FIN 74,89 8 4
6 Nea PUTTONEN EsJT FIN 72,92 10 6
7 Cecilia TÖRN TTK FIN 71,57 4 9
8 Julia KORSUMÄKI TAP FIN 69,92 11 7
9 Lotta RÄSÄNEN HL FIN 69,74 9 8
10 Tuuli LIPIÄINEN TTK FIN 66,63 7 11
11 Liisa IHAMUOTILA TAP FIN 66,22 5 14
12 Mylon VONK - NED 63,90 14 10
13 Hanna UUSITALO TAP FIN 63,52 12 13
14 Rita RENDENIECE VFSC LAT 61,92 13 12
15 Ieva POLEVSKA VFSC LAT 53,40 17 15
16 Marta POLEVSKA VFSC LAT 52,32 16 16
17 Niki KENNES - NED 50,88 15 17
WD Aydil AINETDIN TTK FIN - - -



Novice B girls

Pl. Name Club Nation Total Score FP
1 Linda TIKKA TTLS FIN 43,47 1
2 Rosa-Maria SALMI TTK FIN 39,34 2
3 Laura KOSKINEN TTLS FIN 39,01 3
4 Ida VÄNTTINEN SALPA FIN 37,78 4
5 Veera YLI-SAARI STR FIN 37,65 5
6 Nika MAMONOVA   LAT 35,74 6
7 Riina LAINE KTL FIN 35,38 7
8 Salla OKSANEN SALPA FIN 34,64 8
9 Viivi SJÖBLOM JADE FIN 32,55 9
10 Oona SAINIO HSK FIN 31,75 10
11 Roosa ERKAMO TTK FIN 30,85 11
12 Anna NÄTKYNMÄKI JADE FIN 30,49 12
13 Janina NORVIO JADE FIN 30,12 13
14 Erika KOIVISTO SALPA FIN 28,09 14
15 Iisa VARJONIEMI HSK FIN 26,05 15
16 Camilla KARLSSON TTK FIN 24,60 16
17 Tatjana BESSONOVA Fss RUS 24,51 17
WD Iina MIETTINEN TTLS FIN - -



Novice A boys

Pl. Name Club Nation Total Score SP FS
1 Julian LAGUS TTK FIN 73,81 1 1
2 Thomas KENNES   NED 62,88 2 2



Junior B girls

Pl. Name Club Nation Total Score FP FS
1 Iida NÄTKYNMÄKI JADE FIN 78,97 4 1
2 Outi JAANU JADE FIN 77,50 2 4
3 Mari SAVOLAINEN LTL FIN 77,15 3 3
4 Jenna PÖRSTI TTK FIN 76,56 1 5
5 Eveliina SÄRKÄNMÄKI LTL FIN 76,48 5 2
6 Nina MIETTINEN JADE FIN 66,18 7 7
7 Taru UUSITALO STR FIN 65,38 9 6
8 Viivi YLÖSTALO TTK FIN 64,02 8 8
9 Nanne LÄHTEENMÄKI TTK FIN 63,69 6 9
10 Ninni SIPPONEN TTK FIN 58,64 10 10
11 Ella KOSKINEN TTK FIN 53,65 11 11



Junior A girls

Pl. Name Club Nation Total Score SP FS
1 Annu KOSTIAINEN TTLS FIN 91,82 2 3
2 Milla HERMANSSON STR FIN 89,06 6 1
3 Marianne JOKINEN HSK FIN 87,88 1 5
4 Jenni AUTIO JTL FIN 85,67 8 2
5 Sofia AHANEN EsJT FIN 81,83 3 6
6 Linda LIUKKALA HSK FIN 81,49 9 4
7 Saana JOUKANEN KTL FIN 79,68 4 9
8 Angelina KÄLVIÄINEN MTK FIN 79,51 5 8
9 Hanna JUHOLA JTL FIN 78,49 7 10
10 Jonna KINNUNEN EVT FIN 78,30 10 7
11 Mari AULIO HSK FIN 73,59 11 11
12 Lisette DE JONG - NED 61,13 12 12



Junior A boys

Pl. Name Club Nation Total Score SP FS
1 Otto KUMPULAINEN JTL FIN 94,55 1 1
2 Matthias VERSLUIS ESJT FIN 88,67 3 2
3 Filip NORDMAN HSK FIN 88,09 2 3
4 Martti MANNER TTK FIN 80,35 5 4
5 Jussiville PARTANEN TAP FIN 77,19 4 5
6 Vesa PEKKANEN EVT FIN 56,98 6 6



back  top