Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2008 14. Hamburger Michel

March, 21-22, 2008, Hamburg/GER

Final results


Jahrgangsklasse 2002

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Julia GOTSULYAK HES 7.30 1
2 Anna Maria MAKSIMENKO HAM 6.36 2


 


Jahrgangsklasse 2001

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Valeria JERTSCHENKO BAY 15.95 1
2 Lea BRENN BAY 13.00 2
3 Cellina JAKUBEIT BER 10.37 3
4 Celina USINGER BER 10.20 4
5 Lisa KOLBE HES 7.85 5
6 Julia KÜHNE SAS 5.24 6
7 Gina PANIZZARI BER 4.94 7
8 Varinia MENZENDORF BER 1.45 8


 


Jahrgangsklasse 2000

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Paula MIKOLAJCZYK SAS 19.46 1
2 Pikria GEGELIA RHP 15.60 2
3 Sarah-Michelle KNISPEL SAS 15.53 3
4 Johanna-Josefine KAJA SAS 14.17 4
5 Natalie OLIWA HES 13.90 5
6 Layla Constanze LABERNY BER 9.09 6
7 Evelin SCHWABAUER HAM 8.21 7
8 Nikita BOCHAN HES 7.36 8
9 Audrey SCHARPFF BER 6.29 9
10 Marcella MATTULAT HAM 5.60 10
11 Sandra MRKTCHJAN HAM 4.84 11
12 Hanrui YU HAM 4.03 12
13 Melissa KRAUSE BRE 3.89 13
14 Lennart KORYSZCZUK BER 2.63 14
WD Alex JONES NED - -


 


Jahrgangsklasse 1999

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Michelle KELLER HES 12.86 1
2 Marte DE VROEY BEL 11.78 2
3 Katjuscha ALWART MVP 11.37 3
4 Kiara WIND NED 5.79 4
5 Ekaterina MARKOVSKIY BER 5.68 5
6 Sophie FILIP BER 5.17 6
7 Julie SMITS BEL 4.46 7


 


Jahrgangsklasse 1998

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Marla ROLLIN HAM 12.42 1
2 Annika DIETZE RHP 11.68 2
3 Franziska WEISHAUPT HES 10.02 3
4 Vidana POPKOV HES 9.59 4
5 Antonia WIEDORN BER 9.37 5
6 Nathalie FRANKE HES 9.19 6
7 Malu Chayenne HE&Szlig; HAM 8.86 7
8 Silja HEILAND BER 8.19 8
9 Patricia ZICHE BRE 6.88 9
10 Kim PIETSCH HES 5.65 10
11 Louisi PIETSCH HES 5.40 11
12 Nathalie BREITBACH BER 4.56 12
13 Daniel ECKERT HES 2.02 13


 


Erstlinge Mädchen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Joyce ABOU-ZEID BER 26.92 2 1
2 Janine STACHE SAS 25.27 1 3
3 Jessica GOSSEN HES 23.80 3 4
4 Carolin ALEXANDER BER 22.77 7 5
5 Michaela KUHL SAS 22.46 6 7
6 Ireen BERNHARD SAS 21.99 4 9
7 Elycia ZURINGS BEL 21.25 10 8
8 Julia KLINGENBERG BER 21.07 15 2
9 Lisa SCHUSTER HES 20.97 11 6
10 Jennifer LABUN R-P 19.55 5 11
11 Carlijn EMONS NED 18.22 9 13
12 Alissa LEFEBRE BEL 17.56 14 10
13 Celine SCHRÖDER BRE 16.72 13 12
14 Keya DENNEN BEL 16.42 8 16
15 Dina HOLZMANN R-P 15.77 12 14
16 Shirley SMITS BEL 14.97 16 15
17 Joline VAN OIRSCHOT NED 12.74 19 17
18 Charlotte GALCZINSKY HES 11.81 17 19
19 Mareike MEENTS BRE 11.12 18 21
20 Talitha TORREMAN NED 10.94 20 18
21 Anna-Sophie EBERT BER 9.04 21 20
22 Samantha MENZENDORF BER 6.81 22 22
23 Nadia WIND NED 6.13 23 23


 


Erstlinge Jungen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Alexander ZAHN SAS 25.14 1 1
2 Rafael Quint VILA R.P 19.49 2 2


 


Anwärter Mädchen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Lisa Marie MOGILKA SAS 30.11 2 1
2 Melina WEICKERT HES 29.62 1 3
3 Antonia KLAMPKE BER 28.56 4 2
4 Vivien REICHEL SAS 26.29 5 4
5 Hanna AUER BEL 25.13 3 7
6 Sarah ZETZSCHE SAS 24.70 6 5
7 Marlen SCHRÖER BER 22.66 7 8
8 Jessica FELKER BRE 20.85 17 6
9 Sophia FRIEMUTH HAM 20.81 9 11
10 Stephanie VAN WETERING BEL 20.50 10 10
11 Julia SCHENER R-P 20.46 8 12
12 Ines GOETSCHALCKX BEL 19.66 14 9
13 Sarah MAAß BRE 17.90 12 14
14 Dajana MAI BRE 16.98 18 15
15 Bregje VAN PELT NED 16.46 19 13
16 Sanne VAN LOOSDRECHT NED 16.16 13 17
17 Nicole GELENS NED 16.01 11 19
18 Jade MOTZET MEX 15.35 15 18
19 Kira FREIER BRE 15.15 20 16
20 Anne-Marie RADON BRE 13.63 16 20


 


Anwärter Jungen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Michael SCHNEIDMÜLLER BRE 24.44 2 1
2 Kevin ANDRIOLI NED 20.70 1 2


 


Anfänger Mädchen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Melanie MAURER HES 39.11 2 1
2 Katharina LESSER BER 35.49 1 4
3 Julia DIETZE R-P 35.00 8 2
4 Rebecca GRAMZOW BER 34.77 4 3
5 Victoria KRJUKOV HES 30.32 3 7
6 Sydney STREU BRE 30.13 6 5
7 Stephanie AREND HES 28.95 9 6
8 Anne-Laure DE TOLLENAERE BEL 28.38 7 8
9 Alena SCHULZ BRE 28.32 5 10
10 Ilke AUER BEL 26.03 10 9
11 Maria BULATOWA BER 22.84 11 11
WD Selina MC QUEEN HES - - -


 


Anfänger Jungen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Daniel PETER HES 37.11 1 1


 


Neulinge Mädchen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Denice VAN DIJK NED 48.72 2 1
2 Chiara TSCHUMPEL HAM 46.66 1 3
3 Pendula FERDINAND BER 46.51 4 2
4 Helena SCHALLER BER 42.04 5 4
5 Biryanta BOL NED 39.84 3 5
6 Kristina SILBERT R-P 30.14 6 6


 


Nachwuchs Damen U13

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Patricia MARCINIAK BER 74.18 1 1
2 Isabell WINKLER SAS 53.02 2 2
3 Lisa Sophie HARTLING SAS 42.33 3 3


 


Nachwuchs Damen U15

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Maraike ALEXANDER BER 81.91 1 1
2 Manon HUIJGEVOORT NED 70.64 2 2
3 Crissy DE HONDT NED 66.70 3 3
4 Jamie BESOUW NED 62.46 6 4
5 Corinna LUTZ B-W 59.38 7 5
6 Janet FREDEKIND HAM 58.23 5 6
7 Nicolien BEEK NED 58.13 4 7


 


Nachwuchs Herren U15

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Leon LILIK HES 71.69 1 1


 


Nachwuchs Damen U17

Fi. Name LEV/Nation Pkt. SP FS
1 Katharina HELWERT BAY 70.03 1 1
2 Jessica STERCZYK HAM 54.28 4 2
3 Bettina MENK R-P 50.21 3 3
4 Katrin RASMUS BRE 45.36 2 4
5 Sheila RUBIN HES 41.89 5 5
WD Angelika RIEMER HAM - - -


 


Show Wettbewerb

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Biryanta BOL NED 28.91 1
2 Crissy DE HONDT NED 27.33 2
3 Nicolien BEEK NED 26.84 3
4 Manon HUIJGEVOORT NED 26.30 4
5 Jamie BESOUW NED 25.53 5
6 Saskia BAUMANN R-P 24.20 6
7 Sheila RUBIN HES 23.60 7
8 Victoria KRJUKOV HES 23.16 8
9 Hanna AUER BEL 21.79 9
10 Denice VAN DIJK NED 21.09 10
11 Ilke AUER BEL 20.80 11
12 Selina MC QUEEN HES 20.38 12
13 Elycia ZURINGS BEL 20.36 13
14 Jessica GOSSEN HES 18.50 14
15 Joline VAN OIRSCHOT NED 16.54 15
16 Keya DENNEN BEL 16.29 16
17 Carlijn EMONS NED 15.08 17
18 Nicole GELENS NED 13.91 18
19 Ines GOETSCHALCKX BEL 13.66 19
20 Kiara WIND NED 13.41 20
21 Kevin ANDRIOLI NED 13.17 21
22 Bregje VAN PELT NED 13.06 22
23 Stephanie VAN WETERING BEL 12.51 23
24 Nadia WIND NED 10.74 24
25 Alissa LEFEBRE BEL 10.57 25
26 Talitha TORREMAN NED 10.03 26
27 Sanne VAN LOOSDRECHT NED 8.28 27


 


Show Duo

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Desirée MOURER & Tina SCHNURR R-P 16.34 1
2 Keya DENNEN & Marte DE VROEY BEL 14.64 2
3 Stephanie VAN WETERING & Hanna AUER BEL 10.91 3
4 Shirley SMITS & Julie SMITS BEL 10.17 4


 


Hobby A AK1 Damen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Vivian MAI BER 35.16 1
2 Monique KOOPS NED 31.10 2


 


Hobby B AK1 Damen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Nadja WINKLER HAM 23.14 1


 


Hobby C AK1 Damen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Melanie JUNG NRW 24.38 1
2 Maike STEENBLOCK HAM 20.62 2
3 Katja GROße-UHLÄNDER NRW 20.28 3
4 Coral ESPINOZA HAM 16.57 4
WD Sandra KRETZSCHMAR SAS - -


 


Hobby C AK2 Damen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Susanna DE BRITO HAM 18.19 1
2 Juliane DRECHSLER BER 15.10 2
3 Monika BÜRMANN NRW 12.67 3
4 Martina DRECHSLER BER 11.93 4


 


Hobby D Show Damen

Fi. Name LEV/Nation Pkt. FS
1 Nadja WINKLER HAM 30.07 1
2 Monique KOOPS NED 28.69 2
WD Marina SANDMEIER HAM - -

 


 


back  top