Search at The Figure Skating Corner Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Search Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

2008 World Figure Skating Championships

March 17-23, 2008, Göteborg/SWE

Final results


Ladies

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Mao ASADA JPN 185.56 2 2
2 Carolina KOSTNER ITA 184.68 1 3
3 Yu-Na KIM KOR 183.23 5 1
4 Yukari NAKANO JPN 177.40 3 4
5 Joannie ROCHETTE CAN 174.12 6 5
6 Sarah MEIER SUI 171.88 7 6
7 Kimmie MEISSNER USA 149.74 9 12
8 Laura LEPISTO FIN 147.26 21 7
9 Kiira KORPI FIN 145.73 4 17
10 Beatrisa LIANG USA 145.29 10 13
11 Julia SEBESTYEN HUN 145.17 19 8
12 Annette DYTRT GER 144.31 12 11
13 Valentina MARCHEI ITA 142.93 17 9
14 Mira LEUNG CAN 140.59 14 14
15 Elena GLEBOVA EST 140.10 20 10
16 Ashley WAGNER USA 137.40 11 15
17 Ksenia DORONINA RUS 135.25 15 16
18 Viktoria HELGESSON SWE 127.96 16 20
19 Na-Young KIM KOR 127.32 18 19
20 Elene GEDEVANISHVILI GEO 125.99 23 18
21 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 124.92 13 21
22 Tamar KATZ ISR 116.86 24 22
23 Melinda Sherilyn WANG TPE 116.12 22 23
WD Miki ANDO JPN - 8 -
25 Jenna MCCORKELL GBR FNR 25 -
26 Ivana REITMAYEROVA SVK FNR 26 -
27 Tugba KARADEMIR TUR FNR 27 -
28 Merovee EPHREM MON FNR 28 -
29 Victoria MUNIZ PUR FNR 29 -
30 Sonia LAFUENTE ESP FNR 30 -
31 Yan LIU CHN FNR 31 -
32 Nella SIMAOVA CZE FNR 32 -
33 Sonia RADEVA BUL FNR 33 -
34 Anna JURKIEWICZ POL FNR 34 -
35 Irina MOVCHAN UKR FNR 35 -
36 Julia SHEREMET BLR FNR 36 -
37 Tina WANG AUS FNR 37 -
38 Candice DIDIER FRA FNR 38 -
39 Roxana LUCA ROU FNR 39 -
40 Viviane KAESER SUI FNR 40 -
41 Mirna LIBRIC CRO FNR 41 -
42 Ksenia JASTSENJSKI SRB FNR 42 -
43 Barbara KLERK BEL FNR 43 -
44 Loretta HAMUI MEX FNR 44 -
45 Gracielle Jeanne TAN PHI FNR 45 -
46 Denise KOEGL AUT FNR 46 -
47 Charissa TANSOMBOON THA FNR 47 -
48 Stasia RAGE LAT FNR 48 -
49 Tamami ONO HKG FNR 49 -
50 Maria-Elena PAPASOTIRIOU GRE FNR 50 -
51 Lejeanne MARAIS RSA FNR 51 -
52 Morgan FIGGINS NZL FNR 52 -
53 Beatrice ROZINSKAITE LTU FNR 53 -


 


Men

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Jeffrey BUTTLE CAN 245.17 1 1
2 Brian JOUBERT FRA 231.22 6 2
3 Johnny WEIR USA 221.84 2 5
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 220.11 3 6
5 Stephane LAMBIEL SUI 217.88 5 7
6 Kevin VAN DER PERREN BEL 216.02 9 3
7 Sergei VORONOV RUS 209.93 15 4
8 Takahiko KOZUKA JPN 205.15 8 8
9 Patrick CHAN CAN 203.55 7 11
10 Stephen CARRIERE USA 201.69 11 9
11 Jeremy ABBOTT USA 197.26 14 10
12 Sergei DAVYDOV BLR 196.79 12 12
13 Adrian SCHULTHEISS SWE 194.39 13 13
14 Kristoffer BERNTSSON SWE 193.72 10 15
15 Tomas VERNER CZE 191.94 4 20
16 Karel ZELENKA ITA 187.65 17 16
17 Gregor URBAS SLO 187.48 18 14
18 Yannick PONSERO FRA 182.06 16 18
19 Yasuharu NANRI JPN 179.88 20 17
20 Anton KOVALEVSKI UKR 178.13 21 19
21 Igor MACYPURA SVK 169.93 19 21
22 Jamal OTHMAN SUI 164.02 22 22
23 Chengjiang LI CHN 155.75 23 23
24 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 149.92 24 24
25 Alexandr KAZAKOV BLR FNR 25 -
26 Michael CHROLENKO NOR FNR 26 -
27 Pavel KASKA CZE FNR 27 -
28 Boris MARTINEC CRO FNR 28 -
29 Elliot HILTON GBR FNR 29 -
30 Javier FERNANDEZ ESP FNR 30 -
31 Mikko MINKKINEN FIN FNR 31 -
32 Peter LIEBERS GER FNR 32 -
33 Zoltan KELEMEN ROU FNR 33 -
34 Maxim SHIPOV ISR FNR 34 -
35 Sean CARLOW AUS FNR 35 -
36 Luis HERNANDEZ MEX FNR 36 -
37 Manuel KOLL AUT FNR 37 -
38 Justin PIETERSEN RSA FNR 38 -
39 Naiden BORICHEV BUL FNR 39 -
40 Konstantin TUPIKOV POL FNR 40 -
41 Tristan THODE NZL FNR 41 -
42 Kutay ERYOLDAS TUR FNR 42 -
43 Danil PRIVALOV AZE FNR 43 -
44 Tigran VARDANJAN HUN FNR 44 -
45 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 45 -
WD Alban PREAUBERT FRA - - -


 


Pairs

Fi. Name Nation Points SP FS
1 Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY GER 202.86 2 1
2 Dan ZHANG & Hao ZHANG CHN 197.82 1 3
3 Jessica DUBE & Bryce DAVISON CAN 192.78 4 2
4 Yuko KAWAGUCHI & Alexander SMIRNOV RUS 191.33 3 4
5 Qing PANG & Jian TONG CHN 186.78 5 5
6 Meagan DUHAMEL & Craig BUNTIN CAN 169.61 7 6
7 Maria MUKHORTOVA & Maxim TRANKOV RUS 166.64 6 9
8 Anabelle LANGLOIS & Cody HAY CAN 164.67 9 7
9 Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV UKR 159.95 8 10
10 Rena INOUE & John BALDWIN USA 157.20 10 8
11 Brooke CASTILE & Benjamin OKOLSKI USA 146.03 12 11
12 Huibo DONG & Yiming WU CHN 142.83 11 12
13 Laura MAGITTERI & Ondrej HOTAREK ITA 126.38 14 13
14 Adeline CANAC & Maximin COIA FRA 124.68 16 14
15 Stacey KEMP & David KING GBR 123.98 13 15
16 Dominika PIATKOWSKA & Dmitri KHROMIN POL 111.94 17 16
17 Hayley Anne SACKS & Vadim AKOLZIN ISR 111.23 15 17
18 Marina AGANINA & Dmitri ZOBNIN UZB 97.31 18 19
19 Ariel Fay GAGNON & Chad TSAGRIS GRE 95.65 19 18
20 Amy IRELAND & Michael BAHORIC CRO 77.39 20 20
WD Ekaterina KOSTENKO & Roman TALAN UKR - - -


 


Ice Dancing

Fi. Name Nation Points CD OD FD
1 Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER FRA 212.94 1 1 2
2 Tessa VIRTUE & Scott MOIR CAN 208.80 2 3 1
3 Jana KHOKHLOVA & Sergei NOVITSKI RUS 203.26 3 2 5
4 Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO USA 203.00 5 4 3
5 Federica FAIELLA & Massimo SCALI ITA 201.91 4 5 4
6 Meryl DAVIS & Charlie WHITE USA 191.19 7 7 6
7 Nathalie PECHALAT & Fabian BOURZAT FRA 190.51 6 6 7
8 Sinead KERR & John KERR GBR 186.94 8 8 8
9 Alexandra ZARETSKI & Roman ZARETSKI ISR 179.21 9 9 10
10 Anna CAPPELLINI & Luca LANOTTE ITA 179.03 11 10 9
11 Kristin FRASER & Igor LUKANIN AZE 173.95 10 11 11
12 Kimberly NAVARRO & Brent BOMMENTRE USA 165.90 12 13 14
13 Ekaterina BOBROVA & Dmitri SOLOVIEV RUS 164.72 16 12 13
14 Katherine COPELY & Deividas STAGNIUNAS LTU 164.28 13 14 12
15 Ekaterina RUBLEVA & Ivan SHEFER RUS 160.37 15 15 15
16 Cathy REED & Chris REED JPN 155.15 18 18 16
17 Kaitlyn WEAVER & Andrew POJE CAN 154.84 20 17 17
18 Anna ZADOROZHNIUK & Sergei VERBILLO UKR 153.25 14 16 21
19 Allie HANN-MCCURDY & Michael CORENO CAN 153.13 17 19 18
20 Nelli ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI GER 150.82 19 21 19
21 Barbora SILNA & Dmitri MATSJUK AUT 147.21 21 20 20
22 Xiaoyang YU & Chen WANG CHN 139.20 23 23 23
23 Kamila HAJKOVA & David VINCOUR CZE 138.63 22 25 22
24 Leonie KRAIL & Oscar PETER SUI 126.50 25 22 24
25 Krisztina BARTA & Adam TOTH HUN FNR 27 24 -
26 Joanna BUDNER & Jan MOSCICKI POL FNR 24 28 -
27 Danielle OBRIEN & Gregory MERRIMAN AUS FNR 28 27 -
28 Ksenia SHMIRINA & Egor MAISTROV BLR FNR 29 26 -
29 Sun Hye YU & Ramil SARKULOV UZB FNR 26 30 -
30 Ina DEMIREVA & Juri KURAKIN BUL FNR 30 29 -
- Kristina KIUDMAA & Aleksei TROHLEV EST NQD 31 - -


 


back  top