2008 Hessenpokal
24.-25.10.2008, Frankfurt am Main/GER
Final results
Anfänger Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Ronja NICKEL | EVG | 21.42 | 1 |
| 2 | Julia MAUDER | LSC | 21.06 | 2 |
| 3 | Jara ABU TAYEH | LSC | 18.50 | 3 |
| 4 | Lavinia SOMMER | TGS | 17.54 | 4 |
| 5 | Veronika WEILAND | MER | 16.72 | 5 |
| 6 | Valeria SCHMIDT | WSV | 15.22 | 6 |
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Anfänger Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Daniel PETER | FRE | 22.02 | 1 |
| 2 | Stephano SCHUSTER | EKE | 12.95 | 2 |
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Neulinge Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Janne VAN DE BIGGELAAR | JOL | 60.17 | 1 | 1 |
| 2 | Jana-Franziska KLEIN | MER | 56.20 | 2 | 2 |
| 3 | Cindy GRÄBNER | MER | 51.51 | 3 | 3 |
| 4 | Lisa-Marie MOGILKA | EVG | 46.34 | 5 | 5 |
| 5 | Melanie MAURER | FRE | 45.73 | 4 | 6 |
| 6 | Laura Sophia SCHMIDT | DEC | 45.71 | 6 | 4 |
| 7 | Vivien REICHEL | EVG | 43.48 | 7 | 7 |
| 8 | Stephanie AREND | VER | 41.78 | 10 | 8 |
| 9 | Kristina SILBERT | FRE | 41.60 | 8 | 9 |
| 10 | Nina SCHILLER | LSC | 39.22 | 9 | 10 |
Kurzprogramm Preisrichter Noten (pdf)
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Neulinge Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Torben KALKHOF | TSG | 39.35 | 2 | 1 |
| 2 | Clemens-Martin RITTER | EVG | 30.50 | 1 | 2 |
| 3 | Alexander ZAHN | EVG | 28.27 | 3 | 3 |
Kurzprogramm Preisrichter Noten (pdf)
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Shaoline SCHWEIKERT | MER | 77.96 | 2 | 1 |
| 2 | Berit SCHINDLER | TEC | 77.10 | 1 | 3 |
| 3 | Isabella SCHUSTER | WEV | 73.09 | 3 | 5 |
| 4 | Anna BOSS | MER | 72.64 | 4 | 4 |
| 5 | Jill KÖTTING | TEC | 72.21 | 7 | 2 |
| 6 | Lavinia LAMBERT | ESC | 70.71 | 5 | 6 |
| 7 | Julia SAUTER | EVR | 68.69 | 6 | 7 |
| 8 | Corinna LUTZ | TEC | 65.88 | 9 | 8 |
| 9 | Alice DENZ | TEC | 65.29 | 8 | 10 |
| 10 | Niki KENNES | JOL | 61.02 | 12 | 11 |
| 11 | Caroline PATAK | TGS | 60.21 | 11 | 14 |
| 12 | Isabell WINKLER | EVG | 59.67 | 13 | 12 |
| 13 | Juliana RIXEN | LSC | 59.26 | 17 | 9 |
| 14 | Elisabeth SANDEL | TGS | 58.77 | 14 | 13 |
| 15 | Christine KAREHNKE | LSC | 52.57 | 16 | 15 |
| 16 | Adinda NOORDHOEK | JOL | 45.55 | 15 | 16 |
| WD | Sara IVASKO | EVR | | | |
| WD | Denise DOGAN | FRE | | | |
| WD | Bettina MENK | TGM | | | |
Kurzprogramm Preisrichter Noten (pdf)
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Thomas KENNES | JOL | 73.54 | 1 | 1 |
| 2 | Leon LILIK | FRE | 71.07 | 2 | 2 |
| 3 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 63.17 | 3 | 3 |
| 4 | Ferdinand HOCKER | TEC | 60.62 | 4 | 4 |
| 5 | Dave KÖTTING | TEC | 58.34 | 5 | 5 |
Kurzprogramm Preisrichter Noten (pdf)
Kür Preisrichter Noten (pdf)
Junioren Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Julia PFRENGLE | MER | 110.80 | 1 | 2 |
| 2 | Shira WILLNER | MER | 107.01 | 2 | 1 |
| 3 | Luisa WEBER | MER | 96.79 | 3 | 3 |
| 4 | Marielle SCHUSTER | TUS | 85.57 | 5 | 4 |
| 5 | Katharina HELWERT | WSV | 83.24 | 4 | 6 |
| 6 | Kim BELL | JOL | 80.86 | 7 | 5 |
| 7 | Mylon VONK | JOL | 77.08 | 6 | 7 |
| 8 | Jennifer BÄHR | FTG | 65.59 | 8 | 8 |
Kurzprogramm Preisrichter Noten (pdf)
Kür Preisrichter Noten (pdf)
back
top
|