2008 Ice Challenge - Leo Scheu Memorial
24.-26.10.2008, Graz/AUT
Final results
Chicks Girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Vanesa DESAKAI | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Anna YNTEMA | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Jana BAUER-MITTERLEHNER | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Deniz ALTUN | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Alicia STOMACHINA | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Suanna RICHTER | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Mara DOPPELREITER | AUT | 7.0 | 7 |
Chicks Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Luc MAIERHOFER | AUT | 1.0 | 1 |
Cubs Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Valentin EISENBAUER | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Ralph-Patrick FILIPIN | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Stephano SCHUSTER | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Nathanael-Sorin IONIAN | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Youssef ZAKI-KHALIL | AUT | 5.0 | 5 |
Springs Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Bernhard PAULI | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexander EGNER | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Simon EISENBAUER | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Johannes MAIERHOFER | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathaniel CASSIDY | AUT | 5.0 | 5 |
Debs Girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Nina-Larissa WOLFSLAST | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Nadia JASZCZYNSKA | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Viktoria KOVACS | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah NEUWIRTH | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Theresa STROBLMAIR | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Magdalena PREISSL | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Anna Christina NIEDERHAUSER | AUT | 7.0 | 7 |
| 8 | Victoria PLUTALOVA | AUT | 8.0 | 8 |
| 9 | Julia HORWITZ | AUT | 9.0 | 9 |
| 10 | Ann-Sophie KLEINERT | AUT | 10.0 | 10 |
| 11 | Sandra ZECHNER | AUT | 11.0 | 11 |
| 12 | Sarah OLSCHEWSKI | AUT | 12.0 | 12 |
| 13 | Sabrina KREUZER | AUT | 13.0 | 13 |
| R | Scarlett VOIT | AUT | | |
Debs Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Simon Gabriel IONIAN | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Raphael FILIPIN | AUT | 2.0 | 2 |
Springs Girls A
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Lilly KOTVOJS | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Miriam KARL | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Alina HOFER | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Isabella RIEGLER | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Marlene STEINACHER | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Victoria LEGAT | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Stephanie KUDERNA | AUT | 7.0 | 7 |
| 8 | Julia THEYER | AUT | 8.0 | 8 |
| 9 | Stephanie HASLHOFER | AUT | 9.0 | 9 |
| 10 | Julia HUBER | AUT | 10.0 | 10 |
| 11 | Helena BAUER-MITTERLEHNER | AUT | 11.0 | 11 |
| 12 | Vanessa EDER | AUT | 12.0 | 12 |
| 13 | Meike REICHSTALER | AUT | 13.0 | 13 |
| 14 | Lisa Marie OFF | AUT | 14.0 | 14 |
| R | Christine SMITH | AUT | | |
Springs Girls B
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Kristina YNTEMA | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina BINDER | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Anika KLAUSBERGER | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Nicole JANACS | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura-Sophie POLZHOFER | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Jeannine GALLEE | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia TURIN | AUT | 7.0 | 7 |
| 8 | Annika WÖGERBAUER | AUT | 8.0 | 8 |
| 9 | Meriam ZAKI-KHALIL | AUT | 9.0 | 9 |
| 10 | Kristina KRZAN | AUT | 10.0 | 10 |
| R | Raphaela RUZEK | AUT | | |
Cubs Girls A
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Lara ROTH | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Roxana GOLDNAGL | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Valerie JANISCH | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie FALKNER | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Sophia KLAUSBERGER | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Marlene TUSCHL | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah PICHLER | AUT | 7.0 | 7 |
| 8 | Johanna LEHR | AUT | 8.0 | 8 |
| 9 | Anna Katharina GSCHWENDTNER | AUT | 9.0 | 9 |
| R | Alexandra ACHMETSAFIN | AUT | | |
| R | Anna-Sophie MIESENBERGER | AUT | | |
Cubs Girls B
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Aleksandra VUJIC | AUT | 1.0 | 1 |
| 2 | Manuela KARL | AUT | 2.0 | 2 |
| 3 | Mia PANKRATZ | AUT | 3.0 | 3 |
| 4 | Lisa UNGERSBÄCK | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | Selina HERMANN | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | Xenia SAMSTAG | AUT | 6.0 | 6 |
| 7 | Lara FARKASHAZY | AUT | 7.0 | 7 |
| R | Vivienne GALLEE | AUT | | |
Novice Girls
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Jenny LIN | CEV | 96.68 | 1 | 1 |
| 2 | Lara EISENBAUER | WEG | 74.28 | 4 | 2 |
| 3 | Anita KAPFERER | ESI | 72.87 | 3 | 4 |
| 4 | Katharina STICKELBERGER | WEV | 72.75 | 5 | 3 |
| 5 | Valentina MIKAC | CRO | 68.04 | 2 | 6 |
| 6 | Kataryna KHARKOVCHUK | UEK | 65.98 | 8 | 5 |
| 7 | Lorelaj LUKACIN | CRO | 63.14 | 6 | 8 |
| 8 | Nina BREZAR | SLO | 61.34 | 7 | 10 |
| 9 | Gloria AUERSPERG | EKE | 60.20 | 9 | 9 |
| 10 | Raphaela KOFLER | EVD | 57.76 | 12 | 7 |
| 11 | Franziska RAINER | ESI | 56.89 | 10 | 11 |
| 12 | Martina NEUDÖRFLER | WEG | 50.21 | 13 | 12 |
| 13 | Reinhild HOFMANN | GEV | 49.74 | 11 | 13 |
| 14 | Theresa EIBL | ESC | 31.96 | 14 | 14 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Novice Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Sergey BALASHOV | SUI | 110.79 | 1 | 1 |
| 2 | Albert MÜCK | EKE | 83.13 | 2 | 3 |
| 3 | Clement LEDOUX | KEV | 79.19 | 3 | 2 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Junior Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Viktoria HÜBLER | CEV | 121.66 | 1 | 1 |
| 2 | Virginie CLERC | SUI | 102.95 | 2 | 2 |
| 3 | Natascha ZANGL | EKE | 92.67 | 3 | 4 |
| 4 | Ines WOHLMUTH | UES | 88.78 | 6 | 3 |
| 5 | Stina MARTINI | GEV | 88.78 | 4 | 6 |
| 6 | Michelle THROMBORG-NIELSON | DEN | 86.34 | 5 | 5 |
| 7 | Farah BELTRAMI | SUI | 75.98 | 8 | 9 |
| 8 | Nika ZAFRAN | CRO | 75.90 | 9 | 8 |
| 9 | Petra JURIC | CRO | 73.92 | 16 | 7 |
| 10 | Katja GATILOVA | ALE | 72.61 | 10 | 10 |
| 11 | Ines BESIC | SLO | 70.31 | 12 | 12 |
| 12 | Yvonne MORIEL | UEW | 70.04 | 13 | 11 |
| 13 | Klaudia ORTNER | GEV | 69.84 | 11 | 14 |
| 14 | Nicole FRANCLOVA | CEV | 69.62 | 7 | 15 |
| 15 | Sabina ALISIC | SLO | 66.21 | 17 | 13 |
| 16 | Isabella STUMVOLL | EKE | 63.32 | 15 | 16 |
| 17 | Victoria KAFOL | KEV | 61.08 | 18 | 17 |
| 18 | Karina KASTNER | ALE | 59.32 | 14 | 18 |
| 19 | Meta CEBOKLI | SLO | 51.93 | 19 | 19 |
| WD | Katarina MEZE | SLO | | | |
| WD | Alija STEFELIN | SLO | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Junior Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Mario-Rafael IONIAN | FEV | 141.58 | 1 | 1 |
| 2 | Keiran Richard ARAZA | DEN | 104.72 | 2 | 2 |
| 3 | Marco LEPORI | ITA | 81.49 | 3 | 3 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Senior Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Denise KÖGL | ESC | 106.88 | 1 | 1 |
| 2 | Christina GRILL | WEG | 88.33 | 2 | 2 |
| 3 | Franka VUGEC | CRO | 70.42 | 3 | 3 |
| WD | Kaja OTOVIC | SLO | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Senior Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Severin KIEFER | SPS | 141.75 | 1 | 1 |
| 2 | Luka CADEZ | SLO | 115.96 | 2 | 2 |
| 3 | Jason BOWMAN | GBR | 99.18 | 3 | 3 |
| 4 | Robert McNAMARA | AUS | 91.54 | 4 | 4 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Ice Dance Novice
| Fi. | Name | Nation | Points | T1 | T2 | FD |
| 1 | Alexandra STRELLER & Sebastian STRELLER | WEG | 41.18 | 1 | 1 | 1 |
Compulsory Dance 1 Judges Scores (pdf)
Compulsory Dance 2 Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Ice Dance Juniors
| Fi. | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
| 1 | Sonja PAULI & Tobias EISENBAUER | WEV | 126.64 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gabriela KUBOVA & Petr SEKNICKA | CZE | 115.82 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Christine DEGL & Michael DEGL | WEV | 89.00 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Linda-Paula KEIDER & Christoph KLIER | WEV | 85.35 | 3 | 3 | 4 |
Compulsory Dance Judges Scores (pdf)
Original Dance Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
back
top
|