2008 Zwinger-Pokal
24.-26.10.2008, Dresden/GER
Final results
AK 9 Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Luise-Pouline IWANN | BER | 33.49 | 1 |
| 2 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 26.26 | 2 |
| 3 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 25.65 | 3 |
| 4 | Selina THOMALLA | BER | 24.94 | 4 |
| 5 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 24.57 | 5 |
| 6 | Chiara THIELE | SAS | 21.82 | 6 |
| 7 | Felina CZYZYKOWSKI | BER | 20.57 | 7 |
| 8 | Paula BARTHEL | SAS | 19.87 | 8 |
| 9 | Miriam JAHN | THU | 19.69 | 9 |
| 10 | Victoria LANGE | BER | 19.68 | 10 |
| 11 | Elisa FUNKE | SAS | 18.60 | 11 |
| 12 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 17.34 | 12 |
| 13 | Henrike MICHALKE | SAS | 16.90 | 13 |
| 14 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 16.68 | 14 |
| 15 | Estelle POSTELT | SAS | 16.28 | 15 |
| 16 | Celina BRITNER | SAS | 15.98 | 16 |
| 17 | Sabina AHMETOV | BER | 15.69 | 17 |
| 18 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ | 13.24 | 18 |
| WD | Annika-Angelina NEY | BER | | |
| WD | Louisa MARX | THÜ | | |
Free Skating Judges Scores (pdf)
AK 9 Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Max LIEBERS | SAS | 19.00 | 1 |
| 2 | Niclas RUST | BER | 18.17 | 2 |
| 3 | Kurt GROHMANN | SAS | 18.00 | 3 |
| WD | Moritz GREßMANN | BER | | |
Free Skating Judges Scores (pdf)
AK 10 Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Vanessa-Josephine GRALLERT | BER | 27.83 | 1 |
| 2 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 27.63 | 2 |
| 3 | Sabrina BITTNER | BER | 26.72 | 3 |
| 4 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 26.30 | 4 |
| 5 | Juliane GERBER | BER | 24.86 | 5 |
| 6 | Natalie GOLDFINGER | BER | 23.84 | 6 |
| 7 | Julia KLOT | SAS | 23.81 | 7 |
| 8 | Karoline FRÖBEL | SAS | 23.40 | 8 |
| 9 | Melina LUBSCH | SAS | 23.35 | 9 |
| 10 | Laura WEIGMANN | SAS | 23.25 | 10 |
| 11 | Isabel JAKOB | SAS | 23.21 | 11 |
| 12 | Lina MEISSNER | SAS | 22.99 | 12 |
| 13 | Emely WEIß-MAES | SAS | 22.78 | 13 |
| 14 | Lea HAUER | SAS | 22.32 | 14 |
| 15 | Meike RÖMPLER | SAS | 22.13 | 15 |
| 16 | Tina HELLEKEN | SAS | 22.10 | 16 |
| 17 | Emma CHIRIAERA | BER | 21.73 | 17 |
| 18 | Sophie EGER | BER | 21.38 | 18 |
| 19 | Nadine SCHÄRMANN | SAS | 20.87 | 19 |
| 20 | Lutricia BOCK | SAS | 20.85 | 20 |
| 21 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ | 19.96 | 21 |
| 22 | Leah-Magdalena STEFFAN | SAS | 19.15 | 22 |
| 23 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS | 18.88 | 23 |
| 24 | Desiree JUVIER | THU | 18.57 | 24 |
| 25 | Antonia GOERN | SAS | 18.25 | 25 |
| 26 | Sarah ZETZSCHE | SAS | 17.82 | 26 |
| 27 | Kristin REMMERT | THU | 16.46 | 27 |
| 28 | Alessia VITIELLO | SAS | 15.81 | 28 |
| 29 | Emma TIETZE | SAS | 13.32 | 29 |
| 30 | Anneliese WIRTH | SAS | 12.14 | 30 |
| WD | Nathalie FIELSCH | BER | | |
| WD | Josefin RIETHAUSEN | SAS | | |
Free Skating Judges Scores (pdf)
AK 10 Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Faris HERITZ | BER | 29.45 | 1 |
| 2 | Andre ROTTMANN | BER | 23.12 | 2 |
| 3 | Robert KUNKEL | BER | 22.61 | 3 |
| 4 | Jamal UHLMANN | BER | 20.75 | 4 |
| 5 | Thomas ROTTMANN | BER | 18.34 | 5 |
| 6 | Julian KOLSCHMANN | SAS | 16.38 | 6 |
| 7 | Simon KROCKER | SAS | 15.30 | 7 |
| 8 | Collin WELLER | SAS | 14.56 | 8 |
| 9 | Florian POSER | SAS | 13.91 | 9 |
Free Skating Judges Scores (pdf)
Nachwuchs U12 Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 78.66 | 1 | 2 |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 75.30 | 5 | 1 |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | BER | 74.20 | 6 | 3 |
| 4 | Henriette GRÄßLER | SAS | 69.86 | 4 | 5 |
| 5 | Linda WENZIG | SAS | 68.26 | 7 | 6 |
| 6 | Josephine SCHULZ | SAS | 67.60 | 8 | 4 |
| 7 | Aline LIEBSCHER | SAS | 66.36 | 3 | 7 |
| 8 | Laura FRITZSCHE | SAS | 65.32 | 2 | 8 |
| 9 | Fabienne SPERLING | SAS | 57.56 | 9 | 10 |
| 10 | Lisa WAGNER | THÜ | 57.20 | 10 | 11 |
| 11 | Lotte-Wilhemine TAUBERT | BER | 54.90 | 11 | 12 |
| 12 | Susann WOLF | SAS | 53.24 | 16 | 9 |
| 13 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS | 52.24 | 12 | 14 |
| 14 | Vanessa HENKE-HAHN | BER | 50.05 | 15 | 15 |
| 15 | Patricia SEIDEL | SAS | 49.10 | 17 | 13 |
| 16 | Lina CLAAS | BER | 48.45 | 14 | 16 |
| 17 | Clara KINZEL | THÜ | 46.67 | 13 | 17 |
| 18 | Leandra PFEIFFER | SAS | 40.71 | 18 | 18 |
| WD | Saskia MIERSCH | BER | | | |
| WD | Denise SPINKA | BER | | | |
| WD | Natalie SKIBBE | SAS | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Nachwuchs U12 Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 60.34 | 1 | 1 |
| 2 | Henry JAGODA | BER | 58.27 | 5 | 2 |
| 3 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 56.91 | 2 | 4 |
| 4 | Karl SCHULZ | SAS | 54.88 | 6 | 3 |
| 5 | Ian STEPHAN | BER | 54.53 | 4 | 5 |
| 6 | Sven MIERSCH | SAS | 52.21 | 7 | 6 |
| 7 | Tim OBERLÄNDER | BER | 51.89 | 3 | 8 |
| 8 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 48.23 | 8 | 7 |
Short Program
Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Nachwuchs U14 Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Angelika DUBINSKI | BER | 81.66 | 2 | 1 |
| 2 | Chantal MATTHAI | BER | 77.17 | 6 | 2 |
| 3 | Justine HOLLMANN | BER | 73.28 | 3 | 4 |
| 4 | Helene DOBBEROW | BER | 73.03 | 1 | 6 |
| 5 | Cam Van PHAM | SAS | 70.46 | 11 | 3 |
| 6 | Karolin SALATZKI | BER | 69.76 | 5 | 9 |
| 7 | Julia DORNBACH | BER | 68.64 | 7 | 7 |
| 8 | Johanna DUNKEL | SAS | 67.11 | 4 | 14 |
| 9 | Colette LONG | BER | 66.30 | 16 | 5 |
| 10 | Josefine KRAUZICK | BER | 65.43 | 8 | 12 |
| 11 | Romy REICHERT | SAS | 65.42 | 15 | 8 |
| 12 | Sophie VOIGT | SAS | 64.56 | 10 | 13 |
| 13 | Olivia DITTRICH | SAS | 63.11 | 17 | 10 |
| 14 | Vanessa BAUER | BER | 62.61 | 20 | 11 |
| 15 | Victoria KÖNIG | SAS | 61.16 | 12 | 15 |
| 16 | Patricia MARCINIAK | BER | 59.33 | 9 | 19 |
| 17 | Bianca PREUß | SAS | 58.76 | 14 | 18 |
| 18 | Susanna LÖWE | SAS | 57.04 | 19 | 17 |
| 19 | Sarah FRENZEL | BER | 56.29 | 13 | 22 |
| 20 | Cynthia JANTSCH | BER | 55.37 | 23 | 16 |
| 21 | Marie-Claire MONDEN | BER | 54.70 | 18 | 21 |
| 22 | Helena SCHALLER | BER | 52.63 | 22 | 20 |
| 23 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 52.49 | 21 | 24 |
| 24 | Pendula FERDINAND | BER | 50.81 | 25 | 23 |
| 25 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 43.12 | 26 | 25 |
| 26 | Dinah DIETRICH | SAS | 40.74 | 24 | 26 |
| WD | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | | | |
| WD | Lisa TRAN | SAS | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Nachwuchs U14 Jungen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Philip BECKERT | SAS | 75.07 | 1 | 1 |
| 2 | Billy EICHHORN | SAS | 70.66 | 2 | 2 |
| 3 | Paul PÄTZOLD | BER | 61.15 | 4 | 3 |
| WD | Christopher HÜTTL | THÜ | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Nachwuchs U17 Mädchen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Patricia KÜHNE | SAS | 78.82 | 2 | 1 |
| 2 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 72.05 | 5 | 2 |
| 3 | Franziska DUMKE | SAS | 71.42 | 1 | 5 |
| 4 | Mareike ALEXANDER | BER | 71.10 | 3 | 3 |
| 5 | Kim SCHIFFNER | BER | 69.62 | 4 | 4 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Junioren Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 119.95 | 1 | 1 |
| 2 | Juliane WAGNER | SAS | 93.09 | 4 | 2 |
| 3 | Diane BASNER | SAS | 91.82 | 2 | 3 |
| 4 | Anne ZETZSCHE | SAS | 85.88 | 3 | 5 |
| 5 | Aline MAI | BER | 80.10 | 8 | 4 |
| 6 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 75.52 | 5 | 7 |
| 7 | Lucy SCHULZE | SAS | 73.43 | 7 | 6 |
| 8 | Victoria SCHRÖTER | BER | 68.83 | 6 | 9 |
| 9 | Lara WILLE | BER | 66.60 | 9 | 8 |
| WD | Nicole FÖRSTER | BER | | | |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Junioren Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Martin RAPPE | SAS | 138.02 | 2 | 2 |
| 2 | Denis WIECZOREK | THÜ | 135.72 | 4 | 1 |
| 3 | Paul FENTZ | BER | 126.79 | 1 | 3 |
| 4 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 123.31 | 3 | 4 |
| 5 | Nolan SEEGERT | BER | 89.14 | 6 | 5 |
| 6 | Markus RAHMISCH | BER | 83.39 | 5 | 6 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Meisterklasse Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Katja GROHMANN | THÜ | 107.68 | 1 | 1 |
Short Program Judges Scores (pdf)
Free Skating Judges Scores (pdf)
Eistanz Anfänger
| Fi. | Name | Nation | Points | FD |
| 1 | Leah-Magdalena STEFFAN & Jeremias STEFFAN | SAS | 19.61 | 1 |
Free Dance Judges Scores (pdf)
Eistanz Neulinge
| Fi. | Name | Nation | Points | FD |
| 1 | Thahn Nga NGUYEN & Theo BAUTA | SAS | 21.53 | 1 |
| 2 | Nana MALONNEK & Luis PORZELL | BER | 20.65 | 2 |
| 3 | Loreen GEILER & Wendelin BOCK | SAS | 18.33 | 3 |
Free Dance Judges Scores (pdf)
Eistanz Nachwuchs
| Fi. | Name | Nation | Points | FD |
| 1 | Charlene GRUNER & Kevin GASSNER | SAS | 32.18 | 1 |
| 2 | Ria SCHIFFNER & Julian SALATZKI | BER | 29.59 | 2 |
| 3 | Camilla Barth & Benjamin STEFFAN | SAS | 28.00 | 3 |
| 4 | Viviane ROSCHER & Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 26.47 | 4 |
| 5 | Lisa ENDERLEIN & Hendrik HILPERT | BER | 26.06 | 5 |
Free Dance Judges Scores (pdf)
Synchroneiskunstlaufen Neulinge
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Die kleinen Eisteufel | SAS | 20.11 | 1 |
| 2 | Mini Mystery | SAS | 17.91 | 2 |
| 3 | | CZE | 17.81 | 3 |
| 4 | Team Grimma | SAS | 13.75 | 4 |
Synchroneiskunstlaufen Nachwuchs
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Saxony Ice Pearls | SAS | 25.07 | 1 |
| 2 | Little Graces | SAS | 20.45 | 2 |
Synchroneiskunstlaufen Junioren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Skating Graces | SAS | 75.71 | 2 | 1 |
| 2 | | CZE | 75.21 | 1 | 2 |
back
top
|