2009 Eisemann-Pokal
08.-09.11.2008, Stuttgart/GER
Final results
Meisterklasse Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Katharina HÄCKER | B-W | 117.97 | 1 | 2 |
| 2 | Jaqueline DRANGE | NRW | 104.90 | 3 | 1 |
| 3 | Melanie SCHÄFFER | B-W | 101.64 | 2 | 4 |
| 4 | Christina KELASIDOU | B-W | 98.42 | 4 | 3 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Junioren Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Julia PFRENGLE | B-W | 115.95 | 1 | 1 |
| 2 | Shira WILLNER | B-W | 105.57 | 3 | 2 |
| 3 | Luisa WEBER | B-W | 105.31 | 2 | 3 |
| 4 | Marielle SCHUSTER | B-W | 96.52 | 4 | 4 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Junioren Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Panagiotis POLIZOAKIS | B-W | 113.40 | 1 | 1 |
| 2 | Konrad HOCKER-SCHOLLER | B-W | 102.38 | 2 | 2 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Damen U 17
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Berit SCHINDLER | B-W | 76.30 | 1 | 4 |
| 2 | Selina ENGELHARDT | B-W | 75.26 | 2 | 2 |
| 3 | Anna BOSS | B-W | 74.35 | 4 | 1 |
| 4 | Pia CHIEN | B-W | 72.86 | 5 | 3 |
| 5 | Alice DENZ | B-W | 70.82 | 3 | 5 |
| 6 | Corinna LUTZ | B-W | 66.32 | 6 | 6 |
| 7 | Sarah KLOTZ | BAY | 54.22 | 7 | 8 |
| 8 | Juliana RIXEN | HES | 51.16 | 9 | 7 |
| 9 | Christine KAREHNKE | HES | 49.89 | 8 | 9 |
| WD | Lisa VOGEL | B-W | | | |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Damen U 14
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Jessica FÜSSINGER | B-W | 82.27 | 1 | 1 |
| 2 | Lavinia LAMBERT | B-W | 75.28 | 5 | 2 |
| 3 | Lara-Sophie PODEWILS | NRW | 71.59 | 6 | 3 |
| 4 | Laura RENNER | BAY | 70.86 | 4 | 4 |
| 5 | Shaoline SCHWEIKERT | B-W | 69.57 | 2 | 5 |
| 6 | JIL KÖTTING | B-W | 61.66 | 3 | 9 |
| 7 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 60.36 | 7 | 7 |
| 8 | Nicole HUMMEL | B-W | 60.21 | 9 | 6 |
| 9 | Marissa RIMMELE | BAY | 59.28 | 8 | 8 |
| 10 | Linda BOTT | B-W | 46.09 | 10 | 10 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Herren U 14
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Ferdinand HOCKER | B-W | 65.24 | 1 | 2 |
| 2 | Valentin WUNDERLICH | B-W | 64.26 | 4 | 1 |
| 3 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 61.52 | 2 | 3 |
| 4 | Dave KÖTTING | B-W | 54.47 | 3 | 4 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs Damen U12
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 83.73 | 1 | 1 |
| 2 | Nicole SCHOTT | NRW | 81.93 | 2 | 2 |
| 3 | Fabienne DRANGE | NRW | 70.57 | 4 | 3 |
| 4 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 70.13 | 3 | 4 |
| 5 | Julia SAUTER | B-W | 65.97 | 5 | 5 |
| 6 | Sarah IVASKO | B-W | 62.30 | 6 | 6 |
| 7 | Cindy GRÄBNER | B-W | 55.72 | 7 | 7 |
| 8 | Larissa ERNST | B-W | 51.53 | 8 | 8 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Neulinge Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Franziska MÜLLER | B-W | 61.75 | 1 | 2 |
| 2 | Sophie ALMASSY | BAY | 60.92 | 2 | 1 |
| 3 | Christine GRESSIERER | B-W | 54.16 | 4 | 4 |
| 4 | Stefanie STEINHAUER | B-W | 51.65 | 7 | 3 |
| 5 | Evelyn JABLOUN | B-W | 48.67 | 3 | 7 |
| 6 | Katharina PAULUS | B-W | 47.85 | 5 | 6 |
| 7 | Lotta HELD | B-W | 44.00 | 6 | 8 |
| 8 | Michelle ILICIC | B-W | 43.98 | 9 | 5 |
| 9 | Dilana RAUCH | B-W | 38.88 | 8 | 9 |
| WD | Isabella MICHAL | B-W | | | |
| WD | Marielena SPERLE | B-W | | | |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Neulinge Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
| 1 | Daniel BAUM | B-W | 41.85 | 1 | 1 |
Short Program, Preisrichter Noten (pdf)
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Anfänger Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
| 1 | Angelina JANSON | B-W | 28.27 | 1 |
| 2 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 26.10 | 2 |
| 3 | Monika PETERKA | B-W | 25.73 | 3 |
| 4 | Veronika WEILAND | B-W | 25.40 | 4 |
| 5 | Helena KRUMBACHER | HES | 24.14 | 5 |
| 6 | Jasmin LUGERT | B-W | 23.69 | 6 |
| 7 | Manon HERAULT | B-W | 22.55 | 7 |
| 8 | Jennifer MATHEIS | B-W | 21.82 | 8 |
| 9 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 21.64 | 9 |
| 10 | Irina KLIMUK | B-W | 21.51 | 10 |
| 11 | Corinna ROTH | B-W | 20.70 | 11 |
| 12 | Adriana UNGERMANN | B-W | 20.27 | 12 |
| 13 | Gina GEIGER | B-W | 19.12 | 13 |
| 14 | Julia WITTHAUT | NRW | 19.07 | 14 |
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
Anfänger Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | FS |
| 1 | Daniel SHAPIRO | B-W | 27.91 | 1 |
| 2 | Mikhail STROKOW | B-W | 21.57 | 2 |
| 3 | Valentin WOLFSOHN | B-W | 19.41 | 3 |
| WD | Daniil SAVITSKI | BAY | | |
Free Skating, Preisrichter Noten (pdf)
back
top
|