2009 Gam Nestle Nesquik Cup
07.-11.01.2009, Torun/POL
Final results
Bronze Girls 2000
| Pl. | Imiê i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
| 1 | Erika NERSESAN | POL | 1,0 | 1 | | 2 | Ada WAWRZYK | POL | 2,0 | 2 | | 3 | Nina NAPP | GER | 3,0 | 3 | | 4 | Elizavieta LABUNETS | POL | 4,0 | 4 | | 5 | Zofia ORLIKOWSKA | POL | 5,0 | 5 | | 6 | Anna CZENKUSZ | POL | 6,0 | 6 | | 7 | Sandra TUJAKA | POL | 7,0 | 7 | | 8 | Kseniya SHAUTSOVA | BLR | 8,0 | 8 | | 9 | Anna ZAJAC | POL | 9,0 | 9 | | 10 | Anna LUKASIAK | POL | 10,0 | 10 | | 11 | Olimpia KLUSEK | POL | 11,0 | 11 | | 12 | Nikol WOJTAS | POL | 12,0 | 12 | | 13 | Estera PAULAUSKAITE | LTU | 13,0 | 13 | | 14 | Anna DAKHNO | UKR | 14,0 | 14 | | 15 | Aleksandra KOMUDA | POL | 15,0 | 15 | | 16 | Valerija AGROMOVA | LTU | 16,0 | 16 | | 17 | Joanna KONIUSZY | POL | 17,0 | 17 | | 18 | Agata ZALEWSKA | POL | 18,0 | 18 |
Bronze Girls 2001
| Pl. | Imiê i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
| 1 | Jelizaveta KOPACH | LAT | 1,0 | 1 | | 2 | Julia KASPERCZYK | POL | 2,0 | 2 | | 3 | Gabriela ZIEBA | POL | 3,0 | 3 | | 4 | Ksenija MATVIJENKO | LTU | 4,0 | 4 | | 5 | Aleksandra RUDOLF | POL | 5,0 | 5 | | 6 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 6,0 | 6 | | 7 | Mariam KOLBAIA | POL | 7,0 | 7 | | 8 | Martyna ZUROWSKA | POL | 8,0 | 8 | | 9 | Oliwia RZEPIEL | POL | 9,0 | 9 | | 10 | Marta FURMANSKA | POL | 10,0 | 10 |
Silver Girls 1998
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Natalia KOTKIEWICZ | POL | 40.71 | 1 |
| 2 | Weronika KASPRZAK | POL | 40.55 | 2 |
| 3 | Evelina RAGAITE | LTU | 38.09 | 3 |
| 4 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 37.59 | 4 |
| 5 | Julija KRAVCENKO | LTU | 36.66 | 5 |
| 6 | Aleksandra MALINKIEWICZ | POL | 36.07 | 6 |
| 7 | Barbara SLUSARCZYK | POL | 34.26 | 7 |
| 8 | Ugne PECHIUKAITYTE | LTU | 31.47 | 8 |
| 9 | Khrystsina MAYAROVICH | BLR | 29.58 | 9 |
| 10 | Oliwia FILIPEK | POL | 29.18 | 10 |
| 11 | Yana BUYANOVSKAYA | BLR | 28.50 | 11 |
| 12 | Anna DEBICKA | POL | 26.63 | 12 |
| 13 | Aleksandra KOSOWSKA | POL | 26.03 | 13 |
| 14 | Carolin ALEKSANDER | GER | 25.43 | 14 |
| 15 | Agne LUKOSEVICIUTE | LTU | 25.42 | 15 |
| 16 | Natalia LEWANDOWSKA | POL | 25.24 | 16 |
| 17 | Martyna CZARNOBAJ | POL | 24.97 | 17 |
| 18 | Anna NAWROT | POL | 23.37 | 18 |
| 19 | Polina UTCHENKO | UKR | 22.61 | 19 |
| 20 | Sviatlana STRYBYK | BLR | 21.15 | 20 |
Silver Girls 1999
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Joyce ABOU-ZEIO | GER | 30.72 | 1 |
| 2 | Marketa KUCEROVA | CZE | 29.22 | 2 |
| 3 | Viktorija SAKALAUSKAITE | LTU | 28.17 | 3 |
| 4 | Anna KALISZEK | POL | 27.34 | 4 |
| 5 | Karina SIAUDVYTYTE | LTU | 21.72 | 5 |
| 6 | Goda SKIOTYTE | LTU | 19.43 | 6 |
Novice Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Rebeka KIM | KOR | 85.93 | 1 | 1 |
| 2 | Elizaveta KRUOPA | LTU | 81.66 | 2 | 2 |
| 3 | Goda BUTKUTE | LTU | 79.64 | 4 | 3 |
| 4 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 78.13 | 6 | 4 |
| 5 | Sarah FRENZEL | GER | 75.48 | 5 | 7 |
| 6 | Agata KRYGER | POL | 75.24 | 7 | 6 |
| 7 | Laura RASZYKOVA | CZE | 74.32 | 3 | 10 |
| 8 | Deimante KIZALAITE | LTU | 73.91 | 9 | 5 |
| 9 | Inna GORBACHOVA | UKR | 73.56 | 8 | 8 |
| 10 | Egle RASTENYTE | LTU | 70.47 | 10 | 11 |
| 11 | Ariana ALTARAVICIUTE | LTU | 69.96 | 12 | 9 |
| 12 | Patricia MARCINIAK | GER | 66.87 | 11 | 13 |
| 13 | Egle MISEVICIUTE | LTU | 65.56 | 15 | 12 |
| 14 | Valerija JEGOROVA | LTU | 63.20 | 14 | 14 |
| 15 | Julia STACHOWIAK | POL | 61.67 | 16 | 15 |
| 16 | Rusne LESKEVICIUTE | LTU | 56.28 | 18 | 16 |
| 17 | Karolina KLIMEK | POL | 55.16 | 13 | 21 |
| 18 | Paliona AKSIUSIK | BLR | 54.91 | 17 | 19 |
| 19 | Rebecca GRAMZOW | GER | 53.95 | 19 | 20 |
| 20 | Solveiga BUCYTE | LTU | 52.78 | 21 | 18 |
| 21 | Agata CIESIELSKA | POL | 50.83 | 25 | 17 |
| 22 | Violeta NAUKAITYTE | LTU | 48.91 | 20 | 23 |
| 23 | Kseniya KARANNAYA | BLR | 48.78 | 23 | 22 |
| 24 | Arina KOSENKO | BLR | 46.08 | 24 | 24 |
| 25 | Dana FAINBERG | ISR | 45.71 | 22 | 25 |
| 26 | Juste JASEVICIUTE | LTU | 35.39 | 26 | 26 |
Novice Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Arturas GANZELA | LTU | 90.07 | 1 | 1 |
| 2 | Deividas KIZALA | LTU | 75.67 | 2 | 2 |
| 3 | Ilya YUKHIMUK | BLR | 69.20 | 4 | 3 |
| 4 | Laurynas VONZODAS | LTU | 62.16 | 3 | 4 |
| 5 | Edvinas APITIONOK | LTU | 59.36 | 5 | 6 |
| 6 | Tadas JAKUBAUSKAS | LTU | 57.60 | 6 | 5 |
Junior Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Rimgaile MESKAITE | LTU | 91.34 | 1 | 1 |
| 2 | Olga SZELC | POL | 77.61 | 2 | 2 |
| 3 | Deana Adela VICARI | POL | 72.31 | 3 | 5 |
| 4 | Igna JANULIAVICIUTE | LTU | 71.23 | 6 | 3 |
| 5 | Agnieszka KLIMEK | POL | 68.54 | 5 | 6 |
| 6 | Klaudia SUTTON | POL | 67.79 | 8 | 4 |
| 7 | Lara WILLE | GER | 66.50 | 4 | 8 |
| 8 | Anastasiya ONYSHCHENKO | UKR | 63.25 | 7 | 7 |
| 9 | Karolina DABROWA | POL | 53.23 | 9 | 9 |
Junior Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Mikhail KARALIUK | BLR | 105.77 | 2 | 1 |
| 2 | Sebastian LOFEK | POL | 103.79 | 1 | 2 |
Junior Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Irina MOISEEVA & Vladimir MOROZOV | RUS | 103.10 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasia ORTIKOVA & Stepan DUBROVSKIY | RUS | 96.24 | 2 | 2 |
| 3 | Natalia KALISZEK & Michal KALISZEK | POL | 93.00 | 3 | 3 |
| 4 | Katarzyna WILCZYK & Piotr SNOPEK | POL | 70.38 | 4 | 4 |
Junior Synchronized Skating
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Amber Dance | POL | 58.79 | 2 | 1 |
| 2 | La Soilei | POL | 53.15 | 1 | 3 |
| 3 | Desire Dance Team | POL | 53.04 | 3 | 2 |
back
top
|