![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
Offene Berliner Meisterschaften 2009
|
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter LIEBERS | BER | 194.69 | 1 | 1 |
| 2 | Martin LIEBERS | BER | 150.77 | 3 | 2 |
| 3 | Ferenc KASSAI | BAY | 116.16 | 5 | 3 |
| WD | Clemens BRUMMER | BER | - | - | - |
| WD | Philipp TISCHENDORF | BER | - | - | - |
Meisterklasse Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanze PAULINUS | BER | 145.36 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline GÜLKE | BER | 105.60 | 3 | 2 |
| 3 | Katja GROHMANN | THG | 103.28 | 4 | 3 |
| 4 | Katharina HÄCKER | B-W | 97.87 | 2 | 4 |
| 5 | Brigitte BLICKLING | BAY | 92.04 | 5 | 5 |
| 6 | Christine ANSTÄTT | BAY | 63.81 | 6 | 6 |
Junioren Herren
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan ALDINGER | BAY | 100.47 | 1 | 1 |
| 2 | Nolan SEEGERT | BER | 96.93 | 2 | 3 |
| 3 | Markus RAMISCH | BER | 96.41 | 3 | 2 |
| WD | Anton KEMPF | BAY | - | - | - |
Junioren Damen
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina BAYER | BAY | 113.30 | 1 | 1 |
| 2 | Jennifer URBAN | BAY | 106.97 | 2 | 3 |
| 3 | Christina ERDEL | NRW | 103.33 | 4 | 2 |
| 4 | Juliane WAGNER | SAS | 90.65 | 3 | 11 |
| 5 | Leonie FÖRSCHNER | BAY | 85.27 | 9 | 6 |
| 6 | Diane BASNER | SAS | 84.92 | 7 | 8 |
| 7 | Anne ZETZSCHE | SAS | 84.38 | 11 | 5 |
| 8 | Katja BÜRGEL | BAY | 83.85 | 8 | 9 |
| 9 | Aline MAI | BER | 82.09 | 5 | 13 |
| 10 | Katharina HELWERT | BAY | 81.98 | 16 | 4 |
| 11 | Laura LIPP | BAY | 81.02 | 14 | 7 |
| 12 | Jeanny Ann KAISER | SAS | 79.99 | 6 | 14 |
| 13 | Lucy SCHULZE | SAS | 76.88 | 17 | 10 |
| 14 | Lara WILLE | BER | 75.92 | 13 | 12 |
| 15 | Caroline MEYER | NRW | 74.14 | 12 | 15 |
| 16 | Svenja MÜLLER | BAY | 72.40 | 10 | 17 |
| 17 | Victoria SCHRÖTER | BER | 71.66 | 15 | 16 |
| 18 | Stephanie KÜHNE | BER | 65.15 | 19 | 18 |
| WD | Nicole FÖRSTER | BER | - | - | - |
| WD | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | - | - | - |
Junioren Paare
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana GURZHI & Alexander VÖLLER | NRW | 97.18 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa SCHÖCHE & Andreas MÜLLER | NRW | 67.85 | 2 | 2 |
Jugendklasse Jungen U 17
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy EICHHORN | SAS | 74.37 | 1 | 1 |
| 2 | Christopher HÜTTL | THG | 66.02 | 4 | 2 |
| 3 | Vincent HEY | THG | 63.19 | 2 | 4 |
| 4 | Alexander BETKE | NRW | 62.81 | 3 | 3 |
Jugendklasse Mädchen U 17
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 80.84 | 4 | 1 |
| 2 | Mareike ALEXANDER | BER | 78.86 | 2 | 2 |
| 3 | Patricia KÜHNE | SAS | 76.91 | 1 | 7 |
| 4 | Jessica ERTEL | BAY | 74.71 | 6 | 3 |
| 5 | Tanja ERDEL | NRW | 74.09 | 3 | 6 |
| 6 | Kim SCHIFFNER | BER | 73.27 | 7 | 4 |
| 7 | Franziska DUMKE | SAS | 72.92 | 5 | 5 |
| 8 | Svenja BERNDT | NRW | 69.17 | 8 | 8 |
Nachwuchs Mädchen U 14
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavita LORENZ | BAY | 88.57 | 1 | 2 |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BER | 87.19 | 5 | 1 |
| 3 | Justine HOLLMANN | BER | 85.67 | 3 | 3 |
| 4 | Jessica FÜSSINGER | B-W | 83.45 | 2 | 7 |
| 5 | Chantal MATTHAEI | BER | 82.97 | 4 | 5 |
| 6 | Helene DOBBEROW | BER | 80.66 | 8 | 4 |
| 7 | Patricia MARCINIAK | BER | 78.12 | 6 | 8 |
| 8 | Colette LONG | BER | 77.47 | 14 | 6 |
| 9 | Karolin SALATZKI | BER | 74.54 | 9 | 9 |
| 10 | Vanessa BAUER | BER | 74.14 | 7 | 10 |
| 11 | Johanna DUNKEL | SAS | 71.59 | 12 | 11 |
| 12 | Jessica ANK | BAY | 70.32 | 11 | 14 |
| 13 | Stefanie MAYER | BAY | 69.30 | 13 | 16 |
| 14 | Julia DORNBACH | BER | 68.02 | 10 | 19 |
| 15 | Victoria KÖNIG | SAS | 67.02 | 15 | 17 |
| 16 | Romy REICHERT | SAS | 66.98 | 19 | 15 |
| 17 | Josefine KRAUZICK | BER | 65.88 | 23 | 13 |
| 18 | Cam Van PHAM | SAS | 65.57 | 18 | 18 |
| 19 | Julia BARZ | NRW | 65.51 | 17 | 21 |
| 20 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 63.60 | 24 | 12 |
| 21 | Sarah FRENZEL | BER | 63.18 | 16 | 22 |
| 22 | Sophie VOIGT | SAS | 62.33 | 20 | 20 |
| 23 | Bianca PREUß | SAS | 58.58 | 21 | 23 |
| 24 | Adriane SCHIFFER | NRW | 55.06 | 22 | 24 |
| 25 | Frederike FRÖBEL | SAS | 51.20 | 25 | 25 |
| 26 | Anna-Lisa STURM | THG | 44.80 | 26 | 26 |
| WD | Dinah DIETRICH | SAS | - | - | - |
| WD | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | - | - | - |
| WD | Lisa TRAN | SAS | - | - | - |
Nachwuchs Jungen U 13
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico ULANOVSKY | NRW | 86.65 | 1 | 1 |
| 2 | Philip BECKERT | SAS | 76.09 | 2 | 2 |
| 3 | Aljoscha HADASCH | NRW | 64.91 | 3 | 3 |
| 4 | Vadim PRINZ | BAY | 55.86 | 4 | 4 |
| 5 | Philip SCHWARTZ | THG | 41.73 | 5 | 5 |
Nachwuchs Mädchen U 12
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 86.91 | 1 | 1 |
| 2 | Anna Jasmin SPECK | SAS | 80.99 | 2 | 2 |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | BER | 73.85 | 3 | 3 |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS | 63.78 | 5 | 5 |
| 5 | Henriette GRÄßLER | SAS | 63.38 | 6 | 4 |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS | 63.05 | 4 | 6 |
| 7 | Samantha SCHILLER | BAY | 59.62 | 7 | 7 |
| 8 | Linda WENZIG | SAS | 57.03 | 9 | 8 |
| 9 | Fabienne SPERLING | SAS | 54.13 | 8 | 9 |
| WD | Leandra PFEIFFER | SAS | - | - | - |
| WD | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | - | - | - |
Nachwuchs Paare
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolin SALATZKI & Nolan SEEGERT | BER | 70.41 | 1 | 1 |
| 2 | Gaidecka JACQUELINE & Matthias HECHLER | NRW | 59.36 | 2 | 2 |
| 3 | Jessica GOLZ & Christopher GOLZ | BER | 45.91 | 3 | 3 |
Meister Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina BEIER & Tim GIESEN | DEG/NSK | NRW | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
Meister Synchron-Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Berlin 1 | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Junioren Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirleen SCHÖNFELD & Justin GERKE | SCC | BER | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
Junioren Synchron-Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Berlin Juniors | BTSC | BER | 1.5 | 1 | 1 |
Nachwuchs Eistanz
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | C1 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria SCHIFFNER & Julian SALATZKI | BSV92/SCB | BER | 1.2 | 1 | 1 |
| 2 | Lisa ENDERLEIN & Henrik HILPERT | SCB | BER | 2.4 | 2 | 2 |
Nachwuchs Synchron-Eiskunstlauf
| Fi. | Name | Club | LEV | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Berlin Novice | BTSC | BER | 1.0 | 1 |









