2009 German National Championships
Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2009
18.-22.12.2008, Oberstdorf /GER
Final results
Meisterklasse Damen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Annette DYTRT | ECO | BAY | 167.44 | 1 | 1 |
| 2 | Constanze PAULINUS | BTSC | BER | 144.01 | 3 | 2 |
| 3 | Caroline GÜLKE | SCB | BER | 130.47 | 4 | 3 |
| 4 | Sarah HECKEN | MERC | B-W | 129.81 | 2 | 6 |
| 5 | Isabel DRESCHER | TSCD | NRW | 125.32 | 7 | 4 |
| 6 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W | 122.33 | 5 | 8 |
| 7 | Isabel HEINTGES | DSCK | NRW | 121.08 | 8 | 5 |
| 8 | Katharina GIEROK | EVKR | NRW | 117.00 | 6 | 9 |
| 9 | Sandy HOFFMANN | DREC | SAS | 114.53 | 11 | 7 |
| 10 | Melanie SCHÄFFER | TECW | B-W | 108.41 | 10 | 10 |
| 11 | Katja GROHMANN | ESCE | THR | 106.43 | 12 | 11 |
| 12 | Christina KELASIDOU | ESGE | B-W | 97.89 | 13 | 12 |
| 13 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 96.59 | 9 | 15 |
| 14 | Brigitte BLICKLING | EVA | BAY | 94.47 | 14 | 14 |
| 15 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 93.57 | 17 | 13 |
| 16 | Desiree LÖBEL | EVU | B-W | 84.81 | 16 | 16 |
| 17 | Giulia SANNA | ECO | BAY | 69.61 | 18 | 17 |
| WD | Mira SONNENBERG | DEG | NRW | | | |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Meisterklasse Herren
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Peter LIEBERS | SCB | BER | 207.78 | 1 | 1 |
| 2 | Clemens BRUMMER | SCC | BER | 196.31 | 2 | 2 |
| 3 | Philipp TISCHENDORF | SCB | BER | 187.17 | 3 | 3 |
| 4 | Martin LIEBERS | SCB | BER | 180.59 | 4 | 4 |
| 5 | Michael BIONDI | MEV | BAY | 149.08 | 6 | 5 |
| 6 | Franz STREUBEL | ECO | BAY | 148.64 | 5 | 6 |
| 7 | Ferenc KASSAI | EVGAP | BAY | 133.52 | 7 | 7 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Meisterklasse Paare
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Aljona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY | CEC | SAS | 197.20 | 1 | 1 |
| 2 | Maylin HAUSCH & Daniel WENDE | ECO/EJE | B/N | 129.21 | 2 | 2 |
| 3 | Mari-Doris VARTMANN & Florian JUST | DEG/EJE | NRW | 100.75 | 3 | 3 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Senior Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Tatjana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV | UKR | 163.76 | 1 | 1 |
| 2 | Rachel KIRKLAND & Eric RADFORD | CAN | 153.06 | 2 | 2 |
| 3 | Anais MORAND & Antoine DORSAZ | SUI | 118.25 | 3 | 3 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Meisterklasse Eistanz
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | C1 | C2 | OD | FD |
| 1 | Carolina HERMANN & Daniel HERMANN | ERCW | NRW | 166.70 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Nelli ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI | USGC/SCB | S/B | 159.86 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Tanja KOLBE & Sascha RABE | BTSC | BER | 153.60 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Christina BEIER & Tim GIESEN | TSCD/NSK | NRW | 151.16 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Compulsory Dance 1, Judges Scores (pdf)
Compulsory Dance 2, Judges Scores (pdf)
Original Dance, Judges Scores (pdf)
Free Dance, Judges Scores (pdf)
Meisterklasse Synchroneislaufen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Team Berlin I | BTSC | BER | 182.99 | 1 | 1 |
| 2 | United Angels | TUSS | B-W | 175.45 | 2 | 2 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Junioren Damen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Julia PFRENGLE | MERC | B-W | 135.52 | 1 | 1 |
| 2 | Bettina BAYER | EVA | BAY | 109.38 | 6 | 3 |
| 3 | Josephine KLINGER | SCB | BER | 108.88 | 3 | 7 |
| 4 | Nicole GURNY | USGC | SAS | 108.54 | 5 | 6 |
| 5 | Laura LIPP | ECO | BAY | 107.03 | 8 | 5 |
| 6 | Shira WILLNER | MERC | B-W | 106.42 | 9 | 4 |
| 7 | Christina ERDEL | DEG | NRW | 104.95 | 10 | 2 |
| 8 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 103.38 | 7 | 9 |
| 9 | Jennifer URBAN | ECO | BAY | 101.39 | 2 | 12 |
| 10 | Luisa WEBER | MERC | B-W | 99.69 | 11 | 8 |
| 11 | Marielle SCHUSTER | TUSS | B-W | 96.91 | 14 | 10 |
| 12 | Juliane WAGNER | DREC | SAS | 93.77 | 4 | 22 |
| 13 | Anna-Katharina KREISFELD | TECW | B-W | 93.58 | 13 | 13 |
| 14 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 92.33 | 20 | 11 |
| 15 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW | 89.80 | 12 | 19 |
| 16 | Katharina ZIENTEK | SCKR | NRW | 88.84 | 21 | 14 |
| 17 | Diane BASNER | ESVGR | SAS | 88.82 | 15 | 16 |
| 18 | Victoria SCHRÖTER | SCB | BER | 87.47 | 18 | 18 |
| 19 | Monique SZESNY | DOEV | NRW | 87.04 | 25 | 15 |
| 20 | Katja BÜRGEL | EVA | BAY | 86.43 | 22 | 17 |
| 21 | Tirza-Alisha IMENKAMP | ERCW | NRW | 85.59 | 19 | 20 |
| 22 | Nicole FÖRSTER | NSF | BER | 83.89 | 23 | 21 |
| 23 | Svenja MÜLLER | ECO | BAY | 83.74 | 17 | 24 |
| 24 | Briana MUNOZ | MERC | B-W | 82.47 | 16 | 27 |
| 25 | Megan TROGER | MEV | BAY | 82.32 | 26 | 23 |
| 26 | Aline MAI | BTSC | BER | 80.77 | 24 | 26 |
| 27 | Kristina SEMJONOW | ERCW | NRW | 78.97 | 27 | 25 |
| 28 | Jeanny-Ann KAISER | USGC | SAS | 77.25 | 30 | 28 |
| 29 | Ariane WITTMANN | ESCE | THR | 73.80 | 29 | 30 |
| 30 | Julia GRÜNWALD | SERC | B-W | 72.04 | 31 | 29 |
| 31 | Katharina HELWERT | WSVA | BAY | 71.41 | 28 | 31 |
| WD | Lucy SCHULZE | CEC | SAS | | | |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Junioren Herren
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 156.92 | 3 | 2 |
| 2 | Matti LANDGRAF | CEC | SAS | 156.86 | 6 | 1 |
| 3 | Denis WIECZOREK | ESCE | THR | 151.48 | 1 | 5 |
| 4 | Daniel DOTZAUER | USGC | SAS | 148.16 | 5 | 3 |
| 5 | Martin RAPPE | USGC | SAS | 143.20 | 2 | 6 |
| 6 | Alexander SCHÖPKE | DREC | SAS | 142.13 | 7 | 4 |
| 7 | Christopher BERNECK | SCB | BER | 125.64 | 4 | 9 |
| 8 | Viktor KREMKE | EVA | BAY | 118.71 | 13 | 7 |
| 9 | Imin KURASHVILI | ECO | BAY | 116.96 | 10 | 8 |
| 10 | Nolan SEEGERT | SCB | BER | 116.29 | 9 | 11 |
| 11 | Anton KEMPF | EVA | BAY | 109.45 | 14 | 10 |
| 12 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 108.34 | 11 | 12 |
| 13 | Panagiotis POLIZOAKIS | TUSS | B-W | 104.79 | 8 | 14 |
| 14 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 98.22 | 15 | 13 |
| 15 | Matthias HECHLER | SCKR | NRW | 97.75 | 12 | 15 |
| 16 | Samuel KIEßLING | ERCM | BAY | 83.24 | 18 | 17 |
| 17 | Waldemar WOLF | SCKR | NRW | 82.75 | 17 | 18 |
| 18 | Ivan ALDINGER | TSVK | BAY | 82.54 | 16 | 19 |
| 19 | Konrad HOCKER-SCHOLLER | TECW | B-W | 79.95 | 19 | 16 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Junioren Paare
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Juliana GURDZHI & Alexander VÖLLER | ERCW/TSCD | NRW | 107.14 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa SCHÖCHE & Andreas MÜLLER | DEG/TSCD | NRW | 92.92 | 2 | 2 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Junioren Eistanz
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | C1 | C2 | OD | FD |
| 1 | Dominique DIECK & Michael ZENKNER | ERCW/TSVSA | N/B | 131.48 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Shirleen SCHÖNFELD & Justin GERKE | SCC | BER | 114.49 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Shari KOCH & Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW | 110.91 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| WD | Juliane HASLINGER & Tom FINKE | CEC | SAS | | | | | |
Compulsory Dance 1, Judges Scores (pdf)
Compulsory Dance 2, Judges Scores (pdf)
Original Dance, Judges Scores (pdf)
Free Dance, Judges Scores (pdf)
Junioren Synchroneislaufen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Team Berlin Junior | BTSC | BER | 154.98 | 1 | 1 |
| 2 | Skating Graces | USGC | SAS | 125.11 | 2 | 2 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Nachwuchs Paare
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Karolin Joana SALATZKI & Nolan SEEGERT | SCB | BER | 69.65 | 1 | 1 |
| 2 | Stefanie SEIBEL & William SEIBEL | HEV | HAM | 41.19 | 2 | 2 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
Nachwuchs Eistanz
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | C1 | C2 | FD |
| 1 | Kathrin HÄUSER & Sevan LERCHE | TSCD | NRW | 59.06 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Charlene GRUNER & Kevin GASSNER | CEC | SAS | 56.03 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Anika VOGEL & Bennet PREISS | ERGI/SCM | NRW | 55.82 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Viviane ROSCHER & Tony Benjamin ENGELHARDT | CEC | SAS | 54.63 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Ria SCHIFFNER & Julian Konstantin SALATZKI | BSV92/SCB | BER | 52.59 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Camilla BARTH & Benjamin STEFFAN | CEC | SAS | 52.47 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | Colette LONG & Daniel LINOVIC | BSV92/SCC | BER | 50.71 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | Lisa ENDERLEIN & Hendrik HILPERT | SCB | BER | 50.69 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | Hannah RAUTHMANN & Matthias RAUTHMANN | KSV | NRW | 48.70 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | Kristine RÜB & Michael KASPEREK | ERCW | NRW | 45.07 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Lisa Lotta MARTIN & Lasse MARTIN | KSV | NRW | 34.86 | 11 | 11 | 11 |
Compulsory Dance 1, Judges Scores (pdf)
Compulsory Dance 2, Judges Scores (pdf)
Free Dance, Judges Scores (pdf)
Nachwuchs Synchroneislaufen
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | Saxony Ice Pearls | DREC | SAS | 41.89 | 1 |
| 2 | Team Berlin Novice | BTSC | BER | 38.39 | 2 |
| 3 | Little Graces | USGC | SAS | 35.51 | 3 |
Free Skating, Judges Scores (pdf)
back
top
|