2009 Polish National Junior Championships
30.01.2009 - 01.02.2009, Cieszyn/POL
Final results
Klasa srebrna - Solistki
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Natalia KOTKIEWICZ, UKL Spin Katowice | 77.44 | 1 | 1 |
| 2 | Elzbieta GABRYSZAK, UKLF Unia Oswiecim | 70.42 | 2 | 3 |
| 3 | Weronika KASPRZAK, KS Start-Wisla Torun | 69.10 | 4 | 2 |
| 4 | Aleksandra MALINKIEWICZ, UKLF Unia Oswiecim | 68.69 | 3 | 4 |
| 5 | Lucyna OKHERM, RKS Marymont Warszawa | 61.21 | 5 | 5 |
| 6 | Barbara SLUSARCZYK, UKLF Unia Oswiecim | 59.42 | 9 | 6 |
| 7 | Agnieszka PIWOWARSKA, MUKS Euro6 Warszawa | 57.05 | 8 | 7 |
| 8 | Oliwia KRAWCZYK, MUKS Euro6 Warszawa | 56.45 | 6 | 14 |
| 9 | Maja DULKOWSKA, MUKS Euro6 Warszawa | 56.43 | 7 | 9 |
| 10 | Anna CZENKUSZ, KS Start-Wisla Torun | 55.15 | 10 | 10 |
| 11 | Anna DEBICKA, GKS Stoczniowiec | 54.78 | 13 | 8 |
| 12 | Klaudia HATLAS, UKLF Unia Oswiecim | 54.59 | 11 | 13 |
| 13 | Malwina DUBOWSKA, MKL Lodz | 53.97 | 14 | 12 |
| 14 | Anna WRONA, UKL Spin Katowice | 52.74 | 15 | 15 |
| 15 | Anna KALISZEK, MKS Axel Torun | 52.25 | 12 | 18 |
| 16 | Martyna CZARNOBAJ, GKS Stoczniowiec | 51.15 | 16 | 19 |
| 17 | Izabela MARZEC, UKS MOSiR Sosnowiec | 50.05 | 18 | 20 |
| 18 | Klaudia MAZGAJ, UKLF Unia Oswiecim | 49.85 | 22 | 17 |
| 19 | Weronika SZUPLAK, MKL Lodz | 49.73 | 24 | 16 |
| 20 | Aleksandra KOSOWSKA, UKLF Unia Oswiecim | 48.76 | 26 | 11 |
| 21 | Oliwia FILIPEK, UKLF Unia Oswiecim | 48.25 | 21 | 21 |
| 22 | Anna BIENIEK, MUKS Euro6 Warszawa | 48.17 | 17 | 23 |
| 23 | Marcelina KAJOR, UKLF Unia Oswiecim | 48.00 | 19 | 22 |
| 24 | Agnieszka REJMENT, UKLF Piast Opole | 42.70 | 20 | 24 |
| 25 | Anna NAWROT, KS Start-Wisla Torun | 42.11 | 23 | 25 |
| 26 | Paulina DOMANSKA, GKS Stoczniowiec | 40.10 | 25 | 26 |
| 27 | Dominika WOLAS, UKLF Unia Oswiecim | 30.72 | 27 | 27 |
Klasa srebrna - Solisci
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Thomas JUNSKI, MUKS Euro6 Warszawa | 72.06 | 1 | 1 |
| 2 | Kamil PETEJA, UKL Spin Katowice | 69.29 | 2 | 3 |
| 3 | Michal WOZNIAK, UKL Spin Katowice | 62.99 | 4 | 2 |
| 4 | Ryszard GURTLER, MUKS Euro6 Warszawa | 60.67 | 5 | 4 |
| 5 | Krzysztof HARMATA, UKLF Unia Oswiecim | 55.58 | 6 | 5 |
| 6 | Lukasz GORSKI, UKLF Unia Oswiecim | 53.96 | 3 | 6 |
| 7 | Milosz WITKOWSKI, UKL SP46 Lodz | 45.20 | 8 | 7 |
| 8 | Olgierd DERESIEWICZ, UKL SP46 Lodz | 39.93 | 9 | 8 |
| 9 | Marceli KEDZIA, UKL SP46 Lodz | 36.37 | 7 | 9 |
Klasa srebrna - Tance
| Fi. | Name | Points | C1 | C2 | FD |
| 1 | Julia SICINSKA & Cezary ZAWADZKI, LTLF Lodz | 34.75 | 1 | 1 | 1 |
Klasa zlota - Solistki
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Agata KRYGER, MKS Axel Torun | 87.17 | 3 | 1 |
| 2 | Marcelina LECH, MUKS Euro6 Warszawa | 85.39 | 1 | 3 |
| 3 | Kinga KONIECKO, UKL Spin Katowice | 82.12 | 2 | 2 |
| 4 | Aleksandra BATOGOWSKA, MUKS Euro6 Warszawa | 76.80 | 4 | 4 |
| 5 | Malwina GNIOT, UKLF Piast Opole | 74.14 | 5 | 5 |
| 6 | Julia STACHOWIAK, GKS Stoczniowiec | 68.66 | 6 | 7 |
| 7 | Magdalena JASKOLKA, UKLF Unia Oswiecim | 68.24 | 8 | 8 |
| 8 | Karolina KUCHARZYK, UKS MOSiR Sosnowiec | 66.53 | 13 | 6 |
| 9 | Klaudia MIRSKA, MUKS Euro6 Warszawa | 65.12 | 9 | 10 |
| 10 | Malgorzata ZAJAC, UKLF Unia Oswiecim | 65.08 | 14 | 9 |
| 11 | Julia NOWICKA, MUKS Euro6 Warszawa | 63.08 | 7 | 14 |
| 12 | Anna SIEDLECKA, MKL Krakowianka Krakow | 62.87 | 10 | 12 |
| 13 | Kinga DYMOWSKA, UKLF Unia Oswiecim | 62.74 | 12 | 11 |
| 14 | Angelika ZIEBA, UKS MOSiR Sosnowiec | 61.90 | 11 | 13 |
| 15 | Anna GONDEK, UKLF Unia Oswiecim | 56.26 | 15 | 16 |
| 16 | Agata CIESIELSKA, KS Start-Wisla Torun | 53.15 | 18 | 15 |
| 17 | Aleksandra KOBLA, UKL Spin Katowice | 51.96 | 16 | 18 |
| 18 | Karolina KRYCKA, MUKS Euro6 Warszawa | 49.68 | 19 | 17 |
| 19 | Kornelia MIENIK, GKS Stoczniowiec | 47.38 | 17 | 19 |
Klasa zlota - Solisci
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Krzysztof GALA, MKL Lodz | 85.40 | 1 | 1 |
| 2 | Bartlomiej MICHALEK, UKLF Unia Oswiecim | 73.70 | 2 | 3 |
| 3 | Andrzej SICINSKI, MKL Lodz | 72.58 | 5 | 2 |
| 4 | Konrad CZERNIEWSKI, LTLF Lodz | 64.52 | 3 | 4 |
| 5 | Sebastian SZYMLOWSKI, UKLF Unia Oswiecim | 62.84 | 4 | 5 |
Klasa zlota - Tance
| Fi. | Name | Points | C1 | C2 | FD |
| 1 | Anna KONIUSZY & Cyprian JASINSKI, GKS Stoczniowiec | 36.84 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Zuzanna KAPELA & Artur KLEMPNEROWSKI, MKL Lodz | 31.54 | 1 | 1 | 2 |
Junior - Solistki
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Zsa Zsa RIORDAN, RKS Marymont Warszawa | 96.37 | 1 | 1 |
| 2 | Marta KUBIAK, LTLF Lodz | 89.32 | 2 | 4 |
| 3 | Paulina TURKOWSKA, RKS Marymont Warszawa | 88.63 | 3 | 5 |
| 4 | Aneta MICHALEK, UKLF Unia Oswiecim | 86.08 | 7 | 2 |
| 5 | Marta OLCZAK, RKS Marymont Warszawa | 84.58 | 11 | 3 |
| 6 | Agata CIEPLUCHA, LTLF Lodz | 84.47 | 4 | 6 |
| 7 | Deanna Adela VICARI | 81.90 | 5 | 9 |
| 8 | Kamila LESZCZYNSKA, UKL Spin Katowice | 80.31 | 12 | 7 |
| 9 | Olga SZELC, MKS Axel Torun | 79.51 | 13 | 8 |
| 10 | Katarzyna BANBURSKA, RKS Marymont Warszawa | 78.39 | 10 | 10 |
| 11 | Zuzanna WOZNICZKA, LTLF Lodz | 76.54 | 8 | 13 |
| 12 | Katarzyna POGODA, LTLF Lodz | 76.03 | 6 | 14 |
| 13 | Paulina TUREK, UKL Spin Katowice | 75.18 | 14 | 12 |
| 14 | Klaudia SUTTON, GKS Stoczniowiec | 74.02 | 17 | 11 |
| 15 | Agnieszka KLIMEK, UKLF Unia Oswiecim | 72.31 | 9 | 17 |
| 16 | Iwona SANECKA, UKS MOSiR Sosnowiec | 67.98 | 16 | 18 |
| 17 | Michalina GORSKA, MUKS Euro6 Warszawa | 67.51 | 19 | 15 |
| 18 | Agnieszka POGODA, LTLF Lodz | 65.95 | 15 | 19 |
| 19 | Dominika SLIZ, UKL Spin Katowice | 65.82 | 20 | 16 |
| 20 | Katarzyna KURZAWA, MKL Lodz | 60.97 | 18 | 21 |
| 21 | Aleksandra REKAWEK, GKS Stoczniowiec | 57.88 | 21 | 20 |
| 22 | Nina SZPAK, KLF MONDO Kraków | 53.48 | 22 | 22 |
Junior - Solisci
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Sebastian IWASAKI, RKS Marymont Warszawa | 134.22 | 1 | 1 |
| 2 | Edwin SIWKOWSKI, RKS Marymont Warszawa | 118.04 | 5 | 2 |
| 3 | Kamil BIALAS, UKLF Unia Oswiecim | 115.12 | 2 | 3 |
| 4 | Sebastian LOFEK, UKLF Unia Oswiecim | 108.94 | 3 | 4 |
| 5 | Jan BIELECKI, LTLF Lodz | 106.44 | 4 | 5 |
| 6 | Kamil DYMOWSKI, UKLF Unia Oswiecim | 98.03 | 6 | 6 |
| 7 | Piotr NOWAK, GKS Stoczniowiec | 87.00 | 7 | 7 |
| 8 | Maciej RUDNIK, MUKS Euro6 Warszawa | 83.20 | 8 | 8 |
| 9 | Mateusz KOWALCZYK, GKS Stoczniowiec | 77.67 | 9 | 9 |
| 10 | Lukasz KEDZIERSKI, MKL Lodz | 72.88 | 10 | 10 |
Junior - Tance
| Fi. | Name | Points | CD | OD | FD |
| 1 | Justyna PLUTOWSKA & Dawid PIETRZYNSKI, GKS Stoczniowiec | 119.59 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Olga YAZKOVA & Rafal DAWIDOWSKI, GKS Stoczniowiec | 94.18 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Martyna ROPEGA & Jacek BLASIAK, MKL Lodz | 90.22 | 2 | 3 | 3 |
Junior - Pary Sportowe
| Fi. | Name | Points | SP | FS |
| 1 | Natalia KALISZEK & Michal KALISZEK, MKS Axel Torun | 96.27 | 1 | 2 |
| 2 | Anastasja LEVSHINA & Jakub TYC, RKS Marymont Warszawa | 96.17 | 2 | 1 |
| 3 | Katarzyna WILCZYK & Piotr SNOPEK, UKLF Unia Oswiecim | 80.19 | 3 | 3 |
back
top
|