2009 Swedish National Championships
04.-12..12.2008, Linköping/SWE
Final results
RM Flickor
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Gabriella JOSEFSSON | LaKK | 80.95 | 1 | 1 |
| 2 | Clara CALLNE | LulKK | 77.76 | 3 | 2 |
| 3 | Natasja REMSTEDT | GötIK | 75.50 | 5 | 3 |
| 4 | Jennifer KVIST | KunKK | 74.56 | 6 | 5 |
| 5 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 72.59 | 4 | 7 |
| 6 | Myrtel SALDEEN OLOFSSON | MalKK | 72.58 | 13 | 4 |
| 7 | Felicia BRUCE | ÖrnKK | 70.74 | 2 | 13 |
| 8 | Nicolina YTRE-EIDE | ÄltIF | 70.01 | 8 | 8 |
| 9 | Clara ZARING | MölKK | 69.03 | 17 | 6 |
| 10 | Olivia JENGARD | VänKK | 68.35 | 11 | 9 |
| 11 | Ida LEPENICA | HööKK | 66.99 | 10 | 11 |
| 12 | Emilia BJURSTRÖM | IFKLi | 66.91 | 7 | 15 |
| 13 | Emily WESTERMARK | ÄltIF | 66.27 | 12 | 12 |
| 14 | Rebecca BERGQVIST | TyKK | 66.10 | 20 | 10 |
| 15 | Julia LARSSON | UppSK | 65.78 | 9 | 14 |
| 16 | Ida AMBORG | UddKF | 64.50 | 14 | 16 |
| 17 | Elin OLSSON | LerKK | 63.93 | 15 | 19 |
| 18 | Malin BARDH | SköKK | 63.17 | 19 | 18 |
| 19 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 62.95 | 16 | 20 |
| 20 | Sofia SEGRE | MörKK | 61.70 | 21 | 17 |
| 21 | Lisa LAVIN | TyrKS | 61.47 | 18 | 21 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
RM Pojkar
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Nicky OBREYKOV | KKSol | 97.67 | 1 | 1 |
| 2 | Mandus THORMAN | MörKK | 80.83 | 2 | 2 |
| 3 | Anton RÖNNFORS | MölKK | 64.86 | 3 | 3 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
USM Flickor
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Josefin TALJEGÅRD | GötKK | 113.33 | 1 | 1 |
| 2 | Johanna WICK | SolnK | 100.38 | 2 | 2 |
| 3 | Pålina BOUKOV | MalKK | 91.43 | 3 | 3 |
| 4 | Elin HALLBERG | UddKF | 86.12 | 4 | 4 |
| 5 | Sophie MELLSTIG | ÄltIF | 81.27 | 6 | 6 |
| 6 | Nicole SVENSSON | MalKK | 81.21 | 5 | 9 |
| 7 | Olivia NYMAN | IFKÖ | 79.40 | 10 | 5 |
| 8 | Veronika AZIZOVA | VaKK | 77.51 | 8 | 10 |
| 9 | Madeleine SJÖQUIST | LerKK | 76.96 | 7 | 11 |
| 10 | Jennifer OLOFSSON | MölKK | 75.94 | 15 | 7 |
| 11 | Natalie BLOM | LaKK | 75.56 | 14 | 8 |
| 12 | Melanie KAJANNE KÄLLSTRÖM | LidKK | 73.24 | 16 | 12 |
| 13 | Linn FELDT | LaKK | 72.74 | 13 | 14 |
| 14 | Lina SKÖLDBERG | VäxKK | 72.50 | 11 | 15 |
| 15 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 69.88 | 9 | 20 |
| 16 | Hanna GREHN | UppSK | 69.39 | 17 | 16 |
| 17 | Linn MELANDER | SäfKK | 68.27 | 12 | 21 |
| 18 | Gabriella HOLMSTEN | ÖrnKK | 66.61 | 21 | 13 |
| 19 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 66.15 | 20 | 17 |
| 20 | Lisa FORSGREN | ÖrnKK | 65.84 | 18 | 18 |
| 21 | Isabell ANDREASSON | SäfKK | 65.44 | 19 | 19 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
USM Pojkar
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Marcus BJÖRK | MalKK | 94.17 | 1 | 1 |
| 2 | Aylwin IANTCHENKO | MalKK | 74.74 | 2 | 2 |
| 3 | Albin BOUDRÉE | VäxKK | 64.39 | 3 | 3 |
| 4 | Arvin BEHZADI | VäFKK | 55.47 | 4 | 5 |
| 5 | Morgan KARLSSON | MörKK | 54.66 | 5 | 4 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
JSM Damer
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Joshi HELGESSON | TibKK | 146.57 | 1 | 1 |
| 2 | Isabelle M OLSSON | MörKK | 118.68 | 2 | 2 |
| 3 | Rebecka EMANUELSSON | ÄltIF | 116.87 | 3 | 3 |
| 4 | Malin TALJEGÅRD | GötKK | 104.34 | 5 | 4 |
| 5 | Malin MAGNUSSON-RUF | MörKK | 103.10 | 4 | 7 |
| 6 | Karolina HALLQVIST | LinKF | 99.19 | 6 | 6 |
| 7 | Maja OLSSON | ÖrnKK | 97.35 | 10 | 5 |
| 8 | Emelie FAGERLIND | SköKK | 92.72 | 7 | 8 |
| 9 | Christine ADRIAN | GötIK | 88.59 | 8 | 11 |
| 10 | Sandra REIMER | SköKK | 87.27 | 9 | 12 |
| 11 | Jenny ERIXON | LaKK | 85.95 | 14 | 9 |
| 12 | Ida SULTAN | GötKK | 84.50 | 11 | 14 |
| 13 | Lina WINGREN | LinKF | 84.47 | 15 | 10 |
| 14 | Ida ERIKSSON | SolnK | 82.20 | 16 | 13 |
| 15 | Erika LIND | StoKK | 79.95 | 13 | 16 |
| 16 | Linnea ELEBRING | LinKF | 79.44 | 17 | 15 |
| 17 | Lisa PERSSON | EnkKK | 78.18 | 12 | 19 |
| 18 | Malin TRUVÉ | StoKK | 75.32 | 19 | 17 |
| 19 | Malin SVENSSON | IFKHe | 72.56 | 22 | 18 |
| 20 | Agnes LINDBLOM | ÖreKK | 70.95 | 23 | 20 |
| 21 | Sofia GÖRANSSON | LerKK | 70.47 | 18 | 21 |
| 22 | Nathalie LINDQVIST | LaKK | 66.47 | 21 | 23 |
| 23 | Isabelle Ö OLSSON | ÖrnKK | 66.07 | 24 | 22 |
| 24 | Emma ERIKSSON | UmeIK | 65.39 | 20 | 24 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
JSM Herrar
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Ondrej SPIEGL | EskIK | 133.75 | 2 | 1 |
| 2 | Mathias ANDERSSON | LerKK | 116.12 | 3 | 2 |
| 3 | Bertil SKEPPAR | LulKK | 113.31 | 1 | 4 |
| 4 | Daniel NEUMAN | IFKLi | 102.93 | 5 | 3 |
| 5 | Michael NEUMAN | IFKLi | 99.42 | 4 | 5 |
| 6 | Anton MARBERG | MölKK | 93.00 | 6 | 6 |
| 7 | Richard LUNDBERG | TyrKS | 86.11 | 7 | 7 |
| 8 | Alessandro PICCOLO | UppSK | 76.72 | 10 | 8 |
| 9 | Daniel CARLSWÄRD | LinKF | 68.71 | 8 | 9 |
| 10 | Lucas WICKSTRÖM | LinKF | 64.13 | 9 | 10 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
SM Damer
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Viktoria HELGESSON | TibKK | 157.46 | 1 | 1 |
| 2 | Linnea MELLGREN | EnkKK | 126.02 | 2 | 3 |
| 3 | Angelica OLSSON | MörKK | 119.79 | 3 | 2 |
| 4 | Nanna NILSSON | LaKK | 106.71 | 5 | 4 |
| 5 | Maria TALJEGÅRD | GötKK | 103.04 | 4 | 5 |
| 6 | Lou LUNDBÄCK | TibKK | 97.56 | 6 | 6 |
| 7 | Sandra DIVINYI | UddKF | 95.70 | 7 | 7 |
| 8 | Fredrica LASOME | ÄltIF | 90.21 | 9 | 9 |
| 9 | Izabell LINDSTRÖM | MalKK | 80.86 | 10 | 11 |
| 10 | Kristine GUSTAVSSON | TibKK | 79.23 | 13 | 10 |
| 11 | Emanuella WALLIN | MölKK | 77.64 | 11 | 13 |
| 12 | Victoria WALKER | GötKK | 77.13 | 12 | 12 |
| 13 | Linda NORBERG | LinKF | 66.62 | 14 | 14 |
| NQD | Sofia OTALA | | | | |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
SM Herrar
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Kristoffer BERNTSSON | LaKK | 196.59 | 1 | 1 |
| 2 | Alexander MAJOROV | LulKK | 180.38 | 3 | 2 |
| 3 | Anton TRUVÉ | StoKK | 121.56 | 4 | 3 |
| 4 | Jimmy KARLSSON | SteKK | 115.83 | 5 | 4 |
| WD | Adrian SCHULTHEISS | GötKK | | | |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
RM Par
| Fi. | Name | Club | Points | FS |
| 1 | Michelle LUNDBERG & Richard LUNDBERG | TyrKS | 36.09 | 1 |
| 2 | Johanna HED & Simon MAGNUSSON | OrsKK | 21.05 | 2 |
Free Skating, Judges Scores (pdf)
JSM Par
| Fi. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Ronja ROLL & Gustav FORSGREN | JönSK | 73.72 | 1 | 1 |
Short Program, Judges Scores (pdf)
Free Skating, Judges Scores (pdf)
back
top
|