2008 Swiss National Championships Elite
04.-06.12.2008, Winterthur/SWI
Final results
Elite Dames
| Clf | Nom | Club | Points | PC | PL |
| 1 | Nicole GRAF | Küsnacht ZH EC | 123.16 | 1 | 2 |
| 2 | Romy BÜHLER | Küsnacht ZH EC | 122.46 | 2 | 1 |
| 3 | Noémie SILBERER | Genève CP | 111.42 | 5 | 3 |
| 4 | Martina PFIRTER | Küsnacht ZH EC | 110.77 | 3 | 5 |
| 5 | Aurélia BUCHS | Bülacher EC | 109.73 | 7 | 4 |
| 6 | Myriam LEUENBERGER | Bülacher EC | 102.94 | 4 | 9 |
| 7 | Viviane KÄSER | Zürich-Oerlikon ESC | 101.09 | 6 | 8 |
| 8 | Daniela ETTLIN | Küssnacht a.R. EC | 99.08 | 10 | 6 |
| 9 | Cindy CARQUILLAT | Bern SC | 98.78 | 9 | 7 |
| 10 | Bettina HEIM | Winterthurer SC | 95.59 | 8 | 10 |
| 11 | Melanie EGELHOFER | Chur EC | 89.47 | 12 | 11 |
| 12 | Sylvie HAUERT | Neuchâtel-Sports CP | 84.04 | 11 | 13 |
| 13 | Jacqueline-Ana BERGAMIN | Zürich-Oerlikon ESC | 79.31 | 13 | 14 |
| 14 | Alizée SCHNEGG | Biel-Bienne CP | 75.96 | 17 | 12 |
| 15 | Sandra KIEBLER | Chur EC | 75.16 | 15 | 15 |
| 16 | Alisha VOGEL | Zürich EC | 73.40 | 16 | 16 |
| 17 | Aline ROULET | Neuchâtel-Sports CP | 71.19 | 14 | 17 |
| 18 | Vanessa ROSSI | Küsnacht ZH EC | 59.94 | 18 | 18 |
Programme court, Judges Scores (pdf)
Programme libre, Judges Scores (pdf)
Elite Messieurs
| Clf | Nom | Club | Points | PC | PL |
| 1 | Jamal OTHMAN | Bern SC | 186.44 | 1 | 1 |
| 2 | Tomi PULKKINEN | Bülacher EC | 167.45 | 2 | 2 |
| 3 | Mikael REDIN | Küsnacht ZH EC | 161.03 | 3 | 3 |
| 4 | Laurent ALVAREZ | Genève CP | 144.24 | 5 | 4 |
| 5 | Stéphane WALKER | Sion CPA | 143.43 | 4 | 5 |
| 6 | Timothy LEEMANN | Küsnacht ZH EC | 139.21 | 6 | 6 |
| 7 | Joos KÜNDIG | Zürich-Oerlikon ESC | 124.28 | 8 | 7 |
| 8 | Nicolas DUBOIS | La Chaux-de-Fonds CP | 121.47 | 7 | 8 |
| 9 | Marco WALKER | Winterthurer SC | 108.28 | 9 | 9 |
| 10 | Nilson KUFUS | Winterthurer SC | 92.40 | 10 | 10 |
Programme court, Judges Scores (pdf)
Programme libre, Judges Scores (pdf)
Elite Couples
| Clf | Nom | Club | Points | PC | PL |
| 1 | Anais MORAND & Antoine DORSAZ | Monthey CPA | 115.59 | 1 | 1 |
Programme court, Judges Scores (pdf)
Programme libre, Judges Scores (pdf)
Elite Danse sur Glace
| Clf | Nom | Club | Points | DI | DO | DL |
| 1 | Leonie KRAIL & Oscar PETER | Frauenfeld EC & Küsnacht ZH EC | 143.83 | 1 | 1 | 1 |
Danse imposée, Judges Scores (pdf)
Danse originale, Judges Scores (pdf)
Danse libre, Judges Scores (pdf)
Juniors Danse sur Glace
| Clf | Nom | Club | Points | DI | DO | DL |
| 1 | Ramona ELSENER & Florian ROOST | Bülacher EC & Frauenfeld EC | 125.50 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Victoria BAUSBACK & Seelik MUTTI | Küsnacht ZH EC & Biel-Bienne CP | 109.95 | 2 | 2 | 2 |
Danse imposée, Judges Scores (pdf)
Danse originale, Judges Scores (pdf)
Danse libre, Judges Scores (pdf)
back
top
|