2009 Thuringia-Pokal
14.-15.11.2008, Erfurt/GER
Final results
AK 8 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Annika HOCKE | BER | 26.12 | 1 |
| 2 | Paula BARTHEL | SAS | 24.84 | 2 |
| 3 | Elisa FUNKE | SAS | 24.83 | 3 |
| 4 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 24.08 | 4 |
| 5 | Henrike MICHALKE | SAS | 21.41 | 5 |
| 6 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 19.26 | 6 |
| 7 | Lilly LONG | BER | 17.96 | 7 |
| 8 | Le Phuong THANH | SAS | 17.53 | 8 |
| 9 | Sophie-Julienne KIND | THU | 17.46 | 9 |
| 10 | Lalique MÜNZBERG | THU | 13.49 | 10 |
| 11 | Leann KRAWETZKE | THU | 12.76 | 11 |
| 12 | Lea BRENN | BER | 4.07 | 12 |
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
AK 8 Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Samuel STEFFAN | SAS | 20.45 | 1 |
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
AK 9 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 31.74 | 1 |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 29.53 | 2 |
| 3 | Chiara THIELE | SAS | 27.13 | 3 |
| 4 | Miriam JAHN | THU | 24.08 | 4 |
| 5 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 23.81 | 5 |
| 6 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 21.34 | 6 |
| 7 | Alicia BURGHARDT | BER | 19.90 | 7 |
| 8 | Louisa MARX | THÜ | 17.76 | 8 |
| 9 | Emily HOPPE | THÜ | 17.53 | 9 |
| 10 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ | 17.33 | 10 |
| 11 | Julia BEYER | THU | 16.54 | 11 |
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
AK 9 Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Max LIEBERS | SAS | 21.79 | 1 |
| 2 | Kurt GROHMANN | SAS | 20.73 | 2 |
| 3 | Kai JAGODA | BER | 20.11 | 3 |
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
AK 10 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
| 1 | Pia Carolina HOLTKOTT | NRW | 34.08 | 1 |
| 2 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 30.10 | 2 |
| 3 | Juliane GERBER | BER | 28.43 | 3 |
| 4 | Karoline FRÖBEL | SAS | 24.71 | 4 |
| 5 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 24.20 | 5 |
| 6 | Julia KLOT | SAS | 23.87 | 6 |
| 7 | Isabel JAKOB | SAS | 23.36 | 7 |
| 8 | Laura WEIGMANN | SAS | 23.14 | 8 |
| 9 | Melina LUBSCH | SAS | 22.57 | 9 |
| 10 | Nathalie FIELSCH | BER | 21.13 | 10 |
| 11 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ | 19.06 | 11 |
| 12 | Kristin REMMERT | THU | 17.55 | 12 |
| 0 | Desiree JUVIER | THU | 0.00 | |
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U12 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 78.68 | 1 | 1 |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 75.71 | 2 | 2 |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 70.43 | 5 | 3 |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS | 67.62 | 3 | 5 |
| 5 | Henriette GRÄßLER | SAS | 66.29 | 8 | 4 |
| 6 | Linda WENZIG | SAS | 61.27 | 6 | 6 |
| 7 | Lisa WAGNER | THÜ | 57.66 | 9 | 7 |
| 8 | Aline LIEBSCHER | SAS | 57.47 | 7 | 9 |
| 9 | Sarah SAAGER | NRW | 56.68 | 10 | 8 |
| 10 | Anika HOFFMANN | BER | 54.32 | 11 | 10 |
| 11 | Clara KINZEL | THÜ | 47.93 | 12 | 11 |
| WD | Josephine SCHULZ | SAS | | | |
| WD | Doris KREUSCHE | THÜ | | | |
| WD | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ | | | |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U12 Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Niko ULANOVSKY | NRW | 99.75 | 1 | 1 |
| 2 | Ian STEPHAN | BER | 56.29 | 6 | 2 |
| 3 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 55.75 | 4 | 3 |
| 4 | Karl SCHULZ | SAS | 55.27 | 3 | 4 |
| 5 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 54.63 | 2 | 5 |
| 6 | Alexander PATZAK | SAS | 53.13 | 5 | 6 |
| 7 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 50.95 | 8 | 7 |
| 8 | Henry JAGODA | BER | 48.89 | 7 | 8 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U14 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Kavita LORENZ | BAY | 84.33 | 2 | 1 |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BER | 78.72 | 3 | 3 |
| 3 | Lisa TRAN | SAS | 78.61 | 5 | 2 |
| 4 | Justine HOLLMANN | BER | 77.22 | 1 | 4 |
| 5 | Johanna DUNKEL | SAS | 73.33 | 4 | 5 |
| 6 | Cam Van PHAM | SAS | 71.44 | 7 | 6 |
| 7 | Sarah FRENZEL | BER | 69.22 | 6 | 9 |
| 8 | Olivia DITTRICH | SAS | 68.77 | 10 | 7 |
| 9 | Bianca PREUß | SAS | 68.05 | 11 | 8 |
| 10 | Adriane SCHIFFER | NRW | 66.33 | 8 | 12 |
| 11 | Romy REICHERT | SAS | 66.20 | 9 | 11 |
| 12 | Vanessa BAUER | BER | 64.25 | 13 | 10 |
| 13 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 63.05 | 12 | 13 |
| 14 | Marisa RUHNAU | NRW | 41.99 | 14 | 14 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U14 Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Alexander BETKE | NRW | 78.02 | 1 | 1 |
| 2 | Philip BECKERT | SAS | 74.00 | 2 | 4 |
| 3 | Billy EICHHORN | SAS | 73.74 | 3 | 2 |
| 4 | Christopher HÜTTL | THÜ | 71.73 | 4 | 3 |
| 5 | Vincent URBAN | BER | 62.55 | 6 | 5 |
| 6 | Paul PÄTZOLD | BER | 62.44 | 5 | 6 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U17 Mädchen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Tanja ERDEL | NRW | 74.02 | 1 | 2 |
| 2 | Sarah LENZEN | NRW | 72.19 | 5 | 1 |
| 3 | Franziska DUMKE | SAS | 70.76 | 2 | 3 |
| 4 | Patricia KÜHNE | SAS | 70.55 | 3 | 4 |
| 5 | Svenja BERNDT | NRW | 65.03 | 4 | 5 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Nachwuchs U17 Jungen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Till Felix DEHNEN | NRH | 78.28 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent HEY | THÜ | 68.40 | 2 | 2 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Junioren Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Jennifer URBAN | BAY | 111.90 | 1 | 2 |
| 2 | Minami DOBASHI | NRW | 102.23 | 5 | 3 |
| 3 | Christina ERDEL | NRW | 101.93 | 7 | 1 |
| 4 | Juliane WAGNER | SAS | 98.05 | 3 | 4 |
| 5 | Katharina ZIENTEK | NRW | 94.05 | 4 | 8 |
| 6 | Anne ZETZSCHE | SAS | 93.39 | 6 | 7 |
| 7 | Carolin RIESENWEBER | NRW | 92.87 | 2 | 9 |
| 8 | Diane BASNER | SAS | 91.64 | 8 | 5 |
| 9 | Monique SZESNY | NRW | 86.30 | 12 | 6 |
| 10 | Josephine KLINGER | BER | 83.00 | 9 | 11 |
| 11 | Lucy SCHULZE | SAS | 81.13 | 11 | 10 |
| 12 | Aline MAI | BER | 78.00 | 10 | 13 |
| 13 | Nicole FÖRSTER | BER | 75.91 | 15 | 12 |
| 14 | Ariane WITTMANN | THÜ | 72.49 | 17 | 14 |
| 15 | Katharina HELWERT | BAY | 70.55 | 14 | 16 |
| 16 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 69.14 | 18 | 15 |
| 17 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 61.35 | 16 | 17 |
| 18 | Svenja MÜLLER | BAY | 28.89 | 13 | |
| 0 | Caroline MEYER | NRW | 0.00 | | |
| WD | Victoria SCHRÖTER | BER | | | |
| WD | Nicole GURNY | SAS | | | |
| WD | Jeanny-Ann KAISER | SAS | | | |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Junioren Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Denis WIECZOREK | THÜ | 145.05 | 1 | 2 |
| 2 | Matti LANDGRAF | SAS | 141.75 | 3 | 1 |
| 3 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 134.27 | 4 | 3 |
| 4 | Daniel DOTZAUER | SAS | 129.34 | 2 | 4 |
| 5 | Paul FENTZ | BER | 124.40 | 5 | 5 |
| 6 | Markus RAHMISCH | BER | 99.98 | 6 | 6 |
| 7 | Matthias HECHLER | NRW | 79.40 | 7 | 8 |
| 8 | Waldemar WOLF | NRW | 78.51 | 8 | 7 |
| WD | Nolan SEEGERT | BER | | | |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Meisterklasse Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 120.53 | 1 | 1 |
| 2 | Katja GROHMANN | THÜ | 104.27 | 2 | 2 |
| 3 | Mira SONNENBERG | NRW | 93.07 | 3 | 3 |
| 4 | Christine ANSTÄTT | BAY | 61.54 | 4 | 4 |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
Meisterklasse Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
| 1 | Philipp TISCHENDORF | BER | 131.72 | 2 | 1 |
| WD | Stefan LINDEMANN | THÜ | | | |
| WD | Ferenc KASSAI | BEY | | | |
Kurzprogramm, Preisrichter Noten (pdf)
Kür, Preisrichter Noten (pdf)
back
top
|