2009 Trophée Hauts de France
07.03.2009 - 08.03.2009, Valenciennes/FRA
Final results
Catégorie Senior Championnat
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP |
FS |
| 1 | BALANCE SENIOR, CZE | CZE | CZE | 124.19 | 1 | 1 |
| 2 | AXELINES, CAEN ACSEL | CAEN | FRA | 111.08 | 2 | 2 |
| 3 | TAIGAS, BESANCON | BESA | FRA | 89.09 | 3 | 3 |
Catégorie Senior
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | ZAZOUS, LYON GLACE PATINAGE | LGP | FRA | 79.43 | 1 |
| 2 | OPALINES, NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | FRA | 77.71 | 2 |
| 3 | ETINCELLES, SAINT-ETIENNE | St ET | FRA | 70.16 | 3 |
| 4 | EIFFELA, COLOMBES CSG | COLOM | FRA | 55.24 | 4 |
Catégorie Junior Championnat
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | SP |
FS |
| 1 | JEANNE D'ARC-MOZAIK, ROUEN LOUVIER | ROLO | FRA | 129.39 | 1 | 1 |
| 2 | ICESKATEERS, AUSTRALIA | AUS | AUS | 86.68 | 2 | 2 |
Catégorie Junior
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | CHRYSALIDES, VALENCIENNES | SHVC | FRA | 76.62 | 1 |
| 2 | BALANCE JUNIOR, CZE | CZE | CZE | 67.29 | 2 |
| 3 | HELIADES, MONTPELLIER | MONTP | FRA | 65.56 | 3 |
| 4 | STARDUST, FINLAND | FIN | FIN | 61.06 | 4 |
| 5 | MYSTII'KS, ROMORANTIN | ROMOR | FRA | 53.20 | 5 |
| 6 | ICE ENERGY, BELGIQUE | BEL | BEL | 48.81 | 6 |
| 7 | JAMCLETTE'S, LIMOGES | LIMOG | FRA | 48.77 | 7 |
Catégorie Novice
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | ICE ANGELS, COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRA | 42.06 | 1 |
| 2 | MOZAIK, LOUVIERS | LOUVI | FRA | 38.58 | 2 |
| 3 | JEANNE D'ARC, ROUEN OLYMPIC CLUB | R O C | FRA | 36.47 | 3 |
| 4 | DUKE TOWN ICE CRISTALS, WC VTYMEN | NDL | NDL | 36.43 | 4 |
| 5 | AXEL'ICE, CAEN ACSEL | CAEN | FRA | 30.44 | 5 |
| 6 | POLARIS, ROMORANTIN | ROMOR | FRA | 29.64 | 6 |
| 7 | ALMAYRILS, DUNKERQUE PATINAGE | DUNK | FRA | 29.11 | 7 |
Catégorie Juvénile
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | AXELETTES, CAEN ACSEL | CAEN | FRA | 40.60 | 1 |
| 2 | JEANNE D'ARC, ROUEN OLYMPIC CLUB | R O C | FRA | 36.27 | 2 |
| 3 | MINI TWISTERS, COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRA | 35.03 | 3 |
| 4 | DIABLOTINS, COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRA | 34.93 | 4 |
| 5 | DUKE TOWN R'ICING STARS, WC VTYMEN | NDL | NED | 30.25 | 5 |
Catégorie Préparatoire
| Fi. | Name | Club | Nation | Points | FS |
| 1 | ETINCELINES, SAINT-ETIENNE | St ET | FRA | 46.50 | 1 |
| 2 | ZIGOTOS, LYON GLACE PATINAGE | LGP | FRA | 35.00 | 2 |
| 3 | MIXED ENERGY, BELGIQUE | BEL | BEL | 31.40 | 3 |
| 4 | TRISKELLS, RENNES CSG | RENNE | FRA | 31.14 | 4 |
| 5 | SOLEIADES, MONTPELLIER | MONTP | FRA | 29.84 | 5 |
| 6 | PLEIADES, METZ | METZ | FRA | 24.24 | 6 |
| 7 | KITY ICE, LIMOGES | LIMOG | FRA | 24.23 | 7 |
back
top
|