![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Donation for website | Search | Submit your site | Report broken link | Link to us | Site Map | FAQ (German) | Help |
2009-2010 Grand Prix of Figure Skating, 1st event
|
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Na KIM | KOR | 210.03 | 1 | 1 |
| 2 | Mao ASADA | JPN | 173.99 | 3 | 2 |
| 3 | Yukari NAKANO | JPN | 165.70 | 2 | 3 |
| 4 | Caroline ZHANG | USA | 153.15 | 5 | 5 |
| 5 | Alexe GILLES | USA | 151.92 | 4 | 7 |
| 6 | Carolina KOSTNER | ITA | 147.63 | 7 | 4 |
| 7 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 143.43 | 8 | 6 |
| 8 | Kiira KORPI | FIN | 138.83 | 6 | 8 |
| 9 | Gwendoline DIDIER | FRA | 118.07 | 10 | 9 |
| 10 | Anna JURKIEWICZ | POL | 115.06 | 9 | 10 |
Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobunari ODA | JPN | 242.53 | 2 | 1 |
| 2 | Tomas VERNER | CZE | 229.96 | 1 | 2 |
| 3 | Adam RIPPON | USA | 219.96 | 3 | 3 |
| 4 | Brian JOUBERT | FRA | 207.39 | 6 | 4 |
| 5 | Yannick PONSERO | FRA | 205.74 | 5 | 5 |
| 6 | Sergei VORONOV | RUS | 204.45 | 4 | 6 |
| 7 | Alban PREAUBERT | FRA | 189.63 | 7 | 7 |
| 8 | Chao YANG | CHN | 178.63 | 9 | 8 |
| 9 | Ryan BRADLEY | USA | 177.65 | 8 | 10 |
| 10 | Peter LIEBERS | GER | 176.52 | 11 | 9 |
| 11 | Javier FERNANDEZ | ESP | 170.16 | 10 | 11 |
| 12 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 155.43 | 12 | 12 |
Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria MUKHORTOVA & Maxim TRANKOV | RUS | 192.93 | 2 | 1 |
| 2 | Jessica DUBE & Bryce DAVISON | CAN | 180.97 | 3 | 2 |
| 3 | Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY | GER | 174.42 | 1 | 4 |
| 4 | Rena INOUE & John BALDWIN | USA | 158.36 | 5 | 3 |
| 5 | Adeline CANAC & Maximin COIA | FRA | 150.18 | 4 | 6 |
| 6 | Huibo DONG & Yiming WU | CHN | 144.45 | 6 | 5 |
| 7 | Marissa CASTELLI & Simon SHNAPIR | USA | 133.01 | 7 | 7 |
| 8 | Vanessa JAMES & Yannick BONHEUR | FRA | 118.66 | 8 | 8 |
Ice Dance
| Fi. | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa VIRTUE & Scott MOIR | CAN | 197.71 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nathalie PECHALAT & Fabian BOURZAT | FRA | 181.64 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Sinead KERR & John KERR | GBR | 177.11 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Emily SAMUELSON & Evan BATES | USA | 158.07 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | Ekaterina RUBLEVA & Ivan SHEFER | RUS | 155.54 | 8 | 5 | 4 |
| 6 | Kimberly NAVARRO & Brent BOMMENTRE | USA | 150.29 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Kristina GORSHKOVA & Vitali BUTIKOV | RUS | 145.96 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | Madison HUBBELL & Keiffer HUBBELL | USA | 143.28 | 7 | 10 | 6 |
| 9 | Pernelle CARRON & Lloyd JONES | FRA | 140.27 | 9 | 8 | 10 |
| 10 | Zoe BLANC & Pierre-Loup BOUQUET | FRA | 138.12 | 10 | 9 | 9 |









