2010 GAM Nestle Nesquik Cup
07.01.2010 - 10.01.2010, Torun/POL
Final results
Bronze Girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Ksenija MATVIJENKO | LTU | 1,0 | 1 | | 2 | Anastasiya BAZHANKOVA | BLR | 2,0 | 2 | | 3 | Renata OGANESYAN | UKR | 3,0 | 3 | | 4 | Olga ZACHAREWICZ | POL | 4,0 | 4 | | 5 | Kseniya KALABNEVA | BLR | 5,0 | 5 | | 6 | Oliwa RZEPIEL | POL | 6,0 | 6 | | 7 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 7,0 | 7 | | 8 | Julia KASPERCZYK | POL | 8,0 | 8 | | 9 | Aleksandra RUDOLF | POL | 9,0 | 9 | | 10 | Martyna KOZLOVAITE | LTU | 10,0 | 10 | | 11 | Maria SALDAKAEVA | BLR | 11,0 | 11 | | 12 | Gabriela ZIEBA | POL | 12,0 | 12 | | 13 | Jaydean BRITS | RSA | 13,0 | 13 | | 14 | Martyna ZUROWSKA | POL | 14,0 | 14 | | 15 | Alina BIBELNIK | BLR | 15,0 | 15 | | 16 | Magdalena ZAWADZKA | POL | 16,0 | 16 | | 17 | Aleksandra MAZGAJ | POL | 17,0 | 17 | | 18 | Martyna FURMANSKA | POL | 18,0 | 18 | | 19 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 19,0 | 19 | | 20 | Agne STEPONAVICIUTE | LTU | 20,0 | 20 | | 21 | Oliwia DEREWIECKA | POL | 21,0 | 21 | | 22 | Kseniya PATAPENKA | BLR | 22,0 | 22 | | 23 | Saule GECAITE | LTU | 23,0 | 23 | | 24 | Lizaveta LANEUSKAYA | BLR | 24,0 | 24 | | 25 | Aleksandra KORNEJEVA | LTU | 25,0 | 25 |
Bronze Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Laurynas SKIOTYS | LTU | 1,0 | 1 | | 2 | Dawid KLODZINSKI | POL | 2,0 | 2 | | 3 | Stanislaw MICHALSKI | POL | 3,0 | 3 | | 4 | Piotr WISNIEWSKI | POL | 4,0 | 4 | | 5 | William MORIGGI | POL | 5,0 | 5 | | 6 | Eryk WOLAS | POL | 6,0 | 6 | | 7 | Cezary SZCZEPKOWSKI | POL | 7,0 | 7 | | 8 | Ludwik PIKSA | POL | 8,0 | 8 | | 9 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | POL | 9,0 | 9 | | 10 | Jan FEILER | POL | 10,0 | 10 |
Silver Girls
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Elizabete Luisa LIVINA | LAT | 46.10 | 1 |
| 2 | Hanna MIARZLIKINA | BLR | 40.00 | 2 |
| 3 | Alisa SMIRNOVA | RUS | 39.51 | 3 |
| 4 | Arseniya DOMASHENKO | UKR | 34.97 | 4 |
| 5 | Sandra TUJAKA | POL | 34.97 | 5 |
| 6 | Viktorija RUKSNAITYTE | LTU | 34.89 | 6 |
| 7 | Vilte LAUCIUTE | LTU | 34.83 | 7 |
| 8 | Anna LUKASIAK | POL | 34.82 | 8 |
| 9 | Elizavieta LABUNETS | POL | 34.39 | 9 |
| 10 | Lily PAYNE | GBR | 34.37 | 10 |
| 11 | Darya MALTSEVA | BLR | 30.76 | 11 |
| 12 | Agata ZALEWSKA | POL | 30.74 | 12 |
| 13 | Anna KALISZEK | POL | 29.95 | 13 |
| 14 | Khrystsina KIPINAVA | BLR | 29.90 | 14 |
| 15 | Veranika BABRUK | BLR | 29.08 | 15 |
| 16 | Goda SKIOTYTE | LTU | 28.93 | 16 |
| 17 | Urte TAMARIUNAITE | LTU | 28.90 | 17 |
| 18 | Sandra STEPURO | LTU | 28.30 | 18 |
| 19 | Izabela MARZEC | POL | 27.28 | 19 |
| 20 | Valerija AGROMOVA | LTU | 25.88 | 20 |
| 21 | Joanna KONIUSZY | POL | 25.78 | 21 |
| 22 | Jurgita CESTAUSKAITE | LTU | 21.73 | 22 |
| 23 | Ieva LOIBAITE | LTU | 21.55 | 23 |
| 24 | Alisa TURCHYNA | BLR | 18.56 | 24 |
| 25 | Nastassia GRYSHANOVA | BLR | 18.34 | 25 |
Silver Boys
| Fi. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Michal WOZNIAK | POL | 41.74 | 1 |
| 2 | Krzysztof HARMATA | POL | 36.59 | 2 |
| 3 | Aleksejs VOLKOBOJS | LAT | 33.49 | 3 |
| 4 | Kyryl BYELOBROV | UKR | 32.19 | 4 |
| 5 | Pawel CHMIELECKI | POL | 27.57 | 5 |
| 6 | Maksim YALENICH | BLR | 27.36 | 6 |
| 7 | Krzysztof KIERZKOWSKI | POL | 27.03 | 7 |
Novice Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Rebeka KIM | KOR | 96.87 | 1 | 2 |
| 2 | Agata KRYGER | POL | 96.78 | 3 | 1 |
| 3 | Maryia BAKUSHEVA | BLR | 92.93 | 2 | 3 |
| 4 | Anais CLAES | BEL | 88.07 | 4 | 5 |
| 5 | Egle MISEVICIUTE | LTU | 85.24 | 5 | 6 |
| 6 | Deimante KIZALAITE | LTU | 82.07 | 15 | 4 |
| 7 | Krystsina ZAKHARANKA | BLR | 81.40 | 7 | 7 |
| 8 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 79.94 | 8 | 8 |
| 9 | Darya DAVNAROVICH | BLR | 77.06 | 6 | 10 |
| 10 | Barry MOLLIE | GBR | 75.82 | 9 | 9 |
| 11 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 68.84 | 11 | 11 |
| 12 | Aleksandra MALINKIEWICZ | POL | 68.66 | 10 | 13 |
| 13 | Julija KRAVCENKO | LTU | 67.99 | 14 | 12 |
| 14 | Solveiga BUCYTE | LTU | 67.36 | 13 | 14 |
| 15 | Malgorzata ZAJAC | POL | 65.00 | 12 | 16 |
| 16 | Ugne PECIUKAITYTE | LTU | 63.30 | 16 | 15 |
| 17 | Anna NAWROT | POL | 57.17 | 24 | 17 |
| 18 | Barbara SLUSARCZYK | POL | 56.92 | 17 | 18 |
| 19 | Arina KOSENKO | BLR | 56.17 | 20 | 19 |
| 20 | Anna SIEDLECKA | POL | 55.77 | 19 | 20 |
| 21 | Anna DEBICKA | POL | 55.68 | 18 | 21 |
| 22 | Khrystsina MAYAROVICH | BLR | 52.91 | 21 | 23 |
| 23 | Natalia LEWANDOWSKA | POL | 51.39 | 26 | 22 |
| 24 | Kornelia MIENIK | POL | 49.06 | 22 | 24 |
| 25 | Sabina LITVINKO | LTU | 45.62 | 25 | 25 |
| 26 | Diana MALAKAUSKAITE | LTU | 40.58 | 27 | 27 |
| 27 | Karina SIAUDVYTYTE | LTU | 39.03 | 28 | 26 |
| WD | Juste JASEVICIUTE | LTU | | | |
| WD | Kateryna PONOMARENKO | UKR | | | |
Novice Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Oleksandr KUCHER | UKR | 104.82 | 1 | 2 |
| 2 | Alexander PETROV | RUS | 103.41 | 2 | 1 |
| 3 | Connor WILKINSON | GBR | 87.90 | 3 | 3 |
| 4 | Deividas KIZALA | LTU | 86.49 | 4 | 4 |
| 5 | Tadas JAKUBAUSKAS | LTU | 78.49 | 5 | 5 |
| 6 | Edvinas APITIONOK | LTU | 67.13 | 6 | 7 |
| 7 | Maciej LITWIN | POL | 66.41 | 8 | 6 |
| 8 | Sebastian SZYMLOWSKI | POL | 59.16 | 7 | 9 |
| 9 | Laurynas VONZODAS | LTU | 58.87 | 9 | 8 |
Novice Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Jessica GOLZ & Christopher GOLZ | GER | 67.06 | 1 | 1 |
Junior Ladies
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Cecilia TORN | FIN | 95.76 | 1 | 1 |
| 2 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 92.97 | 3 | 2 |
| 3 | Kseniya BAKUSHEVA | BLR | 88.48 | 7 | 3 |
| 4 | Kelly HARRISON | GBR | 86.52 | 5 | 4 |
| 5 | Toni MURRAY | GBR | 86.48 | 2 | 5 |
| 6 | Olga SZELC | POL | 82.65 | 4 | 6 |
| 7 | Ariana ALTARAVICIUTE | LTU | 80.99 | 6 | 7 |
| 8 | Egle RASTENYTE | LTU | 76.21 | 8 | 8 |
| 9 | Katarzyna WILCZYK | POL | 67.22 | 10 | 9 |
| 10 | Julija GEIKO | BLR | 64.83 | 11 | 10 |
| 11 | Viktorija SALUNOVA | LTU | 64.44 | 9 | 11 |
Junior Men
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Stanislav PERTSOV | UKR | 140.28 | 1 | 1 |
| 2 | Julian LAGUS | FIN | 126.26 | 2 | 2 |
| 3 | Harry MATTICK | GBR | 115.74 | 3 | 3 |
| 4 | Sebastian LOFEK | POL | 86.38 | 4 | 4 |
Junior Pairs
| Fi. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Karo SALATZKY & Nolan SEEGERT | GER | 106.36 | 1 | 1 |
| 2 | Natalia KALISZEK & Michal KALISZEK | POL | 102.59 | 3 | 2 |
| 3 | Magdalena JASKOLKA & Piotr SNOPEK | POL | 100.20 | 2 | 3 |
back
top
|